Running Festival Csíkszereda

Amigo Half marathon

Amigo Half marathon 21 km - Categories

MYLAPS

All races (female) F-18-29

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Tuzson Ágnes F-18-29 291 0:48:01 4:42 1:38:49 1:38:47
2 Péter Ágnes F-18-29 257 0:53:11 5:04 1:46:43 1:46:28
3 György Kinga F-18-29 123 0:56:34 5:12 1:49:44 1:49:32
4 Timár Zsuzsa F-18-29 238 0:55:41 5:21 1:52:36 1:52:33
5 Orosz Anita F-18-29 206 0:57:00 5:21 1:52:52 1:52:40
6 Onodi Fruzsina F-18-29 192 0:57:00 5:23 1:53:25 1:53:13
7 Szőcs Ágnes F-18-29 155 0:57:38 5:32 1:56:38 1:56:27
8 Szőcs Eda F-18-29 170 0:59:24 5:38 1:58:39 1:58:36
9 Roșu Lavinia Adelina F-18-29 139 1:00:46 5:55 2:04:27 2:04:18
10 Krisztina Benő F-18-29 224 1:00:03 6:03 2:07:23 2:07:05
11 Mike Bernadett F-18-29 267 1:06:57 6:35 2:18:40 2:18:29
12 Dombi Anita- Etelka F-18-29 196 1:14:12
13 APOLKA BÖGÖZI F-18-29 131
14 Manașcu Loredana F-18-29 142
15 Luka Zsuzsa F-18-29 189
16 Balázs Viktória F-18-29 225
17 Kristó Tímea F-18-29 252

All races (female) F-30-39

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Pinter Anna Kinga F-30-39 268 0:52:03 4:59 1:45:00 1:44:53
2 Antal Lilla F-30-39 245 0:53:17 5:02 1:45:47 1:45:43
3 Nagy Szőcs Mária Magdolna F-30-39 144 0:55:08 5:14 1:50:01 1:49:54
4 Varga Emőke F-30-39 152 0:57:26 5:25 1:54:02 1:53:53
5 Szőke Kinga F-30-39 158 1:01:16 5:49 2:02:21 2:02:13
6 Kovács Katalin F-30-39 148 1:02:45 6:00 2:06:14 2:06:14
7 Edit Kacso F-30-39 165 1:01:12 6:04 2:07:57 2:07:39
8 André Zsuzsánna F-30-39 112 1:03:00 6:06 2:08:33 2:08:20
9 Bodor Andrea F-30-39 177 1:08:34 6:46 2:22:23 2:22:10
10 Kinga Kadar F-30-39 105
11 Mihály Sarolta F-30-39 149
12 Kurkó Tímea F-30-39 159
13 Pál Erika F-30-39 199
14 Gabor Bernadette F-30-39 236
15 Babos Gabriella F-30-39 244

All races (female) F-40-49

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Koter Adél F-40-49 262 0:46:04 4:22 1:31:55 1:31:52
2 Szőcs Diána F-40-49 295 0:47:47 4:31 1:35:05 1:34:57
3 Irma Huszár F-40-49 239 0:52:06 4:58 1:44:37 1:44:26
4 Szocs Zsuzsanna Anna F-40-49 273 0:53:22 5:05 1:47:01 1:46:54
5 Zsombori Gabriella F-40-49 115 0:54:41 5:09 1:48:37 1:48:23
6 Péterfi Gabriella F-40-49 254 0:56:27 5:22 1:53:06 1:52:59
7 Bagoly Melinda F-40-49 286 0:56:43 5:25 1:54:00 1:53:55
8 Vitalyos Erzsebet F-40-49 178 0:57:13 5:30 1:55:42 1:55:35
9 Nagy Monika-Silvia F-40-49 121 0:58:10 5:36 1:57:46 1:57:38
10 Héjja Adél F-40-49 166 0:59:21 5:38 1:58:39 1:58:27
11 Elekes Olga F-40-49 116 1:02:26 5:50 2:02:53 2:02:44
12 Nagy Melinda F-40-49 279 1:03:07 5:57 2:05:17 2:05:06
13 Biro Erika F-40-49 101 1:00:27 5:59 2:05:52 2:05:40
14 Lupu Ramona F-40-49 135 1:04:41 6:16 2:12:04 2:11:55
15 Varga Erika F-40-49 183 1:08:48 6:19 2:13:08 2:12:49
16 Csato Gabriella F-40-49 111 1:04:50 6:25 2:15:07 2:14:55
17 Mike Réka F-40-49 266 1:06:57 6:35 2:18:40 2:18:29
18 Kadar Eniko F-40-49 210 1:07:57 6:39 2:20:07 2:19:51
19 Bartha Réka F-40-49 217 1:07:35 6:44 2:21:50 2:21:34
20 BORDI MELINDA F-40-49 104
21 Vancu-Miklós Hajnalka F-40-49 136
22 Emőke Bőjte Mózes F-40-49 200
23 Albert-Tóth Andrea F-40-49 246

All races (female) F-50-59

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Fodor Ildiko F-50-59 107 0:56:02 5:22 1:53:05 1:52:54
2 Kónya Enikő Imola F-50-59 146 0:57:12 5:30 1:55:42 1:55:34
3 Fülöp Eszter F-50-59 132 1:01:28 6:03 2:07:25 2:07:19
4 Tunde Szondi F-50-59 137 1:10:39 6:41 2:20:32 2:20:25
5 Marosán Réka F-50-59 127
6 Szakács Mária F-50-59 150

All races (female) F-60+

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Csilla Hajnal F-60+ 213 1:12:09 7:44 2:42:55 2:42:37

All races (male) M-14-17

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Rucuj Erik-Dániel M-14-17 271 0:50:17 5:02 1:45:49 1:45:43
2 Mihálcz Szilárd-István M-14-17 130 0:57:06 5:16 1:50:42 1:50:38
3 Csóti Bence M-14-17 235 0:56:50 5:38 1:58:19 1:58:19

All races (male) M-18-29

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Kovács Szabolcs M-18-29 264 0:36:33 3:28 1:13:01 1:13:01
2 Daniel Attila M-18-29 253 0:38:47 3:39 1:16:58 1:16:58
3 Kristály Botond M-18-29 140 0:43:36 4:16 1:29:47 1:29:47
4 Albert Hunor M-18-29 275 0:45:07 4:18 1:30:35 1:30:32
5 Bodó Szilárd M-18-29 249 0:45:05 4:25 1:32:51 1:32:49
6 Márk Róbert M-18-29 231 0:46:07 4:29 1:34:29 1:34:25
7 Zőldi Attila M-18-29 250 0:47:54 4:36 1:36:49 1:36:47
8 Kovács Erik M-18-29 258 0:49:12 4:44 1:39:33 1:39:27
9 Bucelea Bogdan M-18-29 260 0:54:29 4:58 1:44:32 1:44:24
10 Csibi Roland M-18-29 261 0:51:14 5:01 1:45:47 1:45:32
11 Vântur Raymond M-18-29 209 0:53:25 5:04 1:46:50 1:46:34
12 Györffy Dávid M-18-29 283 0:53:33 5:04 1:46:50 1:46:42
13 Zait Marius M-18-29 299 0:55:33 5:12 1:49:37 1:49:23
14 Cătălin Pădure M-18-29 237 0:53:31 5:13 1:49:48 1:49:37
15 Csigi Máté M-18-29 274 0:57:55 5:24 1:53:37 1:53:31
16 Arnold Kacso M-18-29 164 1:01:13 5:45 2:01:11 2:00:54
17 Egyed Ádám M-18-29 226 1:00:06 6:06 2:08:23 2:08:15
18 Norbert Vass M-18-29 230 1:04:17 6:13 2:10:55 2:10:37
19 Antal András M-18-29 179 1:04:51 6:16 2:11:58 2:11:41
20 Balázs Botond M-18-29 173 1:01:15 6:24 2:14:46 2:14:30
21 Kovács Csaba M-18-29 233 1:02:33 6:47 2:22:42 2:22:33
22 Krivosik Tamás M-18-29 138
23 Bejan Szilárd M-18-29 163

All races (male) M-30-39

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Péter Áron M-30-39 256 0:38:45 3:42 1:17:53 1:17:52
2 Butum Razvan M-30-39 251 0:41:15 3:55 1:22:34 1:22:31
3 Szász Huba M-30-39 265 0:45:53 4:19 1:30:53 1:30:50
4 Szőke László M-30-39 151 0:47:45 4:30 1:34:58 1:34:47
5 Gorza István M-30-39 185 0:47:26 4:32 1:35:19 1:35:19
6 Toader Marin Robert M-30-39 272 0:49:18 4:35 1:36:24 1:36:19
7 Tófalvi Róbert M-30-39 220 0:49:45 4:42 1:38:58 1:38:51
8 Puskás József M-30-39 102 0:48:59 4:43 1:39:13 1:39:03
9 Janos Imi M-30-39 277 0:51:05 4:44 1:39:38 1:39:36
10 Elekes Levente M-30-39 223 0:50:03 4:45 1:39:55 1:39:53
11 Tófalvi Zsolt M-30-39 201 0:51:58 4:52 1:42:39 1:42:18
12 Bács Mihály M-30-39 106 0:51:59 4:53 1:42:52 1:42:44
13 Baki-Jákó László M-30-39 218 0:50:56 4:54 1:43:09 1:43:05
14 Halász Lóránt M-30-39 162 0:52:11 4:55 1:43:20 1:43:16
15 Előd Nagy M-30-39 103 0:51:41 4:56 1:43:56 1:43:56
16 Berki Attila M-30-39 232 0:55:07 4:57 1:44:20 1:44:06
17 Kovács Előd M-30-39 255 0:54:09 5:00 1:45:19 1:45:05
18 Barb Paul Georgel M-30-39 288 0:56:16 5:10 1:48:52 1:48:49
19 Laszlo Zalan Hideg M-30-39 293 0:54:30 5:11 1:49:00 1:48:52
20 Panait Valentin M-30-39 147 0:54:31 5:13 1:49:58 1:49:39
21 Varga Peter M-30-39 184 0:53:02 5:14 1:50:03 1:49:57
22 Gál Norbert M-30-39 221 0:58:28 5:24 1:53:52 1:53:35
23 Laczkó Istvan M-30-39 156 0:57:55 5:28 1:55:03 1:54:53
24 Antal András M-30-39 190 0:57:41 5:33 1:56:56 1:56:37
25 Saigo Ionut M-30-39 259 0:57:11 5:38 1:58:39 1:58:24
26 Berki Sándor M-30-39 175 0:57:32 5:38 1:58:38 1:58:24
27 Csomortani Istvan M-30-39 188 1:01:34 5:48 2:02:14 2:02:00
28 Titiriga Mircea Cristian M-30-39 119 1:01:38 5:51 2:03:21 2:03:04
29 Stan Alexandru M-30-39 118 1:01:36 5:52 2:03:37 2:03:20
30 Munca Silviu M-30-39 167 0:52:12 5:56 2:04:47 2:04:47
31 Ungurean Stefan M-30-39 124 1:02:02 5:57 2:05:19 2:05:02
32 Szentgyorgyi Tibor M-30-39 294 1:00:30 5:59 2:05:54 2:05:39
33 Rátz Szilárd M-30-39 109
34 Dinu Lorel-Irinel M-30-39 169
35 Kolumbán Antal M-30-39 180
36 Farkas Csaba M-30-39 194
37 Kadar Lorant M-30-39 205
38 Mesaros Dan M-30-39 208
39 Mózes Huba M-30-39 227
40 Bartis Barna M-30-39 234

All races (male) M-40-49

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Zoltán Nemes M-40-49 282 0:44:15 4:10 1:27:37 1:27:35
2 András Bálint M-40-49 228 0:44:20 4:11 1:28:03 1:28:03
3 Böjte Csaba M-40-49 240 0:43:47 4:13 1:28:40 1:28:34
4 Hodgyai Árpád M-40-49 219 0:46:36 4:20 1:31:31 1:31:19
5 PÀLINKÀS ÖRS M-40-49 203 0:49:43 4:38 1:37:33 1:37:21
6 György Jánosi M-40-49 212 0:49:21 4:40 1:38:10 1:38:02
7 Csaba Mezei M-40-49 215 0:50:39 4:47 1:40:43 1:40:34
8 Lukacsi Lukacsi M-40-49 285 0:51:11 4:53 1:42:49 1:42:37
9 Tamás Kacsó Gáspár M-40-49 171 0:52:34 4:58 1:44:40 1:44:25
10 Sandor Sterczer M-40-49 276 0:52:50 4:59 1:45:01 1:44:52
11 Ionescu Radu M-40-49 120 0:52:46 5:01 1:45:40 1:45:22
12 Horváth Miklós M-40-49 191 0:51:52 5:01 1:45:32 1:45:27
13 Kanyadi Sandor M-40-49 202 0:55:47 5:01 1:45:38 1:45:27
14 Borbély Botond M-40-49 197 0:57:41 5:17 1:51:19 1:51:00
15 Holló Zsolt M-40-49 297 0:54:40 5:17 1:51:19 1:51:02
16 Pintér Szabolcs M-40-49 269 0:57:47 5:17 1:51:21 1:51:07
17 Oláh Sándor M-40-49 174 0:51:01 5:19 1:52:16 1:51:56
18 Gothárd József M-40-49 263 0:53:20 5:20 1:52:14 1:52:08
19 Fodor Szilamer M-40-49 108 0:56:38 5:22 1:52:59 1:52:48
20 Lönhárd Róbert M-40-49 143 0:57:43 5:22 1:53:19 1:52:58
21 Lupu Gabriel M-40-49 134 0:56:32 5:26 1:54:23 1:54:13
22 Végh Géza M-40-49 241 0:59:03 5:27 1:55:00 1:54:41
23 KASSAY János M-40-49 207 1:00:48 5:40 1:59:33 1:59:14
24 Tokos Attila M-40-49 292 0:59:58 5:41 1:59:39 1:59:25
25 Szoke Szabolcs M-40-49 129 1:01:16 5:49 2:02:29 2:02:21
26 János István Szilárd M-40-49 157 0:57:01 5:51 2:03:06 2:02:53
27 Bakó István M-40-49 296 1:00:03 5:51 2:03:07 2:02:58
28 Dénes László M-40-49 110 1:00:53 5:52 2:03:28 2:03:20
29 Varga Szabolcs M-40-49 182 1:08:34 5:52 2:03:50 2:03:29
30 László Gráncsa M-40-49 195 1:00:59 5:54 2:04:07 2:03:59
31 Nagy Ede M-40-49 278 1:03:05 5:57 2:05:17 2:05:05
32 András István M-40-49 181 0:59:12 6:09 2:09:17 2:09:10
33 Szilágyi Szabolcs M-40-49 280 1:05:35 6:21 2:13:40 2:13:25
34 Socianu Costin M-40-49 247 1:05:52 6:22 2:14:14 2:13:58
35 Balogh Sandor M-40-49 248 1:04:35 6:30 2:16:51 2:16:46
36 Lorincz Barna M-40-49 211 1:07:58 6:39 2:20:08 2:19:52
37 Timár Istvan M-40-49 125
38 Zsombor Racz M-40-49 133
39 Păun Antonio M-40-49 141
40 Costrasel Adrian Ciprian M-40-49 145
41 Nemes Zsombor M-40-49 204

All races (male) M-50-59

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Pascu Viorel M-50-59 122 0:44:33 4:19 1:30:50 1:30:43
2 Magyar Imre M-50-59 243 0:50:11 4:45 1:40:07 1:40:01
3 Nagy Sandor M-50-59 216 0:52:14 4:50 1:41:36 1:41:32
4 Fulop Attila M-50-59 128 0:53:11 5:04 1:46:39 1:46:27
5 LUFFY VILMOS M-50-59 114 0:56:02 5:16 1:50:55 1:50:43
6 Sandu Constantin M-50-59 284 0:57:05 5:28 1:55:05 1:54:55
7 Csaba Patakfalvi M-50-59 172 0:56:41 5:36 1:57:53 1:57:48
8 Marosán Attila M-50-59 126 1:00:07 5:36 1:58:09 1:57:49
9 Salamon Szilveszter M-50-59 153 0:58:33 5:43 2:00:21 2:00:11
10 Sükös Ákos M-50-59 222 1:00:53 5:44 2:00:58 2:00:44
11 Váncsa Jenő M-50-59 113
12 Koncz Barna -Miklos M-50-59 198

All races (male) M-60+

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Csomortani Attila M-60+ 187 1:01:35 5:50 2:02:45 2:02:31
2 Vass Dénes M-60+ 270 1:02:48 5:58 2:05:43 2:05:34
3 Roată Emil M-60+ 281 1:06:44 6:32 2:17:35 2:17:16
4 Imre István M-60+ 300 1:07:56 6:47 2:22:33 2:22:30
5 Bálint János M-60+ 214 1:12:08 7:44 2:42:55 2:42:38
6 LOMMITO ANTONELLO M-60+ 176 1:26:20 8:42 3:03:02 3:02:47
7 Brinzila Igor M-60+ 168
8 Kovács Attila M-60+ 289
9 Mihály Gábor M-60+ 298

Amigo Half marathon 21 km - Open

MYLAPS

All races (female)

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Koter Adél F-40-49 262 0:46:06 4:22 1:31:55 1:31:52
2 Szőcs Diána F-40-49 295 0:47:54 4:31 1:35:05 1:34:57
3 Tuzson Ágnes F-18-29 291 0:48:03 4:42 1:38:49 1:38:47
4 Irma Huszár F-40-49 239 0:52:18 4:58 1:44:37 1:44:26
5 Pinter Anna Kinga F-30-39 268 0:52:09 4:59 1:45:00 1:44:53
6 Antal Lilla F-30-39 245 0:53:21 5:02 1:45:47 1:45:43
7 Péter Ágnes F-18-29 257 0:53:27 5:04 1:46:43 1:46:28
8 Szocs Zsuzsanna Anna F-40-49 273 0:53:29 5:05 1:47:01 1:46:54
9 Zsombori Gabriella F-40-49 115 0:54:54 5:09 1:48:37 1:48:23
10 György Kinga F-18-29 123 0:56:46 5:12 1:49:44 1:49:32
11 Nagy Szőcs Mária Magdolna F-30-39 144 0:55:15 5:14 1:50:01 1:49:54
12 Timár Zsuzsa F-18-29 238 0:55:44 5:21 1:52:36 1:52:33
13 Orosz Anita F-18-29 206 0:57:12 5:21 1:52:52 1:52:40
14 Fodor Ildiko F-50-59 107 0:56:14 5:22 1:53:05 1:52:54
15 Péterfi Gabriella F-40-49 254 0:56:33 5:22 1:53:06 1:52:59
16 Onodi Fruzsina F-18-29 192 0:57:12 5:23 1:53:25 1:53:13
17 Bagoly Melinda F-40-49 286 0:56:48 5:25 1:54:00 1:53:55
18 Varga Emőke F-30-39 152 0:57:35 5:25 1:54:02 1:53:53
19 Kónya Enikő Imola F-50-59 146 0:57:19 5:30 1:55:42 1:55:34
20 Vitalyos Erzsebet F-40-49 178 0:57:20 5:30 1:55:42 1:55:35
21 Szőcs Ágnes F-18-29 155 0:57:50 5:32 1:56:38 1:56:27
22 Nagy Monika-Silvia F-40-49 121 0:58:18 5:36 1:57:46 1:57:38
23 Szőcs Eda F-18-29 170 0:59:27 5:38 1:58:39 1:58:36
24 Héjja Adél F-40-49 166 0:59:34 5:38 1:58:39 1:58:27
25 Szőke Kinga F-30-39 158 1:01:23 5:49 2:02:21 2:02:13
26 Elekes Olga F-40-49 116 1:02:35 5:50 2:02:53 2:02:44
27 Roșu Lavinia Adelina F-18-29 139 1:00:55 5:55 2:04:27 2:04:18
28 Nagy Melinda F-40-49 279 1:03:19 5:57 2:05:17 2:05:06
29 Biro Erika F-40-49 101 1:00:39 5:59 2:05:52 2:05:40
30 Kovács Katalin F-30-39 148 1:02:45 6:00 2:06:14 2:06:14
31 Krisztina Benő F-18-29 224 1:00:20 6:03 2:07:23 2:07:05
32 Fülöp Eszter F-50-59 132 1:01:34 6:03 2:07:25 2:07:19
33 Edit Kacso F-30-39 165 1:01:30 6:04 2:07:57 2:07:39
34 André Zsuzsánna F-30-39 112 1:03:12 6:06 2:08:33 2:08:20
35 Lupu Ramona F-40-49 135 1:04:50 6:16 2:12:04 2:11:55
36 Varga Erika F-40-49 183 1:09:08 6:19 2:13:08 2:12:49
37 Csato Gabriella F-40-49 111 1:05:03 6:25 2:15:07 2:14:55
38 Mike Bernadett F-18-29 267 1:07:08 6:35 2:18:40 2:18:29
39 Mike Réka F-40-49 266 1:07:08 6:35 2:18:40 2:18:29
40 Kadar Eniko F-40-49 210 1:08:14 6:39 2:20:07 2:19:51
41 Tunde Szondi F-50-59 137 1:10:46 6:41 2:20:32 2:20:25
42 Bartha Réka F-40-49 217 1:07:51 6:44 2:21:50 2:21:34
43 Bodor Andrea F-30-39 177 1:08:47 6:46 2:22:23 2:22:10
44 Csilla Hajnal F-60+ 213 1:12:26 7:44 2:42:55 2:42:37
45 Dombi Anita- Etelka F-18-29 196 1:14:18
46 BORDI MELINDA F-40-49 104
47 Kinga Kadar F-30-39 105
48 Marosán Réka F-50-59 127
49 APOLKA BÖGÖZI F-18-29 131
50 Vancu-Miklós Hajnalka F-40-49 136
51 Manașcu Loredana F-18-29 142
52 Mihály Sarolta F-30-39 149
53 Szakács Mária F-50-59 150
54 Kurkó Tímea F-30-39 159
55 Luka Zsuzsa F-18-29 189
56 Pál Erika F-30-39 199
57 Emőke Bőjte Mózes F-40-49 200
58 Balázs Viktória F-18-29 225
59 Gabor Bernadette F-30-39 236
60 Babos Gabriella F-30-39 244
61 Albert-Tóth Andrea F-40-49 246
62 Kristó Tímea F-18-29 252

All races (male)

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Kovács Szabolcs M-18-29 264 0:36:33 3:28 1:13:01 1:13:01
2 Daniel Attila M-18-29 253 0:38:47 3:39 1:16:58 1:16:58
3 Péter Áron M-30-39 256 0:38:46 3:42 1:17:53 1:17:52
4 Butum Razvan M-30-39 251 0:41:18 3:55 1:22:34 1:22:31
5 Zoltán Nemes M-40-49 282 0:44:17 4:10 1:27:37 1:27:35
6 András Bálint M-40-49 228 0:44:20 4:11 1:28:03 1:28:03
7 Böjte Csaba M-40-49 240 0:43:53 4:13 1:28:40 1:28:34
8 Kristály Botond M-18-29 140 0:43:36 4:16 1:29:47 1:29:47
9 Albert Hunor M-18-29 275 0:45:10 4:18 1:30:35 1:30:32
10 Pascu Viorel M-50-59 122 0:44:39 4:19 1:30:50 1:30:43
11 Szász Huba M-30-39 265 0:45:56 4:19 1:30:53 1:30:50
12 Hodgyai Árpád M-40-49 219 0:46:49 4:20 1:31:31 1:31:19
13 Bodó Szilárd M-18-29 249 0:45:07 4:25 1:32:51 1:32:49
14 Márk Róbert M-18-29 231 0:46:12 4:29 1:34:29 1:34:25
15 Szőke László M-30-39 151 0:47:56 4:30 1:34:58 1:34:47
16 Gorza István M-30-39 185 0:47:26 4:32 1:35:19 1:35:19
17 Toader Marin Robert M-30-39 272 0:49:23 4:35 1:36:24 1:36:19
18 Zőldi Attila M-18-29 250 0:47:57 4:36 1:36:49 1:36:47
19 PÀLINKÀS ÖRS M-40-49 203 0:49:55 4:38 1:37:33 1:37:21
20 György Jánosi M-40-49 212 0:49:28 4:40 1:38:10 1:38:02
21 Tófalvi Róbert M-30-39 220 0:49:51 4:42 1:38:58 1:38:51
22 Puskás József M-30-39 102 0:49:08 4:43 1:39:13 1:39:03
23 Kovács Erik M-18-29 258 0:49:18 4:44 1:39:33 1:39:27
24 Janos Imi M-30-39 277 0:51:07 4:44 1:39:38 1:39:36
25 Elekes Levente M-30-39 223 0:50:06 4:45 1:39:55 1:39:53
26 Magyar Imre M-50-59 243 0:50:17 4:45 1:40:07 1:40:01
27 Csaba Mezei M-40-49 215 0:50:48 4:47 1:40:43 1:40:34
28 Nagy Sandor M-50-59 216 0:52:18 4:50 1:41:36 1:41:32
29 Tófalvi Zsolt M-30-39 201 0:52:20 4:52 1:42:39 1:42:18
30 Lukacsi Lukacsi M-40-49 285 0:51:23 4:53 1:42:49 1:42:37
31 Bács Mihály M-30-39 106 0:52:08 4:53 1:42:52 1:42:44
32 Baki-Jákó László M-30-39 218 0:51:01 4:54 1:43:09 1:43:05
33 Halász Lóránt M-30-39 162 0:52:15 4:55 1:43:20 1:43:16
34 Előd Nagy M-30-39 103 0:51:41 4:56 1:43:56 1:43:56
35 Berki Attila M-30-39 232 0:55:21 4:57 1:44:20 1:44:06
36 Bucelea Bogdan M-18-29 260 0:54:37 4:58 1:44:32 1:44:24
37 Tamás Kacsó Gáspár M-40-49 171 0:52:48 4:58 1:44:40 1:44:25
38 Sandor Sterczer M-40-49 276 0:52:59 4:59 1:45:01 1:44:52
39 Kovács Előd M-30-39 255 0:54:23 5:00 1:45:19 1:45:05
40 Horváth Miklós M-40-49 191 0:51:57 5:01 1:45:32 1:45:27
41 Kanyadi Sandor M-40-49 202 0:55:58 5:01 1:45:38 1:45:27
42 Ionescu Radu M-40-49 120 0:53:04 5:01 1:45:40 1:45:22
43 Csibi Roland M-18-29 261 0:51:29 5:01 1:45:47 1:45:32
44 Rucuj Erik-Dániel M-14-17 271 0:50:23 5:02 1:45:49 1:45:43
45 Fulop Attila M-50-59 128 0:53:24 5:04 1:46:39 1:46:27
46 Györffy Dávid M-18-29 283 0:53:40 5:04 1:46:50 1:46:42
47 Vântur Raymond M-18-29 209 0:53:42 5:04 1:46:50 1:46:34
48 Barb Paul Georgel M-30-39 288 0:56:18 5:10 1:48:52 1:48:49
49 Laszlo Zalan Hideg M-30-39 293 0:54:38 5:11 1:49:00 1:48:52
50 Zait Marius M-18-29 299 0:55:48 5:12 1:49:37 1:49:23
51 Cătălin Pădure M-18-29 237 0:53:41 5:13 1:49:48 1:49:37
52 Panait Valentin M-30-39 147 0:54:50 5:13 1:49:58 1:49:39
53 Varga Peter M-30-39 184 0:53:08 5:14 1:50:03 1:49:57
54 Mihálcz Szilárd-István M-14-17 130 0:57:11 5:16 1:50:42 1:50:38
55 LUFFY VILMOS M-50-59 114 0:56:14 5:16 1:50:55 1:50:43
56 Holló Zsolt M-40-49 297 0:54:56 5:17 1:51:19 1:51:02
57 Borbély Botond M-40-49 197 0:58:00 5:17 1:51:19 1:51:00
58 Pintér Szabolcs M-40-49 269 0:58:00 5:17 1:51:21 1:51:07
59 Gothárd József M-40-49 263 0:53:26 5:20 1:52:14 1:52:08
60 Oláh Sándor M-40-49 174 0:51:22 5:19 1:52:16 1:51:56
61 Fodor Szilamer M-40-49 108 0:56:49 5:22 1:52:59 1:52:48
62 Lönhárd Róbert M-40-49 143 0:58:04 5:22 1:53:19 1:52:58
63 Csigi Máté M-18-29 274 0:58:02 5:24 1:53:37 1:53:31
64 Gál Norbert M-30-39 221 0:58:45 5:24 1:53:52 1:53:35
65 Lupu Gabriel M-40-49 134 0:56:42 5:26 1:54:23 1:54:13
66 Végh Géza M-40-49 241 0:59:21 5:27 1:55:00 1:54:41
67 Laczkó Istvan M-30-39 156 0:58:06 5:28 1:55:03 1:54:53
68 Sandu Constantin M-50-59 284 0:57:15 5:28 1:55:05 1:54:55
69 Antal András M-30-39 190 0:58:00 5:33 1:56:56 1:56:37
70 Csaba Patakfalvi M-50-59 172 0:56:45 5:36 1:57:53 1:57:48
71 Marosán Attila M-50-59 126 1:00:28 5:36 1:58:09 1:57:49
72 Csóti Bence M-14-17 235 0:56:50 5:38 1:58:19 1:58:19
73 Berki Sándor M-30-39 175 0:57:45 5:38 1:58:38 1:58:24
74 Saigo Ionut M-30-39 259 0:57:25 5:38 1:58:39 1:58:24
75 KASSAY János M-40-49 207 1:01:07 5:40 1:59:33 1:59:14
76 Tokos Attila M-40-49 292 1:00:12 5:41 1:59:39 1:59:25
77 Salamon Szilveszter M-50-59 153 0:58:43 5:43 2:00:21 2:00:11
78 Sükös Ákos M-50-59 222 1:01:07 5:44 2:00:58 2:00:44
79 Arnold Kacso M-18-29 164 1:01:30 5:45 2:01:11 2:00:54
80 Csomortani Istvan M-30-39 188 1:01:49 5:48 2:02:14 2:02:00
81 Szoke Szabolcs M-40-49 129 1:01:23 5:49 2:02:29 2:02:21
82 Csomortani Attila M-60+ 187 1:01:49 5:50 2:02:45 2:02:31
83 János István Szilárd M-40-49 157 0:57:14 5:51 2:03:06 2:02:53
84 Bakó István M-40-49 296 1:00:12 5:51 2:03:07 2:02:58
85 Titiriga Mircea Cristian M-30-39 119 1:01:54 5:51 2:03:21 2:03:04
86 Dénes László M-40-49 110 1:01:01 5:52 2:03:28 2:03:20
87 Stan Alexandru M-30-39 118 1:01:53 5:52 2:03:37 2:03:20
88 Varga Szabolcs M-40-49 182 1:08:55 5:52 2:03:50 2:03:29
89 László Gráncsa M-40-49 195 1:01:07 5:54 2:04:07 2:03:59
90 Munca Silviu M-30-39 167 0:52:12 5:56 2:04:47 2:04:47
91 Nagy Ede M-40-49 278 1:03:16 5:57 2:05:17 2:05:05
92 Ungurean Stefan M-30-39 124 1:02:19 5:57 2:05:19 2:05:02
93 Vass Dénes M-60+ 270 1:02:58 5:58 2:05:43 2:05:34
94 Szentgyorgyi Tibor M-30-39 294 1:00:46 5:59 2:05:54 2:05:39
95 Egyed Ádám M-18-29 226 1:00:14 6:06 2:08:23 2:08:15
96 András István M-40-49 181 0:59:19 6:09 2:09:17 2:09:10
97 Norbert Vass M-18-29 230 1:04:34 6:13 2:10:55 2:10:37
98 Antal András M-18-29 179 1:05:09 6:16 2:11:58 2:11:41
99 Szilágyi Szabolcs M-40-49 280 1:05:50 6:21 2:13:40 2:13:25
100 Socianu Costin M-40-49 247 1:06:08 6:22 2:14:14 2:13:58
101 Balázs Botond M-18-29 173 1:01:32 6:24 2:14:46 2:14:30
102 Balogh Sandor M-40-49 248 1:04:40 6:30 2:16:51 2:16:46
