Running Festival Csíkszereda

Category Nest Kiddorun 3 km

Category Nest Kiddorun 3 km

MYLAPS

All races (female) 10-11 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Szász Enikő-Anna 10-11 Nő - Feminin F 908 4:34 0:13:43 0:13:43
2 Caia Cynthia 10-11 Nő - Feminin F 914 4:50 0:14:34 0:14:31
3 Zselyke Trella 10-11 Nő - Feminin F 948 5:07 0:15:22 0:15:22
4 Incze Flóra 10-11 Nő - Feminin F 932 5:24 0:16:12 0:16:12
5 Basa Tímea 10-11 Nő - Feminin F 937 5:35 0:16:46 0:16:46
6 Bányai Panna 10-11 Nő - Feminin F 953 5:35 0:16:46 0:16:46
7 Ola Hanna 10-11 Nő - Feminin F 956 5:40 0:17:02 0:17:02
8 VRENCEAN NORA 10-11 Nő - Feminin F 939 5:48 0:17:25 0:17:25
9 Szabo Mezo Ágóta 10-11 Nő - Feminin F 951 5:55 0:17:46 0:17:45
10 Demian Dóra 10-11 Nő - Feminin F 961 6:11 0:18:34 0:18:34
11 Bakcsy Bora 10-11 Nő - Feminin F 955 6:25 0:19:16 0:19:15
12 Anna Ferencz 10-11 Nő - Feminin F 936 6:49 0:20:30 0:20:27
13 Kósa Réka 10-11 Nő - Feminin F 901 7:11 0:21:38 0:21:35
14 Daradics Boglár-Petra 10-11 Nő - Feminin F 906 7:27 0:22:25 0:22:22
15 Egyedi Zsófia 10-11 Nő - Feminin F 958 8:23 0:25:09 0:25:09

All races (female) 12-13 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Horváth Viktrória 12-13 Nő - Feminin F 917 5:19 0:15:57 0:15:57
2 Anna Nóra Nagy 12-13 Nő - Feminin F 928 5:50 0:17:33 0:17:31
3 András Anna Mikolt 12-13 Nő - Feminin F 959 6:34 0:19:46 0:19:44
4 Boró Trella 12-13 Nő - Feminin F 949 6:56 0:20:49 0:20:49
5 Ferencz Orsolya 12-13 Nő - Feminin F 966 7:00 0:21:02 0:21:00
6 Szántó Opál 12-13 Nő - Feminin F 905 7:04 0:21:15 0:21:14
7 Fábián Anna 12-13 Nő - Feminin F 933 7:14 0:21:44 0:21:42
8 Galaczi Nora 12-13 Nő - Feminin F 931 7:16 0:21:52 0:21:50

All races (female) 18-29 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Kristo Hanna 18-29 Nő - Feminin F 947 5:23 0:16:10 0:16:10

All races (female) NoAge Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Bakcsy Bella NoAge Nő - Feminin F 972 6:25 0:19:16 0:19:16
2 Kósa Luca NoAge Nő - Feminin F 902 8:22 0:25:09 0:25:08

All races (male) 10-11 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Márton Toma -Albert 10-11 Férfi - Masculin M 919 4:43 0:14:11 0:14:11
2 Bató Mátyás 10-11 Férfi - Masculin M 907 4:47 0:14:23 0:14:23
3 Veress Balázs 10-11 Férfi - Masculin M 973 5:09 0:15:29 0:15:29
4 DOMBI DENISZ 10-11 Férfi - Masculin M 925 5:13 0:15:40 0:15:40
5 Korodi Boldizsár 10-11 Férfi - Masculin M 904 5:18 0:15:58 0:15:56
6 Solyom Róbert 10-11 Férfi - Masculin M 976 5:26 0:16:22 0:16:20
7 Kristóf Ambrus 10-11 Férfi - Masculin M 935 5:31 0:16:35 0:16:35
8 Kelemen Magor 10-11 Férfi - Masculin M 965 5:33 0:16:42 0:16:40
9 Both Hunor 10-11 Férfi - Masculin M 923 5:35 0:16:46 0:16:45
10 Vince Varga 10-11 Férfi - Masculin M 970 5:36 0:16:53 0:16:50
11 Szilveszter Ábel 10-11 Férfi - Masculin M 975 5:39 0:17:01 0:16:59
12 Dinca Andrei Teo 10-11 Férfi - Masculin M 979 5:41 0:17:08 0:17:05
13 DOMBI PATRIK 10-11 Férfi - Masculin M 926 5:47 0:17:22 0:17:22
14 Benedek Magor 10-11 Férfi - Masculin M 934 5:55 0:17:47 0:17:47
15 Sándor Koppány 10-11 Férfi - Masculin M 920 5:55 0:17:47 0:17:47
16 Czine Kristóf 10-11 Férfi - Masculin M 954 5:57 0:17:52 0:17:52
17 Czine Tiborc 10-11 Férfi - Masculin M 960 5:58 0:17:55 0:17:55
18 Csilip Andras 10-11 Férfi - Masculin M 916 6:03 0:18:11 0:18:11
19 Mihály Ábel 10-11 Férfi - Masculin M 918 6:07 0:18:24 0:18:21
20 Peter Adam 10-11 Férfi - Masculin M 912 6:26 0:19:19 0:19:18
21 Czine József 10-11 Férfi - Masculin M 946 7:22 0:22:08 0:22:08
22 Kopacz Gergő 10-11 Férfi - Masculin M 922 7:25 0:22:17 0:22:16
23 Gábor Ovidiu 10-11 Férfi - Masculin M 945 7:26 0:22:20 0:22:20
24 Sajter Helmut 10-11 Férfi - Masculin M 962 7:34 0:22:47 0:22:44
25 Orbán László 10-11 Férfi - Masculin M 971 7:44 0:23:12 0:23:12

All races (male) 12-13 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Munteanu Dávid 12-13 Férfi - Masculin M 944 4:17 0:12:52 0:12:51
2 Nándor Miklos 12-13 Férfi - Masculin M 969 4:31 0:13:36 0:13:33
3 Kapas Richárd 12-13 Férfi - Masculin M 943 4:34 0:13:44 0:13:44
4 László Kovács 12-13 Férfi - Masculin M 915 4:43 0:14:11 0:14:11
5 Petrás Ákos 12-13 Férfi - Masculin M 941 4:45 0:14:16 0:14:16
6 András Lázár 12-13 Férfi - Masculin M 924 4:46 0:14:20 0:14:20
7 György Gergő 12-13 Férfi - Masculin M 911 4:48 0:14:28 0:14:26
8 Szabo Mezo Botond 12-13 Férfi - Masculin M 952 5:00 0:15:02 0:15:01
9 Bereczki Kovács Balázs 12-13 Férfi - Masculin M 913 5:18 0:15:56 0:15:55
10 Bence Pál 12-13 Férfi - Masculin M 957 5:31 0:16:38 0:16:35
11 SZAKACS BALAZS 12-13 Férfi - Masculin M 940 5:48 0:17:24 0:17:24
12 Csóti Zsombor 12-13 Férfi - Masculin M 942 5:57 0:17:55 0:17:53
13 Veress Albert 12-13 Férfi - Masculin M 909 6:09 0:18:31 0:18:29
14 Korodi Máté 12-13 Férfi - Masculin M 903 6:48 0:20:27 0:20:24
15 Almos Fodor 12-13 Férfi - Masculin M 974 7:19 0:21:57 0:21:57

All races (male) 14-17 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Mikós András 14-17 Férfi - Masculin M 921 5:05 0:15:16 0:15:16

All races (male) NoAge Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Incze Gergő NoAge Férfi - Masculin M 963 5:14 0:15:42 0:15:42
2 Bene Zalán NoAge Férfi - Masculin M 927 5:25 0:16:17 0:16:17
3 Molnár Péter NoAge Férfi - Masculin M 978 5:40 0:17:04 0:17:02
4 Csanád Trella NoAge Férfi - Masculin M 950 5:57 0:17:52 0:17:52
5 Molnár Áron NoAge Férfi - Masculin M 977 5:58 0:17:58 0:17:56

RomaniaHungary