Running Festival Csíkszereda

Category Tutto Mobili 5 km

Category Tutto Mobili 5 km

MYLAPS

All races (female) 12-13 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Bányai Zsófia 12-13 Nő - Feminin F 809 4:42 0:23:32 0:23:32
2 Oláh Nóra 12-13 Nő - Feminin F 748 5:48 0:29:07 0:29:02
3 Gáspár Uzonka Gyopár 12-13 Nő - Feminin F 806 6:30 0:32:31 0:32:31
4 Xántus Tünde 12-13 Nő - Feminin F 810 8:43 0:43:39 0:43:39
5 Karda Gyopár Panka 12-13 Nő - Feminin F 807 9:20 0:46:42 0:46:41

All races (female) 14-17 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Csató Ágnes 14-17 Nő - Feminin F 753 6:32 0:32:47 0:32:42
2 Galaczi Fanni 14-17 Nő - Feminin F 757 6:58 0:34:58 0:34:54
3 Magirescu Bianca 14-17 Nő - Feminin F 787 8:03 0:40:22 0:40:19
4 Paula Ötvös 14-17 Nő - Feminin F 811 8:50 0:44:13 0:44:13

All races (female) 18-29 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Benkő Andrea Henrietta 18-29 Nő - Feminin F 711 4:45 0:23:47 0:23:47
2 Zsanett Gere 18-29 Nő - Feminin F 704 4:46 0:23:56 0:23:53
3 Stroia Iuliana 18-29 Nő - Feminin F 706 4:55 0:24:38 0:24:37
4 Máté Brigitta - Andrea 18-29 Nő - Feminin F 755 5:50 0:29:13 0:29:10
5 Albert Helga 18-29 Nő - Feminin F 812 6:15 0:31:22 0:31:17
6 Csomos Annamária 18-29 Nő - Feminin F 768 6:30 0:32:34 0:32:30
7 Pop Alison Rafaela 18-29 Nő - Feminin F 819 6:39 0:33:21 0:33:19
8 Gál Eszter 18-29 Nő - Feminin F 712 6:46 0:33:54 0:33:51
9 Kába-Hanner Tímea 18-29 Nő - Feminin F 800 7:16 0:36:28 0:36:21
10 Simon-Kerekes Boróka 18-29 Nő - Feminin F 736 7:31 0:37:44 0:37:37
11 Miklosi Réka 18-29 Nő - Feminin F 767 8:27 0:42:20 0:42:17

All races (female) 30-39 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Szőke Kinga 30-39 Nő - Feminin F 734 5:20 0:26:41 0:26:40
2 Kovàcs Brigitta 30-39 Nő - Feminin F 766 5:36 0:28:07 0:28:03
3 KUTAS ZSUZSANNA 30-39 Nő - Feminin F 710 6:01 0:30:07 0:30:05
4 Basa Beáta 30-39 Nő - Feminin F 793 6:10 0:30:56 0:30:54
5 Péter Bernadette 30-39 Nő - Feminin F 740 6:12 0:31:07 0:31:04
6 Veres Anna 30-39 Nő - Feminin F 822 6:26 0:32:17 0:32:10
7 Csalók Katalin 30-39 Nő - Feminin F 741 6:54 0:34:38 0:34:34
8 KINGA PANCEL 30-39 Nő - Feminin F 798 6:55 0:34:41 0:34:37
9 HORVÀTH KATALIN-BOGLÁRKA 30-39 Nő - Feminin F 801 7:31 0:37:41 0:37:35
10 Bencze Tunde 30-39 Nő - Feminin F 774 7:30 0:37:42 0:37:34
11 Vrencean Emese 30-39 Nő - Feminin F 818 8:03 0:40:23 0:40:16
12 Torok Csilla 30-39 Nő - Feminin F 781 8:16 0:41:34 0:41:24
13 Orsolya Szőke-Bene 30-39 Nő - Feminin F 702 8:27 0:42:20 0:42:17
14 Burckhardt Isabella 30-39 Nő - Feminin F 777 8:32 0:42:52 0:42:43
15 Hegyi Andrea 30-39 Nő - Feminin F 764 8:39 0:43:21 0:43:19
16 Kristo-Gothard Noemi 30-39 Nő - Feminin F 790 8:55 0:44:40 0:44:37
17 Orbán Márta 30-39 Nő - Feminin F 743 9:20 0:46:45 0:46:41

All races (female) 40-49 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Réka Pál 40-49 Nő - Feminin F 791 6:22 0:31:55 0:31:52
2 Beáta György 40-49 Nő - Feminin F 744 6:33 0:32:49 0:32:45
3 Boros Kinga 40-49 Nő - Feminin F 708 6:35 0:33:07 0:32:59
4 Júlia Melinda Csurulya 40-49 Nő - Feminin F 785 6:39 0:33:23 0:33:17
5 Szilagyi Kinga 40-49 Nő - Feminin F 726 6:43 0:33:39 0:33:35
6 Albert Csilla 40-49 Nő - Feminin F 727 7:05 0:35:34 0:35:27
7 Sebestyen Gyongyver 40-49 Nő - Feminin F 742 7:18 0:36:38 0:36:33
8 Dajka Kinga 40-49 Nő - Feminin F 813 7:27 0:37:25 0:37:19
9 Orbán Márta 40-49 Nő - Feminin F 770 8:27 0:42:19 0:42:17

All races (female) 50-59 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Roca Cristina 50-59 Nő - Feminin F 723 6:27 0:32:25 0:32:18
2 Ravasz Gyöngyike 50-59 Nő - Feminin F 758 6:47 0:34:08 0:33:59
3 Aczél Judit 50-59 Nő - Feminin F 746 7:27 0:37:23 0:37:18
4 Szécsi Zsófia 50-59 Nő - Feminin F 750 7:48 0:39:13 0:39:03

All races (female) 60+ Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 PÁLL Erzsébet 60+ Nő - Feminin F 721 6:05 0:30:27 0:30:27
2 Péter Ildikó 60+ Nő - Feminin F 725 7:31 0:37:44 0:37:37

All races (male) 12-13 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Albert Gergő 12-13 Férfi - Masculin M 814 5:00 0:25:03 0:25:03
2 Várday Soma 12-13 Férfi - Masculin M 799 5:03 0:25:22 0:25:19
3 Bene Dávid 12-13 Férfi - Masculin M 737 5:11 0:26:04 0:25:55
4 Ábrahám Ákos 12-13 Férfi - Masculin M 824 5:26 0:27:10 0:27:10
5 SANTA ABEL 12-13 Férfi - Masculin M 827 5:26 0:27:12 0:27:12
6 SZŐKE DÁVID 12-13 Férfi - Masculin M 731 5:48 0:29:02 0:29:00
7 Dajka Botond 12-13 Férfi - Masculin M 805 7:27 0:37:25 0:37:18

All races (male) 14-17 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Kacsó Magor 14-17 Férfi - Masculin M 788 3:59 0:19:58 0:19:58
2 Incze Kristóf 14-17 Férfi - Masculin M 769 4:27 0:22:17 0:22:17
3 CANTEA DANIEL 14-17 Férfi - Masculin M 796 4:51 0:24:16 0:24:16
4 NYIRO RICHARD 14-17 Férfi - Masculin M 794 4:55 0:24:38 0:24:38
5 Balog Pál Áron 14-17 Férfi - Masculin M 778 5:18 0:26:40 0:26:32
6 Hunor Kertész 14-17 Férfi - Masculin M 786 5:32 0:27:48 0:27:42
7 SZENTES LASZLO 14-17 Férfi - Masculin M 797 5:33 0:27:49 0:27:49
8 Alpár Vas 14-17 Férfi - Masculin M 784 5:33 0:27:53 0:27:46
9 MANEA TAMAS 14-17 Férfi - Masculin M 795 5:42 0:28:30 0:28:30
10 MUNTEAN KRISZTIÁN 14-17 Férfi - Masculin M 705 6:59 0:35:01 0:34:56

All races (male) 18-29 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Ravasz Balázs 18-29 Férfi - Masculin M 754 4:42 0:23:32 0:23:30
2 Bela Holasz 18-29 Férfi - Masculin M 772 4:52 0:24:26 0:24:22
3 Both Sebestyén 18-29 Férfi - Masculin M 765 4:54 0:24:36 0:24:31
4 Szekely Tas 18-29 Férfi - Masculin M 780 5:11 0:26:06 0:25:59
5 Bárócz Magor 18-29 Férfi - Masculin M 823 5:23 0:27:03 0:26:58
6 Csóka Loránd 18-29 Férfi - Masculin M 720 5:25 0:27:12 0:27:06
7 Attila Zold 18-29 Férfi - Masculin M 717 6:17 0:31:35 0:31:28

All races (male) 30-39 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Szőcs Attila-Zsolt 30-39 Férfi - Masculin M 763 3:47 0:18:58 0:18:58
2 Bartos Csongor 30-39 Férfi - Masculin M 761 4:41 0:23:33 0:23:28
3 Varga Sandor 30-39 Férfi - Masculin M 728 4:57 0:24:46 0:24:45
4 Lakatos Zoltán 30-39 Férfi - Masculin M 719 5:23 0:27:04 0:26:57
5 Kovács Szilárd 30-39 Férfi - Masculin M 713 5:41 0:28:32 0:28:28
6 Robert David 30-39 Férfi - Masculin M 792 5:45 0:28:51 0:28:45
7 Szende Róbert 30-39 Férfi - Masculin M 821 6:12 0:31:11 0:31:03
8 Albert Erno 30-39 Férfi - Masculin M 775 6:16 0:31:31 0:31:24
9 Hajdu-Bambo Oszkár 30-39 Férfi - Masculin M 759 7:46 0:38:59 0:38:50

All races (male) 40-49 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Tamas Lorand 40-49 Férfi - Masculin M 752 3:59 0:19:56 0:19:56
2 Botár Károly 40-49 Férfi - Masculin M 738 4:00 0:20:04 0:20:04
3 POPELEA VIRGIL 40-49 Férfi - Masculin M 716 4:14 0:21:14 0:21:13
4 Kelemen Zoltán 40-49 Férfi - Masculin M 808 4:28 0:22:22 0:22:22
5 KUTAS ATTILA-SANDOR 40-49 Férfi - Masculin M 709 4:54 0:24:31 0:24:31
6 Mihály István 40-49 Férfi - Masculin M 756 4:57 0:24:48 0:24:48
7 ATTILA BENE 40-49 Férfi - Masculin M 701 5:13 0:26:07 0:26:07
8 Lehel Kolcsar 40-49 Férfi - Masculin M 820 6:08 0:30:48 0:30:40
9 Kovács Lajos 40-49 Férfi - Masculin M 735 6:10 0:30:57 0:30:51
10 Mireanu Iustin 40-49 Férfi - Masculin M 802 6:19 0:31:49 0:31:39
11 Gábor Győző 40-49 Férfi - Masculin M 715 6:41 0:33:34 0:33:29
12 Olti Jeremias 40-49 Férfi - Masculin M 779 6:59 0:35:08 0:34:57
13 Torok Sandor 40-49 Férfi - Masculin M 782 7:20 0:36:52 0:36:42

All races (male) 50-59 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Csiszér Csongor 50-59 Férfi - Masculin M 817 4:24 0:22:01 0:22:01
2 BÖJTHE ZSOMBOR HUNOR 50-59 Férfi - Masculin M 771 5:47 0:29:00 0:28:56
3 Panescu Adrian 50-59 Férfi - Masculin M 804 5:51 0:29:27 0:29:18
4 Aczél Ferencz 50-59 Férfi - Masculin M 745 6:11 0:31:04 0:30:58
5 Szécsi Albert 50-59 Férfi - Masculin M 815 8:23 0:42:07 0:41:57

All races (male) 60+ Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Kozomos Lajos 60+ Férfi - Masculin M 714 4:45 0:23:45 0:23:45
2 Péter András 60+ Férfi - Masculin M 739 6:25 0:32:11 0:32:05
3 Nan Aurel 60+ Férfi - Masculin M 816 7:16 0:36:34 0:36:23
4 Borbáth István Ágoston 60+ Férfi - Masculin M 803 7:49 0:39:15 0:39:07
5 Benő Zoltán 60+ Férfi - Masculin M 828 12:28 1:02:25 1:02:21

RomaniaHungary