Color Point Half Marathon Category 2025 – Running Festival Csíkszereda

Color Point Half Marathon Category 2025

Color Point Half Marathon Category 1 2025

MYLAPS

All races (female) 14-17 | Nő | Feminin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km Pace Gun Time Chip Time
Color Point 21 KM 1 Olti Csenge 14-17 | Nő | Feminin F 213 0:26:35 1:03:49 1:27:03 6:31 2:17:24 2:17:09

All races (female) 18-29 | Nő | Feminin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km Pace Gun Time Chip Time
Color Point 21 KM 1 György Kinga 18-29 | Nő | Feminin F 249 0:25:09 1:16:57 5:20 1:52:30 1:52:20
Color Point 21 KM 2 Fekete Andrea 18-29 | Nő | Feminin F 268 0:28:35 1:04:36 1:25:54 5:56 2:05:09 2:04:53
Color Point 21 KM 3 Bocskor Boglarka 18-29 | Nő | Feminin F 1101 0:26:48 1:02:11 1:22:42 5:58 2:05:44 2:05:27
Color Point 21 KM 4 Fazakas Kincső 18-29 | Nő | Feminin F 214 0:26:46 1:02:38 1:23:59 6:00 2:06:12 2:06:04
Color Point 21 KM 5 Gheoca Ana 18-29 | Nő | Feminin F 240 0:26:41 1:03:07 1:25:49 6:10 2:09:45 2:09:34
Color Point 21 KM 6 Vitos Dorottya 18-29 | Nő | Feminin F 224 0:27:23 1:04:21 1:26:08 6:11 2:10:20 2:10:03
Color Point 21 KM 7 Tamás Viola Eszter 18-29 | Nő | Feminin F 184 0:26:42 1:04:11 1:27:46 6:24 2:15:00 2:14:42
Color Point 21 KM 8 Nemes Szidónia 18-29 | Nő | Feminin F 195 0:27:04 1:29:46 6:28 2:16:17 2:16:04
Color Point 21 KM 9 Olti Boglárka 18-29 | Nő | Feminin F 215 0:26:35 1:03:54 1:27:04 6:31 2:17:24 2:17:09
Color Point 21 KM 10 Makai Ilona-Beáta 18-29 | Nő | Feminin F 171 0:28:19 1:07:02 1:31:06 6:42 2:21:02 2:20:43
Color Point 21 KM 11 Simon Teréz 18-29 | Nő | Feminin F 304 0:28:43 1:07:22 1:32:03 6:44 2:21:57 2:21:40
Color Point 21 KM 12 Nedelka Nóra-Boglárka 18-29 | Nő | Feminin F 168 0:29:45 1:10:33 1:36:17 7:00 2:27:31 2:27:14
Color Point 21 KM 13 Intze Noémi 18-29 | Nő | Feminin F 122 0:29:12 1:08:33 1:34:43 7:06 2:29:41 2:29:23
Color Point 21 KM 14 Nagy Adrienn 18-29 | Nő | Feminin F 123 0:29:13 1:08:33 1:34:42 7:06 2:29:41 2:29:23
Color Point 21 KM 15 Albert Szidónia 18-29 | Nő | Feminin F 258 0:30:40 1:13:06 1:39:41 7:11 2:31:02 2:30:53
Color Point 21 KM DNS Bardocz Cecília 18-29 | Nő | Feminin F 164
Color Point 21 KM DNS Imets Hanna 18-29 | Nő | Feminin F 217
Color Point 21 KM DNS Csiszer Noemi 18-29 | Nő | Feminin F 124

All races (female) 30-39 | Nő | Feminin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km Pace Gun Time Chip Time
Color Point 21 KM 1 Tuzson Agnes 30-39 | Nő | Feminin F 1106 0:19:23 0:46:37 1:02:46 4:31 1:34:57 1:34:57
Color Point 21 KM 2 Demeny Helga 30-39 | Nő | Feminin F 239 0:22:36 0:51:25 1:08:42 4:54 1:42:58 1:42:55
Color Point 21 KM 3 Bucur Beata 30-39 | Nő | Feminin F 208 0:21:09 0:50:55 1:08:31 4:54 1:43:07 1:43:06
Color Point 21 KM 4 Farkas-Palkó Szende 30-39 | Nő | Feminin F 1107 0:22:54 0:52:20 1:10:20 4:58 1:44:28 1:44:24
Color Point 21 KM 5 Barabasi Orsolya 30-39 | Nő | Feminin F 172 0:22:04 0:52:03 1:10:32 5:03 1:46:27 1:46:19
Color Point 21 KM 6 Turoczi Beáta 30-39 | Nő | Feminin F 182 0:23:03 0:54:32 1:14:11 5:23 1:53:16 1:53:12
Color Point 21 KM 7 Borbely Terezia 30-39 | Nő | Feminin F 203 0:23:32 0:55:34 1:15:07 5:23 1:53:17 1:53:07
Color Point 21 KM 8 Babos Gabriella 30-39 | Nő | Feminin F 211 0:26:48 0:59:37 1:18:56 5:42 1:59:56 1:59:42
Color Point 21 KM 9 Verzár Kinga 30-39 | Nő | Feminin F 251 0:26:36 1:01:36 1:22:18 5:49 2:02:41 2:02:26
Color Point 21 KM 10 Márton Vera 30-39 | Nő | Feminin F 132 0:28:00 1:06:02 1:29:09 6:26 2:15:26 2:15:15
Color Point 21 KM 11 Xantus Krisztina 30-39 | Nő | Feminin F 144 0:27:51 1:05:38 1:28:49 6:33 2:18:04 2:17:46
Color Point 21 KM 12 Kovács Kinga 30-39 | Nő | Feminin F 141 0:29:14 1:07:38 1:31:26 6:36 2:18:59 2:18:41
Color Point 21 KM 13 Horváth Dorottya 30-39 | Nő | Feminin F 142 0:29:24 1:08:43 1:35:41 6:58 2:26:37 2:26:21
Color Point 21 KM DNS Székely Melinda 30-39 | Nő | Feminin F 246
Color Point 21 KM DNS David Izabella 30-39 | Nő | Feminin F 274

All races (female) 40-49 | Nő | Feminin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km Pace Gun Time Chip Time
Color Point 21 KM 1 Koter Adel 40-49 | Nő | Feminin F 295 0:20:05 0:47:19 1:04:06 4:36 1:36:48 1:36:47
Color Point 21 KM 2 Nagy Szőcs Mària Magdolna 40-49 | Nő | Feminin F 121 0:21:14 0:50:57 1:08:49 4:55 1:43:20 1:43:17
Color Point 21 KM 3 Szocs Zsuzsanna 40-49 | Nő | Feminin F 265 0:23:15 0:54:32 1:14:10 5:15 1:50:42 1:50:32
Color Point 21 KM 4 Erzsebet Vitalyos 40-49 | Nő | Feminin F 133 0:23:06 0:54:05 1:13:18 5:16 1:50:44 1:50:41
Color Point 21 KM 5 Contu Alina 40-49 | Nő | Feminin F 230 0:25:19 0:57:01 1:16:38 5:26 1:54:11 1:54:06
Color Point 21 KM 6 Szende Fejer 40-49 | Nő | Feminin F 161 0:23:54 0:55:25 1:15:52 5:29 1:55:30 1:55:27
Color Point 21 KM 7 Takács Magdolna 40-49 | Nő | Feminin F 243 0:25:23 0:59:07 1:19:54 5:42 1:59:54 1:59:50
Color Point 21 KM 8 Gagyi Zsuzsánna 40-49 | Nő | Feminin F 242 0:26:00 1:00:05 1:21:12 5:49 2:02:30 2:02:27
Color Point 21 KM 9 Sánta Izabella 40-49 | Nő | Feminin F 289 0:26:00 1:00:25 1:21:30 5:52 2:03:24 2:03:20
Color Point 21 KM 10 Adorjáni Réka 40-49 | Nő | Feminin F 256 0:26:37 1:01:27 1:22:25 5:53 2:03:46 2:03:35
Color Point 21 KM 11 Székely Zsuzsánna 40-49 | Nő | Feminin F 241 0:26:22 1:02:01 1:24:08 6:09 2:09:25 2:09:21
Color Point 21 KM 12 Kinga Lukács 40-49 | Nő | Feminin F 245 0:27:33 1:05:07 1:29:30 6:31 2:17:09 2:16:58
Color Point 21 KM 13 Szilágyi Emőke 40-49 | Nő | Feminin F 228 0:29:12 1:06:47 1:31:04 6:32 2:17:44 2:17:31
Color Point 21 KM 14 Ildiko Mathe 40-49 | Nő | Feminin F 135 0:27:51 1:05:38 1:28:49 6:33 2:17:55 2:17:37
Color Point 21 KM 15 Ambrus Stefánia 40-49 | Nő | Feminin F 145 0:28:26 1:07:46 1:31:56 6:36 2:19:00 2:18:53
Color Point 21 KM 16 Deáky Mária 40-49 | Nő | Feminin F 219 0:29:11 1:09:32 1:36:02 7:00 2:27:30 2:27:13
Color Point 21 KM 17 Geréb Emőke 40-49 | Nő | Feminin F 118 0:30:42 1:15:24 1:46:16 7:41 2:41:37 2:41:27
Color Point 21 KM 18 Albert Imola 40-49 | Nő | Feminin F 210 0:31:53 1:17:12 1:46:09 7:46 2:43:34 2:43:23
Color Point 21 KM 19 Izabela Toader 40-49 | Nő | Feminin F 163 0:38:15 1:25:34 1:57:30 8:33 2:59:48 2:59:33
Color Point 21 KM 20 Zsombori Gabriella 40-49 | Nő | Feminin F 103
Color Point 21 KM DNS Eszter Csizmadia 40-49 | Nő | Feminin F 112
Color Point 21 KM DNS André Zsuzsánna 40-49 | Nő | Feminin F 119

All races (female) 40-49 | Nő | Feminin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km Pace Gun Time Chip Time
Color Point 21 KM 1 Hajnal Domahidi Vaszi 40-49 | Nő | Feminin F 39 0:28:24 1:05:28 1:32:01 6:36 2:18:58 2:18:50

All races (female) 50-59 | Nő | Feminin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km Pace Gun Time Chip Time
Color Point 21 KM 1 Maria Szakács 50-59 | Nő | Feminin F 150 0:23:48 0:55:01 1:13:59 5:19 1:51:53 1:51:46
Color Point 21 KM 2 Fülöp Eszter 50-59 | Nő | Feminin F 244 0:25:17 0:58:30 1:19:48 5:42 1:59:54 1:59:50
Color Point 21 KM 3 GOLĂEȘ GINA 50-59 | Nő | Feminin F 1103 0:26:56 1:03:26 1:26:46 6:15 2:11:26 2:11:20
Color Point 21 KM 4 Rencz Julia 50-59 | Nő | Feminin F 1124 0:28:42 1:06:24 1:29:40 6:24 2:14:47 2:14:38
Color Point 21 KM 5 Szondi Tünde 50-59 | Nő | Feminin F 206 0:29:28 1:08:56 1:33:13 6:33 2:18:07 2:17:53
Color Point 21 KM 6 Reka Silay 50-59 | Nő | Feminin F 200 0:31:28 1:12:25 1:44:00 7:34 2:39:11 2:39:08

All races (female) 60+ | Nő | Feminin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km Pace Gun Time Chip Time
Color Point 21 KM 1 Szabó Irén Rozália 60+ | Nő | Feminin F 187 0:24:30 0:56:59 1:17:52 5:35 1:57:24 1:57:19
Color Point 21 KM 2 Takács Ildikó 60+ | Nő | Feminin F 300 0:25:33 0:58:30 1:19:53 5:53 2:03:44 2:03:41
Color Point 21 KM 3 Mihály Erzsébet 60+ | Nő | Feminin F 191 0:25:44 1:00:18 1:22:24 5:57 2:05:19 2:05:14
Color Point 21 KM 4 Hajnal Csilla 60+ | Nő | Feminin F 221 0:34:02 1:20:21 1:53:47 8:21 2:55:54 2:55:34

All races (male) 14-17 | Férfi | Masculin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km Pace Gun Time Chip Time
Color Point 21 KM 1 Srof Kevin 14-17 | Férfi | Masculin M 296 0:20:49 0:49:31 1:07:26 4:53 1:42:49 1:42:49
Color Point 21 KM 2 Csóti Bence 14-17 | Férfi | Masculin M 247 0:24:46 1:16:56 5:18 1:51:35 1:51:29
Color Point 21 KM 3 László Botond 14-17 | Férfi | Masculin M 272 0:21:52 0:51:33 1:10:11 5:18 1:51:50 1:51:37
Color Point 21 KM 4 Farkas Dávid 14-17 | Férfi | Masculin M 261 0:25:56 1:00:44 1:22:20 6:08 2:09:10 2:08:57
Color Point 21 KM DNS Milan Datki 14-17 | Férfi | Masculin M 126

All races (male) 18-29 | Férfi | Masculin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km Pace Gun Time Chip Time
Color Point 21 KM 1 Róbert Márk 18-29 | Férfi | Masculin M 154 0:18:46 0:44:51 1:01:02 4:26 1:33:13 1:33:09
Color Point 21 KM 2 Bardoc Gábor 18-29 | Férfi | Masculin M 120 0:20:16 0:47:26 1:04:30 4:42 1:39:03 1:38:59
Color Point 21 KM 3 Măgdălina Ovidiu-Cristian 18-29 | Férfi | Masculin M 193 0:20:24 0:48:29 1:06:08 4:45 1:39:57 1:39:51
Color Point 21 KM 4 Szász János-Hunor 18-29 | Férfi | Masculin M 196 0:22:00 0:50:22 1:07:41 4:47 1:40:58 1:40:45
Color Point 21 KM 5 Grigoras Dumitru Razvan 18-29 | Férfi | Masculin M 1108 0:22:36 0:51:25 1:08:42 4:53 1:42:37 1:42:33
Color Point 21 KM 6 Suciu Iulian-Mihai 18-29 | Férfi | Masculin M 216 0:22:21 0:51:26 1:08:19 4:52 1:42:39 1:42:27
Color Point 21 KM 7 Valentin Tofan 18-29 | Férfi | Masculin M 280 0:22:32 0:52:38 1:09:49 4:54 1:43:03 1:43:01
Color Point 21 KM 8 Balázs Dósa 18-29 | Férfi | Masculin M 257 0:21:34 0:49:15 1:06:38 4:56 1:43:56 1:43:47
Color Point 21 KM 9 Kentelki Márton 18-29 | Férfi | Masculin M 138 0:22:34 0:52:44 1:10:33 4:59 1:44:57 1:44:41
Color Point 21 KM 10 Zsolt Kiss 18-29 | Férfi | Masculin M 236 0:21:49 0:50:44 1:08:29 4:59 1:45:13 1:44:57
Color Point 21 KM 11 Rucuj Erik Dániel 18-29 | Férfi | Masculin M 165 0:18:18 0:45:31 1:02:56 5:02 1:46:03 1:46:01
Color Point 21 KM 12 Avram Dávid 18-29 | Férfi | Masculin M 146 0:22:27 0:51:18 1:08:31 5:03 1:46:24 1:46:09
Color Point 21 KM 13 Jancsó Tamás 18-29 | Férfi | Masculin M 270 0:23:43 0:54:16 1:12:40 5:03 1:46:29 1:46:15
Color Point 21 KM 14 Csegzi Csaba 18-29 | Férfi | Masculin M 130 0:25:35 0:56:05 1:13:33 5:11 1:49:14 1:48:54
Color Point 21 KM 15 Tamba Denis Valentin 18-29 | Férfi | Masculin M 298 0:25:19 0:57:02 1:16:39 5:18 1:51:26 1:51:20
Color Point 21 KM 16 Botár András 18-29 | Férfi | Masculin M 271 0:23:55 0:55:39 1:14:44 5:17 1:51:31 1:51:12
Color Point 21 KM 17 Norbert Lita 18-29 | Férfi | Masculin M 192 0:23:28 0:54:38 1:13:14 5:18 1:51:36 1:51:30
Color Point 21 KM 18 Kovács Péter 18-29 | Férfi | Masculin M 229 0:23:29 0:53:57 1:12:55 5:20 1:52:16 1:52:09
Color Point 21 KM 19 Kardalus Áron 18-29 | Férfi | Masculin M 204 0:25:08 1:16:56 5:20 1:52:30 1:52:20
Color Point 21 KM 20 Fehér Töhötöm 18-29 | Férfi | Masculin M 291 0:24:50 0:56:59 1:16:15 5:22 1:53:11 1:52:50
Color Point 21 KM 21 Toader Florin 18-29 | Férfi | Masculin M 198 0:23:12 0:54:35 1:14:38 5:26 1:54:36 1:54:22
Color Point 21 KM 22 BEKE SZILÁRD 18-29 | Férfi | Masculin M 158 0:22:37 0:53:49 1:13:31 5:29 1:55:24 1:55:14
Color Point 21 KM 23 Krivosik Tamás 18-29 | Férfi | Masculin M 104 0:24:42 0:58:26 1:18:52 5:36 1:57:55 1:57:51
Color Point 21 KM 24 Jozsa Norbert Levente 18-29 | Férfi | Masculin M 1102 0:25:19 0:58:59 1:18:30 5:37 1:58:27 1:58:12
Color Point 21 KM 25 Jakab András 18-29 | Férfi | Masculin M 259 0:23:37 0:56:21 1:18:24 5:38 1:58:49 1:58:37
Color Point 21 KM 26 Topor Eduard 18-29 | Férfi | Masculin M 282 0:26:14 0:59:47 1:19:19 5:42 2:00:12 1:59:59
Color Point 21 KM 27 Bende Botond 18-29 | Férfi | Masculin M 157 0:25:26 0:59:08 1:19:33 5:46 2:01:32 2:01:20
Color Point 21 KM 28 Fehér Bence 18-29 | Férfi | Masculin M 212 0:24:36 5:49 2:02:25 2:02:25
Color Point 21 KM 29 Serbán Andor-Benjamin 18-29 | Férfi | Masculin M 114 0:26:39 1:02:18 1:24:22 6:11 2:10:19 2:10:03
Color Point 21 KM 30 Vántsa Alpár 18-29 | Férfi | Masculin M 113 0:26:40 1:02:18 1:24:21 6:11 2:10:19 2:10:04
Color Point 21 KM 31 Kajántó Attila 18-29 | Férfi | Masculin M 137 0:29:52 1:08:47 1:32:06 6:30 2:17:01 2:16:49
Color Point 21 KM 32 Dénes Örs 18-29 | Férfi | Masculin M 108 0:26:33 1:10:50 1:36:09 6:54 2:25:22 2:25:01
Color Point 21 KM 33 Donáth Dániel-Zsolt 18-29 | Férfi | Masculin M 167 0:29:44 1:10:30 1:35:52 7:00 2:27:31 2:27:14
Color Point 21 KM 34 Nemeth Raul 18-29 | Férfi | Masculin M 1125 0:28:28 1:09:24 1:38:33 7:26 2:36:43 2:36:26
Color Point 21 KM 35 Naghi Alexandru 18-29 | Férfi | Masculin M 180 0:30:33 1:15:47 1:45:49 8:08 2:51:16 2:50:54
Color Point 21 KM 36 Szabó Norbert 18-29 | Férfi | Masculin M 178
Color Point 21 KM 37 Riti Rares 18-29 | Férfi | Masculin M 181
Color Point 21 KM 38 Gergely Attila 18-29 | Férfi | Masculin M 288
Color Point 21 KM 39 Floroian Bogdan 18-29 | Férfi | Masculin M 134
Color Point 21 KM DNS Magyar Áron 18-29 | Férfi | Masculin M 107
Color Point 21 KM DNS Madaras László 18-29 | Férfi | Masculin M 147
Color Point 21 KM DNS Lázár Loránd 18-29 | Férfi | Masculin M 170

All races (male) 30-39 | Férfi | Masculin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km Pace Gun Time Chip Time
Color Point 21 KM 1 Tams Viorel 30-39 | Férfi | Masculin M 185 0:15:34 0:37:16 0:50:19 3:37 1:16:13 1:16:13
Color Point 21 KM 2 Péter Áron 30-39 | Férfi | Masculin M 287 0:16:21 0:39:06 0:52:21 3:45 1:18:45 1:18:45
Color Point 21 KM 3 Szőcs Attila-Zsolt 30-39 | Férfi | Masculin M 285 0:16:43 0:39:18 0:53:02 3:49 1:20:14 1:20:14
Color Point 21 KM 4 Bogdan Motogna 30-39 | Férfi | Masculin M 277 0:16:21 0:39:06 0:53:29 4:02 1:24:50 1:24:50
Color Point 21 KM 5 Barabási Tibor Zsolt 30-39 | Férfi | Masculin M 173 0:18:27 0:42:54 0:57:09 4:04 1:25:33 1:25:30
Color Point 21 KM 6 Albert Hunor 30-39 | Férfi | Masculin M 197 0:17:45 0:42:39 0:57:43 4:12 1:28:16 1:28:12
Color Point 21 KM 7 Huba Szász 30-39 | Férfi | Masculin M 278 0:18:29 0:43:20 0:58:57 4:15 1:29:26 1:29:25
Color Point 21 KM 8 Istvan Laczko 30-39 | Férfi | Masculin M 162 0:19:19 0:45:30 1:01:06 4:23 1:32:05 1:32:03
Color Point 21 KM 9 Molnar Sebestyen 30-39 | Férfi | Masculin M 207 0:18:28 0:44:29 1:00:25 4:24 1:32:46 1:32:43
Color Point 21 KM 10 Tófalvi Róbert 30-39 | Férfi | Masculin M 110 0:20:15 0:47:08 1:03:21 4:29 1:34:31 1:34:26
Color Point 21 KM 11 Király Zsolt 30-39 | Férfi | Masculin M 117 0:21:12 0:48:32 1:04:49 4:36 1:36:40 1:36:36
Color Point 21 KM 12 Kolumbán Antal 30-39 | Férfi | Masculin M 252 0:21:32 0:49:40 1:07:05 4:52 1:42:21 1:42:12
Color Point 21 KM 13 Buie Andrei 30-39 | Férfi | Masculin M 297 0:22:25 0:51:59 1:09:46 5:01 1:45:43 1:45:25
Color Point 21 KM 14 Sebestyén Zsolt 30-39 | Férfi | Masculin M 148 0:24:54 0:56:04 1:14:05 5:10 1:48:54 1:48:45
Color Point 21 KM 15 Kovács Előd 30-39 | Férfi | Masculin M 159 0:22:44 0:53:19 1:12:47 5:15 1:50:34 1:50:26
Color Point 21 KM 16 Both Lóránt 30-39 | Férfi | Masculin M 255 0:24:01 0:56:46 1:16:28 5:29 1:55:33 1:55:19
Color Point 21 KM 17 András Ferencz 30-39 | Férfi | Masculin M 284 0:24:32 0:57:17 1:17:37 5:32 1:56:20 1:56:13
Color Point 21 KM 18 Rácz Róbert 30-39 | Férfi | Masculin M 231 0:23:35 0:54:55 1:15:28 5:42 1:59:57 1:59:49
Color Point 21 KM 19 Molnos Robert 30-39 | Férfi | Masculin M 179 0:28:40 1:03:57 1:23:30 5:40 2:00:04 1:59:10
Color Point 21 KM 20 Csiki Máté 30-39 | Férfi | Masculin M 275 0:25:55 1:00:17 1:21:19 5:46 2:01:14 2:01:06
Color Point 21 KM 21 Kertész Tamás 30-39 | Férfi | Masculin M 183 0:28:37 1:03:58 1:23:31 5:48 2:02:51 2:01:57
Color Point 21 KM 22 Ravasz Gergely 30-39 | Férfi | Masculin M 254 0:25:22 0:59:18 1:20:14 5:51 2:03:15 2:03:00
Color Point 21 KM 23 Gál Norbert 30-39 | Férfi | Masculin M 276 0:29:06 1:04:42 1:25:09 5:56 2:05:01 2:04:41
Color Point 21 KM 24 Robert Costea 30-39 | Férfi | Masculin M 202 0:26:39 1:02:00 1:25:44 6:01 2:06:59 2:06:35
Color Point 21 KM 25 Kovacs Zsolt 30-39 | Férfi | Masculin M 105 0:25:08 0:59:04 1:20:34 6:05 2:07:59 2:07:47
Color Point 21 KM 26 Panait Valentin 30-39 | Férfi | Masculin M 156 0:27:43 1:04:39 1:26:13 6:04 2:08:03 2:07:42
Color Point 21 KM 27 Simó Zoltán 30-39 | Férfi | Masculin M 152 0:25:22 0:59:41 1:22:23 6:06 2:08:30 2:08:20
Color Point 21 KM 28 Molnar Szabolcs 30-39 | Férfi | Masculin M 234 0:28:21 1:05:49 1:27:51 6:07 2:08:35 2:08:27
Color Point 21 KM 29 Jozsef Szabolcs Szilveszter 30-39 | Férfi | Masculin M 155 0:26:37 1:03:11 1:24:28 6:07 2:08:52 2:08:41
Color Point 21 KM 30 Ceobanu Szilárd 30-39 | Férfi | Masculin M 128 0:27:28 1:03:01 1:24:09 6:08 2:09:26 2:09:04
Color Point 21 KM 31 Izsák Csaba 30-39 | Férfi | Masculin M 235 0:28:17 1:05:47 1:27:52 6:17 2:12:11 2:12:01
Color Point 21 KM 32 Vantur Raymond 30-39 | Férfi | Masculin M 169 0:24:08 1:00:50 1:24:09 6:18 2:12:49 2:12:31
Color Point 21 KM 33 Előd Jobb 30-39 | Férfi | Masculin M 188 0:29:44 1:07:51 1:29:48 6:19 2:13:01 2:12:44
Color Point 21 KM 34 Avar Szilárd Kiss 30-39 | Férfi | Masculin M 177 0:26:30 1:02:37 1:25:09 6:23 2:14:13 2:14:03
Color Point 21 KM 35 Lukács László Alpár 30-39 | Férfi | Masculin M 151 0:28:46 1:07:05 1:30:08 6:27 2:15:55 2:15:37
Color Point 21 KM 36 Bauer Dávid 30-39 | Férfi | Masculin M 189 0:30:46 1:09:41 1:33:24 6:44 2:21:57 2:21:38
Color Point 21 KM 37 Gazda Szilárd 30-39 | Férfi | Masculin M 283 0:24:51
Color Point 21 KM 38 Stirbu Octavian Gabriel 30-39 | Férfi | Masculin M 166
Color Point 21 KM 39 Călușer Tiberiu 30-39 | Férfi | Masculin M 174
Color Point 21 KM 40 Bálint Zsolt 30-39 | Férfi | Masculin M 201
Color Point 21 KM 41 Parfeni Ovidiu 30-39 | Férfi | Masculin M 233
Color Point 21 KM 42 Arpad Nagy 30-39 | Férfi | Masculin M 136

All races (male) 40-49 | Férfi | Masculin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km Pace Gun Time Chip Time
Color Point 21 KM 1 Zsolt Sinka 40-49 | Férfi | Masculin M 273 0:18:00 0:41:19 0:55:36 3:57 1:23:05 1:23:05
Color Point 21 KM 2 Moldovan Ovidiu 40-49 | Férfi | Masculin M 294 0:17:56 0:42:49 0:57:58 4:10 1:27:31 1:27:31
Color Point 21 KM 3 Bihari Szilard Attila 40-49 | Férfi | Masculin M 293 0:18:43 0:43:48 0:58:48 4:13 1:28:45 1:28:45
Color Point 21 KM 4 Hodgyai Árpád 40-49 | Férfi | Masculin M 102 0:18:49 0:44:31 0:59:30 4:13 1:28:57 1:28:53
Color Point 21 KM 5 Varga Csaba 40-49 | Férfi | Masculin M 292 0:21:04 0:48:53 1:06:05 4:43 1:39:12 1:39:09
Color Point 21 KM 6 Bács Mihály 40-49 | Férfi | Masculin M 127 0:21:43 0:50:40 1:08:10 4:51 1:42:19 1:42:11
Color Point 21 KM 7 Chirilus Florin 40-49 | Férfi | Masculin M 205 0:20:48 0:49:03 1:06:41 4:53 1:42:55 1:42:48
Color Point 21 KM 8 Andras Istvan 40-49 | Férfi | Masculin M 209 0:20:07 0:48:02 1:06:35 4:56 1:43:56 1:43:51
Color Point 21 KM 9 Varga Szabolcs 40-49 | Férfi | Masculin M 305 0:22:56 0:52:08 1:10:12 4:57 1:44:17 1:44:14
Color Point 21 KM 10 Csaba Siklódi J. 40-49 | Férfi | Masculin M 263 0:23:51 0:53:31 1:11:06 5:00 1:45:13 1:45:01
Color Point 21 KM 11 Takács Ferenc 40-49 | Férfi | Masculin M 1105 0:23:09 0:53:04 1:10:31 5:01 1:45:59 1:45:40
Color Point 21 KM 12 Bartha Attila 40-49 | Férfi | Masculin M 264 0:23:25 0:53:24 1:11:13 5:04 1:46:43 1:46:34
Color Point 21 KM 13 Halász István 40-49 | Férfi | Masculin M 266 0:23:04 0:53:28 1:11:23 5:05 1:46:55 1:46:52
Color Point 21 KM 14 Horvath Miklos 40-49 | Férfi | Masculin M 116 0:21:31 0:51:42 1:10:22 5:07 1:47:48 1:47:45
Color Point 21 KM 15 Suciu Adrian 40-49 | Férfi | Masculin M 262 0:25:34 0:57:13 1:15:52 5:13 1:49:49 1:49:37
Color Point 21 KM 16 Bulz Alexandru 40-49 | Férfi | Masculin M 302 0:24:54 0:56:05 1:14:06 5:17 1:51:17 1:51:07
Color Point 21 KM 17 Lukács Botond 40-49 | Férfi | Masculin M 115 0:26:10 0:58:41 1:18:24 5:31 1:56:18 1:56:01
Color Point 21 KM 18 Borbély Botond 40-49 | Férfi | Masculin M 218 0:25:39 0:59:10 1:19:12 5:33 1:56:58 1:56:39
Color Point 21 KM 19 GERGELY SAJGO 40-49 | Férfi | Masculin M 267 0:23:00 0:55:05 1:14:49 5:35 1:57:24 1:57:17
Color Point 21 KM 20 Csaba Aron Kiss 40-49 | Férfi | Masculin M 175 0:24:10 1:19:03 5:38 1:58:30 1:58:25
Color Point 21 KM 21 Socianu Costin 40-49 | Férfi | Masculin M 237 0:25:32 0:57:11 1:18:28 5:38 1:58:42 1:58:22
Color Point 21 KM 22 Csaba Kiraly 40-49 | Férfi | Masculin M 227 0:23:07 0:55:29 1:16:43 5:39 1:58:58 1:58:53
Color Point 21 KM 23 Fábián László - Szabolcs 40-49 | Férfi | Masculin M 101 0:23:05 0:55:00 1:15:39 5:41 1:59:45 1:59:40
Color Point 21 KM 24 Szigyártó László 40-49 | Férfi | Masculin M 269 0:26:48 0:59:37 1:18:56 5:42 1:59:56 1:59:42
Color Point 21 KM 25 Antal András 40-49 | Férfi | Masculin M 176 0:25:39 0:59:11 1:19:13 5:42 2:00:15 1:59:55
Color Point 21 KM 26 Bakó István 40-49 | Férfi | Masculin M 303 0:24:29 0:57:54 1:19:41 5:48 2:02:14 2:02:05
Color Point 21 KM 27 Márton István Attila 40-49 | Férfi | Masculin M 253 0:26:13 1:02:05 1:26:06 6:18 2:12:51 2:12:37
Color Point 21 KM 28 Perjessy Gyula 40-49 | Férfi | Masculin M 220 0:27:28 1:03:31 1:26:05 6:21 2:13:55 2:13:41
Color Point 21 KM 29 János István 40-49 | Férfi | Masculin M 301 0:27:36 1:04:50 1:27:47 6:25 2:14:55 2:14:48
Color Point 21 KM 30 Kiss Barna Albert 40-49 | Férfi | Masculin M 129 0:30:28 1:10:21 1:33:48 6:38 2:19:39 2:19:19
Color Point 21 KM 31 Ferencz Hunor 40-49 | Férfi | Masculin M 143 0:29:20 1:08:43 1:35:22 6:58 2:26:37 2:26:21
Color Point 21 KM 32 Oláh Sándor 40-49 | Férfi | Masculin M 153 0:23:17 0:56:54 1:23:51 7:01 2:28:03 2:27:37
Color Point 21 KM 33 Jakab Levente 40-49 | Férfi | Masculin M 186 0:30:54 1:12:59 1:39:40 7:12 2:31:47 2:31:31
Color Point 21 KM 34 Derzsi László 40-49 | Férfi | Masculin M 199

All races (male) 50-59 | Férfi | Masculin

