Running Festival Csíkszereda

Gender Gerkon Electro – Next Level 10 km

GENDER GERKON ELECTRO – NEXT LEVEL 10 KM - Categories

MYLAPS

All races (female) F-14-17

Pos Athlete Category Bib# 5.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Zsigmond Nóra F-14-17 723 0:21:27 5:05 0:50:58 0:50:58
2 Imre Johanna F-14-17 735 0:26:49 6:19 1:03:21 1:03:12

All races (female) F-18-29

Pos Athlete Category Bib# 5.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Somodi Barbara F-18-29 686 0:22:16 5:14 0:52:21 0:52:21
2 Antal Katalin Renata F-18-29 751 0:22:50 5:35 0:56:01 0:55:57
3 Szentes Izabella F-18-29 726 0:23:43 5:38 0:56:27 0:56:26
4 Szép Evelin F-18-29 613 0:23:49 5:46 0:57:57 0:57:49
5 Gáspár Nóra-Nikoletta F-18-29 655 0:25:08 6:01 1:00:17 1:00:13
6 Gáspár Beáta F-18-29 658 0:25:08 6:01 1:00:18 1:00:14
7 Tamás Viola Eszter F-18-29 652 0:24:31 6:09 1:01:43 1:01:39
8 Șuteu Edina-Krisztina F-18-29 707 0:26:51 6:27 1:04:46 1:04:39
9 Straf Abigél F-18-29 651 0:26:29 6:29 1:04:59 1:04:56
10 Dóra Keszler F-18-29 694 0:27:53 6:43 1:07:27 1:07:17
11 Simon Bernadett F-18-29 714 0:28:52 6:48 1:08:08 1:08:01
12 Szőke Beáta F-18-29 635 0:28:20 7:00 1:10:15 1:10:06

All races (female) F-30-39

Pos Athlete Category Bib# 5.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Turoczi Beáta F-30-39 604 0:20:20 4:53 0:48:51 0:48:50
2 Tanko Katalin F-30-39 706 0:21:29 5:06 0:51:13 0:51:06
3 Kraft-Gál Réka F-30-39 732 0:21:35 5:13 0:52:22 0:52:14
4 Végh Zsuzsa F-30-39 703 0:22:38 5:14 0:52:31 0:52:24
5 Koss Beata F-30-39 676 0:22:19 5:19 0:53:19 0:53:17
6 Stefán Emese F-30-39 610 0:22:07 5:20 0:53:20 0:53:20
7 Péter Ágnes-Eszter F-30-39 747 0:23:38 5:40 0:56:50 0:56:42
8 Forika Noemi F-30-39 645 0:23:38 5:42 0:57:12 0:57:09
9 Pál Anna - Maria F-30-39 733 0:25:31 5:50 0:58:34 0:58:27
10 Bitai Monika- Csilla F-30-39 736 0:26:31 5:50 0:58:35 0:58:25
11 Bogdán Beáta F-30-39 640 0:25:26 5:52 0:58:50 0:58:44
12 Lőrinczi Réka F-30-39 649 0:24:45 5:53 0:59:02 0:58:58
13 Oláh Mónika F-30-39 637 0:24:50 5:54 0:59:10 0:59:02
14 Dimény Júlia F-30-39 720 0:26:22 6:23 1:03:58 1:03:55
15 Mathe Ildiko F-30-39 634 0:27:34 6:33 1:05:38 1:05:30
16 Kodolányi Eszter F-30-39 730 0:29:09 6:33 1:05:43 1:05:33
17 Bolgyán-Bora Boróka F-30-39 717 0:29:08 6:33 1:05:43 1:05:33
18 György Barbara F-30-39 725 0:27:24 6:37 1:06:15 1:06:12
19 Kinga Bodo F-30-39 673 0:27:44 6:37 1:06:16 1:06:13
20 Beata Colcer-Merka F-30-39 685 0:27:56 6:50 1:08:34 1:08:26
21 Kovacs Kinga F-30-39 606 0:29:10 6:55 1:09:24 1:09:13
22 Ghira Ana-Maria F-30-39 701 0:27:55 6:56 1:09:33 1:09:26
23 Kedves Bernadett F-30-39 748 0:29:14 6:59 1:10:04 1:09:53
24 Poczo Sonia F-30-39 704 0:29:17 7:11 1:12:02 1:11:54
25 Betty Szinte F-30-39 622
26 Candea Liliana F-30-39 662
27 FAZAKAS-ENYED ÉVA F-30-39 663
28 OLASZ HELGA-MELINDA F-30-39 665
29 Rápó Noémi F-30-39 749

All races (female) F-40-49

Pos Athlete Category Bib# 5.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Jutka Tánczos F-40-49 682 0:20:09 4:51 0:48:34 0:48:34
2 Dénes Magdolna F-40-49 721 0:21:25 4:58 0:49:49 0:49:49
3 Tamasi Katalin F-40-49 617 0:21:47 5:06 0:51:01 0:51:01
4 Kiss Csilla F-40-49 646 0:21:24 5:07 0:51:12 0:51:12
5 Nagy Katalin F-40-49 722 0:22:09 5:21 0:53:33 0:53:31
6 Mihály Tímea F-40-49 740 0:24:29 5:28 0:54:56 0:54:49
7 Takács Magdolna F-40-49 625 0:24:02 5:39 0:56:38 0:56:35
8 Tamás Kinga F-40-49 650 0:24:10 5:45 0:57:42 0:57:34
9 Savu Nicoleta Maria F-40-49 624 0:24:36 5:52 0:58:45 0:58:45
10 Bucsa Anna-Maria F-40-49 688 0:25:00 5:54 0:59:16 0:59:07
11 Fabian Rita F-40-49 689 0:25:01 5:54 0:59:17 0:59:07
12 Gane Alexandrina F-40-49 609 0:25:04 5:57 0:59:34 0:59:31
13 AMBRUS STEFANIA F-40-49 654 0:25:32 6:06 1:01:08 1:01:06
14 Mathe Haag Erika F-40-49 719 0:26:18 6:09 1:01:41 1:01:35
15 Csilla Biró F-40-49 737 0:26:21 6:18 1:03:14 1:03:07
16 Lôtény Judit F-40-49 734 0:26:49 6:19 1:03:26 1:03:16
17 Portik Timea F-40-49 661 0:27:56 6:35 1:06:08 1:05:58
18 Horváth Adél F-40-49 656 0:28:11 6:47 1:07:58 1:07:52
19 Albert Imola F-40-49 731 0:28:09 6:51 1:08:40 1:08:39
20 Oltean Tarina -Elena F-40-49 611 0:29:11 7:04 1:10:42 1:10:42
21 Mayer Ildikó F-40-49 680 0:31:02 7:35 1:16:06 1:15:57
22 Torok Hanna F-40-49 667

All races (female) F-50-59

Pos Athlete Category Bib# 5.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Kovács Tünde F-50-59 660 0:22:35 5:15 0:52:39 0:52:39
2 Roca Cristina F-50-59 679 0:24:23 5:54 0:59:10 0:59:07
3 Hengán Hajnal F-50-59 618 0:24:49 6:09 1:01:31 1:01:31
4 Albert Tunde F-50-59 623 0:24:52 6:12 1:02:08 1:02:07
5 kardos carmen F-50-59 653 0:25:39 6:21 1:03:40 1:03:37
6 György Ida Julianna F-50-59 716 0:28:21 6:31 1:05:20 1:05:13
7 ORDEAN ENIKŐ F-50-59 693 0:27:26 6:35 1:05:56 1:05:51
8 Bartalis Gabriella F-50-59 678 0:28:44 7:08 1:11:34 1:11:28
9 TEUTSCH TUNDE F-50-59 605
10 Ferencz Anna Mária F-50-59 619
11 Jánó Enikő F-50-59 643
12 Bálint Margit F-50-59 675

All races (female) F-60+

Pos Athlete Category Bib# 5.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Mihály Erzsébet F-60+ 711 0:25:34 6:06 1:01:08 1:01:06

All races (male) M-14-17

Pos Athlete Category Bib# 5.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Fogas Oszkár M-14-17 684 0:17:33 4:24 0:44:04 0:44:04

All races (male) M-18-29

Pos Athlete Category Bib# 5.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Arpad Codrea M-18-29 728 0:16:16 3:50 0:38:22 0:38:22
2 Antal Szilveszter Ferenc M-18-29 670 0:20:17 4:50 0:48:26 0:48:25
3 Beke Szilárd M-18-29 608 0:20:12 4:52 0:48:47 0:48:46
4 Barcaceanu Horia M-18-29 602 0:21:41 5:13 0:52:20 0:52:15
5 Csegzi Csaba M-18-29 698 0:24:12 5:36 0:56:12 0:56:02
6 Nagy Kálmán M-18-29 697 0:24:11 5:36 0:56:14 0:56:04
7 Pora Bence M-18-29 695 0:23:40 5:49 0:58:22 0:58:12
8 Péter Loránd M-18-29 633 0:26:45 6:00 1:00:15 1:00:06
9 Lázár Loránd M-18-29 631 0:28:54 6:37 1:06:27 1:06:17
10 Réti Hunor M-18-29 715 0:28:52 6:48 1:08:07 1:08:01
11 Savin Tudor Marius M-18-29 603
12 Ercse József M-18-29 639
13 Gergely Attila M-18-29 644
14 nicolae ovidiu M-18-29 648
15 Biró Gellért M-18-29 672
16 Tompos Lehel M-18-29 745

All races (male) M-30-39

Pos Athlete Category Bib# 5.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Králl Péter M-30-39 743 0:15:30 3:42 0:37:04 0:37:04
2 Csaba Csiszer M-30-39 607 0:17:05 4:06 0:41:03 0:41:02
3 Bartalis Istvan M-30-39 739 0:18:22 4:26 0:44:24 0:44:22
4 Bolboaca Mihai M-30-39 627 0:19:44 4:34 0:45:45 0:45:45
5 Horváth Előd M-30-39 738 0:19:35 4:36 0:46:02 0:46:00
6 Varga Sándor M-30-39 614 0:19:28 4:41 0:46:54 0:46:54
7 Csizmás Botond M-30-39 696 0:19:51 4:57 0:49:31 0:49:30
8 Vincze Róbert M-30-39 709 0:20:31 4:57 0:49:44 0:49:37
9 Biro Lorand M-30-39 702 0:21:18 5:03 0:50:35 0:50:30
10 Menyhart Csaba M-30-39 700 0:21:06 5:07 0:51:18 0:51:13
11 Arpad Nagy M-30-39 628 0:21:17 5:10 0:51:42 0:51:40
12 Koss Szilard M-30-39 677 0:22:28 5:19 0:53:19 0:53:17
13 László Csongor M-30-39 712 0:23:07 5:25 0:54:21 0:54:13
14 Szász CSaba M-30-39 753 0:23:59 5:36 0:56:10 0:56:06
15 Moricz Attila M-30-39 729 0:23:52 5:40 0:56:51 0:56:43
16 Gombos Zoltán M-30-39 691 0:24:48 5:45 0:57:39 0:57:35
17 Csatlos Karoly M-30-39 741 0:25:18 5:58 0:59:54 0:59:47
18 bornaz tudor iulian M-30-39 647 0:25:39 6:00 1:00:12 1:00:07
19 Miklós Károly M-30-39 750 0:29:15 6:55 1:09:24 1:09:12
20 Toth Levente M-30-39 636 0:27:46 7:00 1:10:15 1:10:06
21 Szigeti Vajk István M-30-39 601
22 Lavric Catalin M-30-39 612
23 László Barna M-30-39 629
24 Csutka Andraș M-30-39 664
25 Tompos Gellért M-30-39 746

All races (male) M-40-49

Pos Athlete Category Bib# 5.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Botár Károly M-40-49 641 0:16:37 4:01 0:40:18 0:40:18
2 Takács Ferenc M-40-49 705 0:20:36 4:47 0:48:05 0:47:53
3 Lőrincz Dénes Sándor M-40-49 632 0:21:27 5:01 0:50:24 0:50:18
4 Benkő Zsolt M-40-49 671 0:23:04 5:12 0:52:14 0:52:06
5 Laszlo Dobos M-40-49 724 0:22:56 5:13 0:52:14 0:52:10
6 Kovacs Aron M-40-49 742 0:23:39 5:36 0:56:10 0:56:07
7 Tibor Czenczer M-40-49 621 0:23:12 5:40 0:56:42 0:56:41
8 Vladareanu Iuliu M-40-49 713 0:26:47 5:51 0:58:43 0:58:32
9 DOMO LÓRÁNT M-40-49 708 0:25:25 6:02 1:00:31 1:00:25
10 Pál Tibor László M-40-49 710 0:25:27 6:11 1:01:53 1:01:53
11 ATTILA BOJTE M-40-49 687 0:26:03 6:31 1:05:11 1:05:11

All races (male) M-50-59

Pos Athlete Category Bib# 5.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Lászlo Szeghalmi M-50-59 674 0:17:11 4:03 0:40:33 0:40:33
2 Keresztes Csongor M-50-59 718 0:20:20 4:45 0:47:41 0:47:31
3 demian denes robert M-50-59 642 0:22:19 5:10 0:51:54 0:51:48
4 Cristian Stefan M-50-59 620 0:23:19 5:32 0:55:29 0:55:29
5 Gergely Sándor M-50-59 752

All races (male) M-60+

Pos Athlete Category Bib# 5.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Kozomos Lajos M-60+ 692 0:18:17 4:22 0:43:46 0:43:46
2 Benchea-Joca Martin M-60+ 727 0:27:08 6:06 1:01:10 1:01:07
3 BANU Gheorghe Dorel M-60+ 666 0:26:20 6:22 1:03:44 1:03:44
4 Beno Zoltan M-60+ 690 0:45:51 11:10 1:51:47 1:51:43
5 Bedo Zoltan M-60+ 699

GENDER GERKON ELECTRO - NEXT LEVEL 10 KM - Open

MYLAPS

All races (female)

Pos Athlete Category Bib# 5.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Jutka Tánczos F-40-49 682 0:20:09 4:51 0:48:34 0:48:34
2 Turoczi Beáta F-30-39 604 0:20:19 4:53 0:48:51 0:48:50
3 Dénes Magdolna F-40-49 721 0:21:25 4:58 0:49:49 0:49:49
4 Zsigmond Nóra F-14-17 723 0:21:27 5:05 0:50:58 0:50:58
5 Tamasi Katalin F-40-49 617 0:21:47 5:06 0:51:01 0:51:01
6 Tanko Katalin F-30-39 706 0:21:22 5:06 0:51:13 0:51:06
7 Kiss Csilla F-40-49 646 0:21:24 5:07 0:51:12 0:51:12
8 Kraft-Gál Réka F-30-39 732 0:21:26 5:13 0:52:22 0:52:14
9 Somodi Barbara F-18-29 686 0:22:16 5:14 0:52:21 0:52:21
10 Végh Zsuzsa F-30-39 703 0:22:31 5:14 0:52:31 0:52:24
11 Kovács Tünde F-50-59 660 0:22:35 5:15 0:52:39 0:52:39
12 Koss Beata F-30-39 676 0:22:17 5:19 0:53:19 0:53:17
13 Stefán Emese F-30-39 610 0:22:07 5:20 0:53:20 0:53:20
14 Nagy Katalin F-40-49 722 0:22:07 5:21 0:53:33 0:53:31
15 Mihály Tímea F-40-49 740 0:24:22 5:28 0:54:56 0:54:49
16 Antal Katalin Renata F-18-29 751 0:22:46 5:35 0:56:01 0:55:57
17 Szentes Izabella F-18-29 726 0:23:42 5:38 0:56:27 0:56:26
18 Takács Magdolna F-40-49 625 0:23:59 5:39 0:56:38 0:56:35
19 Péter Ágnes-Eszter F-30-39 747 0:23:29 5:40 0:56:50 0:56:42
20 Forika Noemi F-30-39 645 0:23:35 5:42 0:57:12 0:57:09
21 Tamás Kinga F-40-49 650 0:24:01 5:45 0:57:42 0:57:34
22 Szép Evelin F-18-29 613 0:23:41 5:46 0:57:57 0:57:49
23 Bitai Monika- Csilla F-30-39 736 0:26:21 5:50 0:58:35 0:58:25
24 Pál Anna - Maria F-30-39 733 0:25:24 5:50 0:58:34 0:58:27
25 Bogdán Beáta F-30-39 640 0:25:20 5:52 0:58:50 0:58:44
26 Savu Nicoleta Maria F-40-49 624 0:24:36 5:52 0:58:45 0:58:45
27 Lőrinczi Réka F-30-39 649 0:24:41 5:53 0:59:02 0:58:58
28 Oláh Mónika F-30-39 637 0:24:42 5:54 0:59:10 0:59:02
29 Bucsa Anna-Maria F-40-49 688 0:24:51 5:54 0:59:16 0:59:07
30 Roca Cristina F-50-59 679 0:24:20 5:54 0:59:10 0:59:07
31 Fabian Rita F-40-49 689 0:24:52 5:54 0:59:17 0:59:07
32 Gane Alexandrina F-40-49 609 0:25:01 5:57 0:59:34 0:59:31
33 Gáspár Nóra-Nikoletta F-18-29 655 0:25:04 6:01 1:00:17 1:00:13
34 Gáspár Beáta F-18-29 658 0:25:05 6:01 1:00:18 1:00:14
35 AMBRUS STEFANIA F-40-49 654 0:25:30 6:06 1:01:08 1:01:06
36 Mihály Erzsébet F-60+ 711 0:25:32 6:06 1:01:08 1:01:06
37 Hengán Hajnal F-50-59 618 0:24:49 6:09 1:01:31 1:01:31
38 Mathe Haag Erika F-40-49 719 0:26:12 6:09 1:01:41 1:01:35
39 Tamás Viola Eszter F-18-29 652 0:24:27 6:09 1:01:43 1:01:39
40 Albert Tunde F-50-59 623 0:24:51 6:12 1:02:08 1:02:07
41 Csilla Biró F-40-49 737 0:26:14 6:18 1:03:14 1:03:07
42 Imre Johanna F-14-17 735 0:26:39 6:19 1:03:21 1:03:12
43 Lôtény Judit F-40-49 734 0:26:40 6:19 1:03:26 1:03:16
44 kardos carmen F-50-59 653 0:25:36 6:21 1:03:40 1:03:37
45 Dimény Júlia F-30-39 720 0:26:20 6:23 1:03:58 1:03:55
46 Șuteu Edina-Krisztina F-18-29 707 0:26:43 6:27 1:04:46 1:04:39
47 Straf Abigél F-18-29 651 0:26:25 6:29 1:04:59 1:04:56
48 György Ida Julianna F-50-59 716 0:28:13 6:31 1:05:20 1:05:13
49 Mathe Ildiko F-30-39 634 0:27:27 6:33 1:05:38 1:05:30
50 Bolgyán-Bora Boróka F-30-39 717 0:28:57 6:33 1:05:43 1:05:33
51 Kodolányi Eszter F-30-39 730 0:28:59 6:33 1:05:43 1:05:33
52 ORDEAN ENIKŐ F-50-59 693 0:27:21 6:35 1:05:56 1:05:51
53 Portik Timea F-40-49 661 0:27:46 6:35 1:06:08 1:05:58
54 György Barbara F-30-39 725 0:27:21 6:37 1:06:15 1:06:12
55 Kinga Bodo F-30-39 673 0:27:42 6:37 1:06:16 1:06:13
56 Dóra Keszler F-18-29 694 0:27:43 6:43 1:07:27 1:07:17
57 Horváth Adél F-40-49 656 0:28:05 6:47 1:07:58 1:07:52
58 Simon Bernadett F-18-29 714 0:28:45 6:48 1:08:08 1:08:01
59 Beata Colcer-Merka F-30-39 685 0:27:48 6:50 1:08:34 1:08:26
60 Albert Imola F-40-49 731 0:28:07 6:51 1:08:40 1:08:39
61 Kovacs Kinga F-30-39 606 0:28:59 6:55 1:09:24 1:09:13
62 Ghira Ana-Maria F-30-39 701 0:27:48 6:56 1:09:33 1:09:26
63 Kedves Bernadett F-30-39 748 0:29:03 6:59 1:10:04 1:09:53
64 Szőke Beáta F-18-29 635 0:28:10 7:00 1:10:15 1:10:06
65 Oltean Tarina -Elena F-40-49 611 0:29:11 7:04 1:10:42 1:10:42
66 Bartalis Gabriella F-50-59 678 0:28:38 7:08 1:11:34 1:11:28
67 Poczo Sonia F-30-39 704 0:29:10 7:11 1:12:02 1:11:54
68 Mayer Ildikó F-40-49 680 0:30:54 7:35 1:16:06 1:15:57
69 Zita Vajda F-18-29 638 18:14 3:02:27 3:02:27
70 TEUTSCH TUNDE F-50-59 605
71 Farkas Hanna F-18-29 615
72 Ferencz Anna Mária F-50-59 619
73 Betty Szinte F-30-39 622
74 László Szidónia F-30-39 626
75 Makai Ilona-Beáta F-18-29 630
76 Jánó Enikő F-50-59 643
77 Farkas-Palkó Szende F-30-39 657
78 Onodi Fruzsina F-18-29 659
79 Candea Liliana F-30-39 662
80 FAZAKAS-ENYED ÉVA F-30-39 663
81 OLASZ HELGA-MELINDA F-30-39 665
82 Torok Hanna F-40-49 667
83 Bálint Margit F-50-59 675
84 Szilveszter Boróka F-18-29 681
85 Turcu Cristina F-18-29 683
86 Fülöp Ildikó Helga F-18-29 744
87 Rápó Noémi F-30-39 749

All races (male)

Pos Athlete Category Bib# 5.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Králl Péter M-30-39 743 0:15:30 3:42 0:37:04 0:37:04
2 Arpad Codrea M-18-29 728 0:16:16 3:50 0:38:22 0:38:22
3 Botár Károly M-40-49 641 0:16:37 4:01 0:40:18 0:40:18
4 Lászlo Szeghalmi M-50-59 674 0:17:11 4:03 0:40:33 0:40:33
5 Csaba Csiszer M-30-39 607 0:17:04 4:06 0:41:03 0:41:02
6 Kozomos Lajos M-60+ 692 0:18:17 4:22 0:43:46 0:43:46
7 Fogas Oszkár M-14-17 684 0:17:33 4:24 0:44:04 0:44:04
8 Bartalis Istvan M-30-39 739 0:18:20 4:26 0:44:24 0:44:22
9 Bolboaca Mihai M-30-39 627 0:19:44 4:34 0:45:45 0:45:45
10 Horváth Előd M-30-39 738 0:19:33 4:36 0:46:02 0:46:00
11 Varga Sándor M-30-39 614 0:19:28 4:41 0:46:54 0:46:54
12 Keresztes Csongor M-50-59 718 0:20:09 4:45 0:47:41 0:47:31
13 Takács Ferenc M-40-49 705 0:20:24 4:47 0:48:05 0:47:53
14 Antal Szilveszter Ferenc M-18-29 670 0:20:16 4:50 0:48:26 0:48:25
15 Beke Szilárd M-18-29 608 0:20:11 4:52 0:48:47 0:48:46
16 Csizmás Botond M-30-39 696 0:19:49 4:57 0:49:31 0:49:30
17 Vincze Róbert M-30-39 709 0:20:25 4:57 0:49:44 0:49:37
18 Lőrincz Dénes Sándor M-40-49 632 0:21:21 5:01 0:50:24 0:50:18
19 Biro Lorand M-30-39 702 0:21:13 5:03 0:50:35 0:50:30
20 Menyhart Csaba M-30-39 700 0:21:01 5:07 0:51:18 0:51:13
21 Arpad Nagy M-30-39 628 0:21:15 5:10 0:51:42 0:51:40
22 demian denes robert M-50-59 642 0:22:13 5:10 0:51:54 0:51:48
23 Benkő Zsolt M-40-49 671 0:22:56 5:12 0:52:14 0:52:06
24 Laszlo Dobos M-40-49 724 0:22:51 5:13 0:52:14 0:52:10
25 Barcaceanu Horia M-18-29 602 0:21:36 5:13 0:52:20 0:52:15
26 Koss Szilard M-30-39 677 0:22:26 5:19 0:53:19 0:53:17
27 László Csongor M-30-39 712 0:22:59 5:25 0:54:21 0:54:13
28 Cristian Stefan M-50-59 620 0:23:19 5:32 0:55:29 0:55:29
29 Csegzi Csaba M-18-29 698 0:24:02 5:36 0:56:12 0:56:02
30 Nagy Kálmán M-18-29 697 0:24:01 5:36 0:56:14 0:56:04
31 Szász CSaba M-30-39 753 0:23:55 5:36 0:56:10 0:56:06
32 Kovacs Aron M-40-49 742 0:23:35 5:36 0:56:10 0:56:07
33 Tibor Czenczer M-40-49 621 0:23:10 5:40 0:56:42 0:56:41
34 Moricz Attila M-30-39 729 0:23:44 5:40 0:56:51 0:56:43
35 Gombos Zoltán M-30-39 691 0:24:44 5:45 0:57:39 0:57:35
36 Pora Bence M-18-29 695 0:23:30 5:49 0:58:22 0:58:12
37 Vladareanu Iuliu M-40-49 713 0:26:36 5:51 0:58:43 0:58:32
38 Csatlos Karoly M-30-39 741 0:25:10 5:58 0:59:54 0:59:47
39 Péter Loránd M-18-29 633 0:26:36 6:00 1:00:15 1:00:06
40 bornaz tudor iulian M-30-39 647 0:25:34 6:00 1:00:12 1:00:07
41 DOMO LÓRÁNT M-40-49 708 0:25:19 6:02 1:00:31 1:00:25
42 Benchea-Joca Martin M-60+ 727 0:27:05 6:06 1:01:10 1:01:07
43 Pál Tibor László M-40-49 710 0:25:27 6:11 1:01:53 1:01:53
44 BANU Gheorghe Dorel M-60+ 666 0:26:20 6:22 1:03:44 1:03:44
45 ATTILA BOJTE M-40-49 687 0:26:03 6:31 1:05:11 1:05:11
46 Lázár Loránd M-18-29 631 0:28:44 6:37 1:06:27 1:06:17
47 Réti Hunor M-18-29 715 0:28:45 6:48 1:08:07 1:08:01
48 Miklós Károly M-30-39 750 0:29:03 6:55 1:09:24 1:09:12
49 Toth Levente M-30-39 636 0:27:37 7:00 1:10:15 1:10:06
50 Beno Zoltan M-60+ 690 0:45:47 11:10 1:51:47 1:51:43
51 Szigeti Vajk István M-30-39 601
52 Savin Tudor Marius M-18-29 603
53 Lavric Catalin M-30-39 612
54 László Barna M-30-39 629
55 Ercse József M-18-29 639
56 Gergely Attila M-18-29 644
57 nicolae ovidiu M-18-29 648
58 Csutka Andraș M-30-39 664
59 Biró Gellért M-18-29 672
60 Bedo Zoltan M-60+ 699
61 Tompos Lehel M-18-29 745
62 Tompos Gellért M-30-39 746
63 Gergely Sándor M-50-59 752

RomaniaHungary