Running Festival Csíkszereda

Gender – ViaBlokk Halfmarathon 21 km

Gender - ViaBlokk Halfmarathon 21 km

MYLAPS

All races (female)

Pos Athlete Category Gender Bib# 5.0 km 10.5 km 14.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Tuzson Agnes 18-29 Nő - Feminin F 317 0:19:21 0:44:45 0:59:59 4:18 1:30:20 1:30:20
2 Jozsa Timea 30-39 Nő - Feminin F 304 0:19:43 0:46:28 1:02:24 4:28 1:34:01 1:34:01
3 Koter Adél 40-49 Nő - Feminin F 262 0:20:07 0:46:59 1:03:19 4:33 1:35:49 1:35:47
4 György Kinga 18-29 Nő - Feminin F 231 0:22:52 0:52:13 1:09:21 4:50 1:41:52 1:41:43
5 Nagy Szőcs Mária Magdolna 30-39 Nő - Feminin F 120 0:22:28 0:52:00 1:09:47 4:57 1:44:17 1:44:13
6 Szentes Izabella 18-29 Nő - Feminin F 175 0:22:32 0:52:28 1:10:20 4:59 1:44:56 1:44:49
7 Fogas Melinda 40-49 Nő - Feminin F 144 0:20:59 0:50:10 1:08:39 5:03 1:46:19 1:46:19
8 Bucur Beata 30-39 Nő - Feminin F 217 0:23:31 0:54:32 1:13:07 5:09 1:48:15 1:48:10
9 Vîrtic Orsolya 30-39 Nő - Feminin F 241 0:24:08 0:54:28 1:12:41 5:09 1:48:28 1:48:15
10 Turoczi Beáta 30-39 Nő - Feminin F 143 0:22:14 0:52:08 1:11:02 5:11 1:49:08 1:49:01
11 Tánczos Jutka 50-59 Nő - Feminin F 117 0:23:10 0:54:31 1:13:45 5:14 1:50:16 1:50:12
12 Bagoly Melinda 40-49 Nő - Feminin F 264 0:23:49 0:54:35 5:16 1:50:45 1:50:39
13 Farkas-Palkó Szende 30-39 Nő - Feminin F 185 0:24:29 0:56:06 1:15:21 5:19 1:51:50 1:51:41
14 Biro Erika 40-49 Nő - Feminin F 118 0:24:43 0:56:48 1:16:08 5:24 1:53:52 1:53:42
15 Andras Eva 40-49 Nő - Feminin F 293 5:25 1:53:56 1:53:55
16 Vitalyos Erzsebet 40-49 Nő - Feminin F 158 0:24:22 0:56:48 1:16:08 5:28 1:55:12 1:55:03
17 Péterfi Gabriella 40-49 Nő - Feminin F 270 0:24:30 0:56:48 1:17:07 5:28 1:55:16 1:55:07
18 Panait Valentin 30-39 Nő - Feminin F 125 0:24:07 0:55:39 1:15:21 5:28 1:55:17 1:54:59
19 Kovács Gabriella 50-59 Nő - Feminin F 162 0:23:53 0:56:27 1:16:12 5:29 1:55:23 1:55:19
20 Szakács Mária 50-59 Nő - Feminin F 112 0:25:04 0:57:31 1:17:00 5:30 1:55:40 1:55:31
21 Czintos Andrea 40-49 Nő - Feminin F 160 0:25:05 0:57:21 1:16:32 5:30 1:55:43 1:55:31
22 Boldizsár Barbara 18-29 Nő - Feminin F 156 0:26:31 1:00:53 1:20:41 5:34 1:57:19 1:57:14
23 Fülöp Noémi 18-29 Nő - Feminin F 131 0:23:49 0:57:20 1:17:52 5:35 1:57:28 1:57:23
24 Emese Bucsi 30-39 Nő - Feminin F 108 0:25:25 0:58:34 1:18:37 5:35 1:57:39 1:57:31
25 Nagy Kinga 40-49 Nő - Feminin F 247 0:24:45 0:57:50 1:18:17 5:38 1:58:33 1:58:29
26 Pál Emőke 18-29 Nő - Feminin F 329 0:25:38 0:59:07 1:19:32 5:38 1:58:42 1:58:32
27 Bányai Csilla 40-49 Nő - Feminin F 276 0:25:30 0:59:35 1:19:51 5:40 1:59:21 1:59:16
28 Nagy Melinda 40-49 Nő - Feminin F 290 0:25:58 1:00:03 1:19:58 5:41 1:59:42 1:59:37
29 Elekes Olga 40-49 Nő - Feminin F 239 0:25:59 1:00:11 1:20:17 5:42 2:00:10 2:00:00
30 Nan Laura 40-49 Nő - Feminin F 311 0:27:29 1:02:29 1:22:20 5:47 2:01:49 2:01:36
31 kurta mottel ingrid 40-49 Nő - Feminin F 145 0:25:11 0:59:42 1:20:24 5:48 2:02:11 2:02:04
32 Benő Krisztina 18-29 Nő - Feminin F 252 0:25:07 0:59:10 1:20:48 5:51 2:03:09 2:02:57
33 Fülöp Eszter 50-59 Nő - Feminin F 154 0:25:44 1:00:53 1:22:08 5:51 2:03:12 2:03:07
34 Gagyi Zsuzsanna 40-49 Nő - Feminin F 170 0:25:45 1:00:08 1:21:14 5:52 2:03:34 2:03:28
35 Csato Gabriella 40-49 Nő - Feminin F 197 0:25:50 1:00:24 1:21:26 5:54 2:04:07 2:03:56
36 Varga Emőke 30-39 Nő - Feminin F 183 0:27:12 1:02:47 1:23:32 5:55 2:04:33 2:04:16
37 Borbély Eszter 18-29 Nő - Feminin F 297 0:26:35 1:01:32 1:22:25 5:55 2:04:40 2:04:30
38 Mihály Blanka 30-39 Nő - Feminin F 284 0:24:39 0:58:08 1:20:26 5:58 2:05:32 2:05:24
39 Héjja Adel 40-49 Nő - Feminin F 281 0:25:37 1:00:24 1:22:15 5:59 2:05:51 2:05:40
40 Lupu Ramona 40-49 Nő - Feminin F 116 0:27:24 1:03:17 1:26:26 6:04 2:07:45 2:07:34
41 Nedelca Aurora Ana 30-39 Nő - Feminin F 328 0:26:48 1:02:07 1:24:14 6:05 2:08:05 2:07:53
42 Takács Ildikó 50-59 Nő - Feminin F 285 0:25:58 1:01:18 1:23:52 6:07 2:08:47 2:08:41
43 Makai Ilona-Beáta 18-29 Nő - Feminin F 102 0:29:43 1:06:28 1:27:55 6:14 2:11:22 2:11:03
44 Soroceanu Maria 30-39 Nő - Feminin F 261 0:25:52 1:02:12 1:24:50 6:15 2:11:45 2:11:31
45 DOMAHIDI HAJNAL 30-39 Nő - Feminin F 135 0:29:50 1:07:37 1:30:18 6:16 2:12:10 2:11:55
46 Simon Gabriella 30-39 Nő - Feminin F 226 0:29:51 1:08:25 1:30:53 6:18 2:12:49 2:12:35
47 Magdolna Takács 40-49 Nő - Feminin F 165 0:28:10 1:06:02 1:29:12 6:24 2:14:33 2:14:27
48 Ambrus Stefania 40-49 Nő - Feminin F 177 0:28:22 1:06:28 1:30:29 6:30 2:16:39 2:16:33
49 Suciu Gabriela 40-49 Nő - Feminin F 210 0:28:17 1:06:18 1:30:03 6:30 2:16:48 2:16:39
50 André Zsuzsánna 40-49 Nő - Feminin F 113 0:30:19 1:07:45 1:31:06 6:31 2:17:21 2:17:09
51 Szilágyi Emőke 40-49 Nő - Feminin F 229 0:29:32 1:08:23 1:32:03 6:31 2:17:21 2:17:11
52 Dimény-Haszmann Orsolya 40-49 Nő - Feminin F 188 0:28:54 1:07:37 1:30:31 6:33 2:18:02 2:17:42
53 Asztalos Ágnes 18-29 Nő - Feminin F 228 0:29:51 1:08:26 1:31:54 6:34 2:18:26 2:18:12
54 Chiper Nina 40-49 Nő - Feminin F 133 0:28:50 1:08:32 1:32:30 6:36 2:19:03 2:18:51
55 Sebesi Sarolt 18-29 Nő - Feminin F 305 0:29:36 1:09:41 1:35:19 6:45 2:22:13 2:21:49
56 Csiszer Beatrix 30-39 Nő - Feminin F 189 0:30:49 1:11:52 1:36:25 6:55 2:25:43 2:25:31
57 Ferentz Ágnes 30-39 Nő - Feminin F 224 0:31:34 1:12:46 1:38:57 6:59 2:27:11 2:26:57
58 Simo Annamaria 40-49 Nő - Feminin F 242 0:28:10 1:09:42 1:36:15 7:03 2:28:26 2:28:23
59 Csibi Kinga 18-29 Nő - Feminin F 192 0:29:47 1:11:34 1:38:34 7:25 2:35:51 2:35:50
60 Sanduj Éva 50-59 Nő - Feminin F 240 0:30:19 1:16:27 1:44:05 7:33 2:38:58 2:38:50
61 Hajnal Csilla 60+ Nő - Feminin F 201 0:33:24 1:18:47 1:46:36 7:46 2:43:31 2:43:13

All races (male)

Pos Athlete Category Gender Bib# 5.0 km 10.5 km 14.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Kovács Szabolcs 18-29 Férfi - Masculin M 275 0:15:56 0:37:24 0:50:06 3:35 1:15:24 1:15:24
2 Daniel Attila 18-29 Férfi - Masculin M 291 0:15:56 0:37:22 0:50:16 3:38 1:16:21 1:16:21
3 Calin Ionut Daniel 30-39 Férfi - Masculin M 288 0:16:44 0:38:54 0:52:06 3:44 1:18:26 1:18:25
4 Zsolt Sinca 40-49 Férfi - Masculin M 269 0:18:30 0:42:31 0:56:42 3:59 1:23:46 1:23:43
5 Marton Szabolcs 40-49 Férfi - Masculin M 278 0:18:33 0:42:33 0:56:43 4:01 1:24:26 1:24:23
6 Flucus Traian 50-59 Férfi - Masculin M 236 0:42:40 0:57:01 4:02 1:25:03 1:25:01
7 Tamás Trella 40-49 Férfi - Masculin M 272 0:18:20 0:42:35 4:08 1:26:58 1:26:55
8 Bányai János 40-49 Férfi - Masculin M 277 0:18:29 0:43:04 0:57:58 4:09 1:27:29 1:27:28
9 Nemes Zoltán 40-49 Férfi - Masculin M 294 0:18:35 0:43:23 0:58:15 4:10 1:27:40 1:27:38
10 Rusu Adrian 30-39 Férfi - Masculin M 307 0:18:44 0:43:44 0:58:58 4:12 1:28:24 1:28:22
11 Zsolt Kemenes 18-29 Férfi - Masculin M 209 0:18:18 0:44:07 0:59:13 4:13 1:28:38 1:28:37
12 Molnar Sebestyen 30-39 Férfi - Masculin M 215 0:19:22 0:44:43 0:59:51 4:15 1:29:23 1:29:20
13 Albert Hunor 18-29 Férfi - Masculin M 286 0:19:25 0:44:46 0:59:58 4:17 1:30:29 1:30:14
14 Pascu Viorel 50-59 Férfi - Masculin M 178 0:18:55 0:44:47 1:00:08 4:19 1:30:47 1:30:46
15 Jelenschi Liviu 30-39 Férfi - Masculin M 163 0:18:56 0:45:06 1:00:46 4:21 1:31:32 1:31:28
16 Márk Róbert 18-29 Férfi - Masculin M 129 0:19:25 0:45:53 1:01:26 4:23 1:32:16 1:32:14
17 Felea Ionut 40-49 Férfi - Masculin M 249 0:20:49 0:47:10 1:02:31 4:25 1:33:06 1:32:56
18 Hodgyai Árpád 40-49 Férfi - Masculin M 107 0:19:36 0:46:24 1:02:14 4:26 1:33:19 1:33:13
19 Szasz Huba 30-39 Férfi - Masculin M 268 0:19:37 0:46:37 1:02:44 4:26 1:33:19 1:33:17
20 Kasza László 40-49 Férfi - Masculin M 230 0:20:34 0:47:50 1:03:51 4:29 1:34:17 1:34:13
21 Zsigmond István 30-39 Férfi - Masculin M 216 0:19:58 0:47:04 1:03:48 4:34 1:36:04 1:36:02
22 Toader Marin Robert 30-39 Férfi - Masculin M 282 0:20:46 0:47:52 1:04:22 4:35 1:36:32 1:36:29
23 Erik Dániel Rucuj 14-17 Férfi - Masculin M 127 0:19:21 0:45:44 1:02:17 4:35 1:36:35 1:36:32
24 Tófalvi Róbert 30-39 Férfi - Masculin M 146 0:20:41 0:48:11 1:04:43 4:37 1:37:04 1:37:01
25 Levente PASZTOR-KISS 50-59 Férfi - Masculin M 204 0:22:06 0:49:53 1:05:47 4:37 1:37:24 1:37:11
26 Csutak Tamas 60+ Férfi - Masculin M 296 0:21:01 0:48:49 1:04:47 4:39 1:37:59 1:37:58
27 Puskás József 30-39 Férfi - Masculin M 137 0:21:06 0:48:49 1:05:26 4:40 1:38:31 1:38:18
28 Pálinkás Örs 40-49 Férfi - Masculin M 325 0:20:23 0:48:18 1:05:16 4:41 1:38:36 1:38:32
29 Butyka Elemér 50-59 Férfi - Masculin M 256 0:20:45 0:48:22 1:05:31 4:41 1:38:39 1:38:33
30 Simiganovschi Codrut 14-17 Férfi - Masculin M 218 0:22:01 0:51:30 1:07:22 4:41 1:38:47 1:38:41
31 Orbán Ferenc 30-39 Férfi - Masculin M 138 0:20:34 0:49:02 1:06:34 4:46 1:40:19 1:40:15
32 Magyar Imre 50-59 Férfi - Masculin M 280 0:20:55 0:48:34 1:05:28 4:46 1:40:22 1:40:16
33 Bujac Paul 50-59 Férfi - Masculin M 114 0:20:38 0:49:02 1:06:12 4:49 1:41:30 1:41:26
34 Kába László 30-39 Férfi - Masculin M 315 0:23:21 0:51:54 1:08:41 4:51 1:42:20 1:42:08
35 Hamar Mátyás-Ruben 18-29 Férfi - Masculin M 250 0:22:26 0:51:49 1:09:23 4:55 1:43:32 1:43:28
36 Dobos Laszlo 40-49 Férfi - Masculin M 134 0:22:32 0:52:04 1:09:47 4:56 1:43:50 1:43:44
37 Elekes Roland Sandor 30-39 Férfi - Masculin M 153 0:21:58 0:50:38 1:08:04 4:56 1:43:54 1:43:52
38 András István 40-49 Férfi - Masculin M 171 0:23:42 0:52:43 1:10:09 4:56 1:44:03 1:43:47
39 Kovács Előd 30-39 Férfi - Masculin M 122 0:21:57 0:50:34 1:08:27 4:56 1:44:06 1:43:56
40 Robert Racz 30-39 Férfi - Masculin M 130 0:22:24 0:51:27 1:08:47 4:58 1:44:46 1:44:38
41 Hosszú Tamás 14-17 Férfi - Masculin M 211 0:20:42 0:50:09 1:08:25 4:59 1:44:59 1:44:54
42 Péter Szilárd 50-59 Férfi - Masculin M 260 0:21:52 0:50:46 1:09:32 5:00 1:45:05 1:45:02
43 Arnold Csok 30-39 Férfi - Masculin M 283 0:52:28 1:09:52 5:00 1:45:12 1:45:01
44 Daradics Zsolt 30-39 Férfi - Masculin M 149 0:22:39 0:52:20 1:11:13 5:02 1:46:00 1:45:54
45 Kész Szilárd 30-39 Férfi - Masculin M 176 0:23:29 0:53:59 1:12:08 5:03 1:46:25 1:46:18
46 Dombora Tamás 18-29 Férfi - Masculin M 263 0:22:42 0:52:59 1:11:23 5:04 1:46:35 1:46:30
47 Robert Costea 30-39 Férfi - Masculin M 266 0:48:33 1:04:43 5:04 1:46:43 1:46:28
48 Szabolcs Geréd 18-29 Férfi - Masculin M 251 0:22:29 0:51:30 1:09:16 5:06 1:47:24 1:47:08
49 Horváth Miklós 40-49 Férfi - Masculin M 199 0:21:38 0:52:07 1:10:37 5:06 1:47:26 1:47:23
50 Halász István 40-49 Férfi - Masculin M 150 0:23:08 0:53:51 1:12:07 5:06 1:47:27 1:47:25
51 Bardoc Gabor 18-29 Férfi - Masculin M 254 0:22:41 0:52:58 1:11:24 5:08 1:48:04 1:47:58
52 Incze Nimrod 30-39 Férfi - Masculin M 303 0:24:07 0:54:41 1:12:48 5:08 1:48:05 1:47:52
53 Fodor Szilamer 50-59 Férfi - Masculin M 101 0:23:44 0:54:19 1:12:42 5:09 1:48:24 1:48:14
54 Kristaly Arpad 50-59 Férfi - Masculin M 212 0:23:03 0:53:44 1:11:54 5:09 1:48:24 1:48:16
55 Vadász Zoltán 30-39 Férfi - Masculin M 308 0:22:26 0:52:58 1:12:02 5:09 1:48:35 1:48:26
56 Chiper Radu 50-59 Férfi - Masculin M 132 0:23:43 0:54:57 1:13:10 5:10 1:48:41 1:48:30
57 Borbély Botond 40-49 Férfi - Masculin M 205 0:23:44 0:52:44 1:10:17 5:10 1:48:48 1:48:34
58 Tőzsér Pál 50-59 Férfi - Masculin M 219 0:25:01 0:56:34 1:14:50 5:11 1:49:27 1:49:09
59 Demian Denes robert 50-59 Férfi - Masculin M 173 0:24:12 0:55:30 1:13:45 5:12 1:49:42 1:49:27
60 Kolumban Antal 30-39 Férfi - Masculin M 245 0:23:47 0:54:33 1:12:55 5:13 1:49:53 1:49:39
61 Both Lóránt 30-39 Férfi - Masculin M 324 0:23:25 0:54:28 1:13:21 5:14 1:50:03 1:49:54
62 FILIONESCU GRIGORE 40-49 Férfi - Masculin M 195 0:23:59 0:54:07 1:12:50 5:14 1:50:19 1:50:10
63 Csibi Elemer 40-49 Férfi - Masculin M 203 0:23:49 0:54:37 1:13:45 5:14 1:50:19 1:50:05
64 Tokos Attila 40-49 Férfi - Masculin M 301 0:23:16 0:54:39 1:13:33 5:15 1:50:24 1:50:15
65 Kurtuly Robert 30-39 Férfi - Masculin M 265 0:24:04 0:54:44 1:12:48 5:16 1:50:56 1:50:46
66 Lönhárd Róbert 40-49 Férfi - Masculin M 208 0:23:42 0:54:29 1:13:12 5:16 1:51:09 1:50:50
67 Bács Mihály 30-39 Férfi - Masculin M 106 0:24:21 0:55:58 1:14:37 5:18 1:51:37 1:51:27
68 Schweiger Frederik 30-39 Férfi - Masculin M 237 0:24:44 0:57:33 1:16:27 5:18 1:51:39 1:51:22
69 Soós Zoltán 40-49 Férfi - Masculin M 274 0:24:25 0:55:38 1:14:31 5:18 1:51:42 1:51:25
70 Oláh Sándor 40-49 Férfi - Masculin M 193 0:23:03 0:52:47 1:12:15 5:20 1:52:18 1:52:02
71 Negru Marius 30-39 Férfi - Masculin M 271 0:25:24 0:57:38 1:16:35 5:20 1:52:24 1:52:11
72 HALMEN PÉTER 60+ Férfi - Masculin M 319 0:25:02 0:56:30 1:15:19 5:20 1:52:28 1:52:12
73 Kovács Attila 60+ Férfi - Masculin M 123 0:25:10 0:56:32 1:15:48 5:21 1:52:37 1:52:26
74 Laczkó Istvan 30-39 Férfi - Masculin M 124 0:24:16 0:55:52 1:15:19 5:21 1:52:54 1:52:39
75 Berszány Botond 30-39 Férfi - Masculin M 225 0:25:02 0:56:46 1:16:22 5:22 1:53:03 1:52:49
76 Godra Ádám 18-29 Férfi - Masculin M 248 0:24:37 0:57:20 1:16:23 5:23 1:53:20 1:53:11
77 Sarány Zsolt 18-29 Férfi - Masculin M 139 0:24:32 0:57:23 1:16:21 5:23 1:53:21 1:53:05
78 KASSAY János 40-49 Férfi - Masculin M 246 0:24:16 0:56:03 1:15:28 5:24 1:53:33 1:53:26
79 Szabó Attila 30-39 Férfi - Masculin M 223 0:24:43 0:57:14 1:16:03 5:24 1:53:45 1:53:28
80 Bartalis László 50-59 Férfi - Masculin M 323 0:24:19 0:56:18 1:15:49 5:24 1:53:47 1:53:35
81 Dávid Dobri 18-29 Férfi - Masculin M 298 0:21:35 0:48:14 1:20:44 5:25 1:54:07 1:53:54
82 Salamon Szilveszter 50-59 Férfi - Masculin M 136 0:24:10 0:55:51 1:15:22 5:26 1:54:27 1:54:12
83 Lupu Gabriel 40-49 Férfi - Masculin M 115 0:24:37 0:57:16 1:16:29 5:27 1:54:38 1:54:27
84 Fulop Attila 50-59 Férfi - Masculin M 312 0:24:22 0:56:08 1:15:45 5:27 1:54:59 1:54:45
85 Tompos Lehel 18-29 Férfi - Masculin M 164 0:24:33 0:57:53 1:17:07 5:29 1:55:27 1:55:19
86 Joo Jeno 40-49 Férfi - Masculin M 119 0:24:55 0:58:18 1:17:54 5:30 1:55:50 1:55:48
87 Rácz Róbert 30-39 Férfi - Masculin M 253 0:21:10 0:49:47 1:08:12 5:32 1:56:20 1:56:13
88 Müller Lóránd 30-39 Férfi - Masculin M 238 0:24:38 0:58:31 1:18:40 5:32 1:56:39 1:56:30
89 Socianu Costin 40-49 Férfi - Masculin M 235 0:24:28 0:57:20 1:17:43 5:34 1:57:16 1:57:03
90 Szőke Szabolcs 40-49 Férfi - Masculin M 140 0:25:10 0:58:57 1:19:06 5:34 1:57:16 1:57:11
91 Dimény-Haszmann Árpád 40-49 Férfi - Masculin M 187 0:28:33 1:00:59 1:20:51 5:34 1:57:19 1:56:55
92 Csóti Bence 14-17 Férfi - Masculin M 159 0:24:23 0:58:12 1:17:35 5:35 1:57:38 1:57:34
93 Czenczer Fülöp Tiberius 40-49 Férfi - Masculin M 141 0:24:57 0:58:04 1:18:13 5:38 1:58:35 1:58:22
94 Király Zsolt 30-39 Férfi - Masculin M 327 0:25:34 0:58:32 1:18:07 5:39 1:58:56 1:58:40
95 LUFFY Vilmos 50-59 Férfi - Masculin M 104 0:24:25 0:56:49 1:17:50 5:40 1:59:20 1:59:11
96 Nagy Arpad 30-39 Férfi - Masculin M 151 0:24:45 0:58:34 1:18:50 5:41 1:59:33 1:59:28
97 Nagy Ede 40-49 Férfi - Masculin M 289 0:59:57 1:19:59 5:41 1:59:41 1:59:37
98 Márton István-Attila 40-49 Férfi - Masculin M 234 0:26:36 1:01:00 1:21:12 5:41 1:59:50 1:59:31
99 Antal András 30-39 Férfi - Masculin M 194 0:24:15 0:56:02 1:15:34 5:42 2:00:02 1:59:48
100 Fülöp Tamás 30-39 Férfi - Masculin M 179 0:25:44 0:58:17 1:17:38 5:43 2:00:19 2:00:03
101 Kolumbán István 30-39 Férfi - Masculin M 180 0:25:45 0:58:18 1:17:42 5:43 2:00:19 2:00:04
102 Csegzi Csaba 18-29 Férfi - Masculin M 220 0:26:39 0:59:27 1:19:11 5:42 2:00:21 2:00:02
103 Matyas Nemeth 14-17 Férfi - Masculin M 257 0:29:03 1:04:22 1:22:56 5:45 2:01:20 2:01:03
104 Blága Botond 18-29 Férfi - Masculin M 232 0:25:29 0:59:38 1:19:52 5:46 2:01:31 2:01:17
105 Gellert Tompos 30-39 Férfi - Masculin M 161 0:24:46 0:59:09 1:20:10 5:50 2:02:44 2:02:36
106 Dénes Örs 18-29 Férfi - Masculin M 147 0:24:56 0:59:21 1:20:11 5:50 2:02:52 2:02:33
107 Barna Miklós Koncz 50-59 Férfi - Masculin M 142 0:26:45 1:00:55 1:21:22 5:51 2:03:12 2:02:53
108 Moldovan George Claudiu 50-59 Férfi - Masculin M 258 0:25:39 1:00:31 1:20:56 5:53 2:03:35 2:03:33
109 Akos Sukos 50-59 Férfi - Masculin M 213 0:26:12 1:02:02 1:22:47 5:52 2:03:45 2:03:29
110 Laszlo Denes 40-49 Férfi - Masculin M 148 0:59:52 1:21:42 5:53 2:04:04 2:03:53
111 Lukács Botond 40-49 Férfi - Masculin M 326 0:27:32 1:02:50 1:23:45 5:54 2:04:25 2:04:09
112 Biro József 40-49 Férfi - Masculin M 322 0:24:36 0:58:42 1:20:03 5:57 2:05:11 2:05:06
113 SÜKÖS JÓZSEF 60+ Férfi - Masculin M 320 0:26:34 1:02:10 1:23:55 5:59 2:05:59 2:05:44
114 Varga Norbert 18-29 Férfi - Masculin M 191 0:27:51 1:04:19 1:25:41 6:04 2:07:54 2:07:42
115 Molnar Laszlo 14-17 Férfi - Masculin M 287 0:25:11 0:58:32 1:20:46 6:08 2:09:04 2:08:52
116 COLESNIUC DAN 50-59 Férfi - Masculin M 255 0:26:24 1:01:20 1:23:36 6:09 2:09:24 2:09:24
117 Csomortani Attila 60+ Férfi - Masculin M 222 0:27:10 1:03:33 1:25:35 6:12 2:10:44 2:10:31
118 Bakó István 40-49 Férfi - Masculin M 273 0:25:26 1:00:52 1:23:37 6:14 2:11:30 2:11:13
119 Jakab-Farkas László 40-49 Férfi - Masculin M 302 0:26:42 1:03:32 1:27:06 6:17 2:12:22 2:12:14
120 Serbán Andor-Benjamin 18-29 Férfi - Masculin M 202 0:27:44 1:06:20 1:28:05 6:22 2:13:59 2:13:53
121 Ferencz Laszlo Botond 40-49 Férfi - Masculin M 321 0:29:04 1:05:43 1:27:49 6:22 2:14:07 2:13:49
122 Németh Attila 14-17 Férfi - Masculin M 167 0:29:04 1:05:43 1:27:50 6:22 2:14:07 2:13:50
123 Bálint János 60+ Férfi - Masculin M 207 0:29:43 1:06:56 1:29:12 6:26 2:15:41 2:15:23
124 Roată Emil 60+ Férfi - Masculin M 310 0:29:16 1:06:45 1:29:36 6:30 2:17:53 2:16:39
125 Kajántó Attila 18-29 Férfi - Masculin M 227 0:29:39 1:08:46 1:31:37 6:42 2:21:05 2:20:49
126 Gáll Botond 18-29 Férfi - Masculin M 306 0:29:33 1:09:40 1:35:19 6:45 2:22:13 2:21:50
127 Nagy Elod 30-39 Férfi - Masculin M 299 0:27:44 1:07:11 1:31:26 6:47 2:22:36 2:22:30
128 Fülöp László 30-39 Férfi - Masculin M 316 0:28:10 1:09:54 1:34:51 6:55 2:25:36 2:25:29
129 Lázár Loránd 18-29 Férfi - Masculin M 103 0:32:53 1:16:32 1:42:42 7:15 2:32:35 2:32:15
130 Balázs Gergő 14-17 Férfi - Masculin M 221 0:31:06 1:15:32 1:42:08 7:31 2:38:15 2:37:59
131 Constantin Codrin 50-59 Férfi - Masculin M 198 0:31:41 1:16:48 1:45:53 7:58 2:47:36 2:47:29
132 Fogarasi Árpád 40-49 Férfi - Masculin M 181 0:25:14 1:04:55 1:30:30 9:14 3:14:07 3:14:02
133 Rosca Paul 40-49 Férfi - Masculin M 279 0:31:04 2:24:27 10:41 3:44:52 3:44:30

RomaniaHungary