Running Festival Csíkszereda

Category Gerkon Electro – 10 km

Category Gerkon Electro 10 km

MYLAPS

All races (female) 14-17 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender Bib# 5.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Csenge Györpál 14-17 Nő - Feminin F 545 0:22:06 4:57 0:49:35 0:49:33
2 Pályi Krisztina 14-17 Nő - Feminin F 481 0:22:26 5:07 0:51:17 0:51:15
3 Fazakas Kincső 14-17 Nő - Feminin F 582 0:24:35 5:23 0:53:56 0:53:54
4 Márton Jázmin 14-17 Nő - Feminin F 541 0:26:12 6:01 1:00:20 1:00:14
5 Kelemen Nóra 14-17 Nő - Feminin F 538 0:26:12 6:01 1:00:20 1:00:14
6 Krisztina Sillo 14-17 Nő - Feminin F 536 0:29:03 6:30 1:05:09 1:05:04
7 Kelemen Boglarka 14-17 Nő - Feminin F 537 0:29:02 6:30 1:05:09 1:05:04
8 Tamás Boróka 14-17 Nő - Feminin F 540 0:29:03 6:30 1:05:13 1:05:08

All races (female) 18-29 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender Bib# 5.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Csilla Borsos 18-29 Nő - Feminin F 516 0:23:02 5:15 0:52:39 0:52:37
2 Orosz Anita 18-29 Nő - Feminin F 559 0:22:42 5:18 0:53:05 0:53:01
3 Imets Hanna 18-29 Nő - Feminin F 528 0:23:02 5:22 0:53:48 0:53:43
4 Onodi Fruzsina 18-29 Nő - Feminin F 458 0:24:00 5:25 0:54:15 0:54:14
5 Kovács Eszter 18-29 Nő - Feminin F 521 0:24:05 5:30 0:55:09 0:55:06
6 Ravasz Ágnes 18-29 Nő - Feminin F 492 0:24:20 5:37 0:56:19 0:56:15
7 Antal Katalin Renata 18-29 Nő - Feminin F 407 0:25:56 5:48 0:58:05 0:58:02
8 dascalu lucian 18-29 Nő - Feminin F 424 0:24:55 5:51 0:58:34 0:58:31
9 Noemi Bodosi 18-29 Nő - Feminin F 591 0:26:38 5:51 0:58:39 0:58:34
10 Melinda Szebeni 18-29 Nő - Feminin F 558 0:27:32 6:04 1:00:45 1:00:40
11 Rebeka Vizi 18-29 Nő - Feminin F 510 0:27:35 6:08 1:01:37 1:01:29
12 Farkas Karla-Vénusz 18-29 Nő - Feminin F 595 0:27:22 6:08 1:01:41 1:01:29
13 Bardos Zsuzsa-Imola 18-29 Nő - Feminin F 434 0:27:58 6:10 1:01:48 1:01:44
14 Kiss Emőke 18-29 Nő - Feminin F 524 0:28:03 6:13 1:02:20 1:02:11
15 Demeter Abigél 18-29 Nő - Feminin F 420 0:28:14 6:33 1:05:40 1:05:35
16 Pál Szende 18-29 Nő - Feminin F 566 0:28:53 6:35 1:05:55 1:05:51
17 Gáspár Beáta 18-29 Nő - Feminin F 466 0:28:26 6:35 1:06:01 1:05:56
18 Vizi Krisztina 18-29 Nő - Feminin F 509 0:28:28 6:37 1:06:27 1:06:18
19 Bartis Szidónia 18-29 Nő - Feminin F 491 0:29:39 6:41 1:07:07 1:06:58
20 Imre Johanna 18-29 Nő - Feminin F 503 0:30:42 7:08 1:11:24 1:11:22
21 Barti Dóra 18-29 Nő - Feminin F 504 0:31:23 7:09 1:11:39 1:11:31
22 Balló Emőke 18-29 Nő - Feminin F 497 0:33:14 7:42 1:17:14 1:17:05

All races (female) 30-39 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender Bib# 5.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Bálint Réka 30-39 Nő - Feminin F 579 0:20:40 4:44 0:47:24 0:47:24
2 Pályi Kis Izabella 30-39 Nő - Feminin F 568 0:25:52 5:48 0:58:04 0:58:00
3 Péter Ágnes-Eszter 30-39 Nő - Feminin F 560 0:25:46 5:50 0:58:37 0:58:27
4 Bitai Monika- Csilla 30-39 Nő - Feminin F 547 0:26:16 5:51 0:58:45 0:58:39
5 Szakács-Xántus Tímea 30-39 Nő - Feminin F 505 0:25:57 5:52 0:58:53 0:58:45
6 STEFÁN EMESE 30-39 Nő - Feminin F 411 0:25:46 5:52 0:58:54 0:58:49
7 Miklós Ágnes 30-39 Nő - Feminin F 554 0:26:01 5:53 0:59:05 0:58:58
8 Roșu Lavinia Adelina 30-39 Nő - Feminin F 435 0:25:53 5:56 0:59:23 0:59:20
9 Vári Orsolya Ilona 30-39 Nő - Feminin F 596 0:26:01 5:59 0:59:58 0:59:57
10 Moricz Melinda 30-39 Nő - Feminin F 495 0:26:34 6:01 1:00:24 1:00:17
11 Pál ANNA-MARIA 30-39 Nő - Feminin F 523 0:28:03 6:13 1:02:20 1:02:11
12 Forika Noémi 30-39 Nő - Feminin F 441 0:26:58 6:16 1:02:48 1:02:46
13 Antalka Erika 30-39 Nő - Feminin F 520 0:28:59 6:27 1:04:38 1:04:32
14 Albert Tunde 30-39 Nő - Feminin F 493 0:28:14 6:33 1:05:36 1:05:34
15 Mathe Ildiko 30-39 Nő - Feminin F 484 0:28:19 6:32 1:05:40 1:05:28
16 Suciu Andreea-Angela 30-39 Nő - Feminin F 429 0:29:58 6:34 1:05:49 1:05:44
17 Santa Izabella Noemi 30-39 Nő - Feminin F 443 0:29:58 6:36 1:06:24 1:06:05
18 Szilveszter Zsofia 30-39 Nő - Feminin F 464 0:29:33 6:42 1:07:14 1:07:08
19 László Szidonia 30-39 Nő - Feminin F 414 0:28:44 6:45 1:07:43 1:07:36
20 Biblia Emőke 30-39 Nő - Feminin F 580 0:31:03 6:45 1:07:48 1:07:38
21 Beata Colcer Merka 30-39 Nő - Feminin F 452 0:29:34 6:47 1:08:07 1:07:58
22 KOVACS KINGA 30-39 Nő - Feminin F 590 0:32:49 7:28 1:14:48 1:14:42
23 Biró Réka 30-39 Nő - Feminin F 455 0:33:30 7:32 1:15:37 1:15:25
24 Kinga Bodo 30-39 Nő - Feminin F 421 0:33:41 7:45 1:17:37 1:17:35
25 Lázár Erdélyi Emese 30-39 Nő - Feminin F 416 0:33:17 7:47 1:17:56 1:17:51

All races (female) 40-49 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender Bib# 5.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Huszár Irma 40-49 Nő - Feminin F 468 0:21:45 4:55 0:49:18 0:49:15
2 Albu Enikő 40-49 Nő - Feminin F 592 0:24:31 5:38 0:56:25 0:56:21
3 Bene Ibolya 40-49 Nő - Feminin F 462 0:24:40 5:41 0:57:03 0:56:58
4 Zsuzsanna Anna Szőcs 40-49 Nő - Feminin F 551 0:25:04 5:42 0:57:15 0:57:07
5 Sadean Kiss Judith 40-49 Nő - Feminin F 526 0:26:21 5:54 0:59:19 0:59:09
6 Mihaly Timea 40-49 Nő - Feminin F 525 0:28:00 6:08 1:01:35 1:01:27
7 Deáky Mária 40-49 Nő - Feminin F 529 0:27:24 6:14 1:02:33 1:02:27
8 Mathe Haag Erika 40-49 Nő - Feminin F 460 0:28:55 6:21 1:03:38 1:03:35
9 Fábián Rita 40-49 Nő - Feminin F 406 0:29:46 6:23 1:03:55 1:03:52
10 Nechita Anca-Elena 40-49 Nő - Feminin F 533 0:28:40 6:25 1:04:29 1:04:19
11 Oláh Mónika 40-49 Nő - Feminin F 476 0:28:31 6:27 1:04:42 1:04:30
12 Orbán Erika 40-49 Nő - Feminin F 422 0:28:26 6:27 1:04:42 1:04:39
13 Galaczi Zsuzsanna 40-49 Nő - Feminin F 485 0:28:48 6:35 1:05:54 1:05:51
14 Ágota Papp 40-49 Nő - Feminin F 597 0:29:54 6:41 1:07:05 1:06:58
15 Szász Hargita 40-49 Nő - Feminin F 581 0:30:49 6:56 1:09:27 1:09:20
16 György Ottilia 40-49 Nő - Feminin F 412 0:30:44 7:01 1:10:23 1:10:12
17 Toader Izabela 40-49 Nő - Feminin F 488 0:31:33 7:03 1:10:42 1:10:33
18 Lötény Judit 40-49 Nő - Feminin F 409 0:29:46 7:08 1:11:25 1:11:22
19 Anca Nechita 40-49 Nő - Feminin F 588

All races (female) 50-59 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender Bib# 5.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Juga Éva 50-59 Nő - Feminin F 439 0:26:23 5:50 0:58:36 0:58:24
2 Gergely Erzsébet 50-59 Nő - Feminin F 576 0:27:03 6:01 1:00:20 1:00:17
3 Sandu Marilena 50-59 Nő - Feminin F 475 0:27:50 6:19 1:03:24 1:03:14
4 Albert Tünde 50-59 Nő - Feminin F 442 0:28:37 6:40 1:06:50 1:06:45
5 Biró Annamária 50-59 Nő - Feminin F 457 0:33:29 7:30 1:15:13 1:15:01
6 Bálint Margit 50-59 Nő - Feminin F 487 0:37:20 8:42 1:27:12 1:27:06

All races (female) 60+ Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender Bib# 5.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Hengan Hajnal 60+ Nő - Feminin F 583 0:27:00 6:06 1:01:09 1:01:06
2 Mihály Erzsébet 60+ Nő - Feminin F 535 0:28:04 6:20 1:03:37 1:03:28

All races (male) 14-17 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# 5.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Abos Csongor 14-17 Férfi - Masculin M 546 0:20:43 4:30 0:45:15 0:45:09
2 Biro Magor 14-17 Férfi - Masculin M 483 0:20:43 4:32 0:45:33 0:45:27
3 Kalo Ciprian Florin 14-17 Férfi - Masculin M 556 0:20:26 4:33 0:45:42 0:45:38
4 Szilveszter Reszegh 14-17 Férfi - Masculin M 543 0:20:32 4:37 0:46:24 0:46:18
5 Márk Márton 14-17 Férfi - Masculin M 544 0:22:03 4:56 0:49:36 0:49:29
6 Barcsa Ervin 14-17 Férfi - Masculin M 557 0:21:49 5:10 0:51:49 0:51:46
7 Vitán Sándor 14-17 Férfi - Masculin M 402 0:22:55 5:11 0:52:01 0:51:57
8 Bence Biró 14-17 Férfi - Masculin M 570 0:25:22 5:43 0:57:24 0:57:15
9 Andok Dezso David 14-17 Férfi - Masculin M 594 0:27:51 6:24 1:04:00 1:04:00

All races (male) 18-29 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# 5.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Suciu Iulian-Mihai 18-29 Férfi - Masculin M 428 0:20:56 4:32 0:45:28 0:45:23
2 Kiss Zsolt 18-29 Férfi - Masculin M 825 0:21:08 4:48 0:48:01 0:48:01
3 Erik Kovács 18-29 Férfi - Masculin M 418 0:20:56 4:54 0:49:11 0:49:09
4 BEKE SZILÁRD 18-29 Férfi - Masculin M 438 0:22:51 5:17 0:52:57 0:52:55
5 Kovács Norbert 18-29 Férfi - Masculin M 512 0:24:43 5:21 0:53:38 0:53:31
6 Szabó Norbert 18-29 Férfi - Masculin M 490 0:22:33 5:21 0:53:42 0:53:38
7 ARNOLD BIEDERMAN 18-29 Férfi - Masculin M 496 0:24:29 5:37 0:56:17 0:56:13
8 Floroian Bogdan 18-29 Férfi - Masculin M 430 0:25:00 5:46 0:57:50 0:57:43
9 Tamás Szilárd 18-29 Férfi - Masculin M 508 0:25:17 5:48 0:58:14 0:58:03
10 György Szilárd 18-29 Férfi - Masculin M 578 0:25:12 5:53 0:59:05 0:58:57
11 Ceobanu Szilárd 18-29 Férfi - Masculin M 465 0:26:19 5:54 0:59:12 0:59:01
12 Cîrtog Daniel 18-29 Férfi - Masculin M 404 0:26:25 6:01 1:00:24 1:00:15
13 Péter Loránd 18-29 Férfi - Masculin M 461 0:30:02 6:40 1:06:52 1:06:41
14 Nagy Zsolt 18-29 Férfi - Masculin M 454 0:30:31 7:09 1:11:52 1:11:39
15 Marton Kentelki 18-29 Férfi - Masculin M 184

All races (male) 30-39 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# 5.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Moldovan Bogdan 30-39 Férfi - Masculin M 494 0:17:13 3:48 0:38:05 0:38:04
2 Árpád Codrea 30-39 Férfi - Masculin M 437 0:17:54 4:08 0:41:26 0:41:26
3 Csaba Csiszer 30-39 Férfi - Masculin M 553 0:18:27 4:12 0:42:09 0:42:09
4 Pîndaru Ioan 30-39 Férfi - Masculin M 423 0:20:41 4:37 0:46:23 0:46:10
5 Józsa Tihamér 30-39 Férfi - Masculin M 577 0:20:31 4:38 0:46:32 0:46:28
6 Bukur Róbert 30-39 Férfi - Masculin M 486 0:20:37 4:39 0:46:41 0:46:39
7 Baki-Jákó László 30-39 Férfi - Masculin M 548 0:20:52 4:42 0:47:05 0:47:02
8 Csizmas Botond 30-39 Férfi - Masculin M 417 0:21:10 4:48 0:48:01 0:48:00
9 Zsolt Kovacs 30-39 Férfi - Masculin M 501 0:20:51 4:49 0:48:18 0:48:15
10 Jacint Denes 30-39 Férfi - Masculin M 419 0:22:13 5:03 0:50:39 0:50:34
11 Biederman Richard 30-39 Férfi - Masculin M 408 0:23:10 5:11 0:51:58 0:51:53
12 Moricz Attila 30-39 Férfi - Masculin M 563 0:23:01 5:11 0:51:58 0:51:52
13 Sebestyén Zsolt 30-39 Férfi - Masculin M 572 0:23:59 5:12 0:52:05 0:52:00
14 Osváth Balázs 30-39 Férfi - Masculin M 542 0:23:06 5:13 0:52:18 0:52:12
15 Menyhárt Csaba 30-39 Férfi - Masculin M 565 0:24:03 5:35 0:56:06 0:55:59
16 Ilyes Robert 30-39 Férfi - Masculin M 405 0:25:16 5:45 0:57:43 0:57:34
17 Gergely Balázs 30-39 Férfi - Masculin M 479 0:25:49 5:51 0:58:31 0:58:31
18 Kovacs Andras 30-39 Férfi - Masculin M 445 0:26:01 5:52 0:58:53 0:58:46
19 Fejér Zsolt 30-39 Férfi - Masculin M 500 0:27:17 5:52 0:58:55 0:58:45
20 Frank Gellért 30-39 Férfi - Masculin M 527 0:26:33 5:57 0:59:41 0:59:32
21 Jozsef Szabolcs Szilveszter 30-39 Férfi - Masculin M 571 0:26:28 6:00 1:00:07 1:00:02
22 Botond Gilyen 30-39 Férfi - Masculin M 471 0:29:04 6:23 1:03:59 1:03:51
23 DOMBI GYULA 30-39 Férfi - Masculin M 425 0:27:26 6:24 1:04:04 1:04:03
24 József Nagy 30-39 Férfi - Masculin M 530 0:29:15 6:27 1:04:47 1:04:39
25 Miklós Károly 30-39 Férfi - Masculin M 599 0:30:48 6:57 1:09:44 1:09:37

All races (male) 40-49 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# 5.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Csaba Varga Csaba 40-49 Férfi - Masculin M 585 0:19:47 4:30 0:45:09 0:45:07
2 Serbanescu Marius 40-49 Férfi - Masculin M 480 0:19:56 4:32 0:45:28 0:45:28
3 Mezei Csaba 40-49 Férfi - Masculin M 449 0:20:20 4:42 0:47:02 0:47:02
4 Takács Ferenc 40-49 Férfi - Masculin M 589 0:22:21 5:00 0:50:14 0:50:08
5 Lőrincz Dénes Sándor 40-49 Férfi - Masculin M 463 0:22:14 5:09 0:51:45 0:51:39
6 Pinter Szabolcs 40-49 Férfi - Masculin M 569 0:23:13 5:11 0:51:53 0:51:50
7 LŐRINCZ ATTILA 40-49 Férfi - Masculin M 453 0:23:24 5:22 0:53:46 0:53:46
8 Fábián László 40-49 Férfi - Masculin M 472 0:24:02 5:29 0:55:02 0:54:59
9 Lehel Papp 40-49 Férfi - Masculin M 598 0:24:27 5:37 0:56:21 0:56:14
10 Szilágyi Szabolcs 40-49 Férfi - Masculin M 574 0:24:35 5:42 0:57:09 0:57:06
11 Szocs Jozsef 40-49 Férfi - Masculin M 550 0:25:04 5:42 0:57:15 0:57:07
12 Miklós Domokos 40-49 Férfi - Masculin M 478 0:25:50 5:50 0:58:30 0:58:28
13 Kovacs Aron 40-49 Férfi - Masculin M 552 0:26:29 5:52 0:58:55 0:58:48
14 Tamás Gábor 40-49 Férfi - Masculin M 507 0:27:03 6:00 1:00:16 1:00:06
15 Levente Kolozsi 40-49 Férfi - Masculin M 567 0:27:34 6:06 1:01:12 1:01:03
16 Vladareanu Iuliu 40-49 Férfi - Masculin M 413 0:28:29 6:19 1:03:26 1:03:16
17 Antal László 40-49 Férfi - Masculin M 499 0:27:52 6:19 1:03:30 1:03:19
18 Kristo-Gothard Hunor 40-49 Férfi - Masculin M 515 0:28:57 6:21 1:03:38 1:03:34
19 Țăpuc Loránd 40-49 Férfi - Masculin M 292 0:27:23 6:22 1:03:52 1:03:41
20 Pal Tibor László 40-49 Férfi - Masculin M 489 0:27:46 6:23 1:03:58 1:03:51
21 KISS BARNA ALBERT 40-49 Férfi - Masculin M 549 0:29:25 6:29 1:05:09 1:04:57
22 Gombos Zoltán 40-49 Férfi - Masculin M 427 0:30:36 6:57 1:09:44 1:09:37
23 Hunor Ferencz 40-49 Férfi - Masculin M 498

All races (male) 50-59 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# 5.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 NAGY ELEMÉR 50-59 Férfi - Masculin M 564 0:18:59 4:13 0:42:11 0:42:10
2 László Szeghalmi 50-59 Férfi - Masculin M 403 0:18:46 4:13 0:42:15 0:42:15
3 Costin Robert 50-59 Férfi - Masculin M 506 0:18:37 4:18 0:43:09 0:43:08
4 Farkas Sándor 50-59 Férfi - Masculin M 517 0:21:07 4:39 0:46:47 0:46:39
5 Ványolós Elemér Masculin 50-59 Férfi - Masculin M 587 0:22:41 5:12 0:52:11 0:52:04
6 ROBERT RADULY 50-59 Férfi - Masculin M 477 0:23:22 5:18 0:53:08 0:53:00
7 Sandu Daniel 50-59 Férfi - Masculin M 474 0:25:00 5:36 0:56:12 0:56:01
8 BOJTE ATTILA 50-59 Férfi - Masculin M 436 0:30:10 7:08 1:11:27 1:11:24

All races (male) 60+ Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# 5.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Gyongyossy Zsolt 60+ Férfi - Masculin M 586 0:29:04 6:26 1:04:30 1:04:21
2 Imre István 60+ Férfi - Masculin M 519 0:29:56 6:52 1:08:43 1:08:40

All races (male) No Age Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender Bib# 5.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Czine Péter No Age Férfi - Masculin M 555 0:23:06 5:36 0:56:11 0:56:07

RomaniaHungary