All races MAN U30 |
|||||||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 5.0 km | 10.5 km | 14.0 km | 21.0 km | 26.0 km | 31.5 km | 35.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheeky | MAN U30 | 378 | 0:20:01 | 0:46:30 | 1:01:22 | 1:32:38 | 1:52:50 | 2:19:45 | 2:35:31 | 4:28 | 3:07:53 | 3:07:51 |
All races MAN U40 |
|||||||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 5.0 km | 10.5 km | 14.0 km | 21.0 km | 26.0 km | 31.5 km | 35.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÁROMSZÉK 1 | MAN U40 | 392 | 0:15:57 | 0:37:22 | 0:50:42 | 1:17:30 | 1:35:08 | 1:58:06 | 2:10:46 | 3:42 | 2:35:29 | 2:35:28 |
2 | Flash | MAN U40 | 370 | 0:21:00 | 0:49:46 | 1:06:17 | 1:41:23 | 2:00:35 | 2:26:13 | 2:38:39 | 4:22 | 3:03:52 | 3:03:52 |
3 | BHLZS | MAN U40 | 374 | 0:20:09 | 0:46:26 | 1:05:23 | 1:44:37 | 2:38:18 | 2:59:02 | 5:13 | 3:39:46 | 3:39:40 | |
4 | Mentsük meg a vajaskenyeret | MAN U40 | 364 | 0:58:22 | 1:17:31 | 1:56:39 | 3:00:58 | 3:19:24 | 5:35 | 3:55:02 | 3:54:54 | ||
5 | Penge táttikák | MAN U40 | 376 | 0:31:17 | 1:14:44 | 1:35:11 | 2:15:33 | 2:41:50 | 3:19:42 | 3:39:21 | 6:12 | 4:21:08 | 4:20:49 |
All races MIXT O40 |
|||||||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 5.0 km | 10.5 km | 14.0 km | 21.0 km | 26.0 km | 31.5 km | 35.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raikage Team | MIXT O40 | 365 | 0:26:46 | 1:02:25 | 1:20:43 | 1:58:34 | 2:48:22 | 3:07:21 | 5:18 | 3:43:28 | 3:43:17 | |
2 | Hargita Megyei Mentőszolgálat | MIXT O40 | 386 | 0:21:54 | 0:50:46 | 1:09:03 | 1:48:59 | 2:14:18 | 2:47:08 | 3:06:51 | 5:20 | 3:44:08 | 3:44:05 |
3 | Soldier | MIXT O40 | 391 | 0:56:42 | 1:23:45 | 2:17:10 | 3:16:35 | 3:39:03 | 6:13 | 4:21:35 | 4:21:31 | ||
4 | HarmoRun MIXT | MIXT O40 | 395 | 0:23:48 | 0:53:55 | 2:07:59 | 2:34:50 | 3:15:51 | 6:17 | 4:24:30 | 4:24:18 |
All races MIXT U30 |
|||||||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 5.0 km | 10.5 km | 14.0 km | 21.0 km | 26.0 km | 31.5 km | 35.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Run & Gun | MIXT U30 | 385 | 0:42:34 | 0:56:41 | 1:25:53 | 2:24:28 | 2:41:24 | 4:41 | 3:17:08 | 3:17:06 | ||
2 | Csillámfuszlámák | MIXT U30 | 373 | 0:58:12 | 1:17:24 | 1:55:45 | 2:56:44 | 3:15:21 | 5:33 | 3:53:13 | 3:53:10 | ||
3 | Gyalogkakukk | MIXT U30 | 372 | 0:25:58 | 1:00:46 | 1:24:02 | 2:12:31 | 2:41:23 | 3:19:40 | 3:40:07 | 6:12 | 4:21:02 | 4:20:53 |
All races MIXT U40 |
|||||||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 5.0 km | 10.5 km | 14.0 km | 21.0 km | 26.0 km | 31.5 km | 35.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lado család | MIXT U40 | 361 | 0:19:30 | 0:44:36 | 1:00:16 | 1:33:34 | 1:57:24 | 2:28:27 | 4:31 | 3:09:50 | 3:09:45 | |
2 | Runs N’ Roses | MIXT U40 | 363 | 0:22:15 | 0:52:09 | 1:08:19 | 1:41:27 | 1:58:47 | 2:21:37 | 2:38:46 | 4:35 | 3:12:39 | 3:12:31 |
3 | Csíkszereda Városháza | MIXT U40 | 394 | 0:20:19 | 0:46:42 | 1:05:12 | 1:43:41 | 2:00:53 | 2:23:40 | 2:42:14 | 4:46 | 3:20:35 | 3:20:35 |
4 | TAC The Athlete Centre | MIXT U40 | 371 | 0:50:10 | 1:05:26 | 1:36:08 | 2:34:32 | 2:52:40 | 5:01 | 3:31:15 | 3:31:13 | ||
5 | Futóbolondok | MIXT U40 | 384 | 0:19:38 | 0:46:38 | 1:05:32 | 1:45:29 | 2:45:03 | 3:02:21 | 5:10 | 3:37:35 | 3:37:34 | |
6 | ECO TINY | MIXT U40 | 367 | 0:56:57 | 1:55:26 | 2:43:09 | 5:16 | 3:42:01 | 3:41:53 | ||||
7 | Benedek család | MIXT U40 | 369 | 0:24:20 | 0:57:09 | 1:17:53 | 2:00:21 | 2:24:33 | 2:57:50 | 3:14:37 | 5:27 | 3:49:39 | 3:49:31 |
8 | Surranó kockák | MIXT U40 | 381 | 0:47:20 | 1:10:09 | 1:58:04 | 3:00:21 | 3:17:49 | 5:34 | 3:54:09 | 3:54:06 | ||
9 | Razbunatori | MIXT U40 | 379 | 0:26:48 | 1:02:08 | 1:25:11 | 2:12:28 | 2:35:57 | 3:07:58 | 3:25:22 | 5:44 | 4:01:13 | 4:01:00 |
10 | Ginastics | MIXT U40 | 382 | 0:24:13 | 0:57:15 | 1:19:50 | 2:06:55 | 2:32:09 | 3:05:45 | 3:24:21 | 5:45 | 4:01:45 | 4:01:36 |
11 | Erdély TV | MIXT U40 | 387 | 0:54:23 | 1:16:21 | 2:02:59 | 2:57:09 | 3:18:44 | 5:45 | 4:02:28 | 4:02:10 | ||
12 | Sic-Szépvíz-Karate-Do | MIXT U40 | 393 | 0:29:39 | 1:11:27 | 1:30:13 | 2:10:12 | 2:37:40 | 3:15:15 | 3:34:01 | 6:03 | 4:14:33 | 4:14:29 |
13 | ECO TINY HOUSE | MIXT U40 | 368 | 0:32:53 | 1:14:44 | 1:36:13 | 2:20:41 | 3:28:04 | 6:05 | 4:15:52 | 4:15:44 | ||
14 | UPU CSÍKSZEREDA | MIXT U40 | 389 | 0:27:30 | 1:02:29 | 1:25:25 | 2:10:58 | 2:37:15 | 3:12:18 | 3:34:12 | 6:06 | 4:16:58 | 4:16:45 |
All races WOMEN O40 |
|||||||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 5.0 km | 10.5 km | 14.0 km | 21.0 km | 26.0 km | 31.5 km | 35.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fitness Tribe lányok | WOMEN O40 | 380 | 0:20:46 | 0:48:22 | 1:06:56 | 1:45:00 | 2:36:58 | 2:54:18 | 5:00 | 3:30:48 | 3:30:41 | |
2 | 1-ÜTT JOBB | WOMEN O40 | 388 | 0:25:12 | 0:59:43 | 1:19:14 | 1:56:54 | 2:22:49 | 2:56:43 | 3:16:50 | 5:37 | 3:56:28 | 3:56:21 |
3 | Kájonis kocogók | WOMEN O40 | 377 | 0:24:46 | 0:57:48 | 1:18:12 | 1:58:02 | 2:50:45 | 3:13:25 | 5:39 | 3:57:43 | 3:57:38 |
All races WOMEN U30 |
|||||||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 5.0 km | 10.5 km | 14.0 km | 21.0 km | 26.0 km | 31.5 km | 35.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penge mámmák | WOMEN U30 | 375 | 0:32:52 | 1:17:42 | 1:41:56 | 2:30:03 | 3:48:59 | 4:16:36 | 7:28 | 5:14:34 | 5:14:15 |
All races WOMEN U40 |
|||||||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 5.0 km | 10.5 km | 14.0 km | 21.0 km | 26.0 km | 31.5 km | 35.0 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spontán ötlet | WOMEN U40 | 383 | 0:23:52 | 0:54:35 | 1:15:15 | 1:56:06 | 2:21:43 | 2:55:39 | 3:25:47 | 6:20 | 4:26:26 | 4:26:20 |
2 | Főkonzulátusi váltó | WOMEN U40 | 390 | 0:29:08 | 1:07:47 | 1:28:40 | 2:13:17 | 3:27:32 | 3:50:48 | 6:37 | 4:38:29 | 4:38:12 |