Running Festival Csíkszereda

Category 1 – Gordius Relay 42km

Category 1 – Gordius Relay 42km

MYLAPS

All races MAN

Pos Athlete Category Bib# 5.0 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 26.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 HÁROMSZÉK 1 MAN U40 392 0:15:57 0:37:22 0:50:42 1:17:30 1:35:08 1:58:06 2:10:46 3:42 2:35:29 2:35:28
2 Flash MAN U40 370 0:21:00 0:49:46 1:06:17 1:41:23 2:00:35 2:26:13 2:38:39 4:22 3:03:52 3:03:52
3 Cheeky MAN U30 378 0:20:01 0:46:30 1:01:22 1:32:38 1:52:50 2:19:45 2:35:31 4:28 3:07:53 3:07:51
4 BHLZS MAN U40 374 0:20:09 0:46:26 1:05:23 1:44:37 2:38:18 2:59:02 5:13 3:39:46 3:39:40
5 Mentsük meg a vajaskenyeret MAN U40 364 0:58:22 1:17:31 1:56:39 3:00:58 3:19:24 5:35 3:55:02 3:54:54
6 Penge táttikák MAN U40 376 0:31:17 1:14:44 1:35:11 2:15:33 2:41:50 3:19:42 3:39:21 6:12 4:21:08 4:20:49

All races MIXT

Pos Athlete Category Bib# 5.0 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 26.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Lado család MIXT U40 361 0:19:30 0:44:36 1:00:16 1:33:34 1:57:24 2:28:27 4:31 3:09:50 3:09:45
2 Runs N’ Roses MIXT U40 363 0:22:15 0:52:09 1:08:19 1:41:27 1:58:47 2:21:37 2:38:46 4:35 3:12:39 3:12:31
3 Run & Gun MIXT U30 385 0:42:34 0:56:41 1:25:53 2:24:28 2:41:24 4:41 3:17:08 3:17:06
4 Csíkszereda Városháza MIXT U40 394 0:20:19 0:46:42 1:05:12 1:43:41 2:00:53 2:23:40 2:42:14 4:46 3:20:35 3:20:35
5 TAC The Athlete Centre MIXT U40 371 0:50:10 1:05:26 1:36:08 2:34:32 2:52:40 5:01 3:31:15 3:31:13
6 Futóbolondok MIXT U40 384 0:19:38 0:46:38 1:05:32 1:45:29 2:45:03 3:02:21 5:10 3:37:35 3:37:34
7 ECO TINY MIXT U40 367 0:56:57 1:55:26 2:43:09 5:16 3:42:01 3:41:53
8 Raikage Team MIXT O40 365 0:26:46 1:02:25 1:20:43 1:58:34 2:48:22 3:07:21 5:18 3:43:28 3:43:17
9 Hargita Megyei Mentőszolgálat MIXT O40 386 0:21:54 0:50:46 1:09:03 1:48:59 2:14:18 2:47:08 3:06:51 5:20 3:44:08 3:44:05
10 Benedek család MIXT U40 369 0:24:20 0:57:09 1:17:53 2:00:21 2:24:33 2:57:50 3:14:37 5:27 3:49:39 3:49:31
11 Csillámfuszlámák MIXT U30 373 0:58:12 1:17:24 1:55:45 2:56:44 3:15:21 5:33 3:53:13 3:53:10
12 Surranó kockák MIXT U40 381 0:47:20 1:10:09 1:58:04 3:00:21 3:17:49 5:34 3:54:09 3:54:06
13 Razbunatori MIXT U40 379 0:26:48 1:02:08 1:25:11 2:12:28 2:35:57 3:07:58 3:25:22 5:44 4:01:13 4:01:00
14 Ginastics MIXT U40 382 0:24:13 0:57:15 1:19:50 2:06:55 2:32:09 3:05:45 3:24:21 5:45 4:01:45 4:01:36
15 Erdély TV MIXT U40 387 0:54:23 1:16:21 2:02:59 2:57:09 3:18:44 5:45 4:02:28 4:02:10
16 Sic-Szépvíz-Karate-Do MIXT U40 393 0:29:39 1:11:27 1:30:13 2:10:12 2:37:40 3:15:15 3:34:01 6:03 4:14:33 4:14:29
17 ECO TINY HOUSE MIXT U40 368 0:32:53 1:14:44 1:36:13 2:20:41 3:28:04 6:05 4:15:52 4:15:44
18 UPU CSÍKSZEREDA MIXT U40 389 0:27:30 1:02:29 1:25:25 2:10:58 2:37:15 3:12:18 3:34:12 6:06 4:16:58 4:16:45
19 Gyalogkakukk MIXT U30 372 0:25:58 1:00:46 1:24:02 2:12:31 2:41:23 3:19:40 3:40:07 6:12 4:21:02 4:20:53
20 Soldier MIXT O40 391 0:56:42 1:23:45 2:17:10 3:16:35 3:39:03 6:13 4:21:35 4:21:31
21 HarmoRun MIXT MIXT O40 395 0:23:48 0:53:55 2:07:59 2:34:50 3:15:51 6:17 4:24:30 4:24:18

All races WOMEN

Pos Athlete Category Bib# 5.0 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 26.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Fitness Tribe lányok WOMEN O40 380 0:20:46 0:48:22 1:06:56 1:45:00 2:36:58 2:54:18 5:00 3:30:48 3:30:41
2 1-ÜTT JOBB WOMEN O40 388 0:25:12 0:59:43 1:19:14 1:56:54 2:22:49 2:56:43 3:16:50 5:37 3:56:28 3:56:21
3 Kájonis kocogók WOMEN O40 377 0:24:46 0:57:48 1:18:12 1:58:02 2:50:45 3:13:25 5:39 3:57:43 3:57:38
4 Spontán ötlet WOMEN U40 383 0:23:52 0:54:35 1:15:15 1:56:06 2:21:43 2:55:39 3:25:47 6:20 4:26:26 4:26:20
5 Főkonzulátusi váltó WOMEN U40 390 0:29:08 1:07:47 1:28:40 2:13:17 3:27:32 3:50:48 6:37 4:38:29 4:38:12
6 Penge mámmák WOMEN U30 375 0:32:52 1:17:42 1:41:56 2:30:03 3:48:59 4:16:36 7:28 5:14:34 5:14:15

Amigo Half marathon 21 km - Open

MYLAPS

All races (female)

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Koter Adél F-40-49 262 0:46:06 4:22 1:31:55 1:31:52
2 Szőcs Diána F-40-49 295 0:47:54 4:31 1:35:05 1:34:57
3 Tuzson Ágnes F-18-29 291 0:48:03 4:42 1:38:49 1:38:47
4 Irma Huszár F-40-49 239 0:52:18 4:58 1:44:37 1:44:26
5 Pinter Anna Kinga F-30-39 268 0:52:09 4:59 1:45:00 1:44:53
6 Antal Lilla F-30-39 245 0:53:21 5:02 1:45:47 1:45:43
7 Péter Ágnes F-18-29 257 0:53:27 5:04 1:46:43 1:46:28
8 Szocs Zsuzsanna Anna F-40-49 273 0:53:29 5:05 1:47:01 1:46:54
9 Zsombori Gabriella F-40-49 115 0:54:54 5:09 1:48:37 1:48:23
10 György Kinga F-18-29 123 0:56:46 5:12 1:49:44 1:49:32
11 Nagy Szőcs Mária Magdolna F-30-39 144 0:55:15 5:14 1:50:01 1:49:54
12 Timár Zsuzsa F-18-29 238 0:55:44 5:21 1:52:36 1:52:33
13 Orosz Anita F-18-29 206 0:57:12 5:21 1:52:52 1:52:40
14 Fodor Ildiko F-50-59 107 0:56:14 5:22 1:53:05 1:52:54
15 Péterfi Gabriella F-40-49 254 0:56:33 5:22 1:53:06 1:52:59
16 Onodi Fruzsina F-18-29 192 0:57:12 5:23 1:53:25 1:53:13
17 Bagoly Melinda F-40-49 286 0:56:48 5:25 1:54:00 1:53:55
18 Varga Emőke F-30-39 152 0:57:35 5:25 1:54:02 1:53:53
19 Kónya Enikő Imola F-50-59 146 0:57:19 5:30 1:55:42 1:55:34
20 Vitalyos Erzsebet F-40-49 178 0:57:20 5:30 1:55:42 1:55:35
21 Szőcs Ágnes F-18-29 155 0:57:50 5:32 1:56:38 1:56:27
22 Nagy Monika-Silvia F-40-49 121 0:58:18 5:36 1:57:46 1:57:38
23 Szőcs Eda F-18-29 170 0:59:27 5:38 1:58:39 1:58:36
24 Héjja Adél F-40-49 166 0:59:34 5:38 1:58:39 1:58:27
25 Szőke Kinga F-30-39 158 1:01:23 5:49 2:02:21 2:02:13
26 Elekes Olga F-40-49 116 1:02:35 5:50 2:02:53 2:02:44
27 Roșu Lavinia Adelina F-18-29 139 1:00:55 5:55 2:04:27 2:04:18
28 Nagy Melinda F-40-49 279 1:03:19 5:57 2:05:17 2:05:06
29 Biro Erika F-40-49 101 1:00:39 5:59 2:05:52 2:05:40
30 Kovács Katalin F-30-39 148 1:02:45 6:00 2:06:14 2:06:14
31 Krisztina Benő F-18-29 224 1:00:20 6:03 2:07:23 2:07:05
32 Fülöp Eszter F-50-59 132 1:01:34 6:03 2:07:25 2:07:19
33 Edit Kacso F-30-39 165 1:01:30 6:04 2:07:57 2:07:39
34 André Zsuzsánna F-30-39 112 1:03:12 6:06 2:08:33 2:08:20
35 Lupu Ramona F-40-49 135 1:04:50 6:16 2:12:04 2:11:55
36 Varga Erika F-40-49 183 1:09:08 6:19 2:13:08 2:12:49
37 Csato Gabriella F-40-49 111 1:05:03 6:25 2:15:07 2:14:55
38 Mike Bernadett F-18-29 267 1:07:08 6:35 2:18:40 2:18:29
39 Mike Réka F-40-49 266 1:07:08 6:35 2:18:40 2:18:29
40 Kadar Eniko F-40-49 210 1:08:14 6:39 2:20:07 2:19:51
41 Tunde Szondi F-50-59 137 1:10:46 6:41 2:20:32 2:20:25
42 Bartha Réka F-40-49 217 1:07:51 6:44 2:21:50 2:21:34
43 Bodor Andrea F-30-39 177 1:08:47 6:46 2:22:23 2:22:10
44 Csilla Hajnal F-60+ 213 1:12:26 7:44 2:42:55 2:42:37
45 Dombi Anita- Etelka F-18-29 196 1:14:18
46 BORDI MELINDA F-40-49 104
47 Kinga Kadar F-30-39 105
48 Marosán Réka F-50-59 127
49 APOLKA BÖGÖZI F-18-29 131
50 Vancu-Miklós Hajnalka F-40-49 136
51 Manașcu Loredana F-18-29 142
52 Mihály Sarolta F-30-39 149
53 Szakács Mária F-50-59 150
54 Kurkó Tímea F-30-39 159
55 Luka Zsuzsa F-18-29 189
56 Pál Erika F-30-39 199
57 Emőke Bőjte Mózes F-40-49 200
58 Balázs Viktória F-18-29 225
59 Gabor Bernadette F-30-39 236
60 Babos Gabriella F-30-39 244
61 Albert-Tóth Andrea F-40-49 246
62 Kristó Tímea F-18-29 252

All races (male)

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Kovács Szabolcs M-18-29 264 0:36:33 3:28 1:13:01 1:13:01
2 Daniel Attila M-18-29 253 0:38:47 3:39 1:16:58 1:16:58
3 Péter Áron M-30-39 256 0:38:46 3:42 1:17:53 1:17:52
4 Butum Razvan M-30-39 251 0:41:18 3:55 1:22:34 1:22:31
5 Zoltán Nemes M-40-49 282 0:44:17 4:10 1:27:37 1:27:35
6 András Bálint M-40-49 228 0:44:20 4:11 1:28:03 1:28:03
7 Böjte Csaba M-40-49 240 0:43:53 4:13 1:28:40 1:28:34
8 Kristály Botond M-18-29 140 0:43:36 4:16 1:29:47 1:29:47
9 Albert Hunor M-18-29 275 0:45:10 4:18 1:30:35 1:30:32
10 Pascu Viorel M-50-59 122 0:44:39 4:19 1:30:50 1:30:43
11 Szász Huba M-30-39 265 0:45:56 4:19 1:30:53 1:30:50
12 Hodgyai Árpád M-40-49 219 0:46:49 4:20 1:31:31 1:31:19
13 Bodó Szilárd M-18-29 249 0:45:07 4:25 1:32:51 1:32:49
14 Márk Róbert M-18-29 231 0:46:12 4:29 1:34:29 1:34:25
15 Szőke László M-30-39 151 0:47:56 4:30 1:34:58 1:34:47
16 Gorza István M-30-39 185 0:47:26 4:32 1:35:19 1:35:19
17 Toader Marin Robert M-30-39 272 0:49:23 4:35 1:36:24 1:36:19
18 Zőldi Attila M-18-29 250 0:47:57 4:36 1:36:49 1:36:47
19 PÀLINKÀS ÖRS M-40-49 203 0:49:55 4:38 1:37:33 1:37:21
20 György Jánosi M-40-49 212 0:49:28 4:40 1:38:10 1:38:02
21 Tófalvi Róbert M-30-39 220 0:49:51 4:42 1:38:58 1:38:51
22 Puskás József M-30-39 102 0:49:08 4:43 1:39:13 1:39:03
23 Kovács Erik M-18-29 258 0:49:18 4:44 1:39:33 1:39:27
24 Janos Imi M-30-39 277 0:51:07 4:44 1:39:38 1:39:36
25 Elekes Levente M-30-39 223 0:50:06 4:45 1:39:55 1:39:53
26 Magyar Imre M-50-59 243 0:50:17 4:45 1:40:07 1:40:01
27 Csaba Mezei M-40-49 215 0:50:48 4:47 1:40:43 1:40:34
28 Nagy Sandor M-50-59 216 0:52:18 4:50 1:41:36 1:41:32
29 Tófalvi Zsolt M-30-39 201 0:52:20 4:52 1:42:39 1:42:18
30 Lukacsi Lukacsi M-40-49 285 0:51:23 4:53 1:42:49 1:42:37
31 Bács Mihály M-30-39 106 0:52:08 4:53 1:42:52 1:42:44
32 Baki-Jákó László M-30-39 218 0:51:01 4:54 1:43:09 1:43:05
33 Halász Lóránt M-30-39 162 0:52:15 4:55 1:43:20 1:43:16
34 Előd Nagy M-30-39 103 0:51:41 4:56 1:43:56 1:43:56
35 Berki Attila M-30-39 232 0:55:21 4:57 1:44:20 1:44:06
36 Bucelea Bogdan M-18-29 260 0:54:37 4:58 1:44:32 1:44:24
37 Tamás Kacsó Gáspár M-40-49 171 0:52:48 4:58 1:44:40 1:44:25
38 Sandor Sterczer M-40-49 276 0:52:59 4:59 1:45:01 1:44:52
39 Kovács Előd M-30-39 255 0:54:23 5:00 1:45:19 1:45:05
40 Horváth Miklós M-40-49 191 0:51:57 5:01 1:45:32 1:45:27
41 Kanyadi Sandor M-40-49 202 0:55:58 5:01 1:45:38 1:45:27
42 Ionescu Radu M-40-49 120 0:53:04 5:01 1:45:40 1:45:22
43 Csibi Roland M-18-29 261 0:51:29 5:01 1:45:47 1:45:32
44 Rucuj Erik-Dániel M-14-17 271 0:50:23 5:02 1:45:49 1:45:43
45 Fulop Attila M-50-59 128 0:53:24 5:04 1:46:39 1:46:27
46 Györffy Dávid M-18-29 283 0:53:40 5:04 1:46:50 1:46:42
47 Vântur Raymond M-18-29 209 0:53:42 5:04 1:46:50 1:46:34
48 Barb Paul Georgel M-30-39 288 0:56:18 5:10 1:48:52 1:48:49
49 Laszlo Zalan Hideg M-30-39 293 0:54:38 5:11 1:49:00 1:48:52
50 Zait Marius M-18-29 299 0:55:48 5:12 1:49:37 1:49:23
51 Cătălin Pădure M-18-29 237 0:53:41 5:13 1:49:48 1:49:37
52 Panait Valentin M-30-39 147 0:54:50 5:13 1:49:58 1:49:39
53 Varga Peter M-30-39 184 0:53:08 5:14 1:50:03 1:49:57
54 Mihálcz Szilárd-István M-14-17 130 0:57:11 5:16 1:50:42 1:50:38
55 LUFFY VILMOS M-50-59 114 0:56:14 5:16 1:50:55 1:50:43
56 Holló Zsolt M-40-49 297 0:54:56 5:17 1:51:19 1:51:02
57 Borbély Botond M-40-49 197 0:58:00 5:17 1:51:19 1:51:00
58 Pintér Szabolcs M-40-49 269 0:58:00 5:17 1:51:21 1:51:07
59 Gothárd József M-40-49 263 0:53:26 5:20 1:52:14 1:52:08
60 Oláh Sándor M-40-49 174 0:51:22 5:19 1:52:16 1:51:56
61 Fodor Szilamer M-40-49 108 0:56:49 5:22 1:52:59 1:52:48
62 Lönhárd Róbert M-40-49 143 0:58:04 5:22 1:53:19 1:52:58
63 Csigi Máté M-18-29 274 0:58:02 5:24 1:53:37 1:53:31
64 Gál Norbert M-30-39 221 0:58:45 5:24 1:53:52 1:53:35
65 Lupu Gabriel M-40-49 134 0:56:42 5:26 1:54:23 1:54:13
66 Végh Géza M-40-49 241 0:59:21 5:27 1:55:00 1:54:41
67 Laczkó Istvan M-30-39 156 0:58:06 5:28 1:55:03 1:54:53
68 Sandu Constantin M-50-59 284 0:57:15 5:28 1:55:05 1:54:55
69 Antal András M-30-39 190 0:58:00 5:33 1:56:56 1:56:37
70 Csaba Patakfalvi M-50-59 172 0:56:45 5:36 1:57:53 1:57:48
71 Marosán Attila M-50-59 126 1:00:28 5:36 1:58:09 1:57:49
72 Csóti Bence M-14-17 235 0:56:50 5:38 1:58:19 1:58:19
73 Berki Sándor M-30-39 175 0:57:45 5:38 1:58:38 1:58:24
74 Saigo Ionut M-30-39 259 0:57:25 5:38 1:58:39 1:58:24
75 KASSAY János M-40-49 207 1:01:07 5:40 1:59:33 1:59:14
76 Tokos Attila M-40-49 292 1:00:12 5:41 1:59:39 1:59:25
77 Salamon Szilveszter M-50-59 153 0:58:43 5:43 2:00:21 2:00:11
78 Sükös Ákos M-50-59 222 1:01:07 5:44 2:00:58 2:00:44
79 Arnold Kacso M-18-29 164 1:01:30 5:45 2:01:11 2:00:54
80 Csomortani Istvan M-30-39 188 1:01:49 5:48 2:02:14 2:02:00
81 Szoke Szabolcs M-40-49 129 1:01:23 5:49 2:02:29 2:02:21
82 Csomortani Attila M-60+ 187 1:01:49 5:50 2:02:45 2:02:31
83 János István Szilárd M-40-49 157 0:57:14 5:51 2:03:06 2:02:53
84 Bakó István M-40-49 296 1:00:12 5:51 2:03:07 2:02:58
85 Titiriga Mircea Cristian M-30-39 119 1:01:54 5:51 2:03:21 2:03:04
86 Dénes László M-40-49 110 1:01:01 5:52 2:03:28 2:03:20
87 Stan Alexandru M-30-39 118 1:01:53 5:52 2:03:37 2:03:20
88 Varga Szabolcs M-40-49 182 1:08:55 5:52 2:03:50 2:03:29
89 László Gráncsa M-40-49 195 1:01:07 5:54 2:04:07 2:03:59
90 Munca Silviu M-30-39 167 0:52:12 5:56 2:04:47 2:04:47
91 Nagy Ede M-40-49 278 1:03:16 5:57 2:05:17 2:05:05
92 Ungurean Stefan M-30-39 124 1:02:19 5:57 2:05:19 2:05:02
93 Vass Dénes M-60+ 270 1:02:58 5:58 2:05:43 2:05:34
94 Szentgyorgyi Tibor M-30-39 294 1:00:46 5:59 2:05:54 2:05:39
95 Egyed Ádám M-18-29 226 1:00:14 6:06 2:08:23 2:08:15
96 András István M-40-49 181 0:59:19 6:09 2:09:17 2:09:10
97 Norbert Vass M-18-29 230 1:04:34 6:13 2:10:55 2:10:37
98 Antal András M-18-29 179 1:05:09 6:16 2:11:58 2:11:41
99 Szilágyi Szabolcs M-40-49 280 1:05:50 6:21 2:13:40 2:13:25
100 Socianu Costin M-40-49 247 1:06:08 6:22 2:14:14 2:13:58
101 Balázs Botond M-18-29 173 1:01:32 6:24 2:14:46 2:14:30
102 Balogh Sandor M-40-49 248 1:04:40 6:30 2:16:51 2:16:46
103 Roată Emil M-60+ 281 1:07:03 6:32 2:17:35 2:17:16
104 Lorincz Barna M-40-49 211 1:08:13 6:39 2:20:08 2:19:52
105 Imre István M-60+ 300 1:07:59 6:47 2:22:33 2:22:30
106 Kovács Csaba M-18-29 233 1:02:42 6:47 2:22:42 2:22:33
107 Bálint János M-60+ 214 1:12:26 7:44 2:42:55 2:42:38
108 LOMMITO ANTONELLO M-60+ 176 1:26:36 8:42 3:03:02 3:02:47
109 Rátz Szilárd M-30-39 109
110 Váncsa Jenő M-50-59 113
111 Timár Istvan M-40-49 125
112 Zsombor Racz M-40-49 133
113 Krivosik Tamás M-18-29 138
114 Păun Antonio M-40-49 141
115 Costrasel Adrian Ciprian M-40-49 145
116 Bejan Szilárd M-18-29 163
117 Brinzila Igor M-60+ 168
118 Dinu Lorel-Irinel M-30-39 169
119 Kolumbán Antal M-30-39 180
120 Farkas Csaba M-30-39 194
121 Koncz Barna -Miklos M-50-59 198
122 Nemes Zsombor M-40-49 204
123 Kadar Lorant M-30-39 205
124 Mesaros Dan M-30-39 208
125 Mózes Huba M-30-39 227
126 Bartis Barna M-30-39 234
127 Kovács Attila M-60+ 289
128 Mihály Gábor M-60+ 298

RomaniaHungary