Running Festival Csíkszereda

Gordius Relay 42 km

Gordius relay 42 km - Categories

MYLAPS

All races (male) M-O40-MEN

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Locomotiva M-O40-MEN 315 0:36:12 1:14:25 1:55:42 3:38 2:32:57 2:32:57
2 Háromszék 2 M-O40-MEN 335 0:44:56 1:30:06 2:17:00 4:19 3:01:51 3:01:50
3 Jóbarátok M-O40-MEN 332 0:45:50 1:29:35 2:20:59 4:31 3:10:03 3:10:00
4 Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda 1 M-O40-MEN 339 1:01:17 2:08:47 3:02:08 5:33 3:53:47 3:53:27

All races (male) M-O40-MIXT

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Hargita Megyei Mentőszolgálat M-O40-MIXT 331 0:57:59 1:50:05 2:42:01 5:09 3:36:41 3:36:38
2 Retrók M-O40-MIXT 302 0:58:21 1:59:58 3:07:24 5:54 4:08:18 4:08:09

All races (male) M-O40-WOMEN

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Suhanók M-O40-WOMEN 328 1:05:25 2:03:25 2:55:22 5:26 3:48:22 3:48:17

All races (male) M-U20-WOMEN

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Csillámfuszlámák M-U20-WOMEN 324 1:01:59 1:54:39 2:54:26 5:36 3:55:19 3:55:18

All races (male) M-U30-MEN

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Eco Tiny House M-U30-MEN 320 0:50:03 1:42:12 2:39:17 5:13 3:39:30 3:39:27
2 Zebrák M-U30-MEN 329 0:52:41 1:46:35 2:43:42 5:13 3:39:40 3:39:35

All races (male) M-U30-MIXT

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Forest Gump M-U30-MIXT 305 0:57:52 2:02:46 2:54:20 5:27 3:49:27 3:49:15

All races (male) M-U40-MEN

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Háromszék 1 M-U40-MEN 334 0:38:46 1:18:51 2:02:51 3:48 2:40:11 2:40:10
2 Flash M-U40-MEN 309 0:52:10 1:36:26 2:21:28 4:15 2:59:06 2:59:04
3 Csíkszereda Városháza M-U40-MEN 341 0:43:35 1:31:18 2:25:02 4:44 3:19:29 3:19:27
4 Készek M-U40-MEN 312 1:04:18 2:01:33 2:57:22 5:19 3:43:46 3:43:32
5 Legyen Gültem M-U40-MEN 333 1:01:40 1:54:55 2:51:36 5:23 3:46:37 3:46:16
6 Soldier M-U40-MEN 314 0:58:49 1:55:46 2:56:40 5:30 3:51:59 3:51:39
7 Pengék M-U40-MEN 322 1:10:18 2:16:03 3:21:26 6:11 4:20:07 4:19:48

All races (male) M-U40-MIXT

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Ladó család M-U40-MIXT 301 0:47:52 1:32:53 2:32:06 4:39 3:15:33 3:15:29
2 MAGIC TEAM M-U40-MIXT 326 1:05:19 1:48:14 2:34:26 4:41 3:17:23 3:17:20
3 Unity M-U40-MIXT 303 0:41:06 1:36:28 2:21:33 4:45 3:20:03 3:20:01
4 The Athlete Centre Csíkszereda Team M-U40-MIXT 316 0:53:02 1:51:05 2:43:14 4:58 3:28:47 3:28:40
5 Corvinus M-U40-MIXT 310 0:54:39 2:04:35 2:59:19 5:25 3:48:25 3:48:09
6 Surranó kockák M-U40-MIXT 307 0:50:02 1:57:24 3:01:39 5:33 3:53:47 3:53:44
7 WTF M-U40-MIXT 311 0:58:39 1:56:36 2:59:06 5:37 3:56:02 3:55:55
8 Razbunatorii M-U40-MIXT 337 1:00:45 2:06:36 3:03:57 5:38 3:57:01 3:56:52
9 Erdély Tv M-U40-MIXT 327 0:50:55 2:03:08 3:12:54 5:44 4:01:14 4:01:06
10 Kalimera M-U40-MIXT 338 0:59:01 1:59:36 3:03:42 5:51 4:06:06 4:05:59
11 Befutók M-U40-MIXT 319 1:02:23 2:13:45 3:12:54 5:54 4:07:59 4:07:48
12 HarmoFun-Run M-U40-MIXT 321 1:07:47 2:12:09 3:09:57 6:16 4:23:52 4:23:37
13 Osonó kockák M-U40-MIXT 313 1:11:10 2:25:17 3:24:43 6:32 4:34:57 4:34:46
14 Csibai Csigák M-U40-MIXT 308 1:11:42 2:23:43 3:28:07 6:43 4:42:35 4:42:20

All races (male) M-U40-WOMEN

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Fitness Tribe Lányok M-U40-WOMEN 330 0:51:40 1:44:02 2:33:16 4:47 3:21:02 3:20:57
2 SpartanTriatlon Csajok M-U40-WOMEN 323 0:46:04 1:37:33 2:30:37 4:48 3:22:19 3:22:17
3 Runnermoms M-U40-WOMEN 336 0:53:17 1:51:55 2:41:48 5:04 3:33:11 3:33:07
4 Run, Imets, run M-U40-WOMEN 306 0:57:33 2:03:20 3:08:08 5:55 4:09:15 4:09:03
5 N.K.SZ. M-U40-WOMEN 325 1:06:49 2:17:44 3:18:48 6:12 4:20:34 4:20:25
6 Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda 2 M-U40-WOMEN 340 1:02:23 2:07:27 3:19:40 6:27 4:31:12 4:31:04

Gordius relay 42 km - Open

MYLAPS

All races

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Locomotiva M-O40-MEN 315 0:36:13 1:14:26 1:55:43 3:38 2:32:57 2:32:57
2 Háromszék 1 M-U40-MEN 334 0:38:47 1:18:52 2:02:53 3:48 2:40:11 2:40:10
3 Flash M-U40-MEN 309 0:52:12 1:36:28 2:21:29 4:15 2:59:06 2:59:04
4 Háromszék 2 M-O40-MEN 335 0:44:57 1:30:07 2:17:01 4:19 3:01:51 3:01:50
5 Jóbarátok M-O40-MEN 332 0:45:53 1:29:38 2:21:02 4:31 3:10:03 3:10:00
6 Ladó család M-U40-MIXT 301 0:47:56 1:32:57 2:32:10 4:39 3:15:33 3:15:29
7 MAGIC TEAM M-U40-MIXT 326 1:05:22 1:48:16 2:34:29 4:41 3:17:23 3:17:20
8 Csíkszereda Városháza M-U40-MEN 341 0:43:36 1:31:19 2:25:04 4:44 3:19:29 3:19:27
9 Unity M-U40-MIXT 303 0:41:07 1:36:30 2:21:35 4:45 3:20:03 3:20:01
10 Fitness Tribe Lányok M-U40-WOMEN 330 0:51:45 1:44:07 2:33:21 4:47 3:21:02 3:20:57
11 SpartanTriatlon Csajok M-U40-WOMEN 323 0:46:07 1:37:35 2:30:40 4:48 3:22:19 3:22:17
12 The Athlete Centre Csíkszereda Team M-U40-MIXT 316 0:53:08 1:51:11 2:43:21 4:58 3:28:47 3:28:40
13 Runnermoms M-U40-WOMEN 336 0:53:21 1:51:59 2:41:52 5:04 3:33:11 3:33:07
14 Hargita Megyei Mentőszolgálat M-O40-MIXT 331 0:58:02 1:50:08 2:42:03 5:09 3:36:41 3:36:38
15 Eco Tiny House M-U30-MEN 320 0:50:06 1:42:15 2:39:19 5:13 3:39:30 3:39:27
16 Zebrák M-U30-MEN 329 0:52:46 1:46:39 2:43:47 5:13 3:39:40 3:39:35
17 Készek M-U40-MEN 312 1:04:31 2:01:47 2:57:36 5:19 3:43:46 3:43:32
18 Legyen Gültem M-U40-MEN 333 1:02:01 1:55:15 2:51:57 5:23 3:46:37 3:46:16
19 Suhanók M-O40-WOMEN 328 1:05:29 2:03:30 2:55:27 5:26 3:48:22 3:48:17
20 Corvinus M-U40-MIXT 310 0:54:56 2:04:52 2:59:36 5:25 3:48:25 3:48:09
21 Forest Gump M-U30-MIXT 305 0:58:04 2:02:59 2:54:33 5:27 3:49:27 3:49:15
22 Soldier M-U40-MEN 314 0:59:09 1:56:05 2:57:00 5:30 3:51:59 3:51:39
23 Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda 1 M-O40-MEN 339 1:01:37 2:09:08 3:02:28 5:33 3:53:47 3:53:27
24 Surranó kockák M-U40-MIXT 307 0:50:05 1:57:28 3:01:43 5:33 3:53:47 3:53:44
25 Csillámfuszlámák M-U20-WOMEN 324 1:01:59 1:54:40 2:54:27 5:36 3:55:19 3:55:18
26 WTF M-U40-MIXT 311 0:58:47 1:56:44 2:59:14 5:37 3:56:02 3:55:55
27 Razbunatorii M-U40-MIXT 337 1:00:55 2:06:46 3:04:07 5:38 3:57:01 3:56:52
28 Erdély Tv M-U40-MIXT 327 0:51:03 2:03:16 3:13:02 5:44 4:01:14 4:01:06
29 Kalimera M-U40-MIXT 338 0:59:08 1:59:43 3:03:49 5:51 4:06:06 4:05:59
30 Befutók M-U40-MIXT 319 1:02:34 2:13:55 3:13:04 5:54 4:07:59 4:07:48
31 Retrók M-O40-MIXT 302 0:58:29 2:00:07 3:07:32 5:54 4:08:18 4:08:09
32 Run, Imets, run M-U40-WOMEN 306 0:57:44 2:03:31 3:08:19 5:55 4:09:15 4:09:03
33 Pengék M-U40-MEN 322 1:10:37 2:16:22 3:21:45 6:11 4:20:07 4:19:48
34 N.K.SZ. M-U40-WOMEN 325 1:06:58 2:17:53 3:18:57 6:12 4:20:34 4:20:25
35 HarmoFun-Run M-U40-MIXT 321 1:08:02 2:12:25 3:10:12 6:16 4:23:52 4:23:37
36 Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda 2 M-U40-WOMEN 340 1:02:31 2:07:35 3:19:48 6:27 4:31:12 4:31:04
37 Osonó kockák M-U40-MIXT 313 1:11:21 2:25:28 3:24:54 6:32 4:34:57 4:34:46
38 Csibai Csigák M-U40-MIXT 308 1:11:57 2:23:58 3:28:22 6:43 4:42:35 4:42:20

RomaniaHungary