All races (female) F-18-29-Amatőr / nelegitimat |
|||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 10.5 km | 21.0 km | 31.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enikő Onodi (Márton) | F-18-29-Amatőr / nelegitimat | 1 | 0:52:16 | 1:50:19 | 2:55:50 | 5:48 | 4:04:14 | 4:04:11 |
All races (female) F-30-39-Amatőr / nelegitimat |
|||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 10.5 km | 21.0 km | 31.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galaczi Eva | F-30-39-Amatőr / nelegitimat | 4 | 0:59:05 | 1:58:38 | 3:10:02 | 6:13 | 4:21:41 | 4:21:37 |
All races (female) F-40-49-Amatőr / nelegitimat |
|||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 10.5 km | 21.0 km | 31.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csizmadia Eszter | F-40-49-Amatőr / nelegitimat | 3 | 1:05:01 | 2:08:44 | 3:22:06 | 6:30 | 4:33:50 | 4:33:39 |
2 | Rencz Julia | F-40-49-Amatőr / nelegitimat | 22 | 1:06:18 | 2:14:03 | 3:35:29 | 7:02 | 4:55:48 | 4:55:44 |
All races (female) F-50-59-Amatőr / nelegitimat |
|||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 10.5 km | 21.0 km | 31.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gál Csilla | F-50-59-Amatőr / nelegitimat | 32 | 1:00:41 | 2:00:43 | 3:03:43 | 5:51 | 4:06:04 | 4:05:49 |
2 | Takács Ildikó | F-50-59-Amatőr / nelegitimat | 55 | 1:01:38 | 2:07:58 | 3:25:51 | 6:50 | 4:47:45 | 4:47:40 |
3 | Nagy Katalin | F-50-59-Amatőr / nelegitimat | 41 | 1:10:16 | 2:30:23 | 3:59:21 | 7:41 | 5:23:25 | 5:23:14 |
All races (female) F-50-59-Leigazolt / legitimat |
|||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 10.5 km | 21.0 km | 31.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Făcăoaru Mioara (Mădă) | F-50-59-Leigazolt / legitimat | 17 | 1:10:05 | 2:30:29 | 4:01:50 | 7:40 | 5:22:04 | 5:22:00 |
All races (male) M-14-17-Leigazolt / legitimat |
|||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 10.5 km | 21.0 km | 31.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Márk Sipos | M-14-17-Leigazolt / legitimat | 51 | 0:48:57 | 1:39:40 | 2:46:22 | 5:37 | 3:55:59 | 3:55:55 |
All races (male) M-18-29-Amatőr / nelegitimat |
|||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 10.5 km | 21.0 km | 31.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ichim Silviu | M-18-29-Amatőr / nelegitimat | 56 | 0:43:12 | 1:24:55 | 2:07:40 | 3:59 | 2:47:50 | 2:47:48 |
2 | Nemet Andras | M-18-29-Amatőr / nelegitimat | 5 | 0:40:38 | 1:28:19 | 2:30:31 | 5:03 | 3:32:25 | 3:32:20 |
3 | Udvari Bálint | M-18-29-Amatőr / nelegitimat | 47 | 0:57:40 | 1:51:12 | 2:48:54 | 5:25 | 3:48:25 | 3:48:10 |
4 | Bolog Adrian | M-18-29-Amatőr / nelegitimat | 60 | 0:52:36 | 1:46:28 | 2:57:04 | 6:01 | 4:13:25 | 4:13:07 |
5 | Topor Eduard | M-18-29-Amatőr / nelegitimat | 44 | 1:05:39 | 2:09:54 | 3:23:10 | 6:35 | 4:36:57 | 4:36:49 |
All races (male) M-30-39-Amatőr / nelegitimat |
|||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 10.5 km | 21.0 km | 31.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tams Viorel | M-30-39-Amatőr / nelegitimat | 12 | 0:41:13 | 1:20:38 | 2:01:13 | 3:51 | 2:41:56 | 2:41:55 |
2 | Brănescu Adrian | M-30-39-Amatőr / nelegitimat | 54 | 0:41:23 | 1:22:47 | 2:05:33 | 4:02 | 2:49:42 | 2:49:41 |
3 | Tihamer Magyari | M-30-39-Amatőr / nelegitimat | 50 | 0:40:53 | 1:20:38 | 2:04:11 | 4:04 | 2:51:27 | 2:51:25 |
4 | Rusu Adrian-Alexandru | M-30-39-Amatőr / nelegitimat | 39 | 0:45:05 | 1:29:44 | 2:18:13 | 4:30 | 3:09:35 | 3:09:34 |
5 | Nicusor Lazur | M-30-39-Amatőr / nelegitimat | 25 | 0:47:27 | 1:34:50 | 2:24:58 | 4:37 | 3:14:05 | 3:14:01 |
6 | Attila-Zsolt Szőcs | M-30-39-Amatőr / nelegitimat | 6 | 0:47:53 | 1:32:54 | 2:23:02 | 4:41 | 3:16:59 | 3:16:57 |
7 | Mihók Attila | M-30-39-Amatőr / nelegitimat | 15 | 0:45:07 | 1:30:48 | 2:23:59 | 4:47 | 3:21:25 | 3:21:22 |
8 | Lupán Roland | M-30-39-Amatőr / nelegitimat | 2 | 0:50:02 | 1:38:07 | 2:31:52 | 4:51 | 3:24:15 | 3:24:12 |
9 | Ferencz Szilveszter | M-30-39-Amatőr / nelegitimat | 61 | 0:54:04 | 1:42:45 | 2:37:29 | 5:07 | 3:35:09 | 3:35:09 |
10 | Costea Robert | M-30-39-Amatőr / nelegitimat | 16 | 0:49:48 | 1:37:29 | 2:32:31 | 5:13 | 3:39:16 | 3:39:12 |
11 | MÜLLER Lóránd | M-30-39-Amatőr / nelegitimat | 46 | 0:56:24 | 1:51:45 | 2:52:22 | 5:32 | 3:52:51 | 3:52:46 |
12 | Botond Szakács | M-30-39-Amatőr / nelegitimat | 42 | 1:01:15 | 2:06:20 | 3:27:35 | 6:51 | 4:48:03 | 4:47:56 |
All races (male) M-30-39-Leigazolt / legitimat |
|||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 10.5 km | 21.0 km | 31.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoica Silviu | M-30-39-Leigazolt / legitimat | 23 | 0:36:13 | 1:17:00 | 1:57:34 | 3:44 | 2:37:22 | 2:37:22 |
2 | Mares Casian | M-30-39-Leigazolt / legitimat | 7 | 0:43:12 | 1:24:55 | 2:07:40 | 3:59 | 2:47:49 | 2:47:47 |
3 | Ciuciulea Alin | M-30-39-Leigazolt / legitimat | 26 | 0:51:26 | 1:41:07 | 2:35:25 | 5:10 | 3:37:30 | 3:37:25 |
All races (male) M-40-49-Amatőr / nelegitimat |
|||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 10.5 km | 21.0 km | 31.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lado Ervin | M-40-49-Amatőr / nelegitimat | 9 | 0:47:52 | 1:32:53 | 2:23:00 | 4:36 | 3:13:31 | 3:13:27 |
2 | Penzes Szabolcs | M-40-49-Amatőr / nelegitimat | 13 | 0:47:43 | 1:34:21 | 2:28:57 | 4:53 | 3:25:35 | 3:25:30 |
3 | Szodoray-Parádi Ákos | M-40-49-Amatőr / nelegitimat | 52 | 0:51:37 | 1:42:10 | 2:36:15 | 5:01 | 3:30:58 | 3:30:47 |
4 | GYORGY LASZLO | M-40-49-Amatőr / nelegitimat | 24 | 0:51:18 | 1:42:17 | 2:40:58 | 5:19 | 3:43:43 | 3:43:36 |
5 | Kabai Albert Attila | M-40-49-Amatőr / nelegitimat | 37 | 0:56:02 | 1:53:26 | 2:56:04 | 5:39 | 3:57:50 | 3:57:40 |
6 | Buzila Victor Sebastian | M-40-49-Amatőr / nelegitimat | 43 | 0:55:24 | 1:49:15 | 2:50:46 | 5:47 | 4:03:40 | 4:03:29 |
7 | Nagy Imre | M-40-49-Amatőr / nelegitimat | 11 | 0:58:54 | 1:56:38 | 2:59:43 | 5:54 | 4:08:15 | 4:08:01 |
8 | Szocs Levente | M-40-49-Amatőr / nelegitimat | 19 | 0:57:13 | 1:54:03 | 3:03:30 | 6:01 | 4:13:19 | 4:13:16 |
9 | Portik Lorand | M-40-49-Amatőr / nelegitimat | 31 | 0:58:50 | 1:55:46 | 3:03:54 | 6:02 | 4:14:09 | 4:13:50 |
10 | Silisteanu Andrei | M-40-49-Amatőr / nelegitimat | 53 | 0:55:01 | 1:51:30 | 3:00:47 | 6:02 | 4:14:02 | 4:13:51 |
11 | SAJTER ERWIN | M-40-49-Amatőr / nelegitimat | 29 | 0:55:57 | 1:51:35 | 2:58:44 | 6:10 | 4:19:16 | 4:19:03 |
12 | Varga Csaba | M-40-49-Amatőr / nelegitimat | 59 | 0:59:01 | 1:57:59 | 3:05:54 | 6:13 | 4:21:16 | 4:21:10 |
13 | Lukács Botond | M-40-49-Amatőr / nelegitimat | 30 | 1:04:24 | 2:06:33 | 3:13:55 | 6:14 | 4:22:43 | 4:22:24 |
14 | Bozsi István Andor | M-40-49-Amatőr / nelegitimat | 35 | 1:07:13 | 2:17:43 | 3:40:31 | 6:53 | 4:49:47 | 4:49:41 |
All races (male) M-40-49-Leigazolt / legitimat |
|||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 10.5 km | 21.0 km | 31.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihály Zsolt Csizmadi | M-40-49-Leigazolt / legitimat | 45 | 0:58:12 | 1:53:53 | 2:58:33 | 5:47 | 4:03:09 | 4:02:58 |
All races (male) M-50-59-Amatőr / nelegitimat |
|||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 10.5 km | 21.0 km | 31.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rencz Zsolt | M-50-59-Amatőr / nelegitimat | 21 | 0:51:56 | 1:42:35 | 2:36:28 | 4:58 | 3:29:16 | 3:29:12 |
2 | Butyka Elemér | M-50-59-Amatőr / nelegitimat | 36 | 0:48:11 | 1:37:54 | 2:37:49 | 5:13 | 3:39:49 | 3:39:45 |
3 | Popa Nicu Ioan | M-50-59-Amatőr / nelegitimat | 14 | 0:54:50 | 1:46:11 | 2:43:37 | 5:20 | 3:44:46 | 3:44:36 |
4 | Bartalis László | M-50-59-Amatőr / nelegitimat | 33 | 1:00:40 | 2:00:43 | 3:05:36 | 6:00 | 4:12:54 | 4:12:38 |
5 | Füzi Csongor | M-50-59-Amatőr / nelegitimat | 10 | 0:57:46 | 1:54:50 | 2:59:44 | 6:09 | 4:18:58 | 4:18:43 |
6 | Benke Grátzy | M-50-59-Amatőr / nelegitimat | 57 | 1:01:17 | 2:06:28 | 3:29:26 | 7:23 | 5:10:30 | 5:10:09 |
All races (male) M-60+-Amatőr / nelegitimat |
|||||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | 10.5 km | 21.0 km | 31.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keszi József | M-60+-Amatőr / nelegitimat | 40 | 1:03:48 | 2:09:22 | 3:25:17 | 6:48 | 4:46:13 | 4:46:00 |