All races (female) 14-17 F |
||||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | 10.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | András Janka | F | 14-17 F | 231 | 0:51:47 | 5:01 | 1:45:28 | 1:45:26 |
2 | Faur Blanka | F | 14-17 F | 237 | 0:56:53 | 5:38 | 1:58:45 | 1:58:30 |
All races (female) 18-29 F |
||||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | 10.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuzson Ágnes | F | 18-29 F | 245 | 0:46:09 | 4:31 | 1:34:59 | 1:34:59 |
2 | Zsuzsanna Balázs Kercso | F | 18-29 F | 252 | 0:49:43 | 4:53 | 1:42:57 | 1:42:50 |
3 | György Kinga | F | 18-29 F | 214 | 0:58:35 | 5:35 | 1:57:41 | 1:57:34 |
4 | Juhász Szabina | F | 18-29 F | 274 | 0:58:35 | 5:41 | 1:59:42 | 1:59:28 |
5 | Onodi Fruzsina | F | 18-29 F | 193 | 0:58:43 | 5:50 | 2:02:46 | 2:02:40 |
6 | Anita Orosz | F | 18-29 F | 192 | 0:58:43 | 5:50 | 2:02:46 | 2:02:40 |
7 | Nora Gogolak | F | 18-29 F | 215 | 1:06:31 | 6:38 | 2:19:23 | 2:19:20 |
8 | Fejér Kamilla | F | 18-29 F | 169 | 1:11:06 | 7:09 | 2:30:44 | 2:30:25 |
All races (female) 30-39 F |
||||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | 10.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szigyarto Kata | F | 30-39 F | 273 | 0:46:09 | 4:38 | 1:37:30 | 1:37:26 |
2 | Mihály Erzsébet | F | 30-39 F | 238 | 0:52:42 | 5:07 | 1:47:49 | 1:47:45 |
3 | Galaczi Eva | F | 30-39 F | 149 | 0:52:02 | 5:08 | 1:48:02 | 1:47:59 |
4 | Hancu Adela | F | 30-39 F | 236 | 0:55:38 | 5:24 | 1:53:59 | 1:53:39 |
5 | Kadar Kinga | F | 30-39 F | 164 | 0:55:56 | 5:25 | 1:54:01 | 1:53:58 |
6 | Pinter Anna Kinga | F | 30-39 F | 258 | 0:54:34 | 5:27 | 1:54:35 | 1:54:31 |
7 | Hajnal Domahidi | F | 30-39 F | 269 | 0:57:43 | 5:30 | 1:56:01 | 1:55:47 |
8 | Nagy Szőcs Mária Magdolna | F | 30-39 F | 144 | 0:58:02 | 5:38 | 1:58:24 | 1:58:21 |
9 | Baksai Edit | F | 30-39 F | 166 | 1:02:10 | 6:00 | 2:06:14 | 2:06:09 |
10 | Angyalka Bartos | F | 30-39 F | 136 | 1:02:08 | 6:08 | 2:09:05 | 2:08:56 |
11 | Bodor Andrea | F | 30-39 F | 139 | 1:02:26 | 6:08 | 2:09:20 | 2:09:07 |
12 | Nicula Roxana | F | 30-39 F | 224 | 1:03:16 | 6:21 | 2:13:41 | 2:13:27 |
13 | André Zsuzsánna | F | 30-39 F | 140 | 1:06:31 | 6:27 | 2:15:53 | 2:15:45 |
14 | Bálint Ibolya | F | 30-39 F | 134 | 1:09:41 | 6:56 | 2:26:06 | 2:25:49 |
All races (female) 40-49 F |
||||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | 10.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TÖRÖK Ibolya | F | 40-49 F | 266 | 0:43:45 | 4:17 | 1:30:07 | 1:30:07 |
2 | Koter Adél | F | 40-49 F | 185 | 0:44:51 | 4:18 | 1:30:29 | 1:30:25 |
3 | Fogas Melinda | F | 40-49 F | 159 | 0:50:13 | 5:03 | 1:46:21 | 1:46:21 |
4 | Bordi Melinda | F | 40-49 F | 110 | 0:55:56 | 5:25 | 1:54:01 | 1:53:58 |
5 | Benedek Kata | F | 40-49 F | 280 | 0:56:56 | 5:32 | 1:56:20 | 1:56:14 |
6 | Héjja Adél | F | 40-49 F | 279 | 0:57:02 | 5:39 | 1:58:53 | 1:58:50 |
7 | András Éva | F | 40-49 F | 212 | 0:57:38 | 5:41 | 1:59:40 | 1:59:35 |
8 | Barb Carina | F | 40-49 F | 278 | 0:59:20 | 5:49 | 2:02:25 | 2:02:10 |
9 | Biro Erika | F | 40-49 F | 116 | 1:01:05 | 5:56 | 2:04:58 | 2:04:45 |
10 | Zsombori Gabriella | F | 40-49 F | 194 | 1:04:22 | 6:07 | 2:09:02 | 2:08:47 |
11 | Ladó Erika | F | 40-49 F | 131 | 1:05:11 | 6:25 | 2:15:00 | 2:14:53 |
12 | Szép Erika | F | 40-49 F | 286 | 1:08:03 | 6:31 | 2:17:12 | 2:16:53 |
13 | Bartha Réka | F | 40-49 F | 218 | 1:07:33 | 6:36 | 2:19:04 | 2:18:45 |
14 | Csato Gabriella | F | 40-49 F | 150 | 1:08:33 | 6:40 | 2:20:28 | 2:20:16 |
15 | Iacob Paula Ana | F | 40-49 F | 230 | 1:08:17 | 6:54 | 2:25:08 | 2:25:07 |
16 | Cimpeanu Irina | F | 40-49 F | 234 | 1:12:18 | 7:15 | 2:32:43 | 2:32:23 |
17 | Noemi Atelean | F | 40-49 F | 181 | 1:12:43 | 7:22 | 2:35:09 | 2:34:56 |
18 | Vancu Miklós Hajnalka | F | 40-49 F | 121 | 1:08:35 | 7:32 | 2:38:24 | 2:38:13 |
19 | Sofian Gabriela | F | 40-49 F | 207 | 1:18:44 | 9:31 | 3:20:20 | 3:20:06 |
All races (female) 50-59 F |
||||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | 10.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marosán Réka | F | 50-59 F | 183 | 1:02:15 | 6:09 | 2:09:38 | 2:09:26 |
All races (male) 14-17 M |
||||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | 10.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitos Ádám | M | 14-17 M | 147 | 1:00:08 | 6:09 | 2:09:36 | 2:09:20 |
All races (male) 18-29 M |
||||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | 10.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovács Szabolcs | M | 18-29 M | 246 | 0:38:12 | 3:44 | 1:18:26 | 1:18:26 |
2 | Parfeni Ovidiu | M | 18-29 M | 240 | 0:41:12 | 3:56 | 1:22:44 | 1:22:43 |
3 | Hunor Albert | M | 18-29 M | 244 | 0:45:19 | 4:19 | 1:30:51 | 1:30:49 |
4 | Tókos Ervin | M | 18-29 M | 155 | 0:45:22 | 4:22 | 1:31:50 | 1:31:49 |
5 | László Péter | M | 18-29 M | 189 | 0:43:46 | 4:29 | 1:34:15 | 1:34:14 |
6 | Ungureanu Cristian | M | 18-29 M | 105 | 0:48:59 | 4:49 | 1:41:23 | 1:41:21 |
7 | Györffy Dávid | M | 18-29 M | 267 | 0:47:49 | 4:51 | 1:42:14 | 1:42:09 |
8 | Pap Arnold - Attila | M | 18-29 M | 197 | 0:52:43 | 5:02 | 1:45:53 | 1:45:46 |
9 | Gáll Botond | M | 18-29 M | 208 | 0:54:56 | 5:10 | 1:49:01 | 1:48:40 |
10 | Darvas Tamás | M | 18-29 M | 270 | 0:56:14 | 5:17 | 1:51:17 | 1:51:05 |
11 | Udvari Bálint | M | 18-29 M | 263 | 0:59:18 | 5:19 | 1:52:13 | 1:51:59 |
12 | Gyűjtő Róbert | M | 18-29 M | 249 | 0:54:59 | 5:22 | 1:52:51 | 1:52:51 |
13 | Rácz Emil | M | 18-29 M | 262 | 0:57:35 | 5:29 | 1:55:36 | 1:55:17 |
14 | Kánya István | M | 18-29 M | 219 | 0:57:54 | 5:37 | 1:58:13 | 1:58:01 |
15 | Kacso Arnold | M | 18-29 M | 168 | 1:03:52 | 6:08 | 2:09:08 | 2:08:49 |
16 | Bejan Szilard | M | 18-29 M | 276 | 1:06:22 | 6:59 | 2:27:07 | 2:26:59 |
All races (male) 30-39 M |
||||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | 10.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Serea | M | 30-39 M | 261 | 0:38:12 | 3:51 | 1:20:54 | 1:20:53 |
2 | Mares Casian | M | 30-39 M | 241 | 0:41:12 | 3:56 | 1:22:44 | 1:22:42 |
3 | Elekes Istvan | M | 30-39 M | 257 | 0:42:36 | 4:09 | 1:27:23 | 1:27:22 |
4 | Szász Huba | M | 30-39 M | 243 | 0:45:07 | 4:27 | 1:33:46 | 1:33:44 |
5 | Szilagyi Botond | M | 30-39 M | 156 | 0:46:34 | 4:30 | 1:34:48 | 1:34:46 |
6 | Elemér Sánta | M | 30-39 M | 227 | 0:47:40 | 4:33 | 1:35:42 | 1:35:33 |
7 | Lupán Roland | M | 30-39 M | 171 | 0:46:58 | 4:33 | 1:35:43 | 1:35:40 |
8 | Varga Csaba | M | 30-39 M | 287 | 0:47:30 | 4:36 | 1:36:52 | 1:36:50 |
9 | Imi Janos | M | 30-39 M | 138 | 0:47:05 | 4:38 | 1:37:28 | 1:37:27 |
10 | Robert Racz | M | 30-39 M | 184 | 0:49:45 | 4:40 | 1:38:16 | 1:38:08 |
11 | Csaba Csiszer | M | 30-39 M | 115 | 0:49:01 | 4:43 | 1:39:16 | 1:39:13 |
12 | Előd Nagy | M | 30-39 M | 124 | 0:49:25 | 4:46 | 1:40:25 | 1:40:24 |
13 | Kánya László | M | 30-39 M | 153 | 0:46:33 | 4:47 | 1:40:38 | 1:40:36 |
14 | Jozsef Puskas | M | 30-39 M | 179 | 0:48:57 | 4:47 | 1:40:55 | 1:40:41 |
15 | Tófalvi Zsolt | M | 30-39 M | 127 | 0:50:09 | 4:50 | 1:41:40 | 1:41:30 |
16 | Tófalvi Róbert | M | 30-39 M | 122 | 0:51:06 | 4:50 | 1:41:40 | 1:41:34 |
17 | Csaba Mezei | M | 30-39 M | 106 | 0:51:00 | 4:57 | 1:44:10 | 1:44:02 |
18 | László Szőke | M | 30-39 M | 130 | 0:51:23 | 4:57 | 1:44:12 | 1:43:59 |
19 | Lengyel Gabor | M | 30-39 M | 255 | 0:49:38 | 4:58 | 1:44:27 | 1:44:19 |
20 | Bács Mihály-Gábor | M | 30-39 M | 162 | 0:53:56 | 5:06 | 1:47:24 | 1:47:17 |
21 | Szász Zsolt | M | 30-39 M | 195 | 0:53:55 | 5:07 | 1:47:36 | 1:47:27 |
22 | Müller Loránd | M | 30-39 M | 256 | 0:54:30 | 5:20 | 1:52:25 | 1:52:19 |
23 | Vaszi Levente | M | 30-39 M | 126 | 0:56:11 | 5:33 | 1:57:01 | 1:56:46 |
24 | Gergely Dezső | M | 30-39 M | 271 | 0:57:54 | 5:37 | 1:58:13 | 1:58:01 |
25 | Pintea Nicolae | M | 30-39 M | 172 | 1:00:26 | 5:52 | 2:03:40 | 2:03:23 |
26 | Csomortani István | M | 30-39 M | 109 | 1:01:01 | 5:54 | 2:04:24 | 2:04:12 |
27 | Fülöp László | M | 30-39 M | 239 | 1:03:38 | 6:04 | 2:07:57 | 2:07:43 |
28 | Lorincz Emil | M | 30-39 M | 145 | 1:03:17 | 6:13 | 2:10:52 | 2:10:35 |
29 | Nicula Adrian | M | 30-39 M | 225 | 1:03:16 | 6:21 | 2:13:41 | 2:13:26 |
30 | Giurgiu Adrian | M | 30-39 M | 204 | 1:07:11 | 6:27 | 2:15:53 | 2:15:35 |
31 | Calin Marius | M | 30-39 M | 198 | 1:07:04 | 6:38 | 2:19:42 | 2:19:34 |
32 | Zelina Konrád | M | 30-39 M | 170 | 1:11:06 | 7:09 | 2:30:44 | 2:30:25 |
33 | Szabó Zoltán | M | 30-39 M | 201 | 1:08:20 | 7:54 | 2:46:19 | 2:46:06 |
All races (male) 40-49 M |
||||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | 10.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Bălan | M | 40-49 M | 221 | 0:40:32 | 3:57 | 1:23:03 | 1:23:03 |
2 | Gál Attila | M | 40-49 M | 160 | 0:41:40 | 4:05 | 1:25:56 | 1:25:53 |
3 | Nemes Zsombor | M | 40-49 M | 108 | 0:44:51 | 4:16 | 1:29:47 | 1:29:46 |
4 | Nemes Zoltán | M | 40-49 M | 277 | 0:44:57 | 4:17 | 1:30:11 | 1:30:09 |
5 | Jánosi György | M | 40-49 M | 285 | 0:47:46 | 4:33 | 1:36:01 | 1:35:52 |
6 | Berkeci Levente | M | 40-49 M | 176 | 0:46:58 | 4:39 | 1:37:58 | 1:37:53 |
7 | Hajdu Lorand | M | 40-49 M | 282 | 0:47:30 | 4:40 | 1:38:11 | 1:38:07 |
8 | Jozsef Benkes | M | 40-49 M | 228 | 0:49:19 | 4:41 | 1:38:39 | 1:38:31 |
9 | Szilveszter Becze | M | 40-49 M | 206 | 0:49:35 | 4:43 | 1:39:05 | 1:39:05 |
10 | Fábián Csaba András | M | 40-49 M | 205 | 0:50:07 | 4:45 | 1:39:57 | 1:39:49 |
11 | Spatacean Vasile | M | 40-49 M | 223 | 0:50:53 | 4:44 | 1:39:57 | 1:39:38 |
12 | Benedek Zoltan | M | 40-49 M | 148 | 0:50:04 | 4:47 | 1:40:48 | 1:40:41 |
13 | SIMON LEVENTE | M | 40-49 M | 154 | 0:50:04 | 4:47 | 1:40:50 | 1:40:43 |
14 | Zsigmond Zoltán | M | 40-49 M | 272 | 0:53:55 | 5:00 | 1:45:28 | 1:45:19 |
15 | Sterczer Sandor | M | 40-49 M | 284 | 0:51:48 | 5:06 | 1:47:28 | 1:47:22 |
16 | Tamás Kacsó Gáspár | M | 40-49 M | 235 | 0:53:20 | 5:06 | 1:47:37 | 1:47:26 |
17 | SAJTER ERWIN | M | 40-49 M | 146 | 0:52:33 | 5:07 | 1:47:54 | 1:47:45 |
18 | László Péter | M | 40-49 M | 190 | 0:54:02 | 5:09 | 1:48:18 | 1:48:16 |
19 | Oláh Sándor | M | 40-49 M | 202 | 0:50:48 | 5:08 | 1:48:19 | 1:47:51 |
20 | Ferenczi Csaba | M | 40-49 M | 141 | 0:54:06 | 5:10 | 1:48:47 | 1:48:40 |
21 | Timár István | M | 40-49 M | 196 | 0:54:09 | 5:18 | 1:51:28 | 1:51:23 |
22 | Lönhárd Róbert | M | 40-49 M | 128 | 0:55:18 | 5:25 | 1:54:12 | 1:53:53 |
23 | Benedek Árpád Pál | M | 40-49 M | 265 | 0:54:06 | 5:27 | 1:54:44 | 1:54:37 |
24 | Mrozowski Wojciech | M | 40-49 M | 229 | 0:57:26 | 5:33 | 1:56:57 | 1:56:41 |
25 | Pinter Szabolcs | M | 40-49 M | 259 | 0:58:34 | 5:36 | 1:57:53 | 1:57:48 |
26 | SZOKE SZABOLCS | M | 40-49 M | 133 | 0:57:58 | 5:40 | 1:59:19 | 1:59:08 |
27 | László Dénes | M | 40-49 M | 152 | 0:58:34 | 5:45 | 2:01:03 | 2:01:00 |
28 | Márton István-Attila | M | 40-49 M | 253 | 1:01:37 | 5:49 | 2:02:31 | 2:02:16 |
29 | János István Szilárd | M | 40-49 M | 217 | 1:01:06 | 5:58 | 2:05:33 | 2:05:18 |
30 | Costrasel Adrian-Ciprian | M | 40-49 M | 275 | 0:55:39 | 5:59 | 2:05:49 | 2:05:39 |
31 | GHEBA Sorin Daniel | M | 40-49 M | 203 | 1:07:12 | 6:27 | 2:15:53 | 2:15:35 |
32 | András Csaba | M | 40-49 M | 242 | 0:59:20 | 6:37 | 2:19:29 | 2:19:12 |
33 | Bálint Barna | M | 40-49 M | 135 | 1:03:25 | 6:44 | 2:21:52 | 2:21:35 |
34 | Andras Peter | M | 40-49 M | 173 | 1:04:19 | 7:05 | 2:28:56 | 2:28:48 |
35 | Miron Ciprian | M | 40-49 M | 232 | 1:10:33 | 7:11 | 2:30:57 | 2:30:54 |
36 | Fogarasi Arpad | M | 40-49 M | 113 | 0:53:54 |
All races (male) 50-59 M |
||||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | 10.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanescu Flavius | M | 50-59 M | 118 | 0:41:11 | 4:03 | 1:25:13 | 1:25:12 |
2 | Doarvoas Iosif Viorel | M | 50-59 M | 251 | 0:43:54 | 4:22 | 1:31:45 | 1:31:44 |
3 | Váncsa Jenő | M | 50-59 M | 211 | 0:51:32 | 4:59 | 1:44:45 | 1:44:39 |
4 | Csaba Patakfalvi | M | 50-59 M | 260 | 0:52:08 | 5:06 | 1:47:29 | 1:47:24 |
5 | Fulop Attila | M | 50-59 M | 226 | 0:53:18 | 5:08 | 1:48:13 | 1:48:02 |
6 | Paduraru Aurel | M | 50-59 M | 209 | 0:53:19 | 5:15 | 1:50:44 | 1:50:27 |
7 | Szőcs-Torma Zoltán | M | 50-59 M | 151 | 0:56:50 | 5:35 | 1:57:26 | 1:57:19 |
8 | Tőzsér László | M | 50-59 M | 264 | 1:00:06 | 5:39 | 1:59:04 | 1:58:57 |
9 | Nagy István | M | 50-59 M | 191 | 1:02:24 | 6:03 | 2:07:28 | 2:07:10 |
10 | Benke Grátzy | M | 50-59 M | 254 | 1:00:29 | 6:06 | 2:08:26 | 2:08:12 |
All races (male) 60+ M |
||||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | 10.5 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csomortani Attila | M | 60+ M | 102 | 1:01:02 | 5:54 | 2:04:24 | 2:04:12 |
2 | Imre István | M | 60+ M | 248 | 1:02:18 | 5:59 | 2:05:51 | 2:05:46 |