All races (female) F-14-17 |
||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eross Hanna | F-14-17 | 885 | 4:52 | 0:24:22 | 0:24:22 |
2 | PORA Zselyke | F-14-17 | 837 | 6:34 | 0:32:56 | 0:32:53 |
3 | Jakab Timea | F-14-17 | 886 | 7:35 | 0:37:59 | 0:37:57 |
4 | Aczel Zsofia | F-14-17 | 807 |
All races (female) F-18-29 |
||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stroia Iuliana | F-18-29 | 802 | 4:52 | 0:24:26 | 0:24:22 |
2 | Máté Brigitta | F-18-29 | 856 | 5:30 | 0:27:32 | 0:27:30 |
3 | Nagy Enikő | F-18-29 | 916 | 6:03 | 0:30:20 | 0:30:18 |
4 | Kardos Andrea | F-18-29 | 841 | 6:35 | 0:33:00 | 0:32:56 |
5 | Simon-Kerekes Boróka | F-18-29 | 832 | 6:53 | 0:34:33 | 0:34:26 |
6 | Szekely Emoke | F-18-29 | 813 | 7:16 | 0:36:30 | 0:36:23 |
7 | Szombatfalvi Klára | F-18-29 | 844 | 7:25 | 0:37:13 | 0:37:07 |
8 | Máthé Julcsi | F-18-29 | 834 | 8:08 | 0:40:53 | 0:40:44 |
9 | Pirlea Alessandra-Sabina | F-18-29 | 804 | |||
10 | Panait Oana | F-18-29 | 818 | |||
11 | Biro Szidonia | F-18-29 | 820 | |||
12 | Ercse Edit | F-18-29 | 833 | |||
13 | Kardos Krisztina | F-18-29 | 840 |
All races (female) F-30-39 |
||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felházi Réka | F-30-39 | 917 | 5:32 | 0:27:45 | 0:27:41 |
2 | Kutas Zsuzsanna | F-30-39 | 912 | 5:32 | 0:27:47 | 0:27:43 |
3 | Fabian Janka | F-30-39 | 828 | 5:32 | 0:27:48 | 0:27:44 |
4 | Pancel Kinga | F-30-39 | 809 | 5:57 | 0:29:53 | 0:29:49 |
5 | Móricz Melinda | F-30-39 | 897 | 6:08 | 0:30:48 | 0:30:42 |
6 | Matei Monica-Marina | F-30-39 | 845 | 6:13 | 0:31:05 | 0:31:05 |
7 | Hanko Noemi | F-30-39 | 846 | 6:21 | 0:31:51 | 0:31:46 |
8 | Ábrahám Tünde | F-30-39 | 847 | 6:28 | 0:32:28 | 0:32:22 |
9 | Gabriella Deák | F-30-39 | 810 | 6:44 | 0:33:48 | 0:33:43 |
10 | Zsuzsanna Zsuzsanna | F-30-39 | 855 | 6:48 | 0:34:05 | 0:34:01 |
11 | Tanko Ramona | F-30-39 | 831 | 7:05 | 0:35:31 | 0:35:27 |
12 | Samu Szende | F-30-39 | 830 | 7:17 | 0:36:34 | 0:36:29 |
13 | Bodor Tímea | F-30-39 | 835 | 7:42 | 0:38:40 | 0:38:32 |
14 | Rancz Zsuzsa | F-30-39 | 808 | |||
15 | Krisztina Nagy | F-30-39 | 815 | |||
16 | Jancsò Paula | F-30-39 | 816 | |||
17 | Jozsa Svella Beata | F-30-39 | 829 | |||
18 | Vrencean Emese | F-30-39 | 848 | |||
19 | Peter Bernadette | F-30-39 | 884 |
All races (female) F-40-49 |
||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szilágyi Emőke | F-40-49 | 880 | 5:45 | 0:28:55 | 0:28:49 |
2 | Galaczi Zsuzsanna | F-40-49 | 852 | 5:49 | 0:29:10 | 0:29:07 |
3 | Enikő Miklós | F-40-49 | 866 | 6:03 | 0:30:22 | 0:30:19 |
4 | Ottilia György | F-40-49 | 875 | 6:17 | 0:31:34 | 0:31:28 |
5 | Izabela Toader | F-40-49 | 906 | 6:20 | 0:31:47 | 0:31:40 |
6 | Aczel Judit | F-40-49 | 806 | 6:28 | 0:32:27 | 0:32:21 |
7 | Boros Kinga | F-40-49 | 823 | 6:29 | 0:32:33 | 0:32:28 |
8 | Benkes Eva | F-40-49 | 896 | 6:33 | 0:32:55 | 0:32:49 |
9 | Dajka Kinga | F-40-49 | 910 | 6:45 | 0:33:54 | 0:33:47 |
10 | Dascălu Ramona | F-40-49 | 893 | 6:45 | 0:33:48 | 0:33:48 |
11 | Prigye Kinga | F-40-49 | 915 | 6:57 | 0:34:55 | 0:34:47 |
12 | Zsok Adrien | F-40-49 | 892 | 7:02 | 0:35:12 | 0:35:10 |
13 | Szász Hargita | F-40-49 | 801 | 7:06 | 0:35:41 | 0:35:34 |
14 | András Melinda | F-40-49 | 838 | 7:50 | 0:39:19 | 0:39:10 |
All races (female) F-50-59 |
||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVULESCU DANIELA | F-50-59 | 876 | 6:01 | 0:30:14 | 0:30:08 |
2 | Crăciun Bașchir Mădălina | F-50-59 | 811 | 6:27 | 0:32:19 | 0:32:16 |
3 | Péter Ildikó | F-50-59 | 826 | 6:53 | 0:34:34 | 0:34:29 |
4 | BANU IBOLYA | F-50-59 | 898 | 7:34 | 0:38:00 | 0:37:52 |
5 | Negoita Nicoleta | F-50-59 | 905 | 7:41 | 0:38:32 | 0:38:28 |
6 | Peter Klara Tunde | F-50-59 | 854 | 8:41 | 0:43:37 | 0:43:28 |
All races (female) F-60+ |
||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABÓ Irén | F-60+ | 919 | 5:14 | 0:26:13 | 0:26:10 |
2 | PÁLL Erzsébet | F-60+ | 865 | 5:27 | 0:27:15 | 0:27:15 |
All races (female) F-NoAge |
||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna - Andrea Tankó | F-NoAge | 881 | 5:32 | 0:27:41 | 0:27:41 |
2 | Kelemen Panna | F-NoAge | 913 | 5:37 | 0:28:10 | 0:28:08 |
3 | Ola Hanna | F-NoAge | 867 | 5:38 | 0:28:12 | 0:28:12 |
4 | Bako Panna | F-NoAge | 870 | 5:47 | 0:28:59 | 0:28:59 |
5 | Incze Eszter | F-NoAge | 873 | 5:48 | 0:29:01 | 0:29:00 |
6 | Bako Ilka | F-NoAge | 871 | 5:48 | 0:29:00 | 0:29:00 |
7 | Márton Dorottya | F-NoAge | 868 | 7:31 | 0:37:41 | 0:37:39 |
8 | Kovacs Anna Boroka | F-NoAge | 914 |
All races (male) M-14-17 |
||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaló Ciprian Florin | M-14-17 | 904 | 4:29 | 0:22:26 | 0:22:26 |
2 | Vitan Sandor | M-14-17 | 895 | 5:13 | 0:26:05 | 0:26:05 |
3 | SAJTER KLAUS | M-14-17 | 843 | 5:16 | 0:26:26 | 0:26:24 |
4 | Muntean Krisztián | M-14-17 | 819 | 6:25 | 0:32:05 | 0:32:05 |
5 | Ötvös István | M-14-17 | 903 | 6:42 | 0:33:33 | 0:33:33 |
6 | Czine Tamás | M-14-17 | 907 | 7:09 | 0:35:49 | 0:35:49 |
7 | Ráduly Zsombor | M-14-17 | 888 | 7:09 | 0:35:49 | 0:35:49 |
All races (male) M-18-29 |
||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ravasz Balázs | M-18-29 | 862 | 4:14 | 0:21:17 | 0:21:12 |
2 | Pap ARNOLD | M-18-29 | 858 | 4:18 | 0:21:32 | 0:21:31 |
3 | Szász Szilárd | M-18-29 | 920 | 4:19 | 0:21:39 | 0:21:35 |
4 | Răileanu Alexandru | M-18-29 | 803 | 5:08 | 0:25:49 | 0:25:40 |
5 | Ilyes Robert | M-18-29 | 882 | 5:31 | 0:27:43 | 0:27:37 |
6 | Csató Roland | M-18-29 | 908 | 5:43 | 0:28:48 | 0:28:39 |
7 | Gábor Félix | M-18-29 | 861 | 6:06 | 0:30:35 | 0:30:32 |
8 | Nagy Zsolt | M-18-29 | 883 | 6:10 | 0:30:57 | 0:30:50 |
All races (male) M-30-39 |
||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakatos Zoltán | M-30-39 | 824 | 5:22 | 0:26:56 | 0:26:52 |
2 | Csaba Péter | M-30-39 | 849 | 5:53 | 0:29:30 | 0:29:25 |
3 | Jakabos Lóránd | M-30-39 | 877 | 6:10 | 0:31:01 | 0:30:53 |
4 | Nagy Istvan | M-30-39 | 825 | 6:18 | 0:31:37 | 0:31:34 |
5 | György Áron | M-30-39 | 814 | 7:16 | 0:36:30 | 0:36:23 |
All races (male) M-40-49 |
||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy István | M-40-49 | 921 | 4:05 | 0:20:27 | 0:20:27 |
2 | POPELEA VIRGIL | M-40-49 | 891 | 4:17 | 0:21:25 | 0:21:25 |
3 | Mihaly Istvan | M-40-49 | 857 | 4:30 | 0:22:36 | 0:22:34 |
4 | Csiki Lehel | M-40-49 | 853 | 4:34 | 0:22:56 | 0:22:54 |
5 | Kutas Attila | M-40-49 | 851 | 4:37 | 0:23:09 | 0:23:08 |
6 | Bene Attila | M-40-49 | 817 | 5:28 | 0:27:23 | 0:27:20 |
7 | Szasz Levente | M-40-49 | 863 | 5:31 | 0:27:39 | 0:27:35 |
8 | Kovács Lajos | M-40-49 | 894 | 5:35 | 0:28:00 | 0:27:55 |
9 | Mireanu Iustin | M-40-49 | 872 | 5:35 | 0:28:04 | 0:27:56 |
10 | Biró Vágási Csongor | M-40-49 | 879 | 6:18 | 0:31:38 | 0:31:31 |
11 | Márton Antal | M-40-49 | 869 | 7:31 | 0:37:41 | 0:37:39 |
12 | András Árpád | M-40-49 | 839 | 9:01 | 0:45:15 | 0:45:06 |
All races (male) M-50-59 |
||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fazakas Gyorgy | M-50-59 | 850 | 4:12 | 0:21:04 | 0:21:03 |
2 | Aczel Ferencz | M-50-59 | 805 | 5:30 | 0:27:39 | 0:27:32 |
All races (male) M-60+ |
||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Péter András | M-60+ | 827 | 6:12 | 0:31:09 | 0:31:03 |
2 | Crăciun Bașchir Doru | M-60+ | 812 | 6:23 | 0:32:00 | 0:31:57 |
3 | NAN AUREL | M-60+ | 860 | 7:13 | 0:36:10 | 0:36:07 |
All races (male) M-NoAge |
||||||
Pos | Athlete | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcsa Ervin | M-NoAge | 887 | 4:53 | 0:24:25 | 0:24:25 |
2 | Bene Dávid | M-NoAge | 836 | 4:58 | 0:24:54 | 0:24:53 |
3 | SOMA VÁRDAY | M-NoAge | 901 | 5:09 | 0:25:48 | 0:25:48 |
4 | Incze Gergo | M-NoAge | 874 | 5:09 | 0:25:49 | 0:25:49 |
5 | Máthé Bence | M-NoAge | 878 | 5:10 | 0:25:50 | 0:25:50 |
6 | Korodi Máté | M-NoAge | 821 | 5:12 | 0:26:06 | 0:26:03 |
7 | Bató Mátyás | M-NoAge | 909 | 5:17 | 0:26:28 | 0:26:26 |
8 | Vaszi Mihály-Szilárd | M-NoAge | 859 | 5:21 | 0:26:58 | 0:26:49 |
9 | Ötvös Tihamér | M-NoAge | 889 | 5:36 | 0:28:01 | 0:28:01 |
10 | Kelemen Magor | M-NoAge | 918 | 5:55 | 0:29:37 | 0:29:35 |
11 | Varga Vince | M-NoAge | 911 | 6:25 | 0:32:08 | 0:32:08 |
12 | Korodi Boldizsár | M-NoAge | 822 | 6:27 | 0:32:15 | 0:32:15 |
13 | Czine Péter | M-NoAge | 890 | 6:29 | 0:32:27 | 0:32:27 |
14 | Dajka Botond | M-NoAge | 902 | 6:45 | 0:33:54 | 0:33:47 |
15 | Végh Álmos Örs | M-NoAge | 864 |