Running Festival Csíkszereda

Marathon – 42 km ELITE

MYLAPS

All races (female) 40-49 F

Pos Athlete Gender Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Rencz Julia F 40-49 F 26 1:09:55 2:21:01 3:31:45 6:46 4:44:40 4:44:34
2 Csizmadia Eszter F 40-49 F 19 1:09:55 2:21:01 3:31:43 6:46 4:44:53 4:44:41

All races (female) 50-59 F

Pos Athlete Gender Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Gál Csilla F 50-59 F 38 0:59:57 2:03:00 3:06:16 5:57 4:10:19 4:10:06
2 Nagy Katalin F 50-59 F 45 1:09:44 2:31:51 4:03:31 7:55 5:33:13 5:33:04

All races (male) 18-29 M

Pos Athlete Gender Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Nemet Andras M 18-29 M 1 0:40:13 1:22:02 2:08:44 4:12 2:56:37 2:56:31
2 Hideg Laszlo Zalan M 18-29 M 9 0:46:47 1:36:08 2:25:42 4:40 3:16:06 3:16:04
3 Molnar Peter M 18-29 M 6 0:49:54 1:39:44 2:29:05 4:46 3:21:00 3:20:52
4 Ferencz Szilveszter M 18-29 M 2 0:53:21 1:44:18 2:35:26 5:07 3:34:56 3:34:54
5 Ivanov Adrian M 18-29 M 8 0:54:59 1:49:10 2:42:31 5:23 3:46:55 3:46:35
6 Horia-Cosmin Colciar M 18-29 M 3 0:44:51 1:37:27 2:39:22 5:40 3:58:02 3:58:01

All races (male) 30-39 M

Pos Athlete Gender Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Brănescu Adrian M 30-39 M 14 0:41:35 1:24:00 2:07:21 4:10 2:55:16 2:55:16
2 Rusu Adrian M 30-39 M 18 0:45:25 1:31:21 2:18:22 4:27 3:07:09 3:07:07
3 Mihály Gábor M 30-39 M 17 0:45:38 1:32:13 2:21:12 4:39 3:15:58 3:15:57
4 Robert Costea M 30-39 M 10 0:46:56 1:34:39 2:23:23 4:44 3:18:58 3:18:52
5 Mihok Attila M 30-39 M 11 0:52:00 1:44:19 2:33:25 4:50 3:23:06 3:23:02
6 Vitályos Zsolt M 30-39 M 16 0:49:30 1:38:54 2:29:23 4:50 3:23:09 3:23:06
7 Pindaru Ioan M 30-39 M 13 1:00:26 2:02:02 3:04:20 5:57 4:10:19 4:10:02

All races (male) 40-49 M

Pos Athlete Gender Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Ladó Ervin M 40-49 M 24 0:46:32 1:34:49 2:26:04 4:46 3:20:50 3:20:48
2 Pénzes Szabolcs M 40-49 M 30 0:48:12 1:38:22 2:30:08 4:53 3:25:48 3:25:45
3 Afilipoaie Marius M 40-49 M 29 0:51:23 1:46:40 2:47:23 5:32 3:52:42 3:52:32
4 Rencz Zsolt M 40-49 M 25 0:58:28 1:57:36 2:56:23 5:37 3:56:12 3:56:06
5 Kabai Albert - Attila M 40-49 M 33 0:55:14 1:51:10 2:51:48 5:38 3:56:47 3:56:39
6 Portik Lorand M 40-49 M 47 0:53:40 1:50:50 2:53:35 5:43 4:00:17 4:00:06
7 Vinczi Botond M 40-49 M 35 0:53:56 1:49:18 2:48:01 5:49 4:04:45 4:04:40
8 Rigó Béla M 40-49 M 23 0:52:00 1:51:20 3:01:18 5:56 4:09:36 4:09:32
9 Füzi Csongor M 40-49 M 20 0:57:49 1:59:16 3:11:30 6:22 4:28:09 4:27:57
10 Lukács Botond M 40-49 M 21 1:05:21 2:10:09 3:17:44 6:24 4:29:28 4:29:14
11 Bozsi Istvan M 40-49 M 32 1:12:43 2:27:44 3:39:57 7:00 4:54:24 4:54:13

All races (male) 50-59 M

Pos Athlete Gender Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Fazakas Imre M 50-59 M 41 0:44:18 1:33:23 2:26:42 4:54 3:26:26 3:26:24
2 Kedves László M 50-59 M 42 0:50:59 1:46:39 2:48:36 5:47 4:03:00 4:03:00
3 Bartalis László M 50-59 M 39 0:57:47 1:56:29 2:57:38 5:53 4:07:46 4:07:31
4 Sukos Akos M 50-59 M 43 1:10:06 2:22:34 3:42:21 7:26 5:12:38 5:12:23
5 Sükös József M 50-59 M 44 1:10:06 2:22:34 3:42:19 7:26 5:12:39 5:12:22

All races (male) 60+ M

Pos Athlete Gender Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Mihály Gábor M 60+ M 46 0:52:55 1:48:36 2:45:59 5:25 3:47:59 3:47:57
RomaniaHungary