Running Festival Csíkszereda

Marathon stafeta – 4×10,5 km

MYLAPS

All races (male) MEN O40

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 HÁROMSZÉK 1 MEN O40 723 0:38:57 1:20:59 2:01:42 3:48 2:40:15 2:40:14
2 KI FUT IDE HAMARABB? 🙂 MEN O40 727 0:37:38 1:22:05 2:00:42 3:56 2:45:41 2:45:41
3 HÁROMSZÉK 2 MEN O40 724 0:44:19 1:29:06 2:15:48 4:20 3:02:12 3:02:12
4 Orban MEN O40 734 0:43:54 1:31:53 2:23:18 4:25 3:06:08 3:06:07
5 NRG MEN O40 732 0:54:08 1:48:11 2:43:42 5:05 3:34:03 3:34:00
6 SIC-SZÉPVíZ KARATE-DO MEN O40 742 0:53:01 1:46:10 2:39:08 5:05 3:34:07 3:34:02
7 Sputnic Star MEN O40 745 0:53:58 1:50:09 2:46:49 5:13 3:39:48 3:39:39
8 Soldier MEN O40 743 0:53:40 1:50:50 2:53:36 5:43 4:00:17 4:00:06

All races (male) MEN U30

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Szájmon MEN U30 749 0:44:51 1:32:31 2:19:41 4:29 3:08:47 3:08:44
2 Spirt Amidon MEN U30 744 0:51:26 1:44:15 2:34:38 4:59 3:29:32 3:29:26
DNS Csikmadaras önkormányzat MEN U30 706 2:05:30

All races (male) MEN U40

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 One Team One Dream MEN U40 733 0:38:14 1:17:51 1:59:53 3:53 2:43:16 2:43:15
2 Gîlia Claudiu MEN U40 720 0:43:47 1:34:50 2:24:52 4:40 3:16:21 3:16:19
3 TAE-KWON SECURITY MEN U40 752 0:52:39 1:45:41 2:39:24 5:12 3:38:31 3:38:30
4 Eco Tiny House MEN U40 710 0:55:08 1:51:19 2:45:39 5:12 3:39:15 3:39:04
5 EtilAlakulat MEN U40 712 0:57:40 1:53:35 2:53:34 5:19 3:43:56 3:43:44
6 Eco Tiny House 2 MEN U40 755 1:02:13 2:00:59 3:12:26 5:40 3:58:47 3:58:36
7 S még ez is Pengék MEN U40 741 0:59:00 2:02:32 3:03:55 5:48 4:04:08 4:03:59
8 Pengék MEN U40 735 1:07:50 2:15:13 3:12:23 6:03 4:14:22 4:14:13

All races (male) MIXT O40

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Fun4run MIXT O40 717 0:46:09 1:27:12 2:18:54 4:23 3:04:48 3:04:43
2 The 4 Raikage MIXT O40 753 0:55:34 1:48:08 2:46:31 5:27 3:49:20 3:49:15
3 Retro csapat MIXT O40 738 0:54:06 1:54:44 2:54:19 5:52 4:06:50 4:06:43
4 Csibai csigák MIXT O40 705 0:53:20 2:02:02 3:04:40 6:10 4:19:30 4:19:18
DNS GBBKAA MIXT O40 719

All races (male) MIXT U40

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Flash MIXT U40 716 0:38:12 1:31:26 2:22:27 4:36 3:13:52 3:13:52
2 TAC Csikszereda Team2 MIXT U40 751 0:50:13 1:40:00 2:36:05 4:56 3:27:32 3:27:32
3 3+1 MIXT U40 701 0:51:23 1:36:54 2:30:54 5:12 3:39:12 3:39:02
4 Hargita Megyei Mentőszolgálat MIXT U40 722 0:57:10 1:52:56 2:48:21 5:18 3:43:00 3:42:55
5 V&V Projekt MIXT U40 754 0:49:59 1:55:07 2:47:51 5:21 3:44:56 3:44:50
6 TAC Csikszereda Team1 MIXT U40 750 0:47:06 1:48:56 2:53:13 5:24 3:46:50 3:46:49
7 Csíkszereda Városháza MIXT U40 707 0:52:25 2:04:40 2:55:21 5:32 3:52:54 3:52:53
8 Corvinus MIXT U40 703 1:05:54 2:12:14 3:11:00 5:48 4:03:56 4:03:45
9 Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda MIXT U40 729 1:00:30 2:13:17 3:06:39 5:53 4:07:54 4:07:39
10 Surranó kockák MIXT U40 748 0:46:58 2:01:13 3:06:46 5:55 4:08:43 4:08:40
11 Iszkiri MIXT U40 726 1:07:01 2:16:56 3:24:54 6:17 4:24:16 4:24:05
12 Ez is Pengék MIXT U40 713 1:07:49 2:19:23 3:29:13 6:25 4:29:43 4:29:33
13 Péterék MIXT U40 737 1:13:47 2:17:23 3:27:27 6:26 4:30:47 4:30:44
14 Futni Fog MIXT U40 718 1:26:11 2:09:19 3:27:34 6:36 4:37:45 4:37:38
DQ Erdély TV MIXT U40 711 0:50:10 1:41:56 2:26:36
DNS DG's Team MIXT U40 709 2:05:30

All races (male) WOMEN O40

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 LANTE WOMEN O40 728 0:54:11 1:48:25 2:48:29 5:21 3:45:06 3:45:03
2 Hargita Gyöngye WOMEN O40 721 0:56:55 1:55:34 2:54:18 5:28 3:50:11 3:50:04
3 Háromszéki lányok WOMEN O40 725 0:49:43 1:48:30 2:48:23 5:38 3:57:00 3:56:54
4 Run 4 FUN WOMEN O40 739 1:02:27 2:02:35 3:00:04 5:39 3:57:25 3:57:22
DNS RUN4US WOMEN O40 740 2:42:00

All races (male) WOMEN U30

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 STG Csíkszereda WOMEN U30 746 0:54:07 1:49:39 2:42:19 5:07 3:35:05 3:35:00
2 Dehik WOMEN U30 708 1:18:05 2:22:08 3:25:38 6:18 4:25:20 4:25:10
DNS Fitness Tribe Roses WOMEN U30 715 2:05:30

All races (male) WOMEN U40

Pos Athlete Category Bib# 10.5 km 21.0 km 31.5 km Pace Gun Time Chip Time
1 Fitness Tribe lányok WOMEN U40 714 0:48:09 1:40:44 2:26:22 4:38 3:14:48 3:14:45
2 Suhanók WOMEN U40 747 0:58:47 1:55:45 2:58:24 5:38 3:57:09 3:56:56
3 CsakCsajok WOMEN U40 704 0:57:35 2:06:52 3:10:25 6:00 4:12:46 4:12:34
4 A-TEAM WOMEN U40 702 1:09:49 2:14:25 3:20:03 6:12 4:20:30 4:20:25
5 Pepita WOMEN U40 736 1:01:04 2:05:00 3:08:22 6:12 4:21:13 4:21:05
6 Női utak WOMEN U40 731 1:07:00 2:08:10 3:19:01 6:22 4:28:19 4:28:01
7 NKSZ WOMEN U40 730 1:06:18 2:11:04 3:27:35 6:40 4:40:49 4:40:40
RomaniaHungary