All races (female) Nő / Feminin-14-17 |
|||||||
Pos | Athlete | Category | Gender | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eross Hanna | Nő / Feminin-14-17 | F | 481 | 8:25 | 1:03:14 | 1:03:13 |
All races (female) Nő / Feminin-18-29 |
|||||||
Pos | Athlete | Category | Gender | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edit Keresztes-Vakaria | Nő / Feminin-18-29 | F | 420 | 6:48 | 0:51:07 | 0:51:05 |
2 | Enikő Onodi (Márton) | Nő / Feminin-18-29 | F | 401 | 7:25 | 0:55:42 | 0:55:41 |
3 | Biró Boglárka | Nő / Feminin-18-29 | F | 449 | 9:11 | 1:09:05 | 1:08:57 |
4 | Dorottya Vitos | Nő / Feminin-18-29 | F | 494 | 9:28 | 1:11:09 | 1:11:03 |
5 | Horvat Dorottya | Nő / Feminin-18-29 | F | 491 | 10:37 | 1:19:43 | 1:19:38 |
6 | Caroline Kaiser | Nő / Feminin-18-29 | F | 508 | 10:45 | 1:20:42 | 1:20:38 |
7 | Mihai Maria | Nő / Feminin-18-29 | F | 458 | 11:26 | 1:25:50 | 1:25:45 |
8 | Kovács Eszter | Nő / Feminin-18-29 | F | 429 | |||
9 | Réka Mihály | Nő / Feminin-18-29 | F | 482 | |||
DNS | Szabó Eszter | Nő / Feminin-18-29 | F | 477 |
All races (female) Nő / Feminin-30-39 |
|||||||
Pos | Athlete | Category | Gender | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toma Albert Zsuzsanna | Nő / Feminin-30-39 | F | 431 | 6:59 | 0:52:25 | 0:52:23 |
2 | Bató Boglárka-Éva | Nő / Feminin-30-39 | F | 444 | 7:27 | 0:55:58 | 0:55:57 |
3 | Kis-Vakaria Éva | Nő / Feminin-30-39 | F | 430 | 7:38 | 0:57:19 | 0:57:18 |
4 | Zsuzsanna Balazs Kercso | Nő / Feminin-30-39 | F | 503 | 7:56 | 0:59:37 | 0:59:35 |
5 | Szőke Kinga | Nő / Feminin-30-39 | F | 426 | 8:14 | 1:01:54 | 1:01:51 |
6 | Joandrea Mirabela | Nő / Feminin-30-39 | F | 473 | 9:29 | 1:11:12 | 1:11:07 |
7 | Kiss Krisztina | Nő / Feminin-30-39 | F | 504 | 9:57 | 1:14:41 | 1:14:39 |
8 | Pál Annamária | Nő / Feminin-30-39 | F | 463 | 10:10 | 1:16:25 | 1:16:17 |
9 | Bilibok Renata | Nő / Feminin-30-39 | F | 421 | 10:10 | 1:16:25 | 1:16:18 |
10 | Botár Timea | Nő / Feminin-30-39 | F | 501 | 10:28 | 1:18:34 | 1:18:32 |
11 | Mathe Ildiko | Nő / Feminin-30-39 | F | 427 | 10:48 | 1:21:06 | 1:21:02 |
12 | Rakossy Brigi | Nő / Feminin-30-39 | F | 499 | 11:23 | 1:25:29 | 1:25:25 |
13 | Baba Diana | Nő / Feminin-30-39 | F | 418 | 11:26 | 1:25:50 | 1:25:45 |
14 | Lőrinczi Réka | Nő / Feminin-30-39 | F | 441 | |||
DNS | Gergely Csilla | Nő / Feminin-30-39 | F | 455 | |||
DNS | Gal Zsuzsanna | Nő / Feminin-30-39 | F | 456 |
All races (female) Nő / Feminin-40-49 |
|||||||
Pos | Athlete | Category | Gender | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fogas Melinda | Nő / Feminin-40-49 | F | 438 | 7:03 | 0:52:57 | 0:52:57 |
2 | Tánczos Jutka | Nő / Feminin-40-49 | F | 450 | 7:43 | 0:58:00 | 0:57:58 |
3 | Seciu Krisztina | Nő / Feminin-40-49 | F | 468 | 8:47 | 1:06:03 | 1:05:56 |
4 | Teréz Sajgo | Nő / Feminin-40-49 | F | 510 | 9:15 | 1:09:29 | 1:09:25 |
5 | Fodor Emese | Nő / Feminin-40-49 | F | 502 | 9:31 | 1:11:34 | 1:11:27 |
6 | Hajnalka Balázsy | Nő / Feminin-40-49 | F | 466 | 9:32 | 1:11:35 | 1:11:30 |
7 | Márton Mónika | Nő / Feminin-40-49 | F | 467 | 9:32 | 1:11:35 | 1:11:30 |
8 | Bakcsy Tünde | Nő / Feminin-40-49 | F | 488 | 10:12 | 1:16:39 | 1:16:36 |
9 | Vancu-Miklós Hajnalka | Nő / Feminin-40-49 | F | 415 | 10:57 | 1:22:11 | 1:22:08 |
10 | Korodi Beáta | Nő / Feminin-40-49 | F | 513 | 11:00 | 1:22:36 | 1:22:33 |
11 | Vasile Adina | Nő / Feminin-40-49 | F | 416 | 11:25 | 1:25:50 | 1:25:44 |
All races (female) Nő / Feminin-50-59 |
|||||||
Pos | Athlete | Category | Gender | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Făcăoaru Mioara (Mădă) | Nő / Feminin-50-59 | F | 412 | 8:33 | 1:04:11 | 1:04:10 |
All races (male) Férfi / Masculin-14-17 |
|||||||
Pos | Athlete | Category | Gender | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barczan Pal | Férfi / Masculin-14-17 | M | 486 | 6:45 | 0:50:45 | 0:50:42 |
2 | Deák Tamás | Férfi / Masculin-14-17 | M | 484 | 8:23 | 1:02:56 | 1:02:54 |
3 | Sükös Soma | Férfi / Masculin-14-17 | M | 516 | 10:17 | 1:17:17 | 1:17:12 |
All races (male) Férfi / Masculin-18-29 |
|||||||
Pos | Athlete | Category | Gender | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Attila | Férfi / Masculin-18-29 | M | 480 | 5:32 | 0:41:36 | 0:41:36 |
2 | Horia-Cosmin Colciar | Férfi / Masculin-18-29 | M | 470 | 5:35 | 0:41:57 | 0:41:57 |
3 | Botond Kristály | Férfi / Masculin-18-29 | M | 402 | 5:45 | 0:43:12 | 0:43:12 |
4 | Lehel-Imre Zerkula | Férfi / Masculin-18-29 | M | 496 | 6:05 | 0:45:38 | 0:45:38 |
5 | Györffy Dávid | Férfi / Masculin-18-29 | M | 493 | 6:17 | 0:47:09 | 0:47:08 |
6 | Kirmájer Otto | Férfi / Masculin-18-29 | M | 428 | 6:52 | 0:51:37 | 0:51:37 |
7 | Dombora Tamás | Férfi / Masculin-18-29 | M | 472 | 6:58 | 0:52:19 | 0:52:18 |
8 | Dávid Iacob Csiszér | Férfi / Masculin-18-29 | M | 483 | 7:13 | 0:54:14 | 0:54:12 |
9 | Robert Gyűjtő | Férfi / Masculin-18-29 | M | 447 | 7:24 | 0:55:34 | 0:55:33 |
10 | Tamás László | Férfi / Masculin-18-29 | M | 446 | 7:26 | 0:55:47 | 0:55:45 |
11 | Cătălin Pădure | Férfi / Masculin-18-29 | M | 475 | 7:28 | 0:56:01 | 0:56:00 |
12 | Gergely Ákos | Férfi / Masculin-18-29 | M | 423 | 7:43 | 0:57:54 | 0:57:54 |
13 | Erőss Ervin | Férfi / Masculin-18-29 | M | 478 | 7:46 | 0:58:25 | 0:58:20 |
14 | Istvan Kanya | Férfi / Masculin-18-29 | M | 492 | 8:54 | 1:06:59 | 1:06:51 |
15 | Nicolae Laurentiu | Férfi / Masculin-18-29 | M | 495 | 9:09 | 1:08:47 | 1:08:41 |
16 | Jánosi Szilárd | Férfi / Masculin-18-29 | M | 454 | 9:10 | 1:08:51 | 1:08:46 |
17 | Tamirjan Robert | Férfi / Masculin-18-29 | M | 448 | 9:11 | 1:09:05 | 1:08:57 |
18 | Mihai Cosmin | Férfi / Masculin-18-29 | M | 459 | 10:26 | 1:18:28 | 1:18:22 |
All races (male) Férfi / Masculin-30-39 |
|||||||
Pos | Athlete | Category | Gender | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serea Stefan | Férfi / Masculin-30-39 | M | 512 | 5:20 | 0:40:03 | 0:40:03 |
2 | Magyari Tihamer | Férfi / Masculin-30-39 | M | 406 | 5:23 | 0:40:24 | 0:40:24 |
3 | Bató István | Férfi / Masculin-30-39 | M | 443 | 5:44 | 0:43:01 | 0:43:01 |
4 | Elekes Levente | Férfi / Masculin-30-39 | M | 465 | 6:07 | 0:45:53 | 0:45:53 |
5 | Nicusor Lazur | Férfi / Masculin-30-39 | M | 433 | 6:09 | 0:46:13 | 0:46:13 |
6 | Elekes Roland Sandor | Férfi / Masculin-30-39 | M | 408 | 7:16 | 0:54:31 | 0:54:30 |
7 | István Magyari Vass | Férfi / Masculin-30-39 | M | 498 | 7:19 | 0:54:58 | 0:54:56 |
8 | Brandiu Viorel | Férfi / Masculin-30-39 | M | 424 | 7:26 | 0:55:53 | 0:55:50 |
9 | Vaszi Benedek | Férfi / Masculin-30-39 | M | 506 | 7:35 | 0:57:08 | 0:56:59 |
10 | Ferenc Orban | Férfi / Masculin-30-39 | M | 422 | 7:38 | 0:57:25 | 0:57:17 |
11 | Varga Sándor | Férfi / Masculin-30-39 | M | 417 | 7:41 | 0:57:43 | 0:57:39 |
12 | Rusu Zsolt | Férfi / Masculin-30-39 | M | 507 | 7:43 | 0:57:57 | 0:57:54 |
13 | Gaspar Lorand Zsolt | Férfi / Masculin-30-39 | M | 485 | 8:43 | 1:05:26 | 1:05:24 |
14 | Varga Peter | Férfi / Masculin-30-39 | M | 445 | 8:50 | 1:06:20 | 1:06:17 |
15 | Kész Szilárd | Férfi / Masculin-30-39 | M | 452 | 9:23 | 1:10:31 | 1:10:27 |
16 | Rácz Zsombor | Férfi / Masculin-30-39 | M | 460 | 9:23 | 1:10:32 | 1:10:28 |
17 | Ferencz Hunor | Férfi / Masculin-30-39 | M | 500 | 10:37 | 1:19:43 | 1:19:37 |
18 | Vaduva Alexandru | Férfi / Masculin-30-39 | M | 419 | 11:25 | 1:25:50 | 1:25:44 |
19 | Loránd Kész | Férfi / Masculin-30-39 | M | 413 | |||
20 | Majos Balint | Férfi / Masculin-30-39 | M | 442 | |||
21 | Csomortani Istvan | Férfi / Masculin-30-39 | M | 451 |
All races (male) Férfi / Masculin-40-49 |
|||||||
Pos | Athlete | Category | Gender | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelemen Péter | Férfi / Masculin-40-49 | M | 514 | 5:28 | 0:41:02 | 0:41:02 |
2 | Moldovan Ovidiu | Férfi / Masculin-40-49 | M | 479 | 5:50 | 0:43:49 | 0:43:49 |
3 | Csibi Elemér | Férfi / Masculin-40-49 | M | 511 | 6:07 | 0:45:59 | 0:45:58 |
4 | Botár Károly | Férfi / Masculin-40-49 | M | 435 | 6:08 | 0:46:02 | 0:46:02 |
5 | GYORGY LASZLO | Férfi / Masculin-40-49 | M | 432 | 6:12 | 0:46:37 | 0:46:37 |
6 | Pötyő Szabolcs | Férfi / Masculin-40-49 | M | 497 | 6:14 | 0:46:47 | 0:46:47 |
7 | Berkeci Levente | Férfi / Masculin-40-49 | M | 515 | 6:51 | 0:51:31 | 0:51:29 |
8 | Bene László | Férfi / Masculin-40-49 | M | 440 | 6:56 | 0:52:06 | 0:52:00 |
9 | Csiki Lehel | Férfi / Masculin-40-49 | M | 462 | 7:11 | 0:53:55 | 0:53:55 |
10 | Gergely Sajgo | Férfi / Masculin-40-49 | M | 509 | 7:13 | 0:54:14 | 0:54:10 |
11 | Daczo Tibor | Férfi / Masculin-40-49 | M | 490 | 7:26 | 0:55:47 | 0:55:47 |
12 | Lado Ervin | Férfi / Masculin-40-49 | M | 405 | 7:32 | 0:56:39 | 0:56:35 |
13 | Timár Istvan | Férfi / Masculin-40-49 | M | 409 | 7:48 | 0:58:34 | 0:58:31 |
14 | Orbán Lóránd | Férfi / Masculin-40-49 | M | 404 | 7:56 | 0:59:42 | 0:59:34 |
15 | Vaszi Levente | Férfi / Masculin-40-49 | M | 469 | 8:22 | 1:02:55 | 1:02:52 |
16 | Péter Levente Albert | Férfi / Masculin-40-49 | M | 437 | 8:23 | 1:03:00 | 1:02:58 |
17 | Szoke Szabolcs | Férfi / Masculin-40-49 | M | 411 | 9:08 | 1:08:35 | 1:08:31 |
18 | Tibor Czenczer | Férfi / Masculin-40-49 | M | 425 | 9:13 | 1:09:13 | 1:09:10 |
19 | Dénes László | Férfi / Masculin-40-49 | M | 403 | 9:19 | 1:10:01 | 1:09:57 |
20 | Kész Ferencz Barna | Férfi / Masculin-40-49 | M | 461 | 9:23 | 1:10:31 | 1:10:27 |
21 | Szasz Arpad | Férfi / Masculin-40-49 | M | 474 | 9:31 | 1:11:27 | 1:11:22 |
22 | Kiss Csaba | Férfi / Masculin-40-49 | M | 505 | 9:54 | 1:14:25 | 1:14:22 |
23 | Szilveszter Becze | Férfi / Masculin-40-49 | M | 439 | |||
24 | NAGY ELEMÉR | Férfi / Masculin-40-49 | M | 487 |
All races (male) Férfi / Masculin-50-59 |
|||||||
Pos | Athlete | Category | Gender | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascu Viorel | Férfi / Masculin-50-59 | M | 407 | 6:55 | 0:52:01 | 0:51:59 |
2 | Csaba Patakfalvi | Férfi / Masculin-50-59 | M | 436 | 7:30 | 0:56:17 | 0:56:15 |
3 | SÜKÖS JÓZSEF | Férfi / Masculin-50-59 | M | 476 | 8:11 | 1:01:27 | 1:01:22 |
4 | Sükös Ákos | Férfi / Masculin-50-59 | M | 464 | 8:25 | 1:03:16 | 1:03:09 |
5 | Bălescu Mihai | Férfi / Masculin-50-59 | M | 471 | 8:41 | 1:05:16 | 1:05:11 |
DNF | Jinga Ion | Férfi / Masculin-50-59 | M | 457 |
All races (male) Férfi / Masculin-60+ |
|||||||
Pos | Athlete | Category | Gender | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csomortani Attila | Férfi / Masculin-60+ | M | 453 | |||
DNS | Solti Imre | Férfi / Masculin-60+ | M | 414 |
All races (male) Férfi / Masculin-NoAge |
|||||||
Pos | Athlete | Category | Gender | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GYORGY GERGO | Férfi / Masculin-NoAge | M | 434 | 8:07 | 1:00:58 | 1:00:55 |