All races (female) 14-17 F |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erőss Hanna | F | 14-17 F | 402 | 7:45 | 0:54:19 | 0:54:17 |
2 | Imre-Kedves Orsolya | F | 14-17 F | 329 | 8:30 | 0:59:38 | 0:59:31 |
DQ | Tamás Csalka | F | 14-17 F | 330 |
All races (female) 18-29 F |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edit Keresztes-Vakaria | F | 18-29 F | 305 | 6:06 | 0:42:49 | 0:42:47 |
2 | Szabo Eszter | F | 18-29 F | 374 | 7:00 | 0:49:16 | 0:49:06 |
3 | Ildikó Fülöp | F | 18-29 F | 381 | 7:10 | 0:50:20 | 0:50:10 |
4 | Kovács Eszter | F | 18-29 F | 410 | 7:24 | 0:51:55 | 0:51:53 |
5 | Csilla Gabos | F | 18-29 F | 346 | 7:30 | 0:52:44 | 0:52:35 |
6 | Ferenczi Beáta | F | 18-29 F | 399 | 7:31 | 0:52:44 | 0:52:38 |
7 | Dorottya Vitos | F | 18-29 F | 377 | 8:26 | 0:59:09 | 0:59:02 |
8 | Dorottya Horvat | F | 18-29 F | 365 | 8:46 | 1:01:32 | 1:01:25 |
9 | Urkon Melinda | F | 18-29 F | 332 | 9:16 | 1:05:01 | 1:04:54 |
10 | Csiki Timea | F | 18-29 F | 389 | 9:29 | 1:06:36 | 1:06:29 |
DNF | Tomsa Codruta | F | 18-29 F | 363 | |||
DNF | Stroe Iulia | F | 18-29 F | 367 | |||
DNS | Eszter Gál | F | 18-29 F | 310 | |||
DNS | Szekedi Agota Anna | F | 18-29 F | 312 | |||
DNS | Biró Boglárka | F | 18-29 F | 322 | |||
DNS | Cseke Judit | F | 18-29 F | 324 | |||
DNS | Czimbalmos Abigél | F | 18-29 F | 337 | |||
DNS | Gál Timea | F | 18-29 F | 340 | |||
DNS | Péntek Csenge | F | 18-29 F | 342 | |||
DNS | Marxer Dalma | F | 18-29 F | 349 | |||
DNS | Baricz Anita | F | 18-29 F | 373 |
All races (female) 30-39 F |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toma Albert Zsuzsanna | F | 30-39 F | 344 | 6:30 | 0:45:35 | 0:45:34 |
2 | Kis Vakaria Éva | F | 30-39 F | 325 | 6:46 | 0:47:30 | 0:47:27 |
3 | Barczán Erika | F | 30-39 F | 360 | 7:22 | 0:51:36 | 0:51:35 |
4 | Pál Annamária | F | 30-39 F | 359 | 8:36 | 1:00:21 | 1:00:12 |
5 | Máthé Ildikó | F | 30-39 F | 311 | 8:48 | 1:01:46 | 1:01:36 |
6 | Baliga Katalin | F | 30-39 F | 313 | 8:55 | 1:02:33 | 1:02:28 |
7 | Miklos Maria | F | 30-39 F | 371 | 9:23 | 1:05:50 | 1:05:44 |
8 | János Ágóta | F | 30-39 F | 351 | 9:54 | 1:09:31 | 1:09:24 |
9 | Vrencean Emese | F | 30-39 F | 356 | 10:26 | 1:13:06 | 1:13:02 |
10 | Vasile Adina | F | 30-39 F | 364 | 10:26 | 1:13:06 | 1:13:04 |
11 | Babă Diana | F | 30-39 F | 384 | 10:26 | 1:13:09 | 1:13:06 |
12 | Csata Emőke | F | 30-39 F | 326 | 10:34 | 1:14:06 | 1:14:03 |
13 | Lazar Agnes | F | 30-39 F | 392 | 12:46 | 1:29:26 | 1:29:23 |
DNS | Csukas Emese | F | 30-39 F | 302 | |||
DNS | Agota Gecse | F | 30-39 F | 309 | |||
DNS | Purice Andreea | F | 30-39 F | 318 | |||
DNS | Nagy Krsiztina | F | 30-39 F | 408 |
All races (female) 40-49 F |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jutka Tánczos | F | 40-49 F | 308 | 6:49 | 0:47:52 | 0:47:49 |
2 | Facaoaru Mioara | F | 40-49 F | 314 | 7:00 | 0:49:04 | 0:49:02 |
3 | Koter Adél | F | 40-49 F | 328 | 7:23 | 0:51:48 | 0:51:41 |
4 | Kinga Marton | F | 40-49 F | 347 | 7:50 | 0:55:02 | 0:54:53 |
5 | Kinga Fülei | F | 40-49 F | 354 | 8:36 | 1:00:22 | 1:00:13 |
6 | Mihály Tímea | F | 40-49 F | 357 | 8:36 | 1:00:21 | 1:00:13 |
7 | Korodi Beáta | F | 40-49 F | 411 | 9:39 | 1:07:43 | 1:07:39 |
8 | Csilla Biro | F | 40-49 F | 345 | 10:36 | 1:14:21 | 1:14:12 |
DNS | Vancu Miklós Hajnalka | F | 40-49 F | 306 | |||
DNS | Biró Miklós Katalin | F | 40-49 F | 317 | |||
DNS | Silivas Gyöngyi | F | 40-49 F | 350 | |||
DNS | Tankó-András Imola Andrea | F | 40-49 F | 369 |
All races (female) 50-59 F |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVULESCU DANIELA | F | 50-59 F | 401 | 8:59 | 1:03:03 | 1:02:59 |
2 | ORDEAN ENIKŐ | F | 50-59 F | 388 | 9:57 | 1:09:46 | 1:09:40 |
3 | Lazar Eva | F | 50-59 F | 393 | 12:46 | 1:29:29 | 1:29:24 |
All races (male) 14-17 M |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOROK LADAY GERGO KAROLY | M | 14-17 M | 386 | 5:47 | 0:40:31 | 0:40:29 |
2 | Barczán Pál | M | 14-17 M | 362 | 6:00 | 0:42:03 | 0:42:02 |
3 | TOROK LADAY DAVID | M | 14-17 M | 387 | 6:27 | 0:45:16 | 0:45:14 |
4 | SÜKÖS JÓZSEF SOMA | M | 14-17 M | 406 | 8:18 | 0:58:20 | 0:58:11 |
DNS | SÜKÖS PÉTER SAMU | M | 14-17 M | 407 |
All races (male) 18-29 M |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gergely Ákos | M | 18-29 M | 307 | 6:17 | 0:44:09 | 0:44:05 |
2 | Erőss Ákos | M | 18-29 M | 336 | 6:24 | 0:44:53 | 0:44:51 |
3 | Kirmájer Otto | M | 18-29 M | 409 | 6:24 | 0:44:55 | 0:44:54 |
4 | Andras Attila | M | 18-29 M | 383 | 6:34 | 0:46:06 | 0:46:02 |
5 | Kardalus Áron | M | 18-29 M | 355 | 6:45 | 0:47:23 | 0:47:17 |
6 | Varga István | M | 18-29 M | 390 | 6:49 | 0:47:49 | 0:47:44 |
7 | Tamirjan Robert | M | 18-29 M | 323 | 6:52 | 0:48:08 | 0:48:05 |
8 | Krivosik Tamás | M | 18-29 M | 343 | 7:14 | 0:50:45 | 0:50:41 |
9 | Ferencz Elek | M | 18-29 M | 333 | 7:17 | 0:51:06 | 0:51:01 |
10 | Kacsó Tamás | M | 18-29 M | 398 | 7:31 | 0:52:44 | 0:52:39 |
11 | Marin Silviu | M | 18-29 M | 400 | 7:42 | 0:53:59 | 0:53:58 |
12 | Ceobanu Szilárd | M | 18-29 M | 341 | 8:13 | 0:57:41 | 0:57:35 |
DNF | Gáspár Lehel | M | 18-29 M | 316 | |||
DNS | Ferencz Attila | M | 18-29 M | 321 | |||
DNS | Kolcsár Attila | M | 18-29 M | 338 | |||
DNS | Nagy Aladar | M | 18-29 M | 353 |
All races (male) 30-39 M |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magyari Tihamer | M | 30-39 M | 352 | 4:51 | 0:34:01 | 0:34:00 |
2 | Bató István | M | 30-39 M | 315 | 5:29 | 0:38:26 | 0:38:26 |
3 | Elekes Roland Sándor | M | 30-39 M | 304 | 6:25 | 0:45:05 | 0:45:00 |
4 | Gáspár Lóránd Zsolt | M | 30-39 M | 361 | 6:40 | 0:46:44 | 0:46:42 |
5 | RUSU ZSOLT | M | 30-39 M | 403 | 7:04 | 0:49:34 | 0:49:28 |
6 | Varga Sándor | M | 30-39 M | 331 | 7:06 | 0:49:50 | 0:49:42 |
7 | Vincze-Janko Istvan | M | 30-39 M | 358 | 7:25 | 0:52:05 | 0:51:59 |
8 | Kész Loránd | M | 30-39 M | 380 | 8:24 | 0:58:55 | 0:58:48 |
9 | Kész Szilárd | M | 30-39 M | 378 | 8:24 | 0:58:56 | 0:58:49 |
10 | Kész-Ferencz Barna | M | 30-39 M | 379 | 8:24 | 0:58:55 | 0:58:49 |
11 | Racz Zsombor | M | 30-39 M | 368 | 8:24 | 0:58:55 | 0:58:50 |
12 | Orbán Zsolt | M | 30-39 M | 395 | 8:37 | 1:00:32 | 1:00:24 |
13 | Lunguly Tamás | M | 30-39 M | 394 | 9:29 | 1:06:36 | 1:06:29 |
14 | Vaduva Alexandru | M | 30-39 M | 372 | 10:26 | 1:13:09 | 1:13:07 |
DNS | Brandiu Viorel | M | 30-39 M | 301 | |||
DNS | Barok Botond | M | 30-39 M | 303 | |||
DNS | Marcu Liviu | M | 30-39 M | 319 | |||
DNS | Laczkó Gyula | M | 30-39 M | 327 |
All races (male) 40-49 M |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | György László | M | 40-49 M | 320 | 5:33 | 0:38:54 | 0:38:53 |
2 | Koncz Alexandru | M | 40-49 M | 412 | 5:36 | 0:39:19 | 0:39:16 |
3 | Várday Béla | M | 40-49 M | 397 | 6:03 | 0:42:30 | 0:42:25 |
4 | Bene Laszlo | M | 40-49 M | 334 | 6:05 | 0:42:43 | 0:42:39 |
5 | Timár István | M | 40-49 M | 348 | 6:37 | 0:46:29 | 0:46:25 |
6 | TOROK LADAY KAROLY | M | 40-49 M | 385 | 6:50 | 0:47:53 | 0:47:50 |
7 | Tokos Attila | M | 40-49 M | 404 | 6:54 | 0:48:28 | 0:48:23 |
8 | Dajbukat LEVENTE | M | 40-49 M | 375 | 7:40 | 0:53:54 | 0:53:45 |
9 | Miron Ciprian | M | 40-49 M | 370 | 8:42 | 1:01:02 | 1:01:00 |
10 | Hunor Ferencz | M | 40-49 M | 366 | 8:46 | 1:01:32 | 1:01:26 |
DNS | Banica Marian | M | 40-49 M | 335 | |||
DNS | Petru Roman | M | 40-49 M | 376 | |||
DNS | Tokos Attila | M | 40-49 M | 396 |
All races (male) 50-59 M |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | László Kecseti | M | 50-59 M | 339 | 7:33 | 0:52:58 | 0:52:54 |
2 | Bălescu Mihai | M | 50-59 M | 382 | 7:41 | 0:53:49 | 0:53:47 |
3 | SÜKÖS JÓZSEF | M | 50-59 M | 405 | 8:18 | 0:58:21 | 0:58:12 |
DNS | Szabo Iosif Andrei | M | 50-59 M | 391 |