Running Festival Csíkszereda

Tusnad Night Trail Run

Tusnad Night Trail Run

MYLAPS

All races

Pos Athlete Gender Category Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Gabor Mihaly M 30-39 Férfi - Masculin 660 5:04 0:35:31 0:35:31
2 Kelemen Péter M 40-49 Férfi - Masculin 674 5:06 0:35:48 0:35:47
3 Kristály Botond M 18-29 Férfi - Masculin 640 5:22 0:37:38 0:37:38
4 Colciar Horia-Cosmin M 18-29 Férfi - Masculin 604 5:29 0:38:26 0:38:25
5 Bató István M 30-39 Férfi - Masculin 631 5:36 0:39:14 0:39:14
6 Árpád Codrea M 30-39 Férfi - Masculin 622 5:42 0:39:59 0:39:59
7 Levente Elekes M 30-39 Férfi - Masculin 609 5:54 0:41:20 0:41:20
8 Tokos Ervin M 18-29 Férfi - Masculin 675 6:00 0:42:06 0:42:05
9 Pénzes Szabolcs M 40-49 Férfi - Masculin 687 6:04 0:42:33 0:42:32
10 László Péter M 18-29 Férfi - Masculin 624 6:07 0:42:52 0:42:52
11 Márk Róbert M 18-29 Férfi - Masculin 610 6:12 0:43:27 0:43:25
12 WOHLFART RUDOLF M 40-49 Férfi - Masculin 684 6:15 0:43:48 0:43:47
13 György László M 40-49 Férfi - Masculin 630 6:22 0:44:40 0:44:40
14 Orbán Ferenc M 30-39 Férfi - Masculin 612 6:28 0:45:22 0:45:22
15 Bene László M 40-49 Férfi - Masculin 637 6:32 0:45:46 0:45:44
16 Csaba Varga Csaba M 40-49 Férfi - Masculin 680 6:32 0:45:47 0:45:45
17 Pascu Viorel M 50-59 Férfi - Masculin 641 6:32 0:45:48 0:45:46
18 Erzsebet Mihaly F 30-39 Nő - Feminin 659 6:37 0:46:25 0:46:23
19 Varga István M 30-39 Férfi - Masculin 603 6:49 0:47:48 0:47:43
20 Benedek Hunor M 18-29 Férfi - Masculin 662 6:52 0:48:06 0:48:04
21 István Magyari Vass M 30-39 Férfi - Masculin 677 6:58 0:48:50 0:48:47
22 Menyhart Szilard M 30-39 Férfi - Masculin 663 6:58 0:48:55 0:48:50
23 SAJGO GERGELY M 40-49 Férfi - Masculin 671 7:02 0:49:25 0:49:20
24 Nagy Imre M 40-49 Férfi - Masculin 602 7:03 0:49:28 0:49:27
25 Gyűjtő Robert M 18-29 Férfi - Masculin 673 7:04 0:49:31 0:49:31
26 Kozomos Lajos M 60+ Férfi - Masculin 607 7:05 0:49:35 0:49:35
27 Bertoti Zsolt M 50-59 Férfi - Masculin 691 7:06 0:49:50 0:49:45
28 Benedek Kata F 40-49 Nő - Feminin 617 7:08 0:50:00 0:50:00
29 Brandiu Viorel M 30-39 Férfi - Masculin 601 7:10 0:50:17 0:50:15
30 Kis-Vakaria Eva F 30-39 Nő - Feminin 683 7:14 0:50:44 0:50:44
31 Varga Sandor M 30-39 Férfi - Masculin 621 7:21 0:51:31 0:51:31
32 Attila Juhasz M 40-49 Férfi - Masculin 646 7:21 0:51:35 0:51:30
33 Janos Kassay M 40-49 Férfi - Masculin 651 7:22 0:51:36 0:51:34
34 László Dávid M 18-29 Férfi - Masculin 642 7:27 0:52:18 0:52:15
35 Onodi Fruzsina F 18-29 Nő - Feminin 628 7:39 0:53:34 0:53:33
36 Făcăoaru Mioara F 50-59 Nő - Feminin 608 7:43 0:54:04 0:54:03
37 Lőrinczi Réka F 30-39 Nő - Feminin 633 7:46 0:54:23 0:54:22
38 Tánczos Jutka F 50-59 Nő - Feminin 605 7:56 0:55:39 0:55:38
39 SÜKÖS JÓZSEF M 60+ Férfi - Masculin 685 8:02 0:56:15 0:56:14
40 Ulman Henrietta F 30-39 Nő - Feminin 645 8:04 0:56:33 0:56:32
41 Horváth Dorottya F 18-29 Nő - Feminin 615 8:08 0:57:04 0:57:00
42 Köllő Edit-Teréz F 50-59 Nő - Feminin 672 8:14 0:57:43 0:57:40
43 Laszlo Denes M 40-49 Férfi - Masculin 616 8:19 0:58:18 0:58:15
44 Istvan Fazakas M 30-39 Férfi - Masculin 661 8:19 0:58:23 0:58:18
45 Hollo Zsolt M 40-49 Férfi - Masculin 664 8:28 0:59:23 0:59:18
46 Szőke Kinga F 30-39 Nő - Feminin 614 8:31 0:59:42 0:59:40
47 Szőke Szabolcs M 40-49 Férfi - Masculin 613 8:50 1:01:55 1:01:53
48 Sebesi Sarolt F 18-29 Nő - Feminin 656 8:57 1:02:44 1:02:40
49 Gáll Botond M 18-29 Férfi - Masculin 655 8:57 1:02:44 1:02:40
50 Orbán Zsófia F 18-29 Nő - Feminin 644 9:01 1:03:12 1:03:07
51 Katalin Szakali F 50-59 Nő - Feminin 678 9:01 1:03:13 1:03:09
52 TEREZ SAJGO F 50-59 Nő - Feminin 670 9:02 1:03:19 1:03:16
53 Bilibok Renata F 30-39 Nő - Feminin 639 9:10 1:04:16 1:04:14
54 Moldovan Daniela F 30-39 Nő - Feminin 648 9:11 1:04:27 1:04:23
55 Balazs Kercso Zsuzsanna F 30-39 Nő - Feminin 688 9:15 1:04:50 1:04:46
56 Keresztes Vakaria Edit F 18-29 Nő - Feminin 689 9:15 1:04:51 1:04:48
57 Lengyel Hunor M 30-39 Férfi - Masculin 690 9:17 1:05:01 1:04:59
58 Racz Zsombor M 30-39 Férfi - Masculin 658 9:16 1:05:01 1:04:58
59 Kész Szilárd M 30-39 Férfi - Masculin 635 9:17 1:05:03 1:05:01
60 Kész-Ferencz Barna M 40-49 Férfi - Masculin 636 9:17 1:05:03 1:05:01
61 Enikő Csobot F 40-49 Nő - Feminin 669 9:18 1:05:11 1:05:10
62 Ildiko Mathe F 30-39 Nő - Feminin 652 9:20 1:05:23 1:05:20
63 SÜKÖS József Soma M 14-17 Férfi - Masculin 686 9:33 1:06:58 1:06:57
64 Szabolcs Benedek M 18-29 Férfi - Masculin 665 9:44 1:08:18 1:08:12
65 Burista Emese F 18-29 Nő - Feminin 666 9:44 1:08:18 1:08:12
66 Gothár Anita F 14-17 Nő - Feminin 649 9:56 1:09:39 1:09:36
67 Bató Boglárka F 30-39 Nő - Feminin 632 9:57 1:09:46 1:09:43
68 Jakabos Lóránd M 30-39 Férfi - Masculin 619 9:57 1:09:48 1:09:45
69 Mărginean Marcus-Ștefan M 18-29 Férfi - Masculin 657 10:10 1:11:15 1:11:14
70 Bakcsy Tünde F 40-49 Nő - Feminin 676 10:22 1:12:40 1:12:38
71 Sárkány Mónika F 18-29 Nő - Feminin 654 10:22 1:12:40 1:12:39
72 Péter Dávid M 40-49 Férfi - Masculin 638 10:46 1:15:29 1:15:24
73 Péter Katalin-Angela F 40-49 Nő - Feminin 618 10:46 1:15:30 1:15:25
74 Herța Dóra F 18-29 Nő - Feminin 650 10:54 1:16:24 1:16:21
75 Zsuzsanna Szabo F 30-39 Nő - Feminin 679 11:00 1:17:07 1:17:05
76 Pályi-Kis Biborka F 40-49 Nő - Feminin 682 11:28 1:20:19 1:20:17
77 Ferenczi Agnes Orsolya F 40-49 Nő - Feminin 681 11:28 1:20:20 1:20:17
78 Dascalu Petrea Ramona Cristina F 40-49 Nő - Feminin 634 12:22 1:26:38 1:26:35
79 Udvari Balázs M 18-29 Férfi - Masculin 667 12:28 1:27:22 1:27:16
80 Tamás Kovács M 30-39 Férfi - Masculin 643
81 Covinciuc Robert M 30-39 Férfi - Masculin 653
82 Ciprian Miron M 40-49 Férfi - Masculin 668
83 Kosa Timar Karoly M 40-49 Férfi - Masculin 606
84 Magyar Áron M 18-29 Férfi - Masculin 611
85 Rancz Zsuzsa F 30-39 Nő - Feminin 623
86 Daczó Tibor M 40-49 Férfi - Masculin 625
87 Daczó Hajnal F 40-49 Nő - Feminin 626
88 Enikő Onodi F 18-29 Nő - Feminin 627
89 Zsók Adrien F 40-49 Nő - Feminin 629
DNF Sebesi Hanna F 18-29 Nő - Feminin 647

RomaniaHungary