Running Festival Csíkszereda

Category ViaBlokk Half Marathon – 21 km

Category ViaBlokk Half Marathon 21km

MYLAPS

All races (female) 18-29 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender 5.0 km 10.5 km 14.0 km Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Tuzson Agnes 18-29 Nő - Feminin F 0:19:21 0:44:45 0:59:59 317 4:18 1:30:20 1:30:20
2 György Kinga 18-29 Nő - Feminin F 0:22:52 0:52:13 1:09:21 231 4:50 1:41:52 1:41:43
3 Szentes Izabella 18-29 Nő - Feminin F 0:22:32 0:52:28 1:10:20 175 4:59 1:44:56 1:44:49
4 Boldizsár Barbara 18-29 Nő - Feminin F 0:26:31 1:00:53 1:20:41 156 5:34 1:57:19 1:57:14
5 Fülöp Noémi 18-29 Nő - Feminin F 0:23:49 0:57:20 1:17:52 131 5:35 1:57:28 1:57:23
6 Pál Emőke 18-29 Nő - Feminin F 0:25:38 0:59:07 1:19:32 329 5:38 1:58:42 1:58:32
7 Benő Krisztina 18-29 Nő - Feminin F 0:25:07 0:59:10 1:20:48 252 5:51 2:03:09 2:02:57
8 Borbély Eszter 18-29 Nő - Feminin F 0:26:35 1:01:32 1:22:25 297 5:55 2:04:40 2:04:30
9 Makai Ilona-Beáta 18-29 Nő - Feminin F 0:29:43 1:06:28 1:27:55 102 6:14 2:11:22 2:11:03
10 Asztalos Ágnes 18-29 Nő - Feminin F 0:29:51 1:08:26 1:31:54 228 6:34 2:18:26 2:18:12
11 Sebesi Sarolt 18-29 Nő - Feminin F 0:29:36 1:09:41 1:35:19 305 6:45 2:22:13 2:21:49
12 Csibi Kinga 18-29 Nő - Feminin F 0:29:47 1:11:34 1:38:34 192 7:25 2:35:51 2:35:50

All races (female) 30-39 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender 5.0 km 10.5 km 14.0 km Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Jozsa Timea 30-39 Nő - Feminin F 0:19:43 0:46:28 1:02:24 304 4:28 1:34:01 1:34:01
2 Nagy Szőcs Mária Magdolna 30-39 Nő - Feminin F 0:22:28 0:52:00 1:09:47 120 4:57 1:44:17 1:44:13
3 Bucur Beata 30-39 Nő - Feminin F 0:23:31 0:54:32 1:13:07 217 5:09 1:48:15 1:48:10
4 Vîrtic Orsolya 30-39 Nő - Feminin F 0:24:08 0:54:28 1:12:41 241 5:09 1:48:28 1:48:15
5 Turoczi Beáta 30-39 Nő - Feminin F 0:22:14 0:52:08 1:11:02 143 5:11 1:49:08 1:49:01
6 Farkas-Palkó Szende 30-39 Nő - Feminin F 0:24:29 0:56:06 1:15:21 185 5:19 1:51:50 1:51:41
7 Panait Valentin 30-39 Nő - Feminin F 0:24:07 0:55:39 1:15:21 125 5:28 1:55:17 1:54:59
8 Emese Bucsi 30-39 Nő - Feminin F 0:25:25 0:58:34 1:18:37 108 5:35 1:57:39 1:57:31
9 Varga Emőke 30-39 Nő - Feminin F 0:27:12 1:02:47 1:23:32 183 5:55 2:04:33 2:04:16
10 Mihály Blanka 30-39 Nő - Feminin F 0:24:39 0:58:08 1:20:26 284 5:58 2:05:32 2:05:24
11 Nedelca Aurora Ana 30-39 Nő - Feminin F 0:26:48 1:02:07 1:24:14 328 6:05 2:08:05 2:07:53
12 Soroceanu Maria 30-39 Nő - Feminin F 0:25:52 1:02:12 1:24:50 261 6:15 2:11:45 2:11:31
13 DOMAHIDI HAJNAL 30-39 Nő - Feminin F 0:29:50 1:07:37 1:30:18 135 6:16 2:12:10 2:11:55
14 Simon Gabriella 30-39 Nő - Feminin F 0:29:51 1:08:25 1:30:53 226 6:18 2:12:49 2:12:35
15 Csiszer Beatrix 30-39 Nő - Feminin F 0:30:49 1:11:52 1:36:25 189 6:55 2:25:43 2:25:31
16 Ferentz Ágnes 30-39 Nő - Feminin F 0:31:34 1:12:46 1:38:57 224 6:59 2:27:11 2:26:57

All races (female) 40-49 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender 5.0 km 10.5 km 14.0 km Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Koter Adél 40-49 Nő - Feminin F 0:20:07 0:46:59 1:03:19 262 4:33 1:35:49 1:35:47
2 Fogas Melinda 40-49 Nő - Feminin F 0:20:59 0:50:10 1:08:39 144 5:03 1:46:19 1:46:19
3 Bagoly Melinda 40-49 Nő - Feminin F 0:23:49 0:54:35 264 5:16 1:50:45 1:50:39
4 Biro Erika 40-49 Nő - Feminin F 0:24:43 0:56:48 1:16:08 118 5:24 1:53:52 1:53:42
5 Andras Eva 40-49 Nő - Feminin F 293 5:25 1:53:56 1:53:55
6 Vitalyos Erzsebet 40-49 Nő - Feminin F 0:24:22 0:56:48 1:16:08 158 5:28 1:55:12 1:55:03
7 Péterfi Gabriella 40-49 Nő - Feminin F 0:24:30 0:56:48 1:17:07 270 5:28 1:55:16 1:55:07
8 Czintos Andrea 40-49 Nő - Feminin F 0:25:05 0:57:21 1:16:32 160 5:30 1:55:43 1:55:31
9 Nagy Kinga 40-49 Nő - Feminin F 0:24:45 0:57:50 1:18:17 247 5:38 1:58:33 1:58:29
10 Bányai Csilla 40-49 Nő - Feminin F 0:25:30 0:59:35 1:19:51 276 5:40 1:59:21 1:59:16
11 Nagy Melinda 40-49 Nő - Feminin F 0:25:58 1:00:03 1:19:58 290 5:41 1:59:42 1:59:37
12 Elekes Olga 40-49 Nő - Feminin F 0:25:59 1:00:11 1:20:17 239 5:42 2:00:10 2:00:00
13 Nan Laura 40-49 Nő - Feminin F 0:27:29 1:02:29 1:22:20 311 5:47 2:01:49 2:01:36
14 kurta mottel ingrid 40-49 Nő - Feminin F 0:25:11 0:59:42 1:20:24 145 5:48 2:02:11 2:02:04
15 Gagyi Zsuzsanna 40-49 Nő - Feminin F 0:25:45 1:00:08 1:21:14 170 5:52 2:03:34 2:03:28
16 Csato Gabriella 40-49 Nő - Feminin F 0:25:50 1:00:24 1:21:26 197 5:54 2:04:07 2:03:56
17 Héjja Adel 40-49 Nő - Feminin F 0:25:37 1:00:24 1:22:15 281 5:59 2:05:51 2:05:40
18 Lupu Ramona 40-49 Nő - Feminin F 0:27:24 1:03:17 1:26:26 116 6:04 2:07:45 2:07:34
19 Magdolna Takács 40-49 Nő - Feminin F 0:28:10 1:06:02 1:29:12 165 6:24 2:14:33 2:14:27
20 Ambrus Stefania 40-49 Nő - Feminin F 0:28:22 1:06:28 1:30:29 177 6:30 2:16:39 2:16:33
21 Suciu Gabriela 40-49 Nő - Feminin F 0:28:17 1:06:18 1:30:03 210 6:30 2:16:48 2:16:39
22 André Zsuzsánna 40-49 Nő - Feminin F 0:30:19 1:07:45 1:31:06 113 6:31 2:17:21 2:17:09
23 Szilágyi Emőke 40-49 Nő - Feminin F 0:29:32 1:08:23 1:32:03 229 6:31 2:17:21 2:17:11
24 Dimény-Haszmann Orsolya 40-49 Nő - Feminin F 0:28:54 1:07:37 1:30:31 188 6:33 2:18:02 2:17:42
25 Chiper Nina 40-49 Nő - Feminin F 0:28:50 1:08:32 1:32:30 133 6:36 2:19:03 2:18:51
26 Simo Annamaria 40-49 Nő - Feminin F 0:28:10 1:09:42 1:36:15 242 7:03 2:28:26 2:28:23

All races (female) 50-59 Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender 5.0 km 10.5 km 14.0 km Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Tánczos Jutka 50-59 Nő - Feminin F 0:23:10 0:54:31 1:13:45 117 5:14 1:50:16 1:50:12
2 Kovács Gabriella 50-59 Nő - Feminin F 0:23:53 0:56:27 1:16:12 162 5:29 1:55:23 1:55:19
3 Szakács Mária 50-59 Nő - Feminin F 0:25:04 0:57:31 1:17:00 112 5:30 1:55:40 1:55:31
4 Fülöp Eszter 50-59 Nő - Feminin F 0:25:44 1:00:53 1:22:08 154 5:51 2:03:12 2:03:07
5 Takács Ildikó 50-59 Nő - Feminin F 0:25:58 1:01:18 1:23:52 285 6:07 2:08:47 2:08:41
6 Sanduj Éva 50-59 Nő - Feminin F 0:30:19 1:16:27 1:44:05 240 7:33 2:38:58 2:38:50

All races (female) 60+ Nő - Feminin

Pos Athlete Category Gender 5.0 km 10.5 km 14.0 km Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Hajnal Csilla 60+ Nő - Feminin F 0:33:24 1:18:47 1:46:36 201 7:46 2:43:31 2:43:13

All races (male) 14-17 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender 5.0 km 10.5 km 14.0 km Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Erik Dániel Rucuj 14-17 Férfi - Masculin M 0:19:21 0:45:44 1:02:17 127 4:35 1:36:35 1:36:32
2 Simiganovschi Codrut 14-17 Férfi - Masculin M 0:22:01 0:51:30 1:07:22 218 4:41 1:38:47 1:38:41
3 Hosszú Tamás 14-17 Férfi - Masculin M 0:20:42 0:50:09 1:08:25 211 4:59 1:44:59 1:44:54
4 Csóti Bence 14-17 Férfi - Masculin M 0:24:23 0:58:12 1:17:35 159 5:35 1:57:38 1:57:34
5 Matyas Nemeth 14-17 Férfi - Masculin M 0:29:03 1:04:22 1:22:56 257 5:45 2:01:20 2:01:03
6 Molnar Laszlo 14-17 Férfi - Masculin M 0:25:11 0:58:32 1:20:46 287 6:08 2:09:04 2:08:52
7 Németh Attila 14-17 Férfi - Masculin M 0:29:04 1:05:43 1:27:50 167 6:22 2:14:07 2:13:50
8 Balázs Gergő 14-17 Férfi - Masculin M 0:31:06 1:15:32 1:42:08 221 7:31 2:38:15 2:37:59

All races (male) 18-29 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender 5.0 km 10.5 km 14.0 km Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Kovács Szabolcs 18-29 Férfi - Masculin M 0:15:56 0:37:24 0:50:06 275 3:35 1:15:24 1:15:24
2 Daniel Attila 18-29 Férfi - Masculin M 0:15:56 0:37:22 0:50:16 291 3:38 1:16:21 1:16:21
3 Zsolt Kemenes 18-29 Férfi - Masculin M 0:18:18 0:44:07 0:59:13 209 4:13 1:28:38 1:28:37
4 Albert Hunor 18-29 Férfi - Masculin M 0:19:25 0:44:46 0:59:58 286 4:17 1:30:29 1:30:14
5 Márk Róbert 18-29 Férfi - Masculin M 0:19:25 0:45:53 1:01:26 129 4:23 1:32:16 1:32:14
6 Hamar Mátyás-Ruben 18-29 Férfi - Masculin M 0:22:26 0:51:49 1:09:23 250 4:55 1:43:32 1:43:28
7 Dombora Tamás 18-29 Férfi - Masculin M 0:22:42 0:52:59 1:11:23 263 5:04 1:46:35 1:46:30
8 Szabolcs Geréd 18-29 Férfi - Masculin M 0:22:29 0:51:30 1:09:16 251 5:06 1:47:24 1:47:08
9 Bardoc Gabor 18-29 Férfi - Masculin M 0:22:41 0:52:58 1:11:24 254 5:08 1:48:04 1:47:58
10 Godra Ádám 18-29 Férfi - Masculin M 0:24:37 0:57:20 1:16:23 248 5:23 1:53:20 1:53:11
11 Sarány Zsolt 18-29 Férfi - Masculin M 0:24:32 0:57:23 1:16:21 139 5:23 1:53:21 1:53:05
12 Dávid Dobri 18-29 Férfi - Masculin M 0:21:35 0:48:14 1:20:44 298 5:25 1:54:07 1:53:54
13 Tompos Lehel 18-29 Férfi - Masculin M 0:24:33 0:57:53 1:17:07 164 5:29 1:55:27 1:55:19
14 Csegzi Csaba 18-29 Férfi - Masculin M 0:26:39 0:59:27 1:19:11 220 5:42 2:00:21 2:00:02
15 Blága Botond 18-29 Férfi - Masculin M 0:25:29 0:59:38 1:19:52 232 5:46 2:01:31 2:01:17
16 Dénes Örs 18-29 Férfi - Masculin M 0:24:56 0:59:21 1:20:11 147 5:50 2:02:52 2:02:33
17 Varga Norbert 18-29 Férfi - Masculin M 0:27:51 1:04:19 1:25:41 191 6:04 2:07:54 2:07:42
18 Serbán Andor-Benjamin 18-29 Férfi - Masculin M 0:27:44 1:06:20 1:28:05 202 6:22 2:13:59 2:13:53
19 Kajántó Attila 18-29 Férfi - Masculin M 0:29:39 1:08:46 1:31:37 227 6:42 2:21:05 2:20:49
20 Gáll Botond 18-29 Férfi - Masculin M 0:29:33 1:09:40 1:35:19 306 6:45 2:22:13 2:21:50
21 Lázár Loránd 18-29 Férfi - Masculin M 0:32:53 1:16:32 1:42:42 103 7:15 2:32:35 2:32:15

All races (male) 30-39 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender 5.0 km 10.5 km 14.0 km Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Calin Ionut Daniel 30-39 Férfi - Masculin M 0:16:44 0:38:54 0:52:06 288 3:44 1:18:26 1:18:25
2 Rusu Adrian 30-39 Férfi - Masculin M 0:18:44 0:43:44 0:58:58 307 4:12 1:28:24 1:28:22
3 Molnar Sebestyen 30-39 Férfi - Masculin M 0:19:22 0:44:43 0:59:51 215 4:15 1:29:23 1:29:20
4 Jelenschi Liviu 30-39 Férfi - Masculin M 0:18:56 0:45:06 1:00:46 163 4:21 1:31:32 1:31:28
5 Szasz Huba 30-39 Férfi - Masculin M 0:19:37 0:46:37 1:02:44 268 4:26 1:33:19 1:33:17
6 Zsigmond István 30-39 Férfi - Masculin M 0:19:58 0:47:04 1:03:48 216 4:34 1:36:04 1:36:02
7 Toader Marin Robert 30-39 Férfi - Masculin M 0:20:46 0:47:52 1:04:22 282 4:35 1:36:32 1:36:29
8 Tófalvi Róbert 30-39 Férfi - Masculin M 0:20:41 0:48:11 1:04:43 146 4:37 1:37:04 1:37:01
9 Puskás József 30-39 Férfi - Masculin M 0:21:06 0:48:49 1:05:26 137 4:40 1:38:31 1:38:18
10 Orbán Ferenc 30-39 Férfi - Masculin M 0:20:34 0:49:02 1:06:34 138 4:46 1:40:19 1:40:15
11 Kába László 30-39 Férfi - Masculin M 0:23:21 0:51:54 1:08:41 315 4:51 1:42:20 1:42:08
12 Elekes Roland Sandor 30-39 Férfi - Masculin M 0:21:58 0:50:38 1:08:04 153 4:56 1:43:54 1:43:52
13 Kovács Előd 30-39 Férfi - Masculin M 0:21:57 0:50:34 1:08:27 122 4:56 1:44:06 1:43:56
14 Robert Racz 30-39 Férfi - Masculin M 0:22:24 0:51:27 1:08:47 130 4:58 1:44:46 1:44:38
15 Arnold Csok 30-39 Férfi - Masculin M 0:52:28 1:09:52 283 5:00 1:45:12 1:45:01
16 Daradics Zsolt 30-39 Férfi - Masculin M 0:22:39 0:52:20 1:11:13 149 5:02 1:46:00 1:45:54
17 Kész Szilárd 30-39 Férfi - Masculin M 0:23:29 0:53:59 1:12:08 176 5:03 1:46:25 1:46:18
18 Robert Costea 30-39 Férfi - Masculin M 0:48:33 1:04:43 266 5:04 1:46:43 1:46:28
19 Incze Nimrod 30-39 Férfi - Masculin M 0:24:07 0:54:41 1:12:48 303 5:08 1:48:05 1:47:52
20 Vadász Zoltán 30-39 Férfi - Masculin M 0:22:26 0:52:58 1:12:02 308 5:09 1:48:35 1:48:26
21 Kolumban Antal 30-39 Férfi - Masculin M 0:23:47 0:54:33 1:12:55 245 5:13 1:49:53 1:49:39
22 Both Lóránt 30-39 Férfi - Masculin M 0:23:25 0:54:28 1:13:21 324 5:14 1:50:03 1:49:54
23 Kurtuly Robert 30-39 Férfi - Masculin M 0:24:04 0:54:44 1:12:48 265 5:16 1:50:56 1:50:46
24 Bács Mihály 30-39 Férfi - Masculin M 0:24:21 0:55:58 1:14:37 106 5:18 1:51:37 1:51:27
25 Schweiger Frederik 30-39 Férfi - Masculin M 0:24:44 0:57:33 1:16:27 237 5:18 1:51:39 1:51:22
26 Negru Marius 30-39 Férfi - Masculin M 0:25:24 0:57:38 1:16:35 271 5:20 1:52:24 1:52:11
27 Laczkó Istvan 30-39 Férfi - Masculin M 0:24:16 0:55:52 1:15:19 124 5:21 1:52:54 1:52:39
28 Berszány Botond 30-39 Férfi - Masculin M 0:25:02 0:56:46 1:16:22 225 5:22 1:53:03 1:52:49
29 Szabó Attila 30-39 Férfi - Masculin M 0:24:43 0:57:14 1:16:03 223 5:24 1:53:45 1:53:28
30 Rácz Róbert 30-39 Férfi - Masculin M 0:21:10 0:49:47 1:08:12 253 5:32 1:56:20 1:56:13
31 Müller Lóránd 30-39 Férfi - Masculin M 0:24:38 0:58:31 1:18:40 238 5:32 1:56:39 1:56:30
32 Király Zsolt 30-39 Férfi - Masculin M 0:25:34 0:58:32 1:18:07 327 5:39 1:58:56 1:58:40
33 Nagy Arpad 30-39 Férfi - Masculin M 0:24:45 0:58:34 1:18:50 151 5:41 1:59:33 1:59:28
34 Antal András 30-39 Férfi - Masculin M 0:24:15 0:56:02 1:15:34 194 5:42 2:00:02 1:59:48
35 Fülöp Tamás 30-39 Férfi - Masculin M 0:25:44 0:58:17 1:17:38 179 5:43 2:00:19 2:00:03
36 Kolumbán István 30-39 Férfi - Masculin M 0:25:45 0:58:18 1:17:42 180 5:43 2:00:19 2:00:04
37 Gellert Tompos 30-39 Férfi - Masculin M 0:24:46 0:59:09 1:20:10 161 5:50 2:02:44 2:02:36
38 Nagy Elod 30-39 Férfi - Masculin M 0:27:44 1:07:11 1:31:26 299 6:47 2:22:36 2:22:30
39 Fülöp László 30-39 Férfi - Masculin M 0:28:10 1:09:54 1:34:51 316 6:55 2:25:36 2:25:29

All races (male) 40-49 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender 5.0 km 10.5 km 14.0 km Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Zsolt Sinca 40-49 Férfi - Masculin M 0:18:30 0:42:31 0:56:42 269 3:59 1:23:46 1:23:43
2 Marton Szabolcs 40-49 Férfi - Masculin M 0:18:33 0:42:33 0:56:43 278 4:01 1:24:26 1:24:23
3 Tamás Trella 40-49 Férfi - Masculin M 0:18:20 0:42:35 272 4:08 1:26:58 1:26:55
4 Bányai János 40-49 Férfi - Masculin M 0:18:29 0:43:04 0:57:58 277 4:09 1:27:29 1:27:28
5 Nemes Zoltán 40-49 Férfi - Masculin M 0:18:35 0:43:23 0:58:15 294 4:10 1:27:40 1:27:38
6 Felea Ionut 40-49 Férfi - Masculin M 0:20:49 0:47:10 1:02:31 249 4:25 1:33:06 1:32:56
7 Hodgyai Árpád 40-49 Férfi - Masculin M 0:19:36 0:46:24 1:02:14 107 4:26 1:33:19 1:33:13
8 Kasza László 40-49 Férfi - Masculin M 0:20:34 0:47:50 1:03:51 230 4:29 1:34:17 1:34:13
9 Pálinkás Örs 40-49 Férfi - Masculin M 0:20:23 0:48:18 1:05:16 325 4:41 1:38:36 1:38:32
10 Dobos Laszlo 40-49 Férfi - Masculin M 0:22:32 0:52:04 1:09:47 134 4:56 1:43:50 1:43:44
11 András István 40-49 Férfi - Masculin M 0:23:42 0:52:43 1:10:09 171 4:56 1:44:03 1:43:47
12 Horváth Miklós 40-49 Férfi - Masculin M 0:21:38 0:52:07 1:10:37 199 5:06 1:47:26 1:47:23
13 Halász István 40-49 Férfi - Masculin M 0:23:08 0:53:51 1:12:07 150 5:06 1:47:27 1:47:25
14 Borbély Botond 40-49 Férfi - Masculin M 0:23:44 0:52:44 1:10:17 205 5:10 1:48:48 1:48:34
15 FILIONESCU GRIGORE 40-49 Férfi - Masculin M 0:23:59 0:54:07 1:12:50 195 5:14 1:50:19 1:50:10
16 Csibi Elemer 40-49 Férfi - Masculin M 0:23:49 0:54:37 1:13:45 203 5:14 1:50:19 1:50:05
17 Tokos Attila 40-49 Férfi - Masculin M 0:23:16 0:54:39 1:13:33 301 5:15 1:50:24 1:50:15
18 Lönhárd Róbert 40-49 Férfi - Masculin M 0:23:42 0:54:29 1:13:12 208 5:16 1:51:09 1:50:50
19 Soós Zoltán 40-49 Férfi - Masculin M 0:24:25 0:55:38 1:14:31 274 5:18 1:51:42 1:51:25
20 Oláh Sándor 40-49 Férfi - Masculin M 0:23:03 0:52:47 1:12:15 193 5:20 1:52:18 1:52:02
21 KASSAY János 40-49 Férfi - Masculin M 0:24:16 0:56:03 1:15:28 246 5:24 1:53:33 1:53:26
22 Lupu Gabriel 40-49 Férfi - Masculin M 0:24:37 0:57:16 1:16:29 115 5:27 1:54:38 1:54:27
23 Joo Jeno 40-49 Férfi - Masculin M 0:24:55 0:58:18 1:17:54 119 5:30 1:55:50 1:55:48
24 Socianu Costin 40-49 Férfi - Masculin M 0:24:28 0:57:20 1:17:43 235 5:34 1:57:16 1:57:03
25 Szőke Szabolcs 40-49 Férfi - Masculin M 0:25:10 0:58:57 1:19:06 140 5:34 1:57:16 1:57:11
26 Dimény-Haszmann Árpád 40-49 Férfi - Masculin M 0:28:33 1:00:59 1:20:51 187 5:34 1:57:19 1:56:55
27 Czenczer Fülöp Tiberius 40-49 Férfi - Masculin M 0:24:57 0:58:04 1:18:13 141 5:38 1:58:35 1:58:22
28 Nagy Ede 40-49 Férfi - Masculin M 0:59:57 1:19:59 289 5:41 1:59:41 1:59:37
29 Márton István-Attila 40-49 Férfi - Masculin M 0:26:36 1:01:00 1:21:12 234 5:41 1:59:50 1:59:31
30 Laszlo Denes 40-49 Férfi - Masculin M 0:59:52 1:21:42 148 5:53 2:04:04 2:03:53
31 Lukács Botond 40-49 Férfi - Masculin M 0:27:32 1:02:50 1:23:45 326 5:54 2:04:25 2:04:09
32 Biro József 40-49 Férfi - Masculin M 0:24:36 0:58:42 1:20:03 322 5:57 2:05:11 2:05:06
33 Bakó István 40-49 Férfi - Masculin M 0:25:26 1:00:52 1:23:37 273 6:14 2:11:30 2:11:13
34 Jakab-Farkas László 40-49 Férfi - Masculin M 0:26:42 1:03:32 1:27:06 302 6:17 2:12:22 2:12:14
35 Ferencz Laszlo Botond 40-49 Férfi - Masculin M 0:29:04 1:05:43 1:27:49 321 6:22 2:14:07 2:13:49
36 Fogarasi Árpád 40-49 Férfi - Masculin M 0:25:14 1:04:55 1:30:30 181 9:14 3:14:07 3:14:02
37 Rosca Paul 40-49 Férfi - Masculin M 0:31:04 2:24:27 279 10:41 3:44:52 3:44:30

All races (male) 50-59 Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender 5.0 km 10.5 km 14.0 km Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Flucus Traian 50-59 Férfi - Masculin M 0:42:40 0:57:01 236 4:02 1:25:03 1:25:01
2 Pascu Viorel 50-59 Férfi - Masculin M 0:18:55 0:44:47 1:00:08 178 4:19 1:30:47 1:30:46
3 Levente PASZTOR-KISS 50-59 Férfi - Masculin M 0:22:06 0:49:53 1:05:47 204 4:37 1:37:24 1:37:11
4 Butyka Elemér 50-59 Férfi - Masculin M 0:20:45 0:48:22 1:05:31 256 4:41 1:38:39 1:38:33
5 Magyar Imre 50-59 Férfi - Masculin M 0:20:55 0:48:34 1:05:28 280 4:46 1:40:22 1:40:16
6 Bujac Paul 50-59 Férfi - Masculin M 0:20:38 0:49:02 1:06:12 114 4:49 1:41:30 1:41:26
7 Péter Szilárd 50-59 Férfi - Masculin M 0:21:52 0:50:46 1:09:32 260 5:00 1:45:05 1:45:02
8 Fodor Szilamer 50-59 Férfi - Masculin M 0:23:44 0:54:19 1:12:42 101 5:09 1:48:24 1:48:14
9 Kristaly Arpad 50-59 Férfi - Masculin M 0:23:03 0:53:44 1:11:54 212 5:09 1:48:24 1:48:16
10 Chiper Radu 50-59 Férfi - Masculin M 0:23:43 0:54:57 1:13:10 132 5:10 1:48:41 1:48:30
11 Tőzsér Pál 50-59 Férfi - Masculin M 0:25:01 0:56:34 1:14:50 219 5:11 1:49:27 1:49:09
12 Demian Denes robert 50-59 Férfi - Masculin M 0:24:12 0:55:30 1:13:45 173 5:12 1:49:42 1:49:27
13 Bartalis László 50-59 Férfi - Masculin M 0:24:19 0:56:18 1:15:49 323 5:24 1:53:47 1:53:35
14 Salamon Szilveszter 50-59 Férfi - Masculin M 0:24:10 0:55:51 1:15:22 136 5:26 1:54:27 1:54:12
15 Fulop Attila 50-59 Férfi - Masculin M 0:24:22 0:56:08 1:15:45 312 5:27 1:54:59 1:54:45
16 LUFFY Vilmos 50-59 Férfi - Masculin M 0:24:25 0:56:49 1:17:50 104 5:40 1:59:20 1:59:11
17 Barna Miklós Koncz 50-59 Férfi - Masculin M 0:26:45 1:00:55 1:21:22 142 5:51 2:03:12 2:02:53
18 Moldovan George Claudiu 50-59 Férfi - Masculin M 0:25:39 1:00:31 1:20:56 258 5:53 2:03:35 2:03:33
19 Akos Sukos 50-59 Férfi - Masculin M 0:26:12 1:02:02 1:22:47 213 5:52 2:03:45 2:03:29
20 COLESNIUC DAN 50-59 Férfi - Masculin M 0:26:24 1:01:20 1:23:36 255 6:09 2:09:24 2:09:24
21 Constantin Codrin 50-59 Férfi - Masculin M 0:31:41 1:16:48 1:45:53 198 7:58 2:47:36 2:47:29

All races (male) 60+ Férfi - Masculin

Pos Athlete Category Gender 5.0 km 10.5 km 14.0 km Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Csutak Tamas 60+ Férfi - Masculin M 0:21:01 0:48:49 1:04:47 296 4:39 1:37:59 1:37:58
2 HALMEN PÉTER 60+ Férfi - Masculin M 0:25:02 0:56:30 1:15:19 319 5:20 1:52:28 1:52:12
3 Kovács Attila 60+ Férfi - Masculin M 0:25:10 0:56:32 1:15:48 123 5:21 1:52:37 1:52:26
4 SÜKÖS JÓZSEF 60+ Férfi - Masculin M 0:26:34 1:02:10 1:23:55 320 5:59 2:05:59 2:05:44
5 Csomortani Attila 60+ Férfi - Masculin M 0:27:10 1:03:33 1:25:35 222 6:12 2:10:44 2:10:31
6 Bálint János 60+ Férfi - Masculin M 0:29:43 1:06:56 1:29:12 207 6:26 2:15:41 2:15:23
7 Roată Emil 60+ Férfi - Masculin M 0:29:16 1:06:45 1:29:36 310 6:30 2:17:53 2:16:39

RomaniaHungary