All races (female) 14-17 F |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erőss Hanna | F | 14-17 F | 637 | 4:57 | 0:24:47 | 0:24:45 |
2 | Imre Johanna | F | 14-17 F | 592 | 5:43 | 0:28:40 | 0:28:36 |
All races (female) 18-29 F |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stroia Iuliana | F | 18-29 F | 542 | 4:42 | 0:23:35 | 0:23:34 |
2 | Szabo Eszter | F | 18-29 F | 610 | 4:43 | 0:23:37 | 0:23:35 |
3 | Gáspár Nóra-Nikoletta | F | 18-29 F | 630 | 5:19 | 0:26:40 | 0:26:38 |
4 | Gáspár Beáta | F | 18-29 F | 629 | 5:20 | 0:26:41 | 0:26:40 |
5 | Popescu Oana | F | 18-29 F | 595 | 5:28 | 0:27:30 | 0:27:22 |
6 | Tamás Viola Eszter | F | 18-29 F | 632 | 5:34 | 0:27:55 | 0:27:50 |
7 | Imets Anita | F | 18-29 F | 575 | 5:37 | 0:28:15 | 0:28:08 |
8 | Mate Brigitta - Andrea | F | 18-29 F | 573 | 5:46 | 0:28:51 | 0:28:50 |
9 | Straf Abigél | F | 18-29 F | 633 | 5:51 | 0:29:22 | 0:29:18 |
10 | Pető Orsolya | F | 18-29 F | 541 | 6:38 | 0:33:13 | 0:33:12 |
11 | Kardos Andrea | F | 18-29 F | 535 | 6:52 | 0:34:29 | 0:34:23 |
12 | Simon Kerekes Boróka | F | 18-29 F | 537 | 7:00 | 0:35:07 | 0:35:00 |
13 | Kardos Krisztina | F | 18-29 F | 536 | 7:03 | 0:35:24 | 0:35:18 |
14 | Szombatfalvi Klára | F | 18-29 F | 631 |
All races (female) 30-39 F |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beata Turoczi | F | 30-39 F | 512 | 4:48 | 0:24:03 | 0:24:01 |
2 | Stefan Emese | F | 30-39 F | 583 | 5:10 | 0:25:54 | 0:25:53 |
3 | Marton Timea | F | 30-39 F | 579 | 5:14 | 0:26:13 | 0:26:10 |
4 | Bitai Monika- Csilla | F | 30-39 F | 596 | 5:17 | 0:26:33 | 0:26:28 |
5 | Matei Monica-Marina | F | 30-39 F | 557 | 5:18 | 0:26:36 | 0:26:34 |
6 | Jancsò Paula | F | 30-39 F | 516 | 5:21 | 0:26:48 | 0:26:45 |
7 | Basa Beáta | F | 30-39 F | 618 | 5:29 | 0:27:31 | 0:27:25 |
8 | Madarász Katalin | F | 30-39 F | 620 | 5:35 | 0:28:02 | 0:27:59 |
9 | Szinte Betty | F | 30-39 F | 584 | 5:46 | 0:28:52 | 0:28:50 |
10 | Kurkó Tímea | F | 30-39 F | 617 | 5:47 | 0:29:04 | 0:28:58 |
11 | Lorincz Tunde | F | 30-39 F | 523 | 6:16 | 0:31:27 | 0:31:23 |
12 | Balan Alina | F | 30-39 F | 609 | 6:37 | 0:33:06 | 0:33:06 |
13 | Ghira Ana-Maria | F | 30-39 F | 608 | 6:38 | 0:33:20 | 0:33:14 |
14 | Egyed Andrea | F | 30-39 F | 562 | 6:42 | 0:33:37 | 0:33:31 |
All races (female) 40-49 F |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss Csilla | F | 40-49 F | 619 | 5:01 | 0:25:09 | 0:25:08 |
2 | Szabó Gabriella | F | 40-49 F | 624 | 5:22 | 0:26:52 | 0:26:52 |
3 | Deleanu Crina | F | 40-49 F | 615 | 5:33 | 0:27:49 | 0:27:46 |
4 | Deáky Mária | F | 40-49 F | 576 | 5:35 | 0:28:02 | 0:27:56 |
5 | Loteny Judit | F | 40-49 F | 593 | 5:43 | 0:28:43 | 0:28:39 |
6 | Elekes Olga | F | 40-49 F | 502 | 5:43 | 0:28:44 | 0:28:39 |
7 | TOROK LADAY EVA LAURA | F | 40-49 F | 623 | 5:56 | 0:29:47 | 0:29:43 |
8 | Boros Kinga | F | 40-49 F | 517 | 6:08 | 0:30:46 | 0:30:40 |
9 | Terza Reka Erika | F | 40-49 F | 622 | 6:10 | 0:30:56 | 0:30:51 |
10 | Ambrus Stefania | F | 40-49 F | 526 | 6:11 | 0:31:02 | 0:30:57 |
11 | Lazar Andrea | F | 40-49 F | 553 | 6:14 | 0:31:19 | 0:31:11 |
12 | Benkő Zsuzsanna | F | 40-49 F | 521 | 6:15 | 0:31:25 | 0:31:19 |
13 | Horváth Adél | F | 40-49 F | 606 | 6:19 | 0:31:41 | 0:31:35 |
14 | Păduraru Adriana | F | 40-49 F | 589 | 6:38 | 0:33:18 | 0:33:10 |
15 | Albert Imola | F | 40-49 F | 627 | 6:49 | 0:34:10 | 0:34:07 |
16 | Toth Eniko | F | 40-49 F | 585 | 7:06 | 0:35:37 | 0:35:33 |
17 | Biro Edit | F | 40-49 F | 545 | 7:22 | 0:36:52 | 0:36:50 |
18 | Andras Melinda | F | 40-49 F | 569 | 7:30 | 0:37:40 | 0:37:32 |
19 | Farkas Erika | F | 40-49 F | 507 | 7:50 | 0:39:19 | 0:39:10 |
20 | Ola Éva | F | 40-49 F | 506 | 7:50 | 0:39:20 | 0:39:11 |
21 | Hancu Elena Ioana | F | 40-49 F | 611 | 8:37 | 0:43:13 | 0:43:08 |
All races (female) 50-59 F |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roca Cristina | F | 50-59 F | 519 | 5:24 | 0:27:07 | 0:27:01 |
2 | Ferencz Anna Maria | F | 50-59 F | 568 | 6:11 | 0:30:58 | 0:30:57 |
3 | Tünde Albert | F | 50-59 F | 594 | 6:14 | 0:31:15 | 0:31:13 |
4 | Kardos Carmen | F | 50-59 F | 534 | 6:25 | 0:32:13 | 0:32:06 |
All races (female) 60+ M |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÁLL Erzsébet | F | 60+ M | 564 | 5:29 | 0:27:30 | 0:27:28 |
2 | Mihály Erzsébet | F | 60+ M | 625 | 5:51 | 0:29:21 | 0:29:17 |
All races (male) 14-17 M |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISTVÁN ÖTVÖS | M | 14-17 M | 599 | 4:06 | 0:20:33 | 0:20:33 |
2 | Kaló Ciprian Florin | M | 14-17 M | 597 | 4:17 | 0:21:25 | 0:21:25 |
3 | ARNOLD CZINE | M | 14-17 M | 600 | 4:23 | 0:21:58 | 0:21:57 |
4 | KOZMA Krisztian | M | 14-17 M | 520 | 4:27 | 0:22:21 | 0:22:19 |
5 | Vitán Sándor | M | 14-17 M | 604 | 4:53 | 0:24:29 | 0:24:28 |
6 | Czine Ervin | M | 14-17 M | 603 | 4:56 | 0:24:43 | 0:24:42 |
7 | Vitan Tamas | M | 14-17 M | 601 | 5:19 | 0:26:36 | 0:26:35 |
8 | Ráduly Zsombor | M | 14-17 M | 598 | 5:32 | 0:27:42 | 0:27:42 |
9 | SAJTER KLAUS | M | 14-17 M | 525 | 5:32 | 0:27:45 | 0:27:40 |
10 | Korodi Máté | M | 14-17 M | 518 | 5:33 | 0:27:51 | 0:27:45 |
11 | Ötvös Tihamér | M | 14-17 M | 605 |
All races (male) 18-29 M |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beke Szilárd | M | 18-29 M | 566 | 4:34 | 0:22:53 | 0:22:51 |
2 | Tamás László | M | 18-29 M | 634 | 4:38 | 0:23:15 | 0:23:10 |
3 | Bolboaca Mihai | M | 18-29 M | 636 | 4:43 | 0:23:35 | 0:23:35 |
4 | László Imre | M | 18-29 M | 621 | 5:29 | 0:27:29 | 0:27:27 |
5 | Nagy Zsolt | M | 18-29 M | 538 | 6:12 | 0:31:06 | 0:31:02 |
All races (male) 30-39 M |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Sándor | M | 30-39 M | 549 | 4:19 | 0:21:38 | 0:21:36 |
2 | Kovács Előd | M | 30-39 M | 616 | 4:19 | 0:21:40 | 0:21:37 |
3 | Attila-Zsolt Szőcs | M | 30-39 M | 591 | 4:22 | 0:21:54 | 0:21:52 |
4 | Horváth Miklós | M | 30-39 M | 602 | 4:22 | 0:21:56 | 0:21:54 |
5 | Amariei Alexandru | M | 30-39 M | 590 | 6:17 | 0:31:33 | 0:31:25 |
All races (male) 40-49 M |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutas Attila | M | 40-49 M | 612 | 4:24 | 0:22:02 | 0:22:00 |
2 | Szuhanszky Botond | M | 40-49 M | 513 | 4:23 | 0:22:03 | 0:21:59 |
3 | Dinu Vlad-Andrei | M | 40-49 M | 544 | 4:31 | 0:22:37 | 0:22:36 |
4 | Gornescu Dan | M | 40-49 M | 614 | 5:15 | 0:26:18 | 0:26:15 |
5 | Kovács Lajos | M | 40-49 M | 626 | 5:20 | 0:26:46 | 0:26:43 |
6 | DÉNES DACZÓ | M | 40-49 M | 607 | 5:39 | 0:28:25 | 0:28:17 |
7 | BOJTE ATTILA | M | 40-49 M | 563 | 6:20 | 0:31:41 | 0:31:40 |
8 | László Bató | M | 40-49 M | 504 | 6:22 | 0:31:57 | 0:31:50 |
9 | Andras Árpád | M | 40-49 M | 570 | 7:30 | 0:37:40 | 0:37:33 |
All races (male) 50-59 M |
|||||||
Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fazakas Gyorgy | M | 50-59 M | 572 | 4:15 | 0:21:16 | 0:21:15 |
2 | Demian Denes robert | M | 50-59 M | 565 | 5:31 | 0:27:44 | 0:27:37 |