BT Kiddo Run Gender 2025 – Running Festival Csíkszereda

BT Kiddo Run Gender 2025

BT Kiddo Run Gender 2025

MYLAPS

All races (female)

Race Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
BT Kiddo Run 1 Trella Zselyke 10-11 | Nő | Feminin F 995 4:52 0:14:37 0:14:37
BT Kiddo Run 2 Bányai Panna 10-11 | Nő | Feminin F 943 5:10 0:15:30 0:15:30
BT Kiddo Run 3 Caia Cynthia 12-13 | Nő | Feminin F 915 5:11 0:15:34 0:15:33
BT Kiddo Run 4 Nagy Anna-Nóra 12-13 | Nő | Feminin F 960 5:11 0:15:35 0:15:33
BT Kiddo Run 5 Kriszta Mihály 10-11 | Nő | Feminin F 923 5:15 0:15:48 0:15:47
BT Kiddo Run 6 Daczó Gyopárka 10-11 | Nő | Feminin F 976 5:17 0:15:53 0:15:53
BT Kiddo Run 7 Lukács Luca 10-11 | Nő | Feminin F 930 5:20 0:16:01 0:16:01
BT Kiddo Run 8 VRENCEAN NÓRA 12-13 | Nő | Feminin F 970 5:30 0:16:32 0:16:30
BT Kiddo Run 9 Oláh Nóra 10-11 | Nő | Feminin F 910 5:46 0:17:18 0:17:18
BT Kiddo Run 10 zonga nagy 12-13 | Nő | Feminin F 954 5:47 0:17:23 0:17:21
BT Kiddo Run 11 Ráduly Regina Anna 12-13 | Nő | Feminin F 978 6:02 0:18:08 0:18:06
BT Kiddo Run 12 Szőke Hanna 12-13 | Nő | Feminin F 908 6:04 0:18:16 0:18:12
BT Kiddo Run 13 Csalók Kevin 14-17 | Nő | Feminin F 986 6:17 0:18:51 0:18:51
BT Kiddo Run 14 CANTEA EMILIA CLAUDIA 12-13 | Nő | Feminin F 971 6:20 0:19:02 0:19:01
BT Kiddo Run 15 Torok Kamilla-Hanna 10-11 | Nő | Feminin F 942 6:31 0:19:33 0:19:33
BT Kiddo Run 16 Szigyarto Orsolya 10-11 | Nő | Feminin F 903 6:35 0:19:49 0:19:46
BT Kiddo Run 17 Szakács Léna 10-11 | Nő | Feminin F 904 6:41 0:20:06 0:20:03
BT Kiddo Run 18 Csobot Paula 12-13 | Nő | Feminin F 961 6:54 0:20:46 0:20:44
BT Kiddo Run 19 Vitos Rebeka NoAge | Nő | Feminin F 977 6:55 0:20:47 0:20:46
BT Kiddo Run 20 Biró Boróka Borbála 12-13 | Nő | Feminin F 959 6:55 0:20:47 0:20:45
BT Kiddo Run 21 Szatmary Fanni 10-11 | Nő | Feminin F 909 6:56 0:20:50 0:20:50
BT Kiddo Run 22 Kiss Annabella NoAge | Nő | Feminin F 981 6:56 0:20:51 0:20:50
BT Kiddo Run 23 Csobot Kamilla NoAge | Nő | Feminin F 962 6:56 0:20:52 0:20:49
BT Kiddo Run 24 László Szilvia Anna 12-13 | Nő | Feminin F 979 7:03 0:21:12 0:21:10
BT Kiddo Run 25 ISTVÁN HANNA NoAge | Nő | Feminin F 969 7:29 0:22:29 0:22:28
BT Kiddo Run 26 Csibi Kata 10-11 | Nő | Feminin F 931 7:35 0:22:50 0:22:47
BT Kiddo Run 27 Kajtar Ivett 10-11 | Nő | Feminin F 932 7:35 0:22:50 0:22:47
BT Kiddo Run 28 Szilágyi Anna 10-11 | Nő | Feminin F 921 7:44 0:23:15 0:23:12
BT Kiddo Run 29 Galaczi Nóra 12-13 | Nő | Feminin F 902 7:48 0:23:28 0:23:24
BT Kiddo Run 30 Fazakas Sára 10-11 | Nő | Feminin F 940 7:50 0:23:33 0:23:31
BT Kiddo Run 31 Csibi Kinga 12-13 | Nő | Feminin F 946 7:50 0:23:33 0:23:30
BT Kiddo Run 32 Ambrus Sára NoAge | Nő | Feminin F 919 8:42 0:26:08 0:26:06
BT Kiddo Run 33 BÖJTHE PANNA 10-11 | Nő | Feminin F 913
BT Kiddo Run 34 Pora Sara NoAge | Nő | Feminin F 918
BT Kiddo Run 35 TEREZ SAJGO 10-11 | Nő | Feminin F 957

All races (male)

Race Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
BT Kiddo Run 1 DOMBI DENISZ 10-11 | Férfi | Masculin M 965 4:45 0:14:17 0:14:17
BT Kiddo Run 2 Babos Balázs 10-11 | Férfi | Masculin M 928 4:47 0:14:22 0:14:22
BT Kiddo Run 3 Oláh Sándor 12-13 | Férfi | Masculin M 911 4:46 0:14:22 0:14:19
BT Kiddo Run 4 Bence Pal 12-13 | Férfi | Masculin M 956 4:51 0:14:34 0:14:34
BT Kiddo Run 5 Solyom Róbert 10-11 | Férfi | Masculin M 953 4:54 0:14:46 0:14:44
BT Kiddo Run 6 Incze Gergo 10-11 | Férfi | Masculin M 907 4:57 0:14:52 0:14:52
BT Kiddo Run 7 Miklós András 12-13 | Férfi | Masculin M 989 5:01 0:15:06 0:15:05
BT Kiddo Run 8 András Lázár 12-13 | Férfi | Masculin M 990 5:02 0:15:10 0:15:07
BT Kiddo Run 9 Gergő Mihály NoAge | Férfi | Masculin M 924 5:04 0:15:14 0:15:12
BT Kiddo Run 10 DOMBI PATRIK 12-13 | Férfi | Masculin M 966 5:04 0:15:14 0:15:12
BT Kiddo Run 11 Fejér Gergő 10-11 | Férfi | Masculin M 998 5:07 0:15:21 0:15:21
BT Kiddo Run 12 Szép Erik 12-13 | Férfi | Masculin M 983 5:09 0:15:29 0:15:28
BT Kiddo Run 13 Ábel Szilveszter 12-13 | Férfi | Masculin M 927 5:09 0:15:32 0:15:28
BT Kiddo Run 14 Miklos Ádám 10-11 | Férfi | Masculin M 938 5:21 0:16:04 0:16:04
BT Kiddo Run 15 Bene Zalan 10-11 | Férfi | Masculin M 1127 5:21 0:16:04 0:16:03
BT Kiddo Run 16 Ambrus Kristóf -Gergő 12-13 | Férfi | Masculin M 920 5:25 0:16:17 0:16:15
BT Kiddo Run 17 Kozma István Ede 10-11 | Férfi | Masculin M 955 5:25 0:16:17 0:16:17
BT Kiddo Run 18 SZABÓ ZOLTÁN 12-13 | Férfi | Masculin M 968 5:30 0:16:31 0:16:31
BT Kiddo Run 19 Mihály Bence-Ferenc 12-13 | Férfi | Masculin M 984 5:34 0:16:44 0:16:44
BT Kiddo Run 20 Balázs Veress 12-13 | Férfi | Masculin M 958 5:35 0:16:45 0:16:45
BT Kiddo Run 21 SZÁVUJ ISTVÁN 10-11 | Férfi | Masculin M 967 5:41 0:17:03 0:17:03
BT Kiddo Run 22 Mihály Ábel 10-11 | Férfi | Masculin M 912 5:41 0:17:04 0:17:04
BT Kiddo Run 23 Molnar Peter NoAge | Férfi | Masculin M 947 5:42 0:17:10 0:17:07
BT Kiddo Run 24 Siklodi Ákos 10-11 | Férfi | Masculin M 936 5:45 0:17:16 0:17:16
BT Kiddo Run 25 Márk Tanko NoAge | Férfi | Masculin M 975 5:47 0:17:22 0:17:22
BT Kiddo Run 26 Abel Dobos NoAge | Férfi | Masculin M 914 5:47 0:17:24 0:17:22
BT Kiddo Run 27 Benedek Balázs NoAge | Férfi | Masculin M 952 5:47 0:17:25 0:17:23
BT Kiddo Run 28 Salló Balázs 10-11 | Férfi | Masculin M 991 5:49 0:17:27 0:17:27
BT Kiddo Run 29 Péter Ádám 10-11 | Férfi | Masculin M 917 5:48 0:17:28 0:17:26
BT Kiddo Run 30 Csanád Pál 10-11 | Férfi | Masculin M 987 5:53 0:17:40 0:17:40
BT Kiddo Run 31 Nagy Ákos Zsolt 10-11 | Férfi | Masculin M 950 5:53 0:17:44 0:17:41
BT Kiddo Run 32 Tudorache Robert 10-11 | Férfi | Masculin M 994 5:59 0:17:57 0:17:57
BT Kiddo Run 33 Pap Pakuts Markus 10-11 | Férfi | Masculin M 937 5:59 0:17:58 0:17:58
BT Kiddo Run 34 KRISTÓ MÁRK NoAge | Férfi | Masculin M 972 5:59 0:18:00 0:17:59
BT Kiddo Run 35 Molnar Aron 10-11 | Férfi | Masculin M 948 6:03 0:18:13 0:18:10
BT Kiddo Run 36 Ferencz Matyas 10-11 | Férfi | Masculin M 951 6:04 0:18:13 0:18:13
BT Kiddo Run 37 Andor Szilveszter 10-11 | Férfi | Masculin M 926 6:06 0:18:24 0:18:20
BT Kiddo Run 38 Varga Vince 10-11 | Férfi | Masculin M 993 6:11 0:18:34 0:18:34
BT Kiddo Run 39 Deák Tamás 12-13 | Férfi | Masculin M 901 6:11 0:18:37 0:18:35
BT Kiddo Run 40 PORTIK BAKAI GERGELY NoAge | Férfi | Masculin M 974 6:17 0:18:54 0:18:52
BT Kiddo Run 41 PETRES JOZSEF 12-13 | Férfi | Masculin M 988 6:19 0:19:02 0:18:58
BT Kiddo Run 42 Boda Bence 12-13 | Férfi | Masculin M 964 6:28 0:19:24 0:19:24
BT Kiddo Run 43 Fazakas Kund NoAge | Férfi | Masculin M 941 6:28 0:19:28 0:19:25
BT Kiddo Run 44 Burján László NoAge | Férfi | Masculin M 980 6:35 0:19:47 0:19:47
BT Kiddo Run 45 Orbán László 10-11 | Férfi | Masculin M 933 6:37 0:19:53 0:19:53
BT Kiddo Run 46 Szakács Előd NoAge | Férfi | Masculin M 905 6:39 0:20:02 0:19:58
BT Kiddo Run 47 József Pál 10-11 | Férfi | Masculin M 982 6:46 0:20:20 0:20:20
BT Kiddo Run 48 Fodor Gergő 10-11 | Férfi | Masculin M 935 6:48 0:20:27 0:20:24
BT Kiddo Run 49 Csiki Imre 12-13 | Férfi | Masculin M 997 6:52 0:20:41 0:20:38
BT Kiddo Run 50 Sarkany Szabolcs NoAge | Férfi | Masculin M 985 6:56 0:20:53 0:20:50
BT Kiddo Run 51 Darvas Botond 10-11 | Férfi | Masculin M 992 7:21 0:22:03 0:22:03
BT Kiddo Run 52 Incze-Bartha Sandor 12-13 | Férfi | Masculin M 996 7:25 0:22:18 0:22:16
BT Kiddo Run 53 Korodi-Csata Csongor 10-11 | Férfi | Masculin M 916 7:28 0:22:26 0:22:24
BT Kiddo Run 54 Incze-Bartha Daniel 10-11 | Férfi | Masculin M 925 7:35 0:22:49 0:22:47
BT Kiddo Run 55 Szilàgyi Dávid NoAge | Férfi | Masculin M 922 7:43 0:23:14 0:23:11
BT Kiddo Run 56 Xantus Koppány 10-11 | Férfi | Masculin M 906 7:49 0:23:27 0:23:27
BT Kiddo Run 57 Csukás Soma 10-11 | Férfi | Masculin M 944 7:57 0:23:56 0:23:53
BT Kiddo Run 58 PUSKÁS BALÁZS NoAge | Férfi | Masculin M 973 8:00 0:24:02 0:24:00
BT Kiddo Run 59 Antal-Sebestyèn Dávid 10-11 | Férfi | Masculin M 929 8:32 0:25:37 0:25:37
BT Kiddo Run 60 Csukas Milan 10-11 | Férfi | Masculin M 999 8:43 0:26:13 0:26:11
BT Kiddo Run 61 Virginàs Zalán 12-13 | Férfi | Masculin M 939 8:57 0:26:52 0:26:51
BT Kiddo Run 62 Gaal Endre 12-13 | Férfi | Masculin M 963 16:06 0:48:19 0:48:19
BT Kiddo Run 63 Péter-Antal Hunor 10-11 | Férfi | Masculin M 934
BT Kiddo Run 64 Benedek Ábel 10-11 | Férfi | Masculin M 945
BT Kiddo Run 65 Alekosz Ötvös 12-13 | Férfi | Masculin M 949

RomaniaHungary