Running Festival Csíkszereda

Category Gyermelyi Marathon 42 km

Category Gyermelyi Marathon 42 km

MYLAPS

All races (female) 18-29 Nő - Feminin

Pos Athlete Race Gender Age Bib# 5.0 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 26.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Zsuzsanna Bernadett Timár Gyermelyi Marathon F 29 18 0:23:46 0:55:23 1:14:27 1:51:42 2:17:36 2:51:00 3:10:57 5:26 3:48:22 3:48:21
2 Enikő Onodi Gyermelyi Marathon F 25 28
3 Krisztina György Gyermelyi Marathon F 19 43

All races (female) 30-39 Nő - Feminin

Pos Athlete Race Gender Age Bib# 5.0 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 26.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Barabási Orsolya Gyermelyi Marathon F 36 1 0:25:23 0:59:40 1:19:21 1:59:19 2:26:00 3:05:20 3:28:43 6:01 4:13:26 4:13:16
2 Mosoiu Cristian Gyermelyi Marathon F 37 58

All races (female) 40-49 Nő - Feminin

Pos Athlete Race Gender Age Bib# 5.0 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 26.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Rus Cristina Gyermelyi Marathon F 40 56 0:23:20 0:54:49 1:13:14 1:50:34 2:14:45 2:45:30 3:03:21 5:12 3:38:34 3:38:34
2 Zsombori Gabriella Gyermelyi Marathon F 46 6 0:25:33 0:58:25 1:18:10 1:57:56 2:24:59 3:02:47 3:26:44 5:57 4:10:14 4:10:03
3 Marton Piroska Gyermelyi Marathon F 43 51 0:25:42 0:59:56 1:20:13 2:00:52 2:28:30 3:05:49 3:29:00 6:00 4:12:50 4:12:34
4 Csizmadia Eszter Gyermelyi Marathon F 44 22 0:26:46 1:02:30 1:23:42 2:04:41 2:33:24 3:11:49 3:34:45 6:08 4:18:00 4:17:50
5 Robert Ghitea Gyermelyi Marathon F 49 59

All races (female) 50-59 Nő - Feminin

Pos Athlete Race Gender Age Bib# 5.0 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 26.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Gál Csilla Gyermelyi Marathon F 53 26 0:26:21 1:01:22 1:22:39 2:04:01 2:31:17 3:07:47 3:29:03 5:57 4:10:30 4:10:20
2 Rencz Julia Gyermelyi Marathon F 50 20 0:28:23 1:06:27 1:29:17 2:14:14 3:24:47 3:49:44 6:37 4:38:16 4:38:12
3 Nagy Katalin Gyermelyi Marathon F 54 24 0:26:45 1:07:05 1:33:29 2:25:45 3:54:37 4:26:19 7:41 5:23:06 5:22:59

All races (female) 50-59 Nő - Feminin

Pos Athlete Race Gender Age Bib# 5.0 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 26.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Făcăoaru Mioara Gyermelyi Marathon F 51 17 0:25:56 1:02:37 1:25:22 4:29:35 6:24 4:29:35 4:29:29

All races (male) 14-17 Férfi - Masculin

Pos Athlete Race Gender Age Bib# 5.0 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 26.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Mihálcz Szilárd-István Gyermelyi Marathon M 17 15 0:21:59 0:51:06 1:07:58 2:36:19 2:55:03 5:01 3:31:13 3:31:09
DNF Sztáncsuj Gergely Gyermelyi Marathon M 16 55 0:26:12 1:02:55 1:25:39 2:21:54

All races (male) 18-29 Férfi - Masculin

Pos Athlete Race Gender Age Bib# 5.0 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 26.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 NÉMET ANDRÁS Gyermelyi Marathon M 29 48 0:17:22 0:40:09 0:53:51 1:23:18 1:43:24 2:11:21 4:40 3:16:30 3:16:23
2 Stelea Stefan Gyermelyi Marathon M 24 35 0:26:37 1:01:32 1:22:02 2:03:31 2:29:01 3:03:04 3:21:58 5:41 3:59:26 3:59:16
3 Laczkó-Albert Balázs Gyermelyi Marathon M 25 19 0:23:30 0:54:17 1:12:33 1:49:28 2:15:20 2:51:54 3:14:59 5:45 4:02:03 4:01:49
4 Olasz Imre Gyermelyi Marathon M 24 40 0:28:44 1:06:05 1:28:15 2:13:13 2:43:29 3:23:37 3:50:46 6:44 4:43:12 4:42:53
5 Topor Eduard Gyermelyi Marathon M 20 50 0:27:50 1:04:20 1:25:40 2:08:47 2:38:49 3:20:34 3:57:36 6:45 4:44:14 4:44:01
6 Székely Csongor-Sándor Gyermelyi Marathon M 23 37 0:24:22 0:59:26 1:20:08 2:01:47 2:33:02 3:23:00 3:51:18 6:59 4:53:58 4:53:54
7 Borviz Norbert Gyermelyi Marathon M 19 53 0:28:26 1:05:10 1:26:23 2:10:56 2:44:35 3:28:36 3:55:51 7:00 4:54:31 4:54:25
8 András Attila Gyermelyi Marathon M 21 44 0:24:10 0:55:56 1:14:25 1:51:45 2:26:59 3:17:54 4:02:48 7:25 5:12:08 5:12:04
9 Razoare Horatiu Gyermelyi Marathon M 20 38

All races (male) 30-39 Férfi - Masculin

Pos Athlete Race Gender Age Bib# 5.0 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 26.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Stoica Silviu Gyermelyi Marathon M 36 34 1:35:33 1:57:59 2:11:05 2:39:17 2:11:05 3:47 2:39:17 2:39:17
2 Tams Viorel Gyermelyi Marathon M 36 65 0:38:54 0:52:05 1:18:31 2:00:23 2:15:06 3:57 2:46:27 2:46:26
3 Mihok Attila Gyermelyi Marathon M 35 47 0:17:52 0:42:34 0:57:15 1:26:44 1:46:45 2:13:48 2:30:29 4:27 3:07:01 3:07:01
4 Ferencz Szilveszter Gyermelyi Marathon M 31 4 0:19:40 0:45:43 1:01:04 1:31:19 1:51:16 2:18:24 2:34:44 4:27 3:07:24 3:07:24
5 Alexandru Caraiman Gyermelyi Marathon M 34 39 0:19:20 0:44:46 0:59:55 1:30:50 1:51:47 2:37:15 4:35 3:12:49 3:12:48
6 Lupán Roland Gyermelyi Marathon M 35 30 0:20:26 0:47:20 1:03:30 1:35:14 1:57:06 2:25:25 2:42:42 4:41 3:17:10 3:17:08
7 Rad Marius Gyermelyi Marathon M 35 42 0:23:50 0:54:41 1:12:39 1:49:30 2:15:25 2:50:11 3:11:58 5:36 3:55:43 3:55:36
8 Torok Tivadar Gyermelyi Marathon M 38 16 0:24:13 0:58:03 1:18:36 2:00:26 2:31:19 3:13:04 3:37:15 6:13 4:21:43 4:21:43
9 Varga Péter Gyermelyi Marathon M 33 2 0:28:26 1:06:23 1:28:25 2:11:26 2:41:48 3:21:28 3:45:30 6:30 4:33:21 4:33:05
10 Socaci Alexandru Gyermelyi Marathon M 35 32

All races (male) 40-49 Férfi - Masculin

Pos Athlete Race Gender Age Bib# 5.0 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 26.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Ladó Ervin Gyermelyi Marathon M 47 8 0:19:30 0:44:36 1:00:06 1:30:41 1:51:30 2:18:43 2:35:38 4:28 3:08:12 3:08:06
2 Mihály Szilárd Gyermelyi Marathon M 41 13 0:50:30 1:08:05 2:35:01 2:52:14 4:55 3:26:48 3:26:47
3 György László Gyermelyi Marathon M 42 29 0:22:16 0:51:51 1:09:31 1:44:07 2:07:20 2:38:53 2:58:30 5:15 3:40:56 3:40:53
4 Suciu Cristian Gyermelyi Marathon M 48 36 0:23:05 0:54:32 1:13:46 1:50:10 2:14:11 2:45:38 3:05:03 5:20 3:44:34 3:44:29
5 Gothárd József Gyermelyi Marathon M 48 49 0:54:31 1:14:28 1:52:57 2:53:29 3:14:57 5:35 3:54:51 3:54:47
6 Sajter Erwin Gyermelyi Marathon M 47 31 0:57:20 1:17:01 1:56:14 2:58:22 3:19:04 5:43 4:00:15 4:00:08
7 Timar László Gyermelyi Marathon M 41 64 0:25:24 0:59:21 1:19:22 1:57:35 2:24:38 2:59:29 3:22:21 5:49 4:04:39 4:04:25
8 Orbán Lóránd Gyermelyi Marathon M 42 10 0:25:51 0:59:19 1:19:09 1:58:29 2:25:19 3:00:02 3:21:36 5:51 4:05:53 4:05:46
9 Dimeny Lorant Gyermelyi Marathon M 43 46 0:26:34 1:00:59 1:21:02 2:01:23 2:28:14 3:04:03 3:25:31 5:58 4:11:02 4:10:51
10 Portik Lóri Gyermelyi Marathon M 44 52 0:23:17 0:56:41 1:18:39 1:59:12 3:06:50 3:32:46 6:16 4:23:46 4:23:43
11 János István Szilárd Gyermelyi Marathon M 42 11 0:26:49 1:02:30 1:23:41 2:04:37 2:33:24 3:11:50 3:36:29 6:22 4:27:50 4:27:39
12 István Kiss Gyermelyi Marathon M 48 63 0:25:17 1:00:55 1:25:36 2:13:53 2:44:15 3:27:28 3:55:56 6:52 4:48:47 4:48:44
13 Lorincz Barna Gyermelyi Marathon M 46 5
14 Ionescu Radu Gyermelyi Marathon M 45 14
15 Kabai Albert Attila Gyermelyi Marathon M 45 41

All races (male) 50-59 Férfi - Masculin

Pos Athlete Race Gender Age Bib# 5.0 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 26.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Fazakas Imre Gyermelyi Marathon M 53 57 0:19:10 0:44:53 1:00:37 1:31:16 1:52:56 2:22:01 2:40:45 4:42 3:17:28 3:17:25
2 Rencz Zsolt Gyermelyi Marathon M 51 21 0:21:28 0:50:33 1:07:57 1:42:45 2:05:51 2:36:33 2:55:06 5:02 3:32:09 3:32:05
3 András Róbert Gyermelyi Marathon M 53 45 0:24:21 0:57:52 1:18:11 1:59:13 2:27:20 3:04:36 3:26:49 5:57 4:10:24 4:10:18
4 Attila Reisz Gyermelyi Marathon M 54 62 0:25:13 0:59:31 1:19:28 1:59:12 2:28:07 3:04:03 3:26:23 6:01 4:13:25 4:13:13
5 Füzi Csongor Gyermelyi Marathon M 51 9 0:25:25 0:58:11 1:18:06 1:58:23 2:26:01 3:04:24 3:26:50 6:04 4:15:14 4:14:56
6 Gergely István Gyermelyi Marathon M 52 25 0:23:47 0:55:27 1:14:22 1:55:46 2:26:58 3:10:39 3:36:27 6:24 4:29:03 4:28:54
7 Popa Nicu Ioan Gyermelyi Marathon M 58 23

All races (male) 60+ Férfi - Masculin

Pos Athlete Race Gender Age Bib# 5.0 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 26.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
1 Mihály Gábor Gyermelyi Marathon M 67 7 0:23:24 0:54:45 1:13:18 1:50:53 2:17:05 2:51:54 3:13:15 5:37 3:56:30 3:56:30
DNF Keszi József Gyermelyi Marathon M 66 33 0:29:18 1:07:53 1:30:58 2:19:12

RomaniaHungary