Gerkon Electro 10 km Category 2025 – Running Festival Csíkszereda

Gerkon Electro 10 km Category 2025

Gerkon Electro 10 km Category 2025

MYLAPS

All races (female) 14-17 | Nő | Feminin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km Pace Gun Time Chip Time
Gerkon Electro 10KM 1 Geréd Gréta 14-17 | Nő | Feminin F 646 0:31:20 7:10 1:12:05 1:11:47
Gerkon Electro 10KM 2 Borbély Csenge 14-17 | Nő | Feminin F 514 0:31:19 7:10 1:12:05 1:11:47
Gerkon Electro 10KM DNS Fábián Anna 14-17 | Nő | Feminin F 407
Gerkon Electro 10KM DNS Galaczi Fanni 14-17 | Nő | Feminin F 417

All races (female) 18-29 | Nő | Feminin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km Pace Gun Time Chip Time
Gerkon Electro 10KM 1 Orosz Anita 18-29 | Nő | Feminin F 511 0:22:14 5:01 0:50:18 0:50:18
Gerkon Electro 10KM 2 Veres Noémi 18-29 | Nő | Feminin F 590 0:24:13 5:26 0:54:33 0:54:27
Gerkon Electro 10KM 3 Sipos Boglárka 18-29 | Nő | Feminin F 515 0:25:28 5:32 0:55:38 0:55:22
Gerkon Electro 10KM 4 Pui Ana Maria 18-29 | Nő | Feminin F 445 0:25:20 5:45 0:57:39 0:57:35
Gerkon Electro 10KM 5 Antal Katalin Renáta 18-29 | Nő | Feminin F 412 0:25:04 5:48 0:58:07 0:58:02
Gerkon Electro 10KM 6 Zsido Csengelle 18-29 | Nő | Feminin F 528 0:27:57 5:48 0:58:16 0:58:04
Gerkon Electro 10KM 7 Biederman Anita 18-29 | Nő | Feminin F 537 0:26:06 5:51 0:58:44 0:58:39
Gerkon Electro 10KM 8 Barabás Renáta 18-29 | Nő | Feminin F 507 0:25:19 5:53 0:59:00 0:58:57
Gerkon Electro 10KM 9 Ambrus Kincső 18-29 | Nő | Feminin F 519 0:26:26 5:53 0:59:00 0:58:54
Gerkon Electro 10KM 10 Ferencz Anita 18-29 | Nő | Feminin F 594 0:25:58 5:54 0:59:04 0:59:04
Gerkon Electro 10KM 11 Márton Réka 18-29 | Nő | Feminin F 490 0:26:26 5:52 0:59:05 0:58:48
Gerkon Electro 10KM 12 Szakács Ágnes 18-29 | Nő | Feminin F 620 0:26:08 5:52 0:59:05 0:58:49
Gerkon Electro 10KM 13 Bartis Szidónia 18-29 | Nő | Feminin F 536 0:25:58 5:54 0:59:08 0:59:03
Gerkon Electro 10KM 14 Antal Orsolya 18-29 | Nő | Feminin F 589 0:28:12 6:10 1:01:59 1:01:44
Gerkon Electro 10KM 15 Matyas Anita 18-29 | Nő | Feminin F 522 0:27:00 6:16 1:02:48 1:02:40
Gerkon Electro 10KM 16 Szabó Ágnes-Kriszta 18-29 | Nő | Feminin F 447 0:27:20 6:16 1:02:48 1:02:42
Gerkon Electro 10KM 17 Tollvaj Beáta 18-29 | Nő | Feminin F 559 0:28:10 6:15 1:02:50 1:02:37
Gerkon Electro 10KM 18 Kiss Emőke 18-29 | Nő | Feminin F 413 0:27:51 6:21 1:03:43 1:03:33
Gerkon Electro 10KM 19 Răuțu Bianca 18-29 | Nő | Feminin F 598 0:25:57 6:24 1:04:09 1:04:07
Gerkon Electro 10KM 20 .Janos Agota 18-29 | Nő | Feminin F 641 0:29:25 6:27 1:04:54 1:04:34
Gerkon Electro 10KM 21 Sztréza Klaudia 18-29 | Nő | Feminin F 527 0:28:36 6:28 1:04:54 1:04:42
Gerkon Electro 10KM 22 Kovacs Anita 18-29 | Nő | Feminin F 613 0:29:11 6:28 1:04:55 1:04:45
Gerkon Electro 10KM 23 Borbély Blanka 18-29 | Nő | Feminin F 513 0:28:18 6:36 1:06:22 1:06:05
Gerkon Electro 10KM 24 Lorincz Eszter 18-29 | Nő | Feminin F 544 0:28:28 6:38 1:06:29 1:06:25
Gerkon Electro 10KM 25 Gáspár Beáta 18-29 | Nő | Feminin F 472 0:29:33 6:44 1:07:31 1:07:21
Gerkon Electro 10KM 26 Gáspár Nóra-Nikoletta 18-29 | Nő | Feminin F 473 0:29:32 6:44 1:07:31 1:07:22
Gerkon Electro 10KM 27 Lukács Panna 18-29 | Nő | Feminin F 630 0:31:07 6:53 1:09:16 1:08:59
Gerkon Electro 10KM 28 Timár Henrietta 18-29 | Nő | Feminin F 554 0:31:58 7:08 1:11:36 1:11:25
Gerkon Electro 10KM 29 biro henrietta-bernadett 18-29 | Nő | Feminin F 606 0:31:32 7:14 1:12:34 1:12:26
Gerkon Electro 10KM 30 Straf Abigel 18-29 | Nő | Feminin F 468 0:32:39 7:29 1:15:17 1:14:58
Gerkon Electro 10KM DNS Kardos Andrea 18-29 | Nő | Feminin F 428
Gerkon Electro 10KM DNS Salamon Timea 18-29 | Nő | Feminin F 582
Gerkon Electro 10KM DNS Szabó Szandra 18-29 | Nő | Feminin F 467
Gerkon Electro 10KM DNS Stefánia Jakab-Kodácz 18-29 | Nő | Feminin F 483
Gerkon Electro 10KM DNS Turcu Cristina 18-29 | Nő | Feminin F 1126

All races (female) 30-39 | Nő | Feminin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km Pace Gun Time Chip Time
Gerkon Electro 10KM 1 Suciu Maria Mona 30-39 | Nő | Feminin F 478 0:18:24 4:18 0:43:02 0:43:02
Gerkon Electro 10KM 2 Toth Enikő 30-39 | Nő | Feminin F 485 0:22:46 5:07 0:51:21 0:51:16
Gerkon Electro 10KM 3 Pál Timea 30-39 | Nő | Feminin F 591 0:23:38 5:17 0:53:07 0:52:59
Gerkon Electro 10KM 4 Vári Orsolya Ilona 30-39 | Nő | Feminin F 553 0:23:11 5:20 0:53:26 0:53:24
Gerkon Electro 10KM 5 Barabàsi Réka 30-39 | Nő | Feminin F 506 0:23:45 5:22 0:53:48 0:53:43
Gerkon Electro 10KM 6 Pályi Kis Izabella 30-39 | Nő | Feminin F 621 0:24:10 5:27 0:54:36 0:54:34
Gerkon Electro 10KM 7 Zsigmond Izabella 30-39 | Nő | Feminin F 611 0:24:12 5:31 0:55:14 0:55:10
Gerkon Electro 10KM 8 Kádár Kata 30-39 | Nő | Feminin F 587 0:25:06 5:38 0:56:32 0:56:24
Gerkon Electro 10KM 9 Csog Ágnes 30-39 | Nő | Feminin F 491 0:24:45 5:44 0:57:31 0:57:27
Gerkon Electro 10KM 10 Szakács-Xántus Tímea 30-39 | Nő | Feminin F 523 0:25:27 5:45 0:57:39 0:57:32
Gerkon Electro 10KM 11 Egyed Emőke 30-39 | Nő | Feminin F 488 0:25:18 5:45 0:57:43 0:57:39
Gerkon Electro 10KM 12 Imets Anita 30-39 | Nő | Feminin F 555 0:27:33 6:04 1:01:06 1:00:49
Gerkon Electro 10KM 13 Bató Mária Magdolna 30-39 | Nő | Feminin F 628 0:27:15 6:11 1:02:01 1:01:50
Gerkon Electro 10KM 14 Gáspár Erika 30-39 | Nő | Feminin F 623 0:27:41 6:12 1:02:06 1:02:06
Gerkon Electro 10KM 15 Bojte Andrea Adèl 30-39 | Nő | Feminin F 475 0:26:48 6:13 1:02:17 1:02:15
Gerkon Electro 10KM 16 Albert-Dalnoki Agnes 30-39 | Nő | Feminin F 516 0:28:19 6:14 1:02:41 1:02:27
Gerkon Electro 10KM 17 Beáta Katona 30-39 | Nő | Feminin F 638 0:28:13 6:20 1:03:39 1:03:25
Gerkon Electro 10KM 18 Bodor Andrea 30-39 | Nő | Feminin F 479 0:27:09 6:21 1:03:46 1:03:39
Gerkon Electro 10KM 19 Farkas Melinda 30-39 | Nő | Feminin F 609 0:28:19 6:23 1:04:05 1:03:56
Gerkon Electro 10KM 20 Ambrus Agnes 30-39 | Nő | Feminin F 595 0:29:47 6:23 1:04:11 1:03:56
Gerkon Electro 10KM 21 Péter Ágnes-Eszter 30-39 | Nő | Feminin F 459 0:27:47 6:24 1:04:19 1:04:00
Gerkon Electro 10KM 22 Udvari Hermina 30-39 | Nő | Feminin F 574 0:28:33 6:33 1:05:38 1:05:30
Gerkon Electro 10KM 23 Horváth Noémi 30-39 | Nő | Feminin F 618 0:29:38 6:40 1:06:49 1:06:40
Gerkon Electro 10KM 24 Kolumbán Krisztina 30-39 | Nő | Feminin F 585 0:29:40 6:44 1:07:35 1:07:21
Gerkon Electro 10KM 25 Csalók Katalin 30-39 | Nő | Feminin F 518 0:31:11 6:45 1:07:46 1:07:37
Gerkon Electro 10KM 26 Albert Tünde 30-39 | Nő | Feminin F 465 0:28:54 6:49 1:08:15 1:08:10
Gerkon Electro 10KM 27 Pál Renáta 30-39 | Nő | Feminin F 614 0:29:13 6:52 1:08:55 1:08:48
Gerkon Electro 10KM 28 Máthé Kinga-Szidónia 30-39 | Nő | Feminin F 477 0:31:05 6:53 1:08:57 1:08:52
Gerkon Electro 10KM 29 Barthi Andrea 30-39 | Nő | Feminin F 632 0:31:08 6:53 1:09:16 1:08:59
Gerkon Electro 10KM 30 Noémi Silló 30-39 | Nő | Feminin F 422 0:32:50 6:54 1:09:20 1:09:07
Gerkon Electro 10KM 31 Lazar Nora 30-39 | Nő | Feminin F 601 0:31:06 7:10 1:11:55 1:11:41
Gerkon Electro 10KM 32 Gál Tünde 30-39 | Nő | Feminin F 430 0:32:15 7:15 1:12:58 1:12:37
Gerkon Electro 10KM 33 Orsolya Szőke Bene 30-39 | Nő | Feminin F 406 0:34:30 8:00 1:20:21 1:20:07
Gerkon Electro 10KM 34 Szőke Beáta 30-39 | Nő | Feminin F 450
Gerkon Electro 10KM 35 Gyorgy Anamaria 30-39 | Nő | Feminin F 541
Gerkon Electro 10KM 36 Izabella Fancsali 30-39 | Nő | Feminin F 660
Gerkon Electro 10KM 37 Panait Oana 30-39 | Nő | Feminin F 463
Gerkon Electro 10KM DNS Roșu Lavinia-Adelina 30-39 | Nő | Feminin F 418
Gerkon Electro 10KM DNS Erőss Eszter 30-39 | Nő | Feminin F 438

All races (female) 40-49 | Nő | Feminin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km Pace Gun Time Chip Time
Gerkon Electro 10KM 1 Irma Huszár 40-49 | Nő | Feminin F 494 0:20:50 4:47 0:47:59 0:47:55
Gerkon Electro 10KM 2 Spînu-Nan Laura 40-49 | Nő | Feminin F 580 0:22:47 5:11 0:52:03 0:51:58
Gerkon Electro 10KM 3 Czintos Andrea 40-49 | Nő | Feminin F 410 0:24:45 5:33 0:55:55 0:55:39
Gerkon Electro 10KM 4 Bene Ibolya 40-49 | Nő | Feminin F 627 0:24:50 5:42 0:57:07 0:57:00
Gerkon Electro 10KM 5 Sadean Kiss Judith 40-49 | Nő | Feminin F 563 0:26:16 5:50 0:58:40 0:58:27
Gerkon Electro 10KM 6 Mihály Tímea 40-49 | Nő | Feminin F 414 0:26:36 5:54 0:59:12 0:59:03
Gerkon Electro 10KM 7 Bányai Csilla 40-49 | Nő | Feminin F 579 0:26:05 5:58 0:59:42 0:59:40
Gerkon Electro 10KM 8 Pál Anna-Mária 40-49 | Nő | Feminin F 409 0:26:58 6:02 1:00:38 1:00:28
Gerkon Electro 10KM 9 Laszlo Laura 40-49 | Nő | Feminin F 486 0:27:29 6:04 1:00:58 1:00:48
Gerkon Electro 10KM 10 Varga Erika 40-49 | Nő | Feminin F 633 0:27:52 6:09 1:01:50 1:01:31
Gerkon Electro 10KM 11 Rita Fábián 40-49 | Nő | Feminin F 403 0:27:49 6:20 1:03:30 1:03:27
Gerkon Electro 10KM 12 Loteny Judit 40-49 | Nő | Feminin F 429 0:27:49 6:20 1:03:31 1:03:29
Gerkon Electro 10KM 13 Orban Erika 40-49 | Nő | Feminin F 562 0:27:43 6:21 1:03:42 1:03:39
Gerkon Electro 10KM 14 Oláh Mónika 40-49 | Nő | Feminin F 458 0:28:00 6:21 1:03:59 1:03:39
Gerkon Electro 10KM 15 Káli Annamária 40-49 | Nő | Feminin F 610 0:28:16 6:29 1:05:06 1:04:58
Gerkon Electro 10KM 16 Tarczali Mónika 40-49 | Nő | Feminin F 576 0:29:34 6:31 1:05:31 1:05:16
Gerkon Electro 10KM 17 Albu Patricia Susana 40-49 | Nő | Feminin F 1112 0:29:51 6:36 1:06:10 1:06:01
Gerkon Electro 10KM 18 Albert Csilla 40-49 | Nő | Feminin F 575 0:29:46 6:39 1:06:50 1:06:35
Gerkon Electro 10KM 19 Calancia Alina 40-49 | Nő | Feminin F 501 0:29:46 6:39 1:06:52 1:06:32
Gerkon Electro 10KM 20 SZISZE KATALIN 40-49 | Nő | Feminin F 532 0:29:15 6:40 1:07:00 1:06:44
Gerkon Electro 10KM 21 Hargita Szász 40-49 | Nő | Feminin F 600 0:28:55 6:43 1:07:23 1:07:11
Gerkon Electro 10KM 22 Gyorgy Melinda 40-49 | Nő | Feminin F 533 0:29:14 6:43 1:07:27 1:07:12
Gerkon Electro 10KM 23 Pál Réka 40-49 | Nő | Feminin F 508 0:31:12 6:45 1:07:46 1:07:37
Gerkon Electro 10KM 24 Tünde Keresztes 40-49 | Nő | Feminin F 481 0:31:05 6:53 1:08:57 1:08:52
Gerkon Electro 10KM 25 Szilveszter Zsófia 40-49 | Nő | Feminin F 456 0:30:50 6:52 1:09:05 1:08:44
Gerkon Electro 10KM 26 Galaczi Zsuzsanna 40-49 | Nő | Feminin F 416 0:30:30 7:02 1:10:26 1:10:21
Gerkon Electro 10KM 27 Gyorgy Ottilia 40-49 | Nő | Feminin F 454 0:29:46 7:06 1:11:19 1:11:05
Gerkon Electro 10KM 28 Oltean Tarina 40-49 | Nő | Feminin F 435 0:31:37 7:17 1:12:55 1:12:55
Gerkon Electro 10KM 29 Csilla Biró 40-49 | Nő | Feminin F 415 0:32:18 7:22 1:13:55 1:13:44
Gerkon Electro 10KM 30 Portik Timea 40-49 | Nő | Feminin F 615 0:35:14 8:00 1:20:21 1:20:04
Gerkon Electro 10KM 31 Orbán Márta 40-49 | Nő | Feminin F 453
Gerkon Electro 10KM 32 Holosi Isabella 40-49 | Nő | Feminin F 642
Gerkon Electro 10KM 33 Bartha Réka 40-49 | Nő | Feminin F 476

All races (female) 50-59 | Nő | Feminin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km Pace Gun Time Chip Time
Gerkon Electro 10KM 1 Kurta Mottel Ingrid 50-59 | Nő | Feminin F 568 0:23:50 5:27 0:54:30 0:54:30
Gerkon Electro 10KM 2 Kovács Gabriella 50-59 | Nő | Feminin F 652 0:24:17 5:33 0:55:39 0:55:36
Gerkon Electro 10KM 3 Juga Eva 50-59 | Nő | Feminin F 444 0:24:52 5:36 0:56:12 0:56:08
Gerkon Electro 10KM 4 Erzsébet Gergely 50-59 | Nő | Feminin F 499 0:26:55 6:03 1:00:41 1:00:32
Gerkon Electro 10KM 5 TEREZ SAJGO 50-59 | Nő | Feminin F 603 0:27:16 6:17 1:03:01 1:02:52
Gerkon Electro 10KM 6 Kovacs Szidonia 50-59 | Nő | Feminin F 471 0:27:36 6:21 1:03:33 1:03:30
Gerkon Electro 10KM 7 Roca Cristina 50-59 | Nő | Feminin F 439 0:27:40 6:27 1:04:54 1:04:36
Gerkon Electro 10KM 8 Balazs Szidonia 50-59 | Nő | Feminin F 560 0:28:32 6:44 1:07:34 1:07:21
Gerkon Electro 10KM 9 kardos carmen 50-59 | Nő | Feminin F 427 0:32:12 7:25 1:14:29 1:14:18
Gerkon Electro 10KM 10 Bálint Margit 50-59 | Nő | Feminin F 540 0:38:15 8:58 1:30:00 1:29:44
Gerkon Electro 10KM DNS Köllő Edit-Teréz 50-59 | Nő | Feminin F 583

All races (female) 60+ | Nő | Feminin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km Pace Gun Time Chip Time
Gerkon Electro 10KM 1 PÁLL Erzsébet 60+ | Nő | Feminin F 480 0:27:02 6:02 1:00:27 1:00:24

All races (male) 14-17 | Férfi | Masculin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km Pace Gun Time Chip Time
Gerkon Electro 10KM 1 Várday Soma 14-17 | Férfi | Masculin M 442 0:19:24 4:44 0:47:24 0:47:24
Gerkon Electro 10KM 2 Biró Szakács Zalán 14-17 | Férfi | Masculin M 619 0:22:34 5:11 0:52:01 0:51:53
Gerkon Electro 10KM 3 Edvard Majevszki 14-17 | Férfi | Masculin M 586 0:23:06 5:16 0:52:43 0:52:43
Gerkon Electro 10KM 4 Solti Szilveszter 14-17 | Férfi | Masculin M 546 0:22:36 5:19 0:53:11 0:53:11
Gerkon Electro 10KM 5 Balló Ernő 14-17 | Férfi | Masculin M 1114 0:25:16 5:43 0:57:33 0:57:16
Gerkon Electro 10KM 6 David Katona 14-17 | Férfi | Masculin M 636 0:26:47 6:10 1:01:59 1:01:44

All races (male) 18-29 | Férfi | Masculin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km Pace Gun Time Chip Time
Gerkon Electro 10KM 1 Colciar Horia-Cosmin 18-29 | Férfi | Masculin M 443 0:17:04 3:49 0:38:17 0:38:17
Gerkon Electro 10KM 2 Márton Péter 18-29 | Férfi | Masculin M 658 0:17:11 3:51 0:38:35 0:38:35
Gerkon Electro 10KM 3 Jancsó Gellért 18-29 | Férfi | Masculin M 1109 0:19:17 4:19 0:43:12 0:43:12
Gerkon Electro 10KM 4 Popa-Müller Dávid 18-29 | Férfi | Masculin M 512 0:19:38 4:23 0:43:55 0:43:55
Gerkon Electro 10KM 5 Barczan Pál 18-29 | Férfi | Masculin M 624 0:19:33 4:31 0:45:14 0:45:14
Gerkon Electro 10KM 6 Erőss Ervin 18-29 | Férfi | Masculin M 437 0:21:11 4:40 0:46:46 0:46:40
Gerkon Electro 10KM 7 Bencze István 18-29 | Férfi | Masculin M 552 0:20:45 4:44 0:47:32 0:47:27
Gerkon Electro 10KM 8 Kiss Tamás 18-29 | Férfi | Masculin M 605 0:22:34 4:51 0:48:51 0:48:39
Gerkon Electro 10KM 9 Gál Tamás 18-29 | Férfi | Masculin M 607 0:22:35 4:53 0:49:02 0:48:51
Gerkon Electro 10KM 10 Visilean Marius 18-29 | Férfi | Masculin M 539 0:23:18 5:06 0:51:10 0:51:03
Gerkon Electro 10KM 11 Veres Alpár 18-29 | Férfi | Masculin M 592 0:22:52 5:09 0:51:44 0:51:38
Gerkon Electro 10KM 12 Gergen Zoltán 18-29 | Férfi | Masculin M 639 0:22:58 5:12 0:52:02 0:52:02
Gerkon Electro 10KM 13 Molnar Szabolcs 18-29 | Férfi | Masculin M 597 0:21:54 5:15 0:52:41 0:52:38
Gerkon Electro 10KM 14 Oláh-Gyepesi Zsolt 18-29 | Férfi | Masculin M 577 0:24:26 5:20 0:53:31 0:53:21
Gerkon Electro 10KM 15 Róbert Horváth 18-29 | Férfi | Masculin M 617 0:25:12 5:23 0:54:03 0:53:54
Gerkon Electro 10KM 16 Péter Alpár 18-29 | Férfi | Masculin M 1110 0:26:26 5:32 0:55:37 0:55:29
Gerkon Electro 10KM 17 Horvath Peter 18-29 | Férfi | Masculin M 650 0:25:39 5:34 0:56:01 0:55:49
Gerkon Electro 10KM 18 Mojzi Botond 18-29 | Férfi | Masculin M 656 0:25:38 5:35 0:56:02 0:55:50
Gerkon Electro 10KM 19 Elec Jozsef-Attila 18-29 | Férfi | Masculin M 604 0:25:28 5:35 0:56:13 0:55:57
Gerkon Electro 10KM 20 Kovacs Ferenc 18-29 | Férfi | Masculin M 492 0:24:42 5:36 0:56:15 0:56:07
Gerkon Electro 10KM 21 Szabó Mátyás 18-29 | Férfi | Masculin M 466 0:24:45 5:36 0:56:17 0:56:08
Gerkon Electro 10KM 22 Laczkó Sándor 18-29 | Férfi | Masculin M 561 0:25:04 5:46 0:57:49 0:57:42
Gerkon Electro 10KM 23 Kun Istvan 18-29 | Férfi | Masculin M 649 0:26:01 5:46 0:57:55 0:57:42
Gerkon Electro 10KM 24 Cîrtog Daniel 18-29 | Férfi | Masculin M 405 0:24:28 5:47 0:58:00 0:57:51
Gerkon Electro 10KM 25 Biro Bence 18-29 | Férfi | Masculin M 612 0:24:00 5:48 0:58:14 0:58:02
Gerkon Electro 10KM 26 Urus József-Norbert 18-29 | Férfi | Masculin M 526 0:24:35 5:50 0:58:29 0:58:22
Gerkon Electro 10KM 27 Biederman Arnold 18-29 | Férfi | Masculin M 424 0:23:45 5:58 0:59:48 0:59:48
Gerkon Electro 10KM 28 Craciun Robert-Gabriel 18-29 | Férfi | Masculin M 420 0:25:19 5:57 0:59:53 0:59:32
Gerkon Electro 10KM 29 Laszlo Gergely 18-29 | Férfi | Masculin M 487 0:27:30 6:02 1:00:36 1:00:26
Gerkon Electro 10KM 30 Fórika Roland 18-29 | Férfi | Masculin M 521 0:25:51 6:06 1:01:15 1:01:06
Gerkon Electro 10KM 31 Ritveisz Roland 18-29 | Férfi | Masculin M 588 0:28:12 6:09 1:01:54 1:01:39
Gerkon Electro 10KM 32 Bardos Csaba Attila 18-29 | Férfi | Masculin M 651 0:26:34 6:10 1:01:56 1:01:41
Gerkon Electro 10KM 33 Floroian Bogdan 18-29 | Férfi | Masculin M 1122 0:27:40 6:27 1:04:54 1:04:36
Gerkon Electro 10KM 34 Vitos Bendegúz 18-29 | Férfi | Masculin M 608 0:28:17 6:36 1:06:22 1:06:05
Gerkon Electro 10KM 35 Boca Marian 18-29 | Férfi | Masculin M 543 0:28:28 6:38 1:06:29 1:06:25
Gerkon Electro 10KM 36 Teiu Dănuț 18-29 | Férfi | Masculin M 542 0:28:29 6:38 1:06:29 1:06:25
Gerkon Electro 10KM 37 Barthi Imre 18-29 | Férfi | Masculin M 631 0:31:08 6:53 1:09:15 1:08:59
Gerkon Electro 10KM 38 Udvari Balázs 18-29 | Férfi | Masculin M 570 0:35:11 7:55 1:19:17 1:19:14
Gerkon Electro 10KM 39 Székely Norbert 18-29 | Férfi | Masculin M 452
Gerkon Electro 10KM 40 Veress Csongor 18-29 | Férfi | Masculin M 556
Gerkon Electro 10KM 41 Daradics Robert 18-29 | Férfi | Masculin M 572
Gerkon Electro 10KM 42 Kurta Mottel Zalan 18-29 | Férfi | Masculin M 581
Gerkon Electro 10KM 43 Péter Loránd 18-29 | Férfi | Masculin M 470
Gerkon Electro 10KM 44 Celmare Valeriu 18-29 | Férfi | Masculin M 510

All races (male) 30-39 | Férfi | Masculin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km Pace Gun Time Chip Time
Gerkon Electro 10KM 1 Bartis-Moldován Norbert 30-39 | Férfi | Masculin M 573 0:17:43 3:56 0:39:20 0:39:20
Gerkon Electro 10KM 2 Sandulachi Jelea Costel Lorinel 30-39 | Férfi | Masculin M 498 0:17:35 3:59 0:39:54 0:39:53
Gerkon Electro 10KM 3 Árpád Codrea 30-39 | Férfi | Masculin M 625 0:17:40 4:02 0:40:22 0:40:22
Gerkon Electro 10KM 4 Pall Laszlo 30-39 | Férfi | Masculin M 564 0:19:11 4:15 0:42:38 0:42:35
Gerkon Electro 10KM 5 Veliscu Ovidiu 30-39 | Férfi | Masculin M 474 0:19:04 4:16 0:42:43 0:42:42
Gerkon Electro 10KM 6 Csaba Csiszer 30-39 | Férfi | Masculin M 401 0:18:28 4:20 0:43:29 0:43:29
Gerkon Electro 10KM 7 Csizmas Botond 30-39 | Férfi | Masculin M 434 0:19:39 4:32 0:45:24 0:45:24
Gerkon Electro 10KM 8 Péter Zsombor 30-39 | Férfi | Masculin M 495 0:21:14 4:40 0:46:46 0:46:40
Gerkon Electro 10KM 9 Imreh László 30-39 | Férfi | Masculin M 578 0:21:11 4:43 0:47:11 0:47:11
Gerkon Electro 10KM 10 Hunor Deák 30-39 | Férfi | Masculin M 496 0:21:16 4:46 0:47:56 0:47:49
Gerkon Electro 10KM 11 Bolboaca Mihai 30-39 | Férfi | Masculin M 648 0:20:55 4:49 0:48:14 0:48:12
Gerkon Electro 10KM 12 Kurkó Norbert 30-39 | Férfi | Masculin M 593 0:21:55 4:51 0:48:42 0:48:32
Gerkon Electro 10KM 13 Menyhárt Szilárd 30-39 | Férfi | Masculin M 645 0:22:16 4:57 0:49:44 0:49:38
Gerkon Electro 10KM 14 Puskás József 30-39 | Férfi | Masculin M 653 0:21:47 5:01 0:50:14 0:50:12
Gerkon Electro 10KM 15 Botond Simonffy 30-39 | Férfi | Masculin M 629 0:22:29 5:05 0:50:59 0:50:54
Gerkon Electro 10KM 16 Dénes Jácint 30-39 | Férfi | Masculin M 448 0:22:05 5:07 0:51:17 0:51:13
Gerkon Electro 10KM 17 Richard Biederman 30-39 | Férfi | Masculin M 411 0:22:47 5:07 0:51:22 0:51:17
Gerkon Electro 10KM 18 Avarvarei Cornel 30-39 | Férfi | Masculin M 545 0:22:42 5:08 0:51:34 0:51:27
Gerkon Electro 10KM 19 Siklodi Alpár 30-39 | Férfi | Masculin M 557 0:22:49 5:14 0:52:23 0:52:21
Gerkon Electro 10KM 20 Szabó László 30-39 | Férfi | Masculin M 634 0:22:56 5:14 0:52:27 0:52:22
Gerkon Electro 10KM 21 Skovrán Ádám 30-39 | Férfi | Masculin M 531 0:23:33 5:19 0:53:27 0:53:13
Gerkon Electro 10KM 22 Donáth Norbert 30-39 | Férfi | Masculin M 524 0:24:15 5:29 0:55:05 0:54:55
Gerkon Electro 10KM 23 Kiss Hunor 30-39 | Férfi | Masculin M 440 0:25:14 5:41 0:57:10 0:56:59
Gerkon Electro 10KM 24 Gergely Balázs 30-39 | Férfi | Masculin M 436 0:25:11 5:42 0:57:10 0:57:00
Gerkon Electro 10KM 25 László Barna 30-39 | Férfi | Masculin M 655 0:25:25 5:50 0:58:27 0:58:20
Gerkon Electro 10KM 26 Kerekes Attila 30-39 | Férfi | Masculin M 489 0:27:27 5:52 0:59:02 0:58:42
Gerkon Electro 10KM 27 Fejer Zsolt 30-39 | Férfi | Masculin M 426 0:25:46 5:54 0:59:10 0:59:04
Gerkon Electro 10KM 28 Jozsef Nagy 30-39 | Férfi | Masculin M 530 0:25:58 5:56 0:59:34 0:59:22
Gerkon Electro 10KM 29 Szende Róbert 30-39 | Férfi | Masculin M 460 0:26:25 6:24 1:04:20 1:04:01
Gerkon Electro 10KM 30 Zsolt Benedek 30-39 | Férfi | Masculin M 493 0:26:51 6:26 1:04:27 1:04:23
Gerkon Electro 10KM 31 Szövérfi Albert Csaba 30-39 | Férfi | Masculin M 504 0:29:25 6:42 1:07:09 1:07:00
Gerkon Electro 10KM 32 Csukas Barna 30-39 | Férfi | Masculin M 584 0:32:06 7:01 1:10:34 1:10:12
Gerkon Electro 10KM 33 Spiță Mihai-Mircea 30-39 | Férfi | Masculin M 599 0:32:08 7:15 1:12:44 1:12:30
Gerkon Electro 10KM 34 Toth Levente 30-39 | Férfi | Masculin M 451
Gerkon Electro 10KM 35 Làszló Barna 30-39 | Férfi | Masculin M 535
Gerkon Electro 10KM 36 Horváth Előd 30-39 | Férfi | Masculin M 551
Gerkon Electro 10KM 37 Kolumban Tamas 30-39 | Férfi | Masculin M 462
Gerkon Electro 10KM 38 Filip Radu Alexandru 30-39 | Férfi | Masculin M 1123

All races (male) 40-49 | Férfi | Masculin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km Pace Gun Time Chip Time
Gerkon Electro 10KM 1 Bányai János 40-49 | Férfi | Masculin M 654 0:18:33 4:13 0:42:16 0:42:16
Gerkon Electro 10KM 2 Nemes Zoltán 40-49 | Férfi | Masculin M 1113 0:18:54 4:20 0:43:24 0:43:23
