Gordius Relay 42 km Category 2025 – Running Festival Csíkszereda

Gordius Relay 42 km Category 2025

Gordius Relay 42 km Category 2025

MYLAPS

All races MEN | O40

Race Pos Athlete Team Category Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gordius Relay 1 Muskétások Elekes Roland Sándor | Joo Jenő Attila | Toader Robert | Kanyadi Sandor MEN | O40 352 0:18:30 0:43:14 0:58:36 1:30:20 2:16:06 2:34:27 4:34 3:12:15 3:12:14
Gordius Relay 2 50+SILVER Fodor Szilamer | Butyka Elemer | Luffy Vilmos | Kristaly Arpad MEN | O40 351 0:20:23 0:47:57 1:06:38 1:44:16 2:36:56 2:54:12 4:59 3:29:46 3:29:42
Gordius Relay 3 Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda Bakó István | Percze László | Hudoba Csaba | Soós Zoltán MEN | O40 393 0:24:30 0:57:55 1:19:41 2:02:14 3:01:04 3:18:55 5:34 3:54:01 3:53:52

All races MEN | U30

Race Pos Athlete Team Category Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gordius Relay 1 Cheeky Ráduly Róbert | Csis Imre Nándor | Tompos Tamás | Sebestyén Gergő MEN | U30 388 0:18:03 0:41:12 0:56:51 1:29:00 2:12:30 2:27:21 4:14 2:57:56 2:57:54
Gordius Relay 2 Futóműszakisok Kutas Attila-Sándor | Csegöldi Rajmond | Szép Gergő | Pál Ákos MEN | U30 381 0:22:52 0:57:05 1:15:56 1:55:07 2:49:43 3:07:00 5:19 3:43:31 3:43:24
Gordius Relay 3 Ránnörök András Előd | András Balázs | Gergely Alpár | Veres István MEN | U30 384 0:27:25 1:04:57 1:27:38 2:13:56 3:00:56 3:20:19 5:44 4:01:05 4:00:55
Gordius Relay DNS Némethék Nemeth Mátyás | Nemeth Zsolt | Nemeth Raul | Nemeth Attila MEN | U30 392

All races MEN | U40

Race Pos Athlete Team Category Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gordius Relay 1 PGK Fazakas Zoltan | Vaszi Bernad | Tankó Hunor | Gáll Attila MEN | U40 378 0:21:05 0:48:52 1:06:10 1:44:40 2:38:16 2:56:45 5:07 3:35:00 3:34:56
Gordius Relay 2 Run 4est run Fülöp Tamás | Zöld Attila | Gyulai Albert | Kolumbán István MEN | U40 363 0:22:53 0:54:03 1:11:19 1:46:52 2:37:55 2:57:06 5:09 3:37:03 3:36:52
Gordius Relay 3 Félkész Kész Ferencz Barna | Rácz Zsombor | Kész Szilárd | Lengyel Hunor MEN | U40 371 0:25:53 0:59:22 1:18:23 1:57:33 2:51:38 3:10:28 5:25 3:47:48 3:47:41
Gordius Relay 4 Jobb egyedül, mint magadba’ Lukács László Alpár | Fodor Hunor | Márton Szilárd | Dávid Hunor MEN | U40 368 0:28:46 1:07:06 1:26:30 2:03:13 2:57:15 3:17:16 5:40 3:58:53 3:58:34
Gordius Relay 5 Surranó Kockák Tóth Szilárd | Bán Orsolya | Lupán Roland | Kurta István MEN | U40 357 0:29:02 1:09:13 1:33:57 2:24:49 3:07:10 3:24:56 5:43 4:00:43 4:00:31

All races MIXT | O40

Race Pos Athlete Team Category Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gordius Relay 1 TDR Power Fitness Team Pintér Anna Kinga | Héjja Adél | Túros Endre | Magyar Imre MIXT | O40 372 0:21:04 0:48:58 1:07:56 1:46:56 2:37:44 2:54:00 4:54 3:26:34 3:26:29
Gordius Relay 2 Raikage Team Gráncsa László | Borviz Oana | Nagy Imre | Benkő Zsolt Vilmos MIXT | O40 362 0:22:43 0:52:56 1:12:15 1:51:02 2:44:26 3:02:34 5:11 3:38:10 3:38:04
Gordius Relay 3 Corvinus Holló Katalin | Holló Zsolt | Felházi Réka | Orbán Lóránd MIXT | O40 360 0:25:14 0:59:13 1:21:21 2:14:23 3:14:28 3:32:12 5:54 4:07:59 4:07:53

All races MIXT | U30

Race Pos Athlete Team Category Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gordius Relay 1 The Athlete Centre Márk Róbert | Varga Péter | Miklós Adél | Szabó Csongor MIXT | U30 374 0:18:46 0:44:51 1:02:07 1:36:54 2:23:44 2:38:43 4:30 3:09:04 3:09:00
Gordius Relay 2 ISK Barta Nóra | László Judit Sára | Abos Zalán | Abos Csongor MIXT | U30 391 0:18:50 0:45:27 1:03:14 1:40:30 2:26:21 2:43:56 4:48 3:22:06 3:22:04
Gordius Relay 3 Ladó család Ladó Ervin | Ladó Nóra | Ladó Erika | Ladó Ákos MIXT | U30 390 0:19:35 0:45:18 1:05:01 1:44:46 2:41:10 2:55:06 4:52 3:24:27 3:24:24
Gordius Relay 4 HOXZ Veres Orsolya | Barabás Xénia-Abigél | Magyari Hunor | Szakál Zoltán MIXT | U30 376 0:18:30 0:43:18 1:04:36 1:44:56 2:38:52 2:56:48 5:02 3:31:28 3:31:28
Gordius Relay 5 Nem Edzünk, Csak Indulunk Bartis-Moldován Malvina | Bartis-Moldovan Norbert | Kercsó Zalán | Moldován Szilárd MIXT | U30 377 0:25:43 0:57:56 1:16:30 1:50:57 2:34:23 2:54:43 5:10 3:37:38 3:37:26

All races MIXT | U40

Race Pos Athlete Team Category Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gordius Relay 1 NO LIMIT RUNNER MIX Józsa TihaMèr | Tokos Ervin | Pályi Kis Sándor | Gábor Tünde MIXT | U40 387 0:18:31 0:44:17 1:00:50 1:33:03 2:17:58 2:32:26 4:18 3:00:50 3:00:50
Gordius Relay 2 Füge Mihály Gábor | Bató Boglárka-Éva | Bató István | Mihály Erzsébet MIXT | U40 358 0:16:18 0:37:59 0:55:29 1:31:10 2:15:25 2:31:31 4:24 3:04:58 3:04:57
Gordius Relay 3 Futobolondok Levente Lukacs | Lukacs Edit | Szasz Huba | Sebestyen Balázs MIXT | U40 389 0:18:29 0:43:20 1:03:18 1:45:26 2:34:55 2:52:59 4:55 3:26:57 3:26:56
Gordius Relay 4 VÁROSHÁZA Wohlfart Rudolf | Antal Apollónia | Kristály Botond | Korodi Attila MIXT | U40 370 0:17:50 0:42:11 1:01:16 1:41:47 2:30:33 2:49:39 4:56 3:27:37 3:27:37
Gordius Relay 5 FantasticFour Dobre Ion-Aurelian | Cojan Mihaela | Nedelca Aurora Ana | Badea George MIXT | U40 365 0:23:19 0:53:06 1:15:23 2:01:50 2:53:25 3:14:24 5:39 3:57:37 3:57:20
Gordius Relay 6 CrossFétis Domahidi-Vaszi Hajnal | Rafain Csongor | Ferencz Ferdinánd | András Zsuzsanna MIXT | U40 379 0:28:25 1:05:28 1:24:11 2:04:39 2:58:53 3:20:31 5:50 4:05:16 4:05:08
Gordius Relay 7 Eco Tiny The Team Csiszar Gellert | Szakacs Botond | Elekes Levente | Baczoni Monika MIXT | U40 354 0:25:49 0:58:05 1:24:05 2:23:47 3:19:29 3:44:29 6:34 4:36:17 4:36:03

All races WOMEN | O40

Race Pos Athlete Team Category Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gordius Relay 1 Fitness Tribe lányok Suciu Szilvia Monika | Dénes Boróka | Magyarosi Orsolya | Borsos Monika WOMEN | O40 359 0:20:24 0:47:57 1:05:18 1:40:41 2:31:01 2:50:17 5:00 3:30:04 3:30:01
Gordius Relay 2 Futófények Galaczi Éva | Biró Erika | Csobot Enikő | Csató Gabriella WOMEN | O40 382 0:22:02 0:51:26 1:08:33 1:43:05 2:44:49 3:06:22 5:30 3:51:23 3:51:19
Gordius Relay 3 Zsildangók Elekes Olga | Raduly Angella | Kutas Zsuzsa | Molnar Ildiko WOMEN | O40 380 0:25:44 0:59:09 1:18:32 1:55:34 2:53:23 3:13:30 5:37 3:56:30 3:56:24
Gordius Relay 4 Fitness Tribe Csillagszórók Kiss Krisztina | Ferencz Anna Maria | Pályi Kis Bíborka | Stefán Emese WOMEN | O40 364 0:23:57 0:54:38 1:12:34 1:50:01 2:52:58 3:13:42 5:40 3:58:23 3:58:19
Gordius Relay 5 Kájonis kocogók Ráduly Annamária | Tamás Kinga Bernadette | Kiss Csilla | Onodi Henrietta WOMEN | O40 356 0:24:14 0:56:38 1:15:55 1:55:31 2:46:54 3:14:52 5:59 4:11:49 4:11:43
Gordius Relay 6 SEPSI SILVER GIRLS Fodor Ildiko | Kovacs Tunde | Savu Nicoleta Maria | Hengan Hajnal WOMEN | O40 353 0:26:22 1:01:52 1:22:19 2:03:54 3:06:31 3:27:46 6:01 4:12:53 4:12:49
Gordius Relay 7 NKSZ Csíkszereda László Szidónia | Fülöp Jakab Enikő | Miklós Ágnes | Antal Ágnes WOMEN | O40 361 0:27:58 1:06:15 1:31:36 2:22:33 3:25:01 3:45:57 6:21 4:27:28 4:27:22
Gordius Relay 8 The fast & the fabulous Ana Maria Parvu | Kiraly Imola | Bitai Csilla Monika | Ilie Reka Erika WOMEN | O40 373 0:28:40 1:05:31 1:26:25 2:10:26 3:46:44 6:53 4:49:41 4:49:20

All races WOMEN | U30

Race Pos Athlete Team Category Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gordius Relay 1 Cross Girls Buzás Dorottya | Horváth Dorottya | Szécsi Krisztina | Péter Ágnes WOMEN | U30 366 0:23:53 0:53:54 1:13:44 1:53:51 2:53:57 3:12:00 5:24 3:47:38 3:47:25
Gordius Relay 2 Cheeky Chics Mihály Júlia | Gál Eszter | Péter Ágnes | Albert Apolka WOMEN | U30 385 0:25:59 1:02:04 1:23:03 2:04:51 2:56:03 3:17:42 5:41 3:59:10 3:59:03

All races WOMEN | U40

Race Pos Athlete Team Category Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gordius Relay 1 NO LIMIT RUNNER GIRLS Albu Enikő | Egyed Kincső | GergelyTimea | Kovács Renáta WOMEN | U40 386 0:21:57 0:51:24 1:09:38 1:48:17 2:44:23 3:01:53 5:08 3:36:11 3:36:08
Gordius Relay 2 Gráciák Menyhart Reka-Melinda | Veress Renata | Sarig Csilla | Bors-Peli Renata WOMEN | U40 369 0:23:53 0:54:29 1:14:38 1:56:32 2:54:15 3:13:29 5:33 3:53:26 3:53:18
Gordius Relay 3 GYERGYÓI BIGÉK Fabian Andrea | Kozma Csilla | Horvath Timea | Puskas Emilia WOMEN | U40 375 0:24:10 0:56:20 1:18:31 2:05:26 3:08:49 3:33:39 6:19 4:26:00 4:25:48
Gordius Relay 4 Cross Girls 2.0 Mihály Mária | Stekbauer Kincső | Vizi Rebeka | Vas Krisztina Eszter WOMEN | U40 367 0:24:56 0:57:45 1:21:29 2:14:26 3:22:11 3:45:59 6:33 4:35:19 4:35:06
Gordius Relay 5 Have fun Molnár Ildikó | Solyom Annamária | Antal-Orban Zsuzsa | Antal Magdolna WOMEN | U40 383 0:34:06 1:22:00 1:42:18 2:24:46 3:29:37 3:53:02 6:37 4:38:11 4:37:59

RomaniaHungary