Gyermelyi Marathon Category 2025 – Running Festival Csíkszereda

Gyermelyi Marathon Category 2025

Gyermelyi Marathon Category 2025

MYLAPS

All races (female) 18-29 | Nő | Feminin | Amatőr | nelegitimat

Race Pos Athlete Category Status Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gyermelyi 42 KM 1 Both Iringó 18-29 | Nő | Feminin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat F 45 0:20:28 0:48:49 1:05:53 1:40:13 2:35:41 2:54:58 5:03 3:32:30 3:32:30
Gyermelyi 42 KM DNS Vajda Eszter 18-29 | Nő | Feminin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat F 16

All races (female) 30-39 | Nő | Feminin | Amatőr | nelegitimat

Race Pos Athlete Category Status Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gyermelyi 42 KM 1 Zsuzsanna Bernadett Péter 30-39 | Nő | Feminin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat F 6 0:22:56 0:53:39 1:11:58 1:48:14 2:44:30 3:03:39 5:16 3:41:27 3:41:27
Gyermelyi 42 KM 2 Silion Madalina 30-39 | Nő | Feminin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat F 24 0:25:46 0:59:24 1:19:49 2:00:47 3:20:01 4:03:02 7:12 5:03:06 5:03:01
Gyermelyi 42 KM DNF Veliscu Maria Magdalena 30-39 | Nő | Feminin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat F 23 0:21:03 0:50:48 1:14:48 2:03:38

All races (female) 40-49 | Nő | Feminin | Amatőr | nelegitimat

Race Pos Athlete Category Status Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gyermelyi 42 KM 1 Rus Cristina 40-49 | Nő | Feminin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat F 21 0:21:43 0:51:07 1:08:53 1:44:22 2:38:17 2:57:24 5:06 3:34:50 3:34:49
Gyermelyi 42 KM 2 Galaczi Eva 40-49 | Nő | Feminin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat F 7 0:22:02 0:51:25 1:09:33 1:46:12 2:45:45 3:07:49 5:30 3:51:07 3:51:03
Gyermelyi 42 KM 3 Monika-Silvia Nagy 40-49 | Nő | Feminin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat F 12 0:23:11 0:53:54 1:13:00 1:50:58 2:53:38 3:16:11 5:41 3:58:48 3:58:44
Gyermelyi 42 KM 4 Denes Maria Magdolna 40-49 | Nő | Feminin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat F 30 0:26:30 1:03:20 1:26:08 2:13:06 3:32:41 4:01:01 6:56 4:51:34 4:51:33

All races (female) 50-59 | Nő | Feminin | Amatőr | nelegitimat

Race Pos Athlete Category Status Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gyermelyi 42 KM 1 Nagy Katalin 50-59 | Nő | Feminin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat F 22 0:24:49 1:01:36 1:25:30 2:13:07 3:32:40 4:00:56 6:56 4:51:34 4:51:30
Gyermelyi 42 KM DNS Gál Csilla 50-59 | Nő | Feminin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat F 8

All races (female) 50-59 | Nő | Feminin | Leigazolt | legitimat

Race Pos Athlete Category Status Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gyermelyi 42 KM 1 Facaoaru Mioara 50-59 | Nő | Feminin | Leigazolt | legitimat Leigazolt | legitimat F 3 0:25:52 1:02:58 1:29:08 2:15:15 3:30:48 3:57:07 6:49 4:46:35 4:46:31
Gyermelyi 42 KM DNS Iacob Paula 50-59 | Nő | Feminin | Leigazolt | legitimat Leigazolt | legitimat F 11
Gyermelyi 42 KM DNS Dobrea Ionela 50-59 | Nő | Feminin | Leigazolt | legitimat Leigazolt | legitimat F 19

All races (male) 14-17 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat

Race Pos Athlete Category Status Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gyermelyi 42 KM DNF Balázs Gergő 14-17 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 10 0:32:20 1:18:12 1:46:03 2:35:49

All races (male) 18-29 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat

Race Pos Athlete Category Status Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gyermelyi 42 KM 1 Kovács Szabolcs 18-29 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 58 0:16:36 0:39:08 0:52:21 1:19:34 2:04:26 2:19:39 4:04 2:51:06 2:51:06
Gyermelyi 42 KM 2 Andrei Majer 18-29 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 32 0:26:40 1:02:02 1:22:20 2:02:06 2:23:17 2:42:45 4:49 3:22:35 3:22:24
Gyermelyi 42 KM 3 Benedek Hunor 18-29 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 54 0:21:57 0:52:59 1:12:16 1:49:37 2:52:58 3:18:27 5:53 4:07:41 4:07:35
Gyermelyi 42 KM 4 Varga Norbert 18-29 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 53 0:25:57 0:58:42 1:18:00 1:55:46 2:56:34 3:21:34 6:03 4:14:30 4:14:14
Gyermelyi 42 KM 5 Dombora Tamás 18-29 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 20 0:26:54 1:03:49 1:25:46 2:10:04 3:17:08 3:39:39 6:16 4:23:35 4:23:31
Gyermelyi 42 KM 6 Balázs István 18-29 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 26 0:27:06 1:02:33 1:23:28 2:05:34 3:17:58 3:43:06 6:26 4:30:49 4:30:29
Gyermelyi 42 KM 7 Gellert Veres 18-29 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 44 0:23:39 1:00:02 1:23:18 2:06:09 3:24:57 3:56:22 6:37 4:38:13 4:38:06
Gyermelyi 42 KM 8 Benedek Tamás 18-29 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 50 0:26:37 1:01:58 1:23:33 2:07:48 3:25:02 3:54:32 6:53 4:49:14 4:49:08
Gyermelyi 42 KM 9 Lukács Péter 18-29 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 42 0:23:40 1:00:02 1:23:19 2:06:10 3:26:45 3:56:22 6:53 4:49:19 4:49:12
Gyermelyi 42 KM 10 András Attila 18-29 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 14 0:30:15 1:09:23 1:34:18 2:21:58 3:40:02 4:10:55 7:11 5:02:15 5:01:58
Gyermelyi 42 KM 11 Dates Dragos 18-29 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 33 0:26:41 1:01:52 1:22:20 2:02:08 3:22:17 4:03:03 7:15 5:04:57 5:04:46
Gyermelyi 42 KM 12 Zota Adrian 18-29 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 35 0:26:40 1:03:14 1:25:02 2:10:40 3:41:32 4:27:25 7:55 5:32:58 5:32:47
Gyermelyi 42 KM DNF Farkas Balázs 18-29 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 55 0:26:35 1:11:43 1:36:48 2:35:55 3:49:00 4:24:26
Gyermelyi 42 KM DNS Laczkó-Albert Balázs 18-29 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 36

All races (male) 30-39 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat

Race Pos Athlete Category Status Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gyermelyi 42 KM 1 Calin Ionut Daniel 30-39 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 1 0:18:49 0:43:06 0:57:21 1:25:34 2:09:49 2:25:35 4:12 2:56:24 2:56:24
Gyermelyi 42 KM 2 Ferencz Szilveszter 30-39 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 41 0:18:12 0:42:59 0:57:09 1:25:33 2:14:08 2:31:05 4:21 3:03:18 3:03:18
Gyermelyi 42 KM 3 Orbán Ferenc 30-39 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 13 0:23:12 0:53:12 1:11:17 1:46:07 2:46:42 3:09:07 5:24 3:47:30 3:47:22
Gyermelyi 42 KM 4 Szőcs István 30-39 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 25 0:23:42 0:55:08 1:13:36 1:51:02 2:51:21 3:13:53 5:34 3:54:28 3:54:20
Gyermelyi 42 KM 5 Rad Marius 30-39 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 27 0:23:33 0:54:25 1:12:09 1:48:03 2:47:57 3:12:33 5:43 4:00:36 4:00:28
Gyermelyi 42 KM 6 Kész Szilárd 30-39 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 34 0:25:54 0:59:23 1:19:36 1:59:39 3:03:20 3:25:45 5:54 4:08:01 4:07:54
Gyermelyi 42 KM DNS Bardocz Béla 30-39 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 17

All races (male) 30-39 | Férfi | Masculin | Leigazolt | legitimat

Race Pos Athlete Category Status Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gyermelyi 42 KM 1 Stoica Silviu 30-39 | Férfi | Masculin | Leigazolt | legitimat Leigazolt | legitimat M 18 0:17:08 0:39:35 0:52:45 1:20:01 1:58:26 2:11:09 3:47 2:38:59 2:38:58
Gyermelyi 42 KM 2 Rusu Adrian 30-39 | Férfi | Masculin | Leigazolt | legitimat Leigazolt | legitimat M 59 0:21:24 0:49:30 1:06:28 1:39:19 2:30:09 2:47:39 4:47 3:21:28 3:21:27

All races (male) 40-49 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat

Race Pos Athlete Category Status Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gyermelyi 42 KM 1 Mihály Szilárd 40-49 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 2 0:20:14 0:47:51 1:04:08 1:36:15 2:24:10 2:40:39 4:34 3:12:27 3:12:27
Gyermelyi 42 KM 2 Ladó Ervin 40-49 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 56 0:19:35 0:45:18 1:01:15 1:32:04 2:22:00 2:40:44 4:38 3:14:47 3:14:45
Gyermelyi 42 KM 3 Laszlo Dobos 40-49 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 5 0:21:11 0:49:12 1:06:17 1:41:05 2:39:13 3:00:48 5:20 3:44:28 3:44:22
Gyermelyi 42 KM 4 Sajter Erwin 40-49 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 9 0:23:12 0:53:30 1:11:24 1:47:29 2:45:10 3:05:48 5:23 3:46:40 3:46:33
Gyermelyi 42 KM 5 Gothárd József 40-49 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 48 0:21:45 0:50:26 1:08:08 1:43:02 2:41:47 3:05:33 5:26 3:48:58 3:48:52
Gyermelyi 42 KM 6 Kabai Albert Attila 40-49 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 38 0:23:49 0:55:22 1:15:02 1:53:18 3:00:51 3:25:21 5:57 4:10:38 4:10:35
Gyermelyi 42 KM 7 Csontos Zsombor 40-49 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 37 0:24:01 0:57:23 1:19:05 2:01:52 3:12:51 3:39:45 6:19 4:25:56 4:25:54
Gyermelyi 42 KM 8 Portik Lóránd 40-49 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 47 0:27:20 1:01:50 1:24:47 2:07:50 3:22:22 3:48:23 6:39 4:39:49 4:39:28
Gyermelyi 42 KM 9 Gaspar Lorand Zsolt 40-49 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 52 0:26:33 1:02:06 1:23:54 2:07:53 3:26:19 3:57:28 6:55 4:51:15 4:51:01
Gyermelyi 42 KM 10 SZABOLCS SZILAGYI 40-49 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 51 0:29:42 1:09:43 1:33:24 2:21:57 3:37:50 4:07:01 7:12 5:02:42 5:02:29

All races (male) 50-59 | Férfi | Masculin

Race Pos Athlete Category Status Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gyermelyi 42 KM 1 Moldovan Dumitru 50-59 | Férfi | Masculin M 1128 0:26:41 1:02:09 1:24:07 2:10:54 3:29:21 3:57:12 7:01 4:54:55 4:54:44

All races (male) 50-59 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat

Race Pos Athlete Category Status Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gyermelyi 42 KM 1 Fazakas Imre 50-59 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 31 0:19:51 0:46:29 1:02:31 1:34:44 2:27:47 2:47:39 4:51 3:24:28 3:24:20
Gyermelyi 42 KM 2 Rencz Zsolt 50-59 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 28 0:21:52 0:51:22 1:09:13 1:45:09 2:53:42 3:24:33 6:13 4:21:42 4:21:40
Gyermelyi 42 KM 3 Komancsik-Csenteri Mihaly 50-59 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 43 0:25:20 1:00:08 1:22:01 2:04:43 3:17:01 3:42:42 6:29 4:32:51 4:32:48
Gyermelyi 42 KM 4 Gergely István 50-59 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 40 0:26:36 1:01:57 1:23:06 2:03:43 3:16:50 3:45:03 6:33 4:35:54 4:35:47
Gyermelyi 42 KM 5 Juhász József 50-59 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 46 0:24:41 0:55:11 1:14:31 1:52:40 3:12:25 3:41:38 6:39 4:39:59 4:39:52
Gyermelyi 42 KM DNS Reisz Attila 50-59 | Férfi | Masculin | Amatőr | nelegitimat Amatőr | nelegitimat M 49

All races (male) 50-59 | Férfi | Masculin | Leigazolt | legitimat

Race Pos Athlete Category Status Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km 21.0 km 31.5 km 35.0 km Pace Gun Time Chip Time
Gyermelyi 42 KM 1 Popa Ioan Nicu 50-59 | Férfi | Masculin | Leigazolt | legitimat Leigazolt | legitimat M 15 0:21:52 0:51:22 1:09:10 1:45:09 2:44:00 3:10:01 5:45 4:01:31 4:01:30

RomaniaHungary