All races (female) |
||||||||
| Race | Pos | Athlete | Category | Gender | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nest 5Km | 1 | Bányai Zsófia | 14-17 | Nő | Feminin | F | 828 | 4:33 | 0:22:46 | 0:22:46 |
| Nest 5Km | 2 | Szász Enikő-Anna | 12-13 | Nő | Feminin | F | 722 | 4:55 | 0:24:38 | 0:24:38 |
| Nest 5Km | 3 | Zsanett Gere | 18-29 | Nő | Feminin | F | 703 | 4:59 | 0:24:59 | 0:24:59 |
| Nest 5Km | 4 | Isvan Nóri | 12-13 | Nő | Feminin | F | 877 | 5:23 | 0:26:57 | 0:26:55 |
| Nest 5Km | 5 | Stroia Iuliana | 18-29 | Nő | Feminin | F | 714 | 5:23 | 0:26:58 | 0:26:57 |
| Nest 5Km | 6 | Sarkany Monika | 30-39 | Nő | Feminin | F | 741 | 5:26 | 0:27:15 | 0:27:12 |
| Nest 5Km | 7 | Szőke Kinga | 40-49 | Nő | Feminin | F | 727 | 5:29 | 0:27:29 | 0:27:29 |
| Nest 5Km | 8 | Anett Kolumban | 18-29 | Nő | Feminin | F | 803 | 5:32 | 0:27:42 | 0:27:41 |
| Nest 5Km | 9 | Onodi Fruzsina | 18-29 | Nő | Feminin | F | 716 | 5:51 | 0:29:26 | 0:29:18 |
| Nest 5Km | 10 | Csete Timea | 18-29 | Nő | Feminin | F | 827 | 5:58 | 0:29:53 | 0:29:53 |
| Nest 5Km | 11 | Cotoi Timea | 40-49 | Nő | Feminin | F | 809 | 5:57 | 0:29:54 | 0:29:46 |
| Nest 5Km | 12 | Basa Beáta | 40-49 | Nő | Feminin | F | 826 | 6:02 | 0:30:13 | 0:30:13 |
| Nest 5Km | 13 | Mónika Farkas | 40-49 | Nő | Feminin | F | 829 | 6:01 | 0:30:13 | 0:30:09 |
| Nest 5Km | 14 | Kopacz Ildiko | 30-39 | Nő | Feminin | F | 807 | 6:01 | 0:30:17 | 0:30:09 |
| Nest 5Km | 15 | SZŐCS-NAGY TÍMEA | 18-29 | Nő | Feminin | F | 756 | 6:06 | 0:30:34 | 0:30:31 |
| Nest 5Km | 16 | Boga Izolda | 18-29 | Nő | Feminin | F | 790 | 6:06 | 0:30:37 | 0:30:33 |
| Nest 5Km | 17 | Balázs Kinga | 18-29 | Nő | Feminin | F | 883 | 6:17 | 0:31:29 | 0:31:25 |
| Nest 5Km | 18 | Suciu Andreea-Angela | 30-39 | Nő | Feminin | F | 776 | 6:18 | 0:31:37 | 0:31:34 |
| Nest 5Km | 19 | Nagy Katalin | 40-49 | Nő | Feminin | F | 871 | 6:19 | 0:31:44 | 0:31:38 |
| Nest 5Km | 20 | Csató Ágnes | 14-17 | Nő | Feminin | F | 847 | 6:18 | 0:31:44 | 0:31:33 |
| Nest 5Km | 21 | SZAKÁCS JUDIT ESZTER | 14-17 | Nő | Feminin | F | 868 | 6:21 | 0:31:53 | 0:31:48 |
| Nest 5Km | 22 | Kiraly Kriszta | 14-17 | Nő | Feminin | F | 800 | 6:25 | 0:32:12 | 0:32:09 |
| Nest 5Km | 23 | Kedves Adél | 30-39 | Nő | Feminin | F | 842 | 6:29 | 0:32:27 | 0:32:27 |
| Nest 5Km | 24 | Erzsébet Gall | 40-49 | Nő | Feminin | F | 795 | 6:28 | 0:32:30 | 0:32:23 |
| Nest 5Km | 25 | Barta Izabella | 30-39 | Nő | Feminin | F | 796 | 6:28 | 0:32:31 | 0:32:23 |
| Nest 5Km | 26 | Lupán-Szász Andrea | 30-39 | Nő | Feminin | F | 732 | 6:30 | 0:32:42 | 0:32:32 |
| Nest 5Km | 27 | Imets Hilda-Erika | 50-59 | Nő | Feminin | F | 856 | 6:32 | 0:32:49 | 0:32:40 |
| Nest 5Km | 28 | Székely Sára | 14-17 | Nő | Feminin | F | 818 | 6:33 | 0:32:50 | 0:32:48 |
| Nest 5Km | 29 | Szabó Klára | 18-29 | Nő | Feminin | F | 736 | 6:34 | 0:33:01 | 0:32:50 |
| Nest 5Km | 30 | Bándi Eszter | 18-29 | Nő | Feminin | F | 705 | 6:38 | 0:33:13 | 0:33:11 |
| Nest 5Km | 31 | Incze Eszter | 14-17 | Nő | Feminin | F | 724 | 6:42 | 0:33:30 | 0:33:30 |
| Nest 5Km | 32 | Ola Hanna | 12-13 | Nő | Feminin | F | 706 | 6:43 | 0:33:38 | 0:33:38 |
| Nest 5Km | 33 | Szilagyi Kinga | 40-49 | Nő | Feminin | F | 702 | 6:43 | 0:33:40 | 0:33:37 |
| Nest 5Km | 34 | György Boglárka | 18-29 | Nő | Feminin | F | 844 | 6:43 | 0:33:43 | 0:33:37 |
| Nest 5Km | 35 | Szabo Adel | 30-39 | Nő | Feminin | F | 755 | 6:43 | 0:33:45 | 0:33:35 |
| Nest 5Km | 36 | Urkon Kinga | 18-29 | Nő | Feminin | F | 782 | 6:43 | 0:33:45 | 0:33:38 |
| Nest 5Km | 37 | LŐRINCZ TÜNDE | 40-49 | Nő | Feminin | F | 713 | 6:43 | 0:33:46 | 0:33:36 |
| Nest 5Km | 38 | Réti Bernadett | 18-29 | Nő | Feminin | F | 786 | 6:43 | 0:33:47 | 0:33:37 |
| Nest 5Km | 39 | Ravasz Gyöngyike | 50-59 | Nő | Feminin | F | 764 | 6:43 | 0:33:48 | 0:33:36 |
| Nest 5Km | 40 | Incze Katalin | 40-49 | Nő | Feminin | F | 725 | 6:47 | 0:33:59 | 0:33:56 |
| Nest 5Km | 41 | Eszter Kozma | 12-13 | Nő | Feminin | F | 861 | 6:45 | 0:34:03 | 0:33:48 |
| Nest 5Km | 42 | Zsidó Abigél | 18-29 | Nő | Feminin | F | 783 | 6:47 | 0:34:08 | 0:33:56 |
| Nest 5Km | 43 | PÁLL LUCIA | 14-17 | Nő | Feminin | F | 869 | 6:49 | 0:34:10 | 0:34:05 |
| Nest 5Km | 44 | Zsigmond Kinga-Krisztina | 18-29 | Nő | Feminin | F | 765 | 6:49 | 0:34:20 | 0:34:06 |
| Nest 5Km | 45 | Ferencz Margit | 60+ | Nő | Feminin | F | 845 | 6:52 | 0:34:23 | 0:34:22 |
| Nest 5Km | 46 | Tünde Albert | 50-59 | Nő | Feminin | F | 469 | 6:53 | 0:34:34 | 0:34:27 |
| Nest 5Km | 47 | ORDEAN ENIKŐ | 50-59 | Nő | Feminin | F | 817 | 6:57 | 0:34:54 | 0:34:49 |
| Nest 5Km | 48 | Réka Székely | 12-13 | Nő | Feminin | F | 876 | 6:58 | 0:34:55 | 0:34:53 |
| Nest 5Km | 49 | Covinciuc Laura | 30-39 | Nő | Feminin | F | 804 | 6:57 | 0:34:59 | 0:34:46 |
| Nest 5Km | 50 | Bodor Tímea | 30-39 | Nő | Feminin | F | 793 | 7:00 | 0:35:09 | 0:35:01 |
| Nest 5Km | 51 | Coman Boróka | 12-13 | Nő | Feminin | F | 768 | 7:01 | 0:35:13 | 0:35:09 |
| Nest 5Km | 52 | Sebestyèn Gyöngyvèr | 40-49 | Nő | Feminin | F | 787 | 7:04 | 0:35:27 | 0:35:23 |
| Nest 5Km | 53 | Ruszuly Eszter | 30-39 | Nő | Feminin | F | 781 | 7:05 | 0:35:31 | 0:35:25 |
| Nest 5Km | 54 | László Csenge | 18-29 | Nő | Feminin | F | 873 | 7:08 | 0:35:49 | 0:35:44 |
| Nest 5Km | 55 | Jobb Eva | 50-59 | Nő | Feminin | F | 789 | 7:09 | 0:35:51 | 0:35:45 |
| Nest 5Km | 56 | Pancél Kinga | 30-39 | Nő | Feminin | F | 708 | 7:11 | 0:35:58 | 0:35:58 |
| Nest 5Km | 57 | Csurulya Julia Melinda | 40-49 | Nő | Feminin | F | 775 | 7:12 | 0:36:10 | 0:36:02 |
| Nest 5Km | 58 | Becze Annamária | 30-39 | Nő | Feminin | F | 777 | 7:12 | 0:36:11 | 0:36:02 |
| Nest 5Km | 59 | Ács Zsuzsanna | 40-49 | Nő | Feminin | F | 767 | 7:13 | 0:36:18 | 0:36:09 |
| Nest 5Km | 60 | Enikő Tamás | 30-39 | Nő | Feminin | F | 821 | 7:14 | 0:36:20 | 0:36:11 |
| Nest 5Km | 61 | Eva Benkes | 40-49 | Nő | Feminin | F | 794 | 7:16 | 0:36:27 | 0:36:20 |
| Nest 5Km | 62 | Kovács Anikó | 40-49 | Nő | Feminin | F | 773 | 7:17 | 0:36:37 | 0:36:29 |
| Nest 5Km | 63 | Puskás Judit | 40-49 | Nő | Feminin | F | 840 | 7:21 | 0:36:49 | 0:36:47 |
| Nest 5Km | 64 | Nagy Ildiko | 40-49 | Nő | Feminin | F | 841 | 7:21 | 0:36:49 | 0:36:49 |
| Nest 5Km | 65 | Káli Zsuzsanna | 14-17 | Nő | Feminin | F | 853 | 7:23 | 0:37:02 | 0:36:55 |
| Nest 5Km | 66 | Laczkó Regina | 18-29 | Nő | Feminin | F | 890 | 7:23 | 0:37:06 | 0:36:56 |
| Nest 5Km | 67 | Csibi Arianna | 18-29 | Nő | Feminin | F | 891 | 7:23 | 0:37:06 | 0:36:57 |
| Nest 5Km | 68 | Dulányi Balogh Szidónia | 40-49 | Nő | Feminin | F | 815 | 7:26 | 0:37:19 | 0:37:11 |
| Nest 5Km | 69 | Német Enikő | 40-49 | Nő | Feminin | F | 819 | 7:28 | 0:37:26 | 0:37:20 |
| Nest 5Km | 70 | Pál Tünde Hortenzia | 40-49 | Nő | Feminin | F | 812 | 7:28 | 0:37:31 | 0:37:24 |
| Nest 5Km | 71 | KOVACS ZSOFIA | 40-49 | Nő | Feminin | F | 813 | 7:28 | 0:37:31 | 0:37:24 |
| Nest 5Km | 72 | Szentes Judit Maria | 50-59 | Nő | Feminin | F | 709 | 7:37 | 0:38:19 | 0:38:08 |
| Nest 5Km | 73 | Dajka Kinga | 40-49 | Nő | Feminin | F | 884 | 7:36 | 0:38:19 | 0:38:02 |
| Nest 5Km | 74 | Szécsi Zsófia | 50-59 | Nő | Feminin | F | 711 | 7:37 | 0:38:20 | 0:38:09 |
| Nest 5Km | 75 | Nagy Enikő-Eszter | 40-49 | Nő | Feminin | F | 854 | 7:40 | 0:38:28 | 0:38:22 |
| Nest 5Km | 76 | Korodi-Csata Sarolta | 40-49 | Nő | Feminin | F | 743 | 7:39 | 0:38:33 | 0:38:19 |
| Nest 5Km | 77 | Szabó Katalin-Eszter | 18-29 | Nő | Feminin | F | 737 | 7:41 | 0:38:35 | 0:38:25 |
| Nest 5Km | 78 | Csukás Emese | 30-39 | Nő | Feminin | F | 834 | 7:41 | 0:38:39 | 0:38:25 |
| Nest 5Km | 79 | Bolgyán-Bora Boróka | 18-29 | Nő | Feminin | F | 750 | 7:41 | 0:38:43 | 0:38:28 |
| Nest 5Km | 80 | Kodolanyi Eszter | 30-39 | Nő | Feminin | F | 886 | 7:42 | 0:38:45 | 0:38:31 |
| Nest 5Km | 81 | Aczel Judit | 50-59 | Nő | Feminin | F | 718 | 7:43 | 0:38:46 | 0:38:37 |
| Nest 5Km | 82 | Ildikó Péter | 60+ | Nő | Feminin | F | 729 | 7:44 | 0:38:54 | 0:38:44 |
| Nest 5Km | 83 | Bűkkösi Emőke | 40-49 | Nő | Feminin | F | 831 | 7:46 | 0:39:01 | 0:38:51 |
| Nest 5Km | 84 | Koncsag Kinga | 40-49 | Nő | Feminin | F | 832 | 7:47 | 0:39:03 | 0:38:57 |
| Nest 5Km | 85 | Rosalinda Szakács | 18-29 | Nő | Feminin | F | 859 | 7:46 | 0:39:04 | 0:38:51 |
| Nest 5Km | 86 | Marta Orban | 30-39 | Nő | Feminin | F | 798 | 7:53 | 0:39:29 | 0:39:27 |
| Nest 5Km | 87 | Ambrus Dorottya | 18-29 | Nő | Feminin | F | 738 | 7:53 | 0:39:37 | 0:39:26 |
| Nest 5Km | 88 | Katalin Boglárka Váncsa | 30-39 | Nő | Feminin | F | 852 | 8:01 | 0:40:21 | 0:40:09 |
| Nest 5Km | 89 | Lemnaru Alexandra | 18-29 | Nő | Feminin | F | 816 | 8:03 | 0:40:23 | 0:40:15 |
| Nest 5Km | 90 | Andrea Bernadett Tanko | 30-39 | Nő | Feminin | F | 858 | 8:01 | 0:40:23 | 0:40:09 |
| Nest 5Km | 91 | Kaló Vanda | 18-29 | Nő | Feminin | F | 797 | 8:07 | 0:40:42 | 0:40:37 |
| Nest 5Km | 92 | Dimény Viola | 18-29 | Nő | Feminin | F | 784 | 8:29 | 0:42:41 | 0:42:26 |
| Nest 5Km | 93 | Roată Monica | 60+ | Nő | Feminin | F | 810 | 8:49 | 0:44:18 | 0:44:07 |
| Nest 5Km | DNS | Andrea Csatlos | 30-39 | Nő | Feminin | F | 720 | |||
| Nest 5Km | DNS | Kolcsar Julia | 40-49 | Nő | Feminin | F | 723 | |||
| Nest 5Km | DNS | György Beáta | 40-49 | Nő | Feminin | F | 728 | |||
| Nest 5Km | DNS | Péter Boróka | 30-39 | Nő | Feminin | F | 739 | |||
| Nest 5Km | DNS | Andrea Egyed | 40-49 | Nő | Feminin | F | 744 | |||
| Nest 5Km | DNS | Nagy Emese | 30-39 | Nő | Feminin | F | 748 | |||
| Nest 5Km | DNS | Gászpor Bernadett | 18-29 | Nő | Feminin | F | 749 | |||
| Nest 5Km | DNS | Incze-Bartha Zsuzsanna | 40-49 | Nő | Feminin | F | 753 | |||
| Nest 5Km | DNS | Jakab Boglarka | 30-39 | Nő | Feminin | F | 759 | |||
| Nest 5Km | DNS | Hărșan Sarolta | 18-29 | Nő | Feminin | F | 760 | |||
| Nest 5Km | DNS | Vrencean Emese | 30-39 | Nő | Feminin | F | 761 | |||
| Nest 5Km | DNS | Botezatu Isabela | 30-39 | Nő | Feminin | F | 762 | |||
| Nest 5Km | DNS | Moldovan Adela Elisabeta | 18-29 | Nő | Feminin | F | 771 | |||
| Nest 5Km | DNS | Rakossy Bocskor Brigitta | 30-39 | Nő | Feminin | F | 778 | |||
| Nest 5Km | DNS | Brandiu Bianca | 30-39 | Nő | Feminin | F | 805 | |||
| Nest 5Km | DNS | Roată Monica | 60+ | Nő | Feminin | F | 814 | |||
| Nest 5Km | DNS | Anton Henrietta Krisztina | 30-39 | Nő | Feminin | F | 836 | |||
| Nest 5Km | DNS | Kató Klára | 50-59 | Nő | Feminin | F | 843 | |||
| Nest 5Km | DNS | Hegyi Laura | 18-29 | Nő | Feminin | F | 874 | |||
| Nest 5Km | DNS | Csutak Helga | 30-39 | Nő | Feminin | F | 879 | |||
All races (male) |
||||||||
| Race | Pos | Athlete | Category | Gender | Bib# | Pace | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nest 5Km | 1 | Kemenes Zsolt | 18-29 | Férfi | Masculin | M | 889 | 3:54 | 0:19:34 | 0:19:34 |
| Nest 5Km | 2 | Ștefănescu Flavius | 50-59 | Férfi | Masculin | M | 846 | 3:59 | 0:19:56 | 0:19:56 |
| Nest 5Km | 3 | Kacso Magor-László | 14-17 | Férfi | Masculin | M | 792 | 4:03 | 0:20:18 | 0:20:18 |
| Nest 5Km | 4 | Vass Károly | 14-17 | Férfi | Masculin | M | 811 | 4:05 | 0:20:28 | 0:20:28 |
| Nest 5Km | 5 | Birsa Ovidiu | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 763 | 4:12 | 0:21:04 | 0:21:04 |
| Nest 5Km | 6 | Lóránt Mezei | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 802 | 4:22 | 0:21:55 | 0:21:54 |
| Nest 5Km | 7 | PÎNDARU ioan | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 754 | 4:23 | 0:21:57 | 0:21:57 |
| Nest 5Km | 8 | Koncsag Zsolt | 12-13 | Férfi | Masculin | M | 857 | 4:24 | 0:22:03 | 0:22:03 |
| Nest 5Km | 9 | BARTOS CSONGOR | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 746 | 4:30 | 0:22:34 | 0:22:34 |
| Nest 5Km | 10 | Varga Sándor | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 710 | 4:33 | 0:22:48 | 0:22:47 |
| Nest 5Km | 11 | Ötvös Rèmusz | 14-17 | Férfi | Masculin | M | 822 | 4:43 | 0:23:37 | 0:23:37 |
| Nest 5Km | 12 | Kelemen Bendeguz | 14-17 | Férfi | Masculin | M | 837 | 4:47 | 0:24:00 | 0:23:58 |
| Nest 5Km | 13 | Both Sebestyén | 18-29 | Férfi | Masculin | M | 772 | 4:49 | 0:24:06 | 0:24:05 |
| Nest 5Km | 14 | Kozomos Lajos | 60+ | Férfi | Masculin | M | 733 | 4:50 | 0:24:12 | 0:24:12 |
| Nest 5Km | 15 | Farkas Gábor | 18-29 | Férfi | Masculin | M | 880 | 4:52 | 0:24:22 | 0:24:22 |
| Nest 5Km | 16 | Talmacel Sergiu | 40-49 | Férfi | Masculin | M | 751 | 4:57 | 0:24:51 | 0:24:48 |
| Nest 5Km | 17 | Bató Mátyás | 12-13 | Férfi | Masculin | M | 719 | 5:11 | 0:25:55 | 0:25:55 |
| Nest 5Km | 18 | Istvan Endre | 40-49 | Férfi | Masculin | M | 878 | 5:10 | 0:25:55 | 0:25:54 |
| Nest 5Km | 19 | Bereczki Kovács Balázs | 12-13 | Férfi | Masculin | M | 799 | 5:11 | 0:25:59 | 0:25:59 |
| Nest 5Km | 20 | Réti Hunor | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 788 | 5:10 | 0:26:02 | 0:25:52 |
| Nest 5Km | 21 | Kovács Erik | 18-29 | Férfi | Masculin | M | 838 | 5:13 | 0:26:12 | 0:26:09 |
| Nest 5Km | 22 | Ilyes Robert | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 875 | 5:13 | 0:26:16 | 0:26:06 |
| Nest 5Km | 23 | Ferencz Peter | 12-13 | Férfi | Masculin | M | 839 | 5:22 | 0:26:52 | 0:26:52 |
| Nest 5Km | 24 | Dobos István | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 780 | 5:23 | 0:27:02 | 0:26:57 |
| Nest 5Km | 25 | Farkas Bence | 14-17 | Férfi | Masculin | M | 830 | 5:25 | 0:27:12 | 0:27:07 |
| Nest 5Km | 26 | Dávid Róbert | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 701 | 5:24 | 0:27:13 | 0:27:03 |
| Nest 5Km | 27 | Máthé Róbert | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 865 | 5:31 | 0:27:40 | 0:27:37 |
| Nest 5Km | 28 | Ábrahám Csaba | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 851 | 5:31 | 0:27:41 | 0:27:35 |
| Nest 5Km | 29 | Márton Előd-Simon | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 808 | 5:33 | 0:27:51 | 0:27:45 |
| Nest 5Km | 30 | Munteanu Radu | 50-59 | Férfi | Masculin | M | 731 | 5:36 | 0:28:07 | 0:28:02 |
| Nest 5Km | 31 | BÖJTHE ZSOMBOR HUNOR | 50-59 | Férfi | Masculin | M | 823 | 5:41 | 0:28:29 | 0:28:25 |
| Nest 5Km | 32 | Csóti László | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 770 | 5:41 | 0:28:35 | 0:28:27 |
| Nest 5Km | 33 | Gál Ernő | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 867 | 5:46 | 0:28:54 | 0:28:51 |
| Nest 5Km | 34 | Bene Attila | 40-49 | Férfi | Masculin | M | 704 | 5:51 | 0:29:21 | 0:29:15 |
| Nest 5Km | 35 | Veres Zágon | 14-17 | Férfi | Masculin | M | 735 | 5:52 | 0:29:27 | 0:29:23 |
| Nest 5Km | 36 | Zalán Ambrus | 40-49 | Férfi | Masculin | M | 872 | 5:55 | 0:29:42 | 0:29:35 |
| Nest 5Km | 37 | Both Roland | 18-29 | Férfi | Masculin | M | 721 | 5:57 | 0:29:54 | 0:29:46 |
| Nest 5Km | 38 | Panescu Adrian | 50-59 | Férfi | Masculin | M | 791 | 6:03 | 0:30:26 | 0:30:16 |
| Nest 5Km | 39 | Farkas Elemer | 40-49 | Férfi | Masculin | M | 862 | 6:09 | 0:31:03 | 0:30:48 |
| Nest 5Km | 40 | Ervin Moldován Horvát | 40-49 | Férfi | Masculin | M | 855 | 6:15 | 0:31:22 | 0:31:16 |
| Nest 5Km | 41 | Gheorghita Attila | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 824 | 6:17 | 0:31:31 | 0:31:28 |
| Nest 5Km | 42 | Kiss Tamás | 18-29 | Férfi | Masculin | M | 882 | 6:23 | 0:32:07 | 0:31:56 |
| Nest 5Km | 43 | Albert Ernő | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 769 | 6:26 | 0:32:15 | 0:32:11 |
| Nest 5Km | 44 | Albert Csaba | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 779 | 6:25 | 0:32:21 | 0:32:07 |
| Nest 5Km | 45 | LŐRINCZ ÁDÁM | 18-29 | Férfi | Masculin | M | 712 | 6:27 | 0:32:27 | 0:32:17 |
| Nest 5Km | 46 | Bartók Máté | 12-13 | Férfi | Masculin | M | 766 | 6:36 | 0:33:12 | 0:33:02 |
| Nest 5Km | 47 | Mátyás Bartók | 18-29 | Férfi | Masculin | M | 892 | 6:36 | 0:33:12 | 0:33:01 |
| Nest 5Km | 48 | Veres Nándor | 40-49 | Férfi | Masculin | M | 734 | 6:38 | 0:33:16 | 0:33:11 |
| Nest 5Km | 49 | DOMBI GYULA | 40-49 | Férfi | Masculin | M | 870 | 6:38 | 0:33:16 | 0:33:12 |
| Nest 5Km | 50 | Gegesi László | 40-49 | Férfi | Masculin | M | 864 | 6:43 | 0:33:41 | 0:33:38 |
| Nest 5Km | 51 | Hozo Levente | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 863 | 6:44 | 0:33:47 | 0:33:43 |
| Nest 5Km | 52 | Székely Tamás | 18-29 | Férfi | Masculin | M | 866 | 6:44 | 0:33:47 | 0:33:44 |
| Nest 5Km | 53 | Aczel Ferencz | 50-59 | Férfi | Masculin | M | 717 | 6:45 | 0:33:56 | 0:33:47 |
| Nest 5Km | 54 | Magor Fejer | 14-17 | Férfi | Masculin | M | 801 | 6:48 | 0:34:03 | 0:34:00 |
| Nest 5Km | 55 | Szabo Agoston | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 825 | 6:52 | 0:34:28 | 0:34:20 |
| Nest 5Km | 56 | Péter András | 60+ | Férfi | Masculin | M | 730 | 6:54 | 0:34:41 | 0:34:33 |
| Nest 5Km | 57 | Botond Dajka | 12-13 | Férfi | Masculin | M | 885 | 6:53 | 0:34:44 | 0:34:25 |
| Nest 5Km | 58 | Kiss Andras | 60+ | Férfi | Masculin | M | 835 | 7:00 | 0:35:00 | 0:35:00 |
| Nest 5Km | 59 | Nagy Zsolt | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 820 | 7:00 | 0:35:12 | 0:35:03 |
| Nest 5Km | 60 | Nan Aurel | 60+ | Férfi | Masculin | M | 881 | 7:08 | 0:35:40 | 0:35:40 |
| Nest 5Km | 61 | Egyed Alpar-Szabolcs | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 745 | 7:11 | 0:36:14 | 0:35:58 |
| Nest 5Km | 62 | Incze-Bartha Sandor | 40-49 | Férfi | Masculin | M | 752 | 7:15 | 0:36:33 | 0:36:17 |
| Nest 5Km | 63 | Gondos István | 50-59 | Férfi | Masculin | M | 833 | 7:36 | 0:38:13 | 0:38:03 |
| Nest 5Km | 64 | Szécsi Albert | 50-59 | Férfi | Masculin | M | 715 | 7:38 | 0:38:20 | 0:38:10 |
| Nest 5Km | 65 | Borbáth István Agoston | 60+ | Férfi | Masculin | M | 888 | 7:48 | 0:39:02 | 0:39:02 |
| Nest 5Km | 66 | Zsidó Szabolcs | 18-29 | Férfi | Masculin | M | 757 | 7:46 | 0:39:05 | 0:38:52 |
| Nest 5Km | 67 | Hajdu-Bambo Oszkár | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 758 | 8:32 | 0:42:59 | 0:42:43 |
| Nest 5Km | 68 | András Mátyás | 18-29 | Férfi | Masculin | M | 850 | 8:35 | 0:43:14 | 0:42:59 |
| Nest 5Km | 69 | Biró Balázs | 18-29 | Férfi | Masculin | M | 848 | 8:35 | 0:43:14 | 0:42:59 |
| Nest 5Km | 70 | Kozma István Csaba | 40-49 | Férfi | Masculin | M | 849 | 8:48 | 0:44:16 | 0:44:01 |
| Nest 5Km | 71 | VIZER ARNOLD | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 747 | 9:04 | 0:45:28 | 0:45:20 |
| Nest 5Km | 72 | Chirovici Radu | 60+ | Férfi | Masculin | M | 742 | 9:08 | 0:45:49 | 0:45:44 |
| Nest 5Km | DNS | Gáspár Norbert | 14-17 | Férfi | Masculin | M | 707 | |||
| Nest 5Km | DNS | David Mate | 18-29 | Férfi | Masculin | M | 726 | |||
| Nest 5Km | DNS | Gábor Félix | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 740 | |||
| Nest 5Km | DNS | Antal-Sebestyèn Ákos | 14-17 | Férfi | Masculin | M | 774 | |||
| Nest 5Km | DNS | Covinciuc Robert | 30-39 | Férfi | Masculin | M | 806 | |||
| Nest 5Km | DNS | SÁNTA ÁBEL | 12-13 | Férfi | Masculin | M | 860 | |||
| Nest 5Km | DNS | Farkas Elemer | 40-49 | Férfi | Masculin | M | 887 | |||